Sport und Freizeit: Firmen in Zürich
Prospex verfolgt 73 Firmen dieser Branche mit Sitz in Zürich. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Aktienkapital und Zweck.
Die Unternehmen
| Unternehmen | Branche | Rechtsform |
|---|---|---|
| AEME Studios GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| AIRYOGA (Schweiz) AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Across the Limits GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Aeonyx AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Aktiengesellschaft Hallenstadion Zürich | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Arthouse Commercio Movie AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Asia Sport Center AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| BLG Sports GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| BODYART Studio AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Betriebsgesellschaft FCZ AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Bowling Master AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| BungeeFit GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Citypilates GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Curlingevents & More GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Danso Personal Training GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| David Gym AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Daysaver AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Dolder Eis & Bad AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Empower Sports AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| FCZ Trainingszentrum AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| FitCube GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Footuro AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| GCK Lions Eishockey AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| GO Personal Training GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Grasshopper Club Zürich | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Verein |
| Grasshopper Fussball AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Gymhopper AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| House of Athletes GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ILU move AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Kensho Sports GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Kieser Training AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Klub der Sportfreunde AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Kraftmühle GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Live Escape Game Schweiz GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| MATCH Accommodation AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| MATCH Hospitality AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| MV Sports Consulting AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| MY sport GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Matchspace AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Mc Fit AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Minimum AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Move Yoga GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| NOF GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Neugass Kino AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Official Hospitality GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| PILATESwiss GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Pilates Stube GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Plaza Kosmos AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Pro Pickleball GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Renzo Balboa AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Segelclub UniversitätsSpital Zürich | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Verein |
| Smoove Medical Fitness GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Spielbüro GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sportaktiv | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Verein |
| Sportanlage Sonnenberg AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Stronger GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Studio Y3 GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| TRUEFIT GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| The World's Finest Clubs AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Uetli Gym GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Ultimate Personal Training AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| Velocity AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| ZSC Lions AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| ZSC Lions Arena Immobilien AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| ZSC Lions Eishockey AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| antritt gmbh | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| augo training AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| fitnow GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| kinastic AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| movecity ag | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| movemi AG | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Aktiengesellschaft |
| studiogolf GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| supkultur GmbH | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 1'318
- Unternehmensberatung 723
- Grosshandel 312
- Immobilien 398
- Architektur und Ingenieurwesen 682
- Finanzdienstleistungen 488
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 204
- Versicherungen und Makler 748
- Treuhänder und Anwälte 444
- Werbung und Marketing 486
- Detailhandel 267
- Gesundheitswesen 318
- Gastronomie 158
- Maschinenbau 71
- Gebäudebetreuung 92
- Bauwesen 73
- Elektronik und Elektrotechnik 104
- Transport und Logistik 73
- Personalvermittlung 228
- Medien und Verlage 286
- Sozialwesen und Heime 98
- Lebensmittel und Getränke 88
- Persönliche Dienstleistungen 87
- Chemie und Pharma 79
- Technische Fachdienstleistungen 215
- Reisen und Tourismus 85
- Kunst und Kultur 44
- Büro- und Unternehmensdienste 111
- Verbände und Organisationen 121
- Forschung und Entwicklung 72
- Sicherheitsdienste 29
- Hotellerie und Beherbergung 36
- Bildung und Weiterbildung 228
- Vermietung und Leasing 27
- Weitere Industrie und Fertigung 181
Dieselbe Branche für Zürich, über alle Gemeinden hinweg.
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.