Softwarekenntnisse in Schweizer Stelleninseraten

6'436 Stelleninserate von 1'990 Arbeitgebern, durchsucht nach 212 Produktnamen. Jeder Arbeitgeber zählt einmal, unabhängig davon, wie viele Stellen er ausgeschrieben hat.

1'990
Arbeitgeber
6'436
Inserate
36
Produkte in der Rangliste
Schweizer Produkt Internationales Produkt Arbeitgeber, die das Produkt nennen
Grundlage sind Arbeitgeber, die in mindestens einem Job-Room-Inserat eines der 212 untersuchten Produkte erwähnen. N = 1'990. Wer drei Produkte nennt, wird in drei Zeilen gezählt. Deshalb ergibt die Summe der Anteile mehr als 100%.
# Produkt Arbeitgeber Anteil der Arbeitgeber Inserate Anteil der Inserate
1 SAP 648 von 1'990 33% 2'586 von 6'436 40%
2 Microsoft 365 527 von 1'990 26% 922 von 6'436 14%
3 Abacus 364 von 1'990 18% 572 von 6'436 9%
4 SQL 231 von 1'990 12% 462 von 6'436 7%
5 Microsoft Azure 229 von 1'990 12% 461 von 6'436 7%
6 Power BI 188 von 1'990 9% 296 von 6'436 5%
7 Linux 185 von 1'990 9% 394 von 6'436 6%
8 Python 156 von 1'990 8% 396 von 6'436 6%
9 Dynamics 365 145 von 1'990 7% 236 von 6'436 4%
10 PowerShell 117 von 1'990 6% 202 von 6'436 3%
11 Atlassian 117 von 1'990 6% 237 von 6'436 4%
12 SAP S/4HANA 115 von 1'990 6% 258 von 6'436 4%
13 Active Directory 109 von 1'990 6% 173 von 6'436 3%
14 Git 104 von 1'990 5% 200 von 6'436 3%
15 Windows Server 101 von 1'990 5% 150 von 6'436 2%
16 Microsoft Entra 98 von 1'990 5% 163 von 6'436 2%
17 Java 92 von 1'990 5% 230 von 6'436 4%
18 JavaScript 84 von 1'990 4% 128 von 6'436 2%
19 Microsoft Intune 83 von 1'990 4% 144 von 6'436 2%
20 VMware 83 von 1'990 4% 143 von 6'436 2%
21 Kubernetes 81 von 1'990 4% 226 von 6'436 4%
22 Docker 79 von 1'990 4% 154 von 6'436 2%
23 Salesforce 79 von 1'990 4% 136 von 6'436 2%
24 Angular 61 von 1'990 3% 103 von 6'436 2%
25 Oracle Database 61 von 1'990 3% 125 von 6'436 2%
26 AWS 59 von 1'990 3% 99 von 6'436 2%
27 TypeScript 55 von 1'990 3% 77 von 6'436 1%
28 Shell 54 von 1'990 3% 99 von 6'436 2%
29 Ansible 53 von 1'990 3% 133 von 6'436 2%
30 ASP.NET 53 von 1'990 3% 99 von 6'436 2%
31 PostgreSQL 52 von 1'990 3% 104 von 6'436 2%
32 React 52 von 1'990 3% 87 von 6'436 1%
33 Terraform 52 von 1'990 3% 101 von 6'436 2%
34 SAP SuccessFactors 51 von 1'990 3% 96 von 6'436 2%
35 Google Cloud 50 von 1'990 2% 103 von 6'436 2%
36 Microsoft Teams 50 von 1'990 2% 77 von 6'436 1%
Welche Software wird in Schweizer Stelleninseraten am häufigsten genannt?
SAP ist das meistgenannte Softwareprodukt: 648 von 1'990 Arbeitgebern nennen es (33%). Microsoft 365 folgt mit 527 Arbeitgebern (26%), und die Schweizer Unternehmenssoftware Abacus liegt mit 364 Arbeitgebern auf Platz drei (18%).
Welches ERP-System nennen Schweizer Arbeitgeber am häufigsten?
SAP liegt mit 648 Arbeitgebern (33%) an der Spitze. Abacus folgt unter den ERP-Systemen mit 364 Arbeitgebern auf Platz zwei und ist das einzige Schweizer Produkt unter den ersten zehn der Gesamtrangliste. SAP SuccessFactors wird separat erfasst und von 51 Arbeitgebern genannt.
Gibt es eine Schweizer Alternative zu SAP?
Die Software Abacus aus St. Gallen wird von 364 Arbeitgebern genannt und belegt damit Platz drei der Gesamtrangliste. Sie ist das einzige Schweizer Produkt unter den ersten zehn.
Welche Cloud-Plattform wird in Schweizer Stelleninseraten am häufigsten genannt?
Microsoft Azure wird von 229 Arbeitgebern genannt (12%) und liegt damit vorn. Dahinter folgen AWS mit 59 (3%) und Google Cloud mit 50 Arbeitgebern (2%).
Welche Programmiersprache wird in Schweizer Stelleninseraten am häufigsten genannt?
Am häufigsten nennen die Arbeitgeber SQL: 231 erwähnen es in ihren Inseraten (12%). Es folgen Python mit 156 (8%), PowerShell mit 117 (6%) und Java mit 92 Arbeitgebern (5%).

Geschrieben von

Semion Sidorenko

Semion Sidorenko ist Gründer und CEO von Prospex. Von Data Engineering bis zur Machine-Learning-Forschung hat er fünfzehn Jahre damit verbracht, Unternehmen beim Ausbau ihrer Datenplattformen zu helfen. Vor der Gründung von Prospex arbeitete er als Machine-Learning-Ingenieur an der EPFL und als unabhängiger Data Engineering Consultant für Schweizer Unternehmen.

LinkedInGitHubsemion.sidorenko.ch