Firmen im Kanton Schwyz
Prospex verfolgt 5'586 im Kanton Schwyz eingetragene Unternehmen in 29 Gemeinden. Jedes Profil führt auf, was das Handelsregister publiziert: Rechtsform, Sitz, Aktienkapital und Zweck.
Handelsregister Schwyz: Adresse und Öffnungszeiten des Amts, Auszug bestellen und die neuesten Einträge aus dem SHAB.
Für Ihre Akquise können Sie eine Schweizer Firmenliste nach Zielkundenprofil erstellen. Prüfen Sie zuerst die Unternehmen in den Gemeinden dieses Kantons.
Nach Gemeinde
- Freienbach 1'461
- Wollerau 654
- Feusisberg 581
- Küssnacht (SZ) 383
- Altendorf 370
- Schwyz 357
- Einsiedeln 307
- Lachen 300
- Ingenbohl 180
- Arth 170
- Schübelbach 139
- Wangen (SZ) 134
- Tuggen 88
- Galgenen 64
- Reichenburg 63
- Rothenthurm 48
- Steinen 46
- Muotathal 41
- Unteriberg 40
- Gersau 36
- Sattel 29
- Oberiberg 22
- Lauerz 20
- Morschach 20
- Vorderthal 11
- Steinerberg 8
- Alpthal 7
- Illgau 5
- Innerthal 2
Neueste Registereinträge
Unternehmen mit einer Änderung im Handelsregister in den letzten 90 Tagen, die neueste zuerst.
- AG für Planung und Realisation Organe geändert
- AutoForm AG Organe geändert
- AutoForm Engineering GmbH Organe geändert
- AutoForm Sales GmbH Organe geändert
- Binder Holz (International) AG Adresse geändert
- CUGI INVEST4Y AG Adresse geändert
- Dr. Dünner AG Organe geändert
- Marketing A-Z GmbH Adresse geändert
- Obersee Bilingual School AG Organe geändert
- Pandally AG Organe geändert
Die höchsten Kapitalien
Die 100 Unternehmen mit dem höchsten im Handelsregister eingetragenen Kapital in Schwyz.
| Unternehmen | Aktienkapital | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|---|
| OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon | CHF 339'758'576 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Interogo Holding AG | CHF 330'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Alcoa Treasury Sàrl | CHF 307'964'700 | Freienbach | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Unotec Beteiligungen AG | CHF 264'875'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Gearbulk Holding AG | CHF 147'476'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Kühne + Nagel International AG | CHF 120'753'783 | Feusisberg | Aktiengesellschaft |
| Agro Energie Schwyz AG | CHF 66'503'090 | Schwyz | Aktiengesellschaft |
| Swiss Estates AG | CHF 53'790'725 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Dareal AG | CHF 50'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| ENAG Energiefinanzierungs AG | CHF 50'000'000 | Schwyz | Aktiengesellschaft |
| Rhomberg Sersa Schweiz Holding AG | CHF 50'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Energie Ausserschwyz AG | CHF 29'671'600 | Galgenen | Aktiengesellschaft |
| FINSTONE AG | CHF 29'177'434 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| EMBRA Group AG | CHF 27'492'000 | Altendorf | Aktiengesellschaft |
| Hedin Automotive AG | CHF 25'600'000 | Wollerau | Aktiengesellschaft |
| Venture Incubator AG | CHF 23'069'000 | Altendorf | Aktiengesellschaft |
| sitEX Properties Holding AG | CHF 22'551'920 | Altendorf | Aktiengesellschaft |
| sitEX Properties International AG | CHF 22'000'000 | Altendorf | Aktiengesellschaft |
| Nolex AG | CHF 21'243'026 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Schuler Weingüter-Beteiligungen AG | CHF 21'000'000 | Schwyz | Aktiengesellschaft |
| KOLUR Holding AG | CHF 20'000'000 | Schwyz | Aktiengesellschaft |
| Von Euw Liegenschaften AG | CHF 20'000'000 | Rothenthurm | Aktiengesellschaft |
| YOUPLUS Assurance SCHWEIZ AG | CHF 20'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| RIGI BAHNEN AG | CHF 18'000'000 | Arth | Aktiengesellschaft |
| ebs Energie AG | CHF 16'000'000 | Schwyz | Aktiengesellschaft |
| diga möbel ag | CHF 15'800'000 | Galgenen | Aktiengesellschaft |
| Hotel Seedamm AG | CHF 15'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Stoosbahnen AG | CHF 14'433'500 | Morschach | Aktiengesellschaft |
| iolite Holdings AG | CHF 13'500'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Cosyst Holding AG | CHF 13'300'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| EBL Energiezentrum Rigi AG | CHF 13'000'000 | Küssnacht (SZ) | Aktiengesellschaft |
| Stäubli Holding AG | CHF 12'390'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Sparkasse Schwyz AG | CHF 12'100'000 | Schwyz | Aktiengesellschaft |
| Barmag Holding AG | CHF 12'019'623 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Conny & Co. AG | CHF 11'600'000 | Feusisberg | Aktiengesellschaft |
| Afrika Gold AG | CHF 11'391'637 | Feusisberg | Aktiengesellschaft |
| ebs Erdgas + Biogas AG | CHF 11'000'000 | Schwyz | Aktiengesellschaft |
| LGT ILS Partners AG | CHF 10'500'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| BZ Bank Aktiengesellschaft | CHF 10'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Daros AG | CHF 10'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| EW Höfe AG | CHF 10'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Helvetic Airways AG | CHF 10'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Helvetic Airways Group AG | CHF 10'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| ITEMA (Switzerland) Ltd. | CHF 10'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| MOGUNTIA SCHWEIZ AG | CHF 10'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Octapharma AG | CHF 10'000'000 | Lachen | Aktiengesellschaft |
| Oerlikon Surface Solutions AG, Pfäffikon | CHF 10'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Victorinox AG | CHF 10'000'000 | Schwyz | Aktiengesellschaft |
| Markant AG | CHF 9'700'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| LGT Capital Partners AG | CHF 9'250'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| freihof immo ag | CHF 8'400'000 | Feusisberg | Aktiengesellschaft |
| AS Aufzüge AG | CHF 7'000'000 | Küssnacht (SZ) | Aktiengesellschaft |
| Hotel Panorama Feusisberg AG | CHF 6'050'000 | Feusisberg | Aktiengesellschaft |
| ERLENBURG IMMOBILIEN AG | CHF 6'000'000 | Feusisberg | Aktiengesellschaft |
| Mufag Immobilien AG | CHF 6'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| PFISTERER Switzerland AG | CHF 6'000'000 | Küssnacht (SZ) | Aktiengesellschaft |
| Riva Partners AG | CHF 6'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Rotenfluebahn Mythenregion AG | CHF 5'739'500 | Schwyz | Aktiengesellschaft |
| bofrost suisse AG | CHF 5'700'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Regionales Mehrzweck- und Gemeindezentrum Casino Schwyz AG | CHF 5'550'000 | Schwyz | Aktiengesellschaft |
| Touchless Biometric Systems AG | CHF 5'355'738 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Soltierra AG | CHF 5'250'000 | Feusisberg | Aktiengesellschaft |
| Daros Latinamerica AG | CHF 5'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| EW Lachen AG | CHF 5'000'000 | Lachen | Aktiengesellschaft |
| Luftseilbahn Kräbel - Rigi Scheidegg AG | CHF 5'000'000 | Arth | Aktiengesellschaft |
| Läntigen Stein AG | CHF 5'000'000 | Morschach | Aktiengesellschaft |
| Späni Immobilien AG | CHF 5'000'000 | Feusisberg | Aktiengesellschaft |
| Alembic Global Holding SA | CHF 4'500'000 | Wollerau | Aktiengesellschaft |
| ecocoach ag | CHF 4'500'000 | Ingenbohl | Aktiengesellschaft |
| Atabasca Systems AG | CHF 4'000'000 | Ingenbohl | Aktiengesellschaft |
| SUKANO Immobilien AG | CHF 4'000'000 | Feusisberg | Aktiengesellschaft |
| Trammo GmbH | CHF 4'000'000 | Altendorf | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| VIDAS AG | CHF 4'000'000 | Wollerau | Aktiengesellschaft |
| recoin.site AG | CHF 4'000'000 | Wollerau | Aktiengesellschaft |
| Schwabe Pharma AG | CHF 3'850'000 | Küssnacht (SZ) | Aktiengesellschaft |
| Ubertas AG | CHF 3'800'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| R&S Group Holding AG | CHF 3'723'916 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| KIBAG HOLDING AG | CHF 3'700'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| ATP adhesive systems G AG | CHF 3'500'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Spanset Inter AG | CHF 3'500'000 | Wollerau | Aktiengesellschaft |
| Geoinvest AG | CHF 3'380'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Pharma Base SA | CHF 3'300'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| acasamo AG | CHF 3'200'000 | Wollerau | Aktiengesellschaft |
| KIBAG Management AG | CHF 3'180'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| MainFirst Holding AG | EUR 3'153'723 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| XF Infra AG | CHF 3'150'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| ATP adhesive systems AG | CHF 3'000'000 | Wollerau | Aktiengesellschaft |
| Baer AG | CHF 3'000'000 | Küssnacht (SZ) | Aktiengesellschaft |
| Bluerain Partners Group AG | CHF 3'000'000 | Altendorf | Aktiengesellschaft |
| BoldBrains AG | CHF 3'000'000 | Wollerau | Aktiengesellschaft |
| EWS AG | CHF 3'000'000 | Schwyz | Aktiengesellschaft |
| Energy Trading & Service AG | CHF 3'000'000 | Feusisberg | Aktiengesellschaft |
| Heliswiss International AG | CHF 3'000'000 | Küssnacht (SZ) | Aktiengesellschaft |
| Wells Properties AG | CHF 3'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Ärztezentren Deutschschweiz AG | CHF 3'000'000 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Energie Einsiedeln AG | CHF 2'936'730 | Einsiedeln | Aktiengesellschaft |
| K2-Verlag AG | CHF 2'850'000 | Altendorf | Aktiengesellschaft |
| Reuss Private Group AG | CHF 2'835'618 | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Spital Lachen AG | CHF 2'828'000 | Lachen | Aktiengesellschaft |
| Sattel-Hochstuckli AG | CHF 2'787'480 | Sattel | Aktiengesellschaft |
Nach Branche
- IT-Dienstleistungen 540
- Unternehmensberatung 376
- Grosshandel 381
- Immobilien 371
- Architektur und Ingenieurwesen 225
- Finanzdienstleistungen 366
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 325
- Versicherungen und Makler 273
- Treuhänder und Anwälte 155
- Werbung und Marketing 107
- Detailhandel 237
- Gesundheitswesen 124
- Gastronomie 92
- Maschinenbau 104
- Gebäudebetreuung 80
- Bauwesen 131
- Elektronik und Elektrotechnik 44
- Transport und Logistik 82
- Personalvermittlung 83
- Medien und Verlage 56
- Sport und Freizeit 60
- Sozialwesen und Heime 35
- Lebensmittel und Getränke 57
- Persönliche Dienstleistungen 107
- Chemie und Pharma 66
- Technische Fachdienstleistungen 48
- Reisen und Tourismus 37
- Kunst und Kultur 11
- Metallverarbeitung 53
- Büro- und Unternehmensdienste 54
- Verbände und Organisationen 12
- Forschung und Entwicklung 19
- Industrielle Instandhaltung 15
- Sicherheitsdienste 11
- Hotellerie und Beherbergung 43
- Energie 32
- Bildung und Weiterbildung 97
- Landwirtschaft und Forstwirtschaft 15
- Druckereien 17
- Vermietung und Leasing 25
- Holzverarbeitung 32
- Entsorgung und Wasserwirtschaft 19
- Weitere Industrie und Fertigung 134
Dieselben Branchen für die Deutschschweiz, über alle Kantone hinweg.