Unternehmen im Kanton Thurgau
Prospex verfolgt 2'881 im Kanton Thurgau eingetragene Unternehmen in 80 Gemeinden. Jedes Profil führt auf, was das Handelsregister publiziert: Rechtsform, Sitz, Aktienkapital und Zweck.
Für Ihre Akquise können Sie eine Schweizer Firmenliste nach Zielkundenprofil erstellen. Prüfen Sie zuerst die Unternehmen in den Gemeinden dieses Kantons.
Nach Gemeinde
- Frauenfeld 393
- Kreuzlingen 269
- Weinfelden 173
- Arbon 134
- Amriswil 126
- Aadorf 113
- Romanshorn 104
- Tägerwilen 97
- Sirnach 95
- Bottighofen 65
- Eschlikon 51
- Bischofszell 49
- Horn 49
- Sulgen 48
- Gachnang 47
- Münchwilen (TG) 44
- Roggwil (TG) 44
- Egnach 43
- Wängi 43
- Ermatingen 42
- Bürglen (TG) 38
- Berg (TG) 32
- Erlen 30
- Felben-Wellhausen 30
- Steckborn 27
- Bichelsee-Balterswil 25
- Matzingen 25
- Münsterlingen 25
- Kradolf-Schönenberg 24
- Diessenhofen 23
- Fischingen 23
- Müllheim 23
- Bussnang 22
- Güttingen 22
- Affeltrangen 20
- Altnau 20
- Hauptwil-Gottshaus 20
- Märstetten 20
- Wilen (TG) 20
- Schlatt (TG) 19
- Wigoltingen 18
- Zihlschlacht-Sitterdorf 18
- Lengwil 17
- Rickenbach (TG) 15
- Salenstein 15
- Basadingen-Schlattingen 14
- Kemmental 14
- Eschenz 13
- Hefenhofen 13
- Hüttwilen 12
- Pfyn 12
- Wagenhausen 11
- Warth-Weiningen 11
- Homburg 10
- Tobel-Tägerschen 10
- Uesslingen-Buch 10
- Uttwil 10
- Wäldi 10
- Gottlieben 9
- Lommis 9
- Salmsach 9
- Stettfurt 9
- Thundorf 9
- Amlikon-Bissegg 7
- Birwinken 7
- Kesswil 7
- Langrickenbach 7
- Berlingen 6
- Dozwil 6
- Herdern 6
- Schönholzerswilen 6
- Wuppenau 6
- Bettwiesen 5
- Mammern 5
- Hohentannen 4
- Neunforn 4
- Raperswilen 3
- Sommeri 3
- Braunau 2
- Hüttlingen 2
Neueste Registereinträge
Unternehmen mit einer Änderung im Handelsregister in den letzten 90 Tagen, die neueste zuerst.
- AGRAR Landtechnik AG Organe geändert
- Siegfried Wohnbauten GmbH Organe geändert
- TWS Confides AG Organe geändert
- Clean it Fassadenreinigung AG Adresse geändert
- Lebert AG Organe geändert
- Matrix Marketing GmbH Zweck geändert
- Methabau Bau AG Organe geändert
- Methabau Gruppe AG Organe geändert
- NEGXT AG Organe geändert
- Strässle Gebäudetechnik AG Organe geändert
Die höchsten Kapitalien
Die 100 Unternehmen mit dem höchsten im Handelsregister eingetragenen Kapital in Thurgau.
| Unternehmen | Aktienkapital | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|---|
| Lidl Schweiz AG | CHF 110'000'000 | Weinfelden | Aktiengesellschaft |
| Aebi Schmidt Holding AG | USD 79'300'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Thurbo AG | CHF 75'000'000 | Kreuzlingen | Aktiengesellschaft |
| Lidl Schweiz DL AG | CHF 73'000'000 | Weinfelden | Aktiengesellschaft |
| Songwon Group Holding AG | CHF 67'824'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Tegometall International AG | CHF 24'000'000 | Lengwil | Aktiengesellschaft |
| EKT AG | CHF 20'000'000 | Arbon | Aktiengesellschaft |
| Stadler Rail AG | CHF 20'000'000 | Bussnang | Aktiengesellschaft |
| Schweizer Zucker AG | CHF 17'040'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Arbonia AG | CHF 13'894'648 | Arbon | Aktiengesellschaft |
| Bioenergie Frauenfeld AG | CHF 13'203'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| thurmed AG | CHF 13'000'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Autobau AG | CHF 12'000'000 | Romanshorn | Aktiengesellschaft |
| Biotta AG | CHF 12'000'000 | Tägerwilen | Aktiengesellschaft |
| Carogusto AG | CHF 11'430'000 | Amriswil | Aktiengesellschaft |
| Energy Financing Team (Switzerland) AG | CHF 11'000'000 | Horn | Aktiengesellschaft |
| Meyerhans Mühlen AG | CHF 11'000'000 | Weinfelden | Aktiengesellschaft |
| Spital Thurgau AG | CHF 10'000'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Stadler Rail Schweiz AG | CHF 10'000'000 | Bussnang | Aktiengesellschaft |
| SIGG Switzerland Bottles AG | CHF 8'900'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Griesser AG | CHF 8'000'000 | Aadorf | Aktiengesellschaft |
| Griesser Holding AG | CHF 8'000'000 | Aadorf | Aktiengesellschaft |
| Zur Rose Suisse AG | CHF 7'650'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Baumer Electric AG | CHF 6'200'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Herz-Neuro-Zentrum Bodensee AG | CHF 6'000'000 | Münsterlingen | Aktiengesellschaft |
| Tobi Seeobst AG | CHF 5'714'000 | Bischofszell | Aktiengesellschaft |
| Vianel Holding AG | CHF 5'700'000 | Bürglen (TG) | Aktiengesellschaft |
| A.Vogel AG | CHF 5'000'000 | Roggwil (TG) | Aktiengesellschaft |
| Arbon Energie AG | CHF 5'000'000 | Arbon | Aktiengesellschaft |
| Auto Lang AG | CHF 5'000'000 | Kreuzlingen | Aktiengesellschaft |
| EKT Energie AG | CHF 5'000'000 | Arbon | Aktiengesellschaft |
| HANS SAURER KUGELLAGER AG | CHF 5'000'000 | Arbon | Aktiengesellschaft |
| Songwon International AG | CHF 5'000'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Songwon Management AG | CHF 5'000'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Technische Betriebe Weinfelden AG | CHF 5'000'000 | Weinfelden | Aktiengesellschaft |
| flexgold AG | CHF 5'000'000 | Tägerwilen | Aktiengesellschaft |
| sia Abrasives Industries AG | CHF 5'000'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Schweizerische Bodensee-Schifffahrt AG | CHF 4'600'000 | Romanshorn | Aktiengesellschaft |
| See & Park Hotel Feldbach AG | CHF 4'600'000 | Steckborn | Aktiengesellschaft |
| LokPool AG | CHF 4'152'500 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Chocolat Bernrain AG | CHF 4'000'000 | Kreuzlingen | Aktiengesellschaft |
| Forster Profilsysteme AG | CHF 4'000'000 | Romanshorn | Aktiengesellschaft |
| Gressel AG | CHF 4'000'000 | Aadorf | Aktiengesellschaft |
| Kermi Schweiz AG | CHF 4'000'000 | Arbon | Aktiengesellschaft |
| Kindlimann AG | CHF 4'000'000 | Tobel-Tägerschen | Aktiengesellschaft |
| Koch Generalunternehmen AG | CHF 4'000'000 | Bischofszell | Aktiengesellschaft |
| Regiotherm AG | CHF 3'600'000 | Romanshorn | Aktiengesellschaft |
| Rössli-Felsen AG Weinfelden | CHF 3'600'000 | Weinfelden | Aktiengesellschaft |
| AVIA VOLT Suisse AG | CHF 3'000'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| BERNINA International AG | CHF 3'000'000 | Steckborn | Aktiengesellschaft |
| Belimed Life Science AG | CHF 3'000'000 | Sulgen | Aktiengesellschaft |
| H. Wellauer AG | CHF 3'000'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Hefe Schweiz AG | CHF 3'000'000 | Stettfurt | Aktiengesellschaft |
| Hess Investment AG | CHF 3'000'000 | Amriswil | Aktiengesellschaft |
| Holderhof Sulgen AG | CHF 3'000'000 | Sulgen | Aktiengesellschaft |
| Ifolor AG | CHF 3'000'000 | Kreuzlingen | Aktiengesellschaft |
| Klinik Seeschau AG | CHF 3'000'000 | Kreuzlingen | Aktiengesellschaft |
| MAX HAURI AG | CHF 3'000'000 | Bischofszell | Aktiengesellschaft |
| Renergon International AG | CHF 3'000'000 | Lengwil | Aktiengesellschaft |
| form-arbon AG | CHF 3'000'000 | Arbon | Aktiengesellschaft |
| Hulbee AG | CHF 2'780'849 | Egnach | Aktiengesellschaft |
| CROWDLI AG | CHF 2'671'483 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Nüssli (Schweiz) AG | CHF 2'641'822 | Hüttwilen | Aktiengesellschaft |
| EJOT Schweiz AG | CHF 2'500'000 | Dozwil | Aktiengesellschaft |
| FITECH AG | CHF 2'500'000 | Amriswil | Aktiengesellschaft |
| Galdabini Präzisions Maschinen AG | CHF 2'500'000 | Felben-Wellhausen | Aktiengesellschaft |
| Hüsler Berufskleider AG | CHF 2'500'000 | Sirnach | Aktiengesellschaft |
| PP Positive Property AG | CHF 2'500'000 | Bottighofen | Aktiengesellschaft |
| Storz Medical AG | CHF 2'500'000 | Tägerwilen | Aktiengesellschaft |
| Aequator AG | CHF 2'400'000 | Arbon | Aktiengesellschaft |
| Parmaco Metal Injection Molding AG | CHF 2'400'000 | Aadorf | Aktiengesellschaft |
| Walter Bollag & Co. AG | CHF 2'400'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| BIMA Energie AG | CHF 2'300'000 | Münchwilen (TG) | Aktiengesellschaft |
| Brooks Europe AG | CHF 2'290'000 | Tägerwilen | Aktiengesellschaft |
| Kulturzentrum Presswerk AG | CHF 2'130'000 | Arbon | Aktiengesellschaft |
| Gesundheitszentrum Sokrates AG | CHF 2'100'000 | Güttingen | Aktiengesellschaft |
| Helvepharm AG | CHF 2'001'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| AGRAR Landtechnik AG | CHF 2'000'000 | Bichelsee-Balterswil | Aktiengesellschaft |
| Aigner AG | CHF 2'000'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Auto Welt von Rotz AG | CHF 2'000'000 | Münchwilen (TG) | Aktiengesellschaft |
| Bodensee Property Invest AG | CHF 2'000'000 | Kreuzlingen | Aktiengesellschaft |
| Bruderer Holding AG | CHF 2'000'000 | Arbon | Aktiengesellschaft |
| E. Bruderer-Maschinenfabrik AG | CHF 2'000'000 | Arbon | Aktiengesellschaft |
| Eugster/Frismag AG | CHF 2'000'000 | Amriswil | Aktiengesellschaft |
| Hotel Bad Horn AG | CHF 2'000'000 | Horn | Aktiengesellschaft |
| Kornhaus Romanshorn AG | CHF 2'000'000 | Romanshorn | Aktiengesellschaft |
| PASTA PREMIUM AG | CHF 2'000'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| PCS Holding AG | CHF 2'000'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| RWD Schlatter AG | CHF 2'000'000 | Roggwil (TG) | Aktiengesellschaft |
| RecyPET AG | CHF 2'000'000 | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Schweizerische Schälmühle E. Zwicky AG | CHF 2'000'000 | Wigoltingen | Aktiengesellschaft |
| Seron Immobilien AG | CHF 2'000'000 | Schlatt (TG) | Aktiengesellschaft |
| Spitalpharmazie Thurgau AG | CHF 2'000'000 | Münsterlingen | Aktiengesellschaft |
| TUNAP AG | CHF 2'000'000 | Märstetten | Aktiengesellschaft |
| Tegometall International Sales GmbH | CHF 2'000'000 | Lengwil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Tegometall Swiss GmbH | CHF 2'000'000 | Lengwil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Wisecap Switzerland AG | CHF 2'000'000 | Eschlikon | Aktiengesellschaft |
| Zecchinel Immobilien AG | CHF 2'000'000 | Tägerwilen | Aktiengesellschaft |
| swisstulle AG | CHF 2'000'000 | Münchwilen (TG) | Aktiengesellschaft |
| Vitarbo AG | CHF 1'807'500 | Arbon | Aktiengesellschaft |
Nach Branche
- IT-Dienstleistungen 213
- Unternehmensberatung 122
- Grosshandel 209
- Immobilien 137
- Architektur und Ingenieurwesen 145
- Finanzdienstleistungen 73
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 225
- Versicherungen und Makler 46
- Treuhänder und Anwälte 85
- Werbung und Marketing 66
- Detailhandel 167
- Gesundheitswesen 77
- Gastronomie 37
- Maschinenbau 98
- Gebäudebetreuung 52
- Bauwesen 77
- Elektronik und Elektrotechnik 45
- Transport und Logistik 44
- Personalvermittlung 38
- Medien und Verlage 21
- Sport und Freizeit 23
- Sozialwesen und Heime 37
- Lebensmittel und Getränke 61
- Persönliche Dienstleistungen 29
- Chemie und Pharma 33
- Technische Fachdienstleistungen 29
- Reisen und Tourismus 14
- Kunst und Kultur 4
- Metallverarbeitung 71
- Büro- und Unternehmensdienste 17
- Verbände und Organisationen 5
- Forschung und Entwicklung 3
- Industrielle Instandhaltung 23
- Sicherheitsdienste 9
- Hotellerie und Beherbergung 13
- Energie 16
- Bildung und Weiterbildung 58
- Landwirtschaft und Forstwirtschaft 32
- Druckereien 13
- Vermietung und Leasing 17
- Holzverarbeitung 19
- Entsorgung und Wasserwirtschaft 17
- Weitere Industrie und Fertigung 98
Dieselben Branchen für die Deutschschweiz, über alle Kantone hinweg.