Unternehmen im Kanton Basel-Stadt
Prospex verfolgt 2'642 im Kanton Basel-Stadt eingetragene Unternehmen in 3 Gemeinden. Jedes Profil führt auf, was das Handelsregister publiziert: Rechtsform, Sitz, Aktienkapital und Zweck.
Für Ihre Akquise können Sie eine Schweizer Firmenliste nach Zielkundenprofil erstellen. Prüfen Sie zuerst die Unternehmen in den Gemeinden dieses Kantons.
Nach Gemeinde
Neueste Registereinträge
Unternehmen mit einer Änderung im Handelsregister in den letzten 90 Tagen, die neueste zuerst.
- Herrmann + Partner Energietechnik GmbH Organe geändert
- Impresa GmbH Organe geändert
- Indivi AG Organe geändert
- Morath AG Organe geändert
- equimo AG Organe geändert
- Adullam-Stiftung Basel Organe geändert
- BeOne Medicines I GmbH Organe geändert
- Ethelred AG Organe geändert
- Exactio AG Organe geändert
- Smart Studios AG Organe geändert
Die höchsten Kapitalien
Die 100 Unternehmen mit dem höchsten im Handelsregister eingetragenen Kapital in Basel-Stadt.
| Unternehmen | Aktienkapital | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|---|
| Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | CHF 2'835'500'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Novartis AG | CHF 997'061'559 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Avolta AG | CHF 708'241'695 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Transgourmet Holding AG | CHF 520'100'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Bank CIC (Schweiz) AG | CHF 425'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Roche Finanz AG | CHF 409'151'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Novartis Pharma AG | CHF 350'002'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Bank Cler AG | CHF 337'500'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| J. Safra Sarasin Holding AG | CHF 329'559'655 | Basel | Aktiengesellschaft |
| F. Hoffmann-La Roche AG | CHF 150'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Novartis Holding AG | CHF 100'200'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Syngenta Crop Protection AG | CHF 95'257'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Lonza Group AG | CHF 70'229'021 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Transgourmet Schweiz AG | CHF 66'492'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Mundipharma Holding AG | CHF 56'500'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Manor AG | CHF 52'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG | CHF 50'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| St. Claraspital AG | CHF 50'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| ARTIDIS AG | CHF 39'572'309 | Basel | Aktiengesellschaft |
| MCH Group AG | CHF 31'053'147 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers | CHF 30'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Wärmeverbund Riehen AG | CHF 30'000'000 | Riehen | Aktiengesellschaft |
| Markant Finanz AG | CHF 25'568'190 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Bank J. Safra Sarasin AG | CHF 22'014'783 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Sandoz Group AG | CHF 22'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Bell Schweiz AG | CHF 20'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Grand Hotel Les Trois Rois SA | CHF 20'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Bayer Consumer Care AG | CHF 19'187'847 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Liveo Research AG | CHF 16'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Meerapfel & Sons Ltd. | CHF 15'125'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Edith Maryon AG | CHF 15'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| SIC invent AG | CHF 14'515'360 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Art Basel GmbH | CHF 13'518'200 | Basel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Clinerion AG | CHF 11'350'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| HIAG Immobilien Holding AG | CHF 10'119'600 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Novartis International AG | CHF 10'001'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Collection Marx gemeinnützige AG | CHF 10'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Elanco Financing SA | CHF 10'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Marti AG Basel | CHF 10'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Merian Iselin Klinik AG | CHF 10'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Roche Re AG | CHF 10'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Viessmann Holding GmbH | CHF 10'000'000 | Basel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Syngenta AG | CHF 9'257'814 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Liveo Research Holding AG | CHF 8'900'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Immo Vision Basel AG | CHF 8'793'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Airport Hotel Basel AG | CHF 8'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Sympany Versicherungen AG | CHF 8'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Vaderis Therapeutics AG | CHF 6'600'768 | Basel | Aktiengesellschaft |
| EFIAG - Emissions- und Finanz AG | CHF 6'173'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Fielmann AG | CHF 6'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Henkel & Cie. AG | CHF 6'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Liveo Research Swiss I AG | CHF 5'916'600 | Basel | Aktiengesellschaft |
| BioVersys AG | CHF 5'848'011 | Basel | Aktiengesellschaft |
| GreySky Properties Holding AG | CHF 5'748'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Pro-Optik AG | CHF 5'200'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Alteno Solar AG | CHF 5'117'200 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Mundipharma Distribution GmbH | CHF 5'100'000 | Basel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| CICA SA | CHF 5'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Doetsch Grether AG | CHF 5'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Fr. Sauter AG | CHF 5'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Fritz Meyer AG | CHF 5'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| P & F Immobilien AG | CHF 5'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Sandoz AG | CHF 5'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Servisa AG | CHF 5'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Trafina Privatbank AG | CHF 5'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Fr. Sauter Holding AG | CHF 4'457'500 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Regent Beleuchtungskörper AG | CHF 4'400'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Rehab Basel AG | CHF 4'200'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Balhotel AG | CHF 4'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Dolder AG | CHF 4'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Jet Aviation AG | CHF 4'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Spaeter AG | CHF 4'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Alira Health AG | CHF 3'700'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| FoRx Therapeutics AG | CHF 3'678'634 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Niki Hasler AG | CHF 3'500'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Air Service Basel GmbH | CHF 3'350'000 | Basel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Burckhardt Architektur AG | CHF 3'300'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Bell Food Group AG | CHF 3'142'856 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Wärmeverbund Lehenmatt Birs AG | CHF 3'100'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Warteck Invest AG | CHF 3'093'750 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Altamira Therapeutics AG | CHF 3'034'115 | Basel | Aktiengesellschaft |
| 0xCollection AG | CHF 3'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Altamira Medica AG | CHF 3'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| GVFI AG | CHF 3'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Orion Rechtsschutz-Versicherung AG | CHF 3'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Parfosa Immobilien AG | CHF 3'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| RS Technik AG | CHF 3'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Scobag Privatbank AG | CHF 3'000'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| NeoPredics AG | CHF 2'933'884 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Remaco Asset Management AG | CHF 2'800'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Medartis Holding AG | CHF 2'726'455 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Allegis Group (Switzerland) GmbH | CHF 2'700'000 | Basel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| KOBELLA LIMITED | CHF 2'502'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Weitnauer Holding AG | CHF 2'500'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Life Spirit AG | CHF 2'450'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Sostrana AG | CHF 2'440'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| TOLREMO therapeutics AG | CHF 2'424'359 | Basel | Aktiengesellschaft |
| IMAMED Radiologie Nordwest AG | CHF 2'400'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Accense S.A. | CHF 2'275'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
| Gutzwiller Fonds Management AG | CHF 2'250'000 | Basel | Aktiengesellschaft |
Nach Branche
- IT-Dienstleistungen 278
- Unternehmensberatung 188
- Grosshandel 102
- Immobilien 110
- Architektur und Ingenieurwesen 190
- Finanzdienstleistungen 92
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 121
- Versicherungen und Makler 81
- Treuhänder und Anwälte 115
- Werbung und Marketing 79
- Detailhandel 84
- Gesundheitswesen 88
- Gastronomie 64
- Maschinenbau 19
- Gebäudebetreuung 39
- Bauwesen 20
- Elektronik und Elektrotechnik 14
- Transport und Logistik 83
- Personalvermittlung 76
- Medien und Verlage 44
- Sport und Freizeit 26
- Sozialwesen und Heime 35
- Lebensmittel und Getränke 22
- Persönliche Dienstleistungen 28
- Chemie und Pharma 78
- Technische Fachdienstleistungen 58
- Reisen und Tourismus 18
- Kunst und Kultur 15
- Metallverarbeitung 7
- Büro- und Unternehmensdienste 34
- Verbände und Organisationen 30
- Forschung und Entwicklung 68
- Sicherheitsdienste 7
- Hotellerie und Beherbergung 10
- Energie 10
- Bildung und Weiterbildung 68
- Landwirtschaft und Forstwirtschaft 2
- Druckereien 10
- Vermietung und Leasing 6
- Holzverarbeitung 3
- Entsorgung und Wasserwirtschaft 5
- Weitere Industrie und Fertigung 52
Dieselben Branchen für die Deutschschweiz, über alle Kantone hinweg.