Aziende nel Canton Ticino
Prospex segue 6'345 aziende iscritte nel Canton Ticino, in 93 comuni. Ogni profilo riporta quanto pubblica il registro di commercio: forma giuridica, sede, capitale sociale e scopo iscritto.
Registro di commercio Ticino: indirizzo e orari dell'ufficio, come richiedere un estratto e le ultime iscrizioni pubblicate nel FUSC.
Per comune
- Lugano 2'228
- Chiasso 446
- Mendrisio 415
- Bellinzona 333
- Locarno 206
- Paradiso 202
- Stabio 162
- Manno 116
- Balerna 114
- Bioggio 107
- Agno 92
- Mezzovico-Vira 86
- Ascona 75
- Losone 64
- Torricella-Taverne 64
- Collina d'Oro 61
- Cadempino 59
- Massagno 59
- Gambarogno 57
- Monteceneri 57
- Bedano 54
- Novazzano 54
- Morbio Inferiore 52
- Lamone 50
- Sant'Antonino 50
- Tresa 49
- Biasca 48
- Minusio 45
- Arbedo-Castione 43
- Muralto 42
- Riva San Vitale 42
- Val Mara 41
- Cadenazzo 40
- Gordola 37
- Riviera 37
- Caslano 35
- Sorengo 32
- Savosa 31
- Castel San Pietro 28
- Muzzano 25
- Tenero-Contra 24
- Melide 22
- Vezia 22
- Lavertezzo 21
- Gravesano 20
- Quinto 20
- Vacallo 19
- Acquarossa 18
- Airolo 18
- Canobbio 18
- Capriasca 17
- Coldrerio 14
- Cureglia 14
- Comano 13
- Bissone 12
- Faido 12
- Brissago 11
- Pura 11
- Giornico 10
- Magliaso 10
- Porza 10
- Terre di Pedemonte 10
- Blenio 9
- Lema 9
- Origlio 9
- Orselina 9
- Breggia 8
- Brusino Arsizio 8
- Grancia 8
- Lumino 8
- Vico Morcote 8
- Cevio 7
- Cugnasco-Gerra 7
- Morcote 7
- Ponte Capriasca 7
- Avegno Gordevio 6
- Maggia 6
- Ronco sopra Ascona 6
- Serravalle 6
- Verzasca 5
- Arogno 4
- Cademario 4
- Alto Malcantone 3
- Centovalli 3
- Pollegio 3
- Vernate 3
- Neggio 2
- Bedretto 1
- Brione sopra Minusio 1
- Isone 1
- Lavizzara 1
- Onsernone 1
- Personico 1
Ultime iscrizioni nel registro
Le aziende con una modifica iscritta nel registro di commercio negli ultimi 90 giorni, la più recente per prima.
- Arte Design Suisse Sagl Persone iscritte modificate
- Blue Circle Capital AG Persone iscritte modificate
- Gucci Swiss Retail SA Persone iscritte modificate
- Hockey Club Ambrì Piotta SA Persone iscritte modificate
- Jardin Musical Sagl Indirizzo modificato
- MC Lawyers SAGL Persone iscritte modificate
- Monighetti SA Rinuncia alla revisione limitata modificata
- New Celio Engineering SA Ufficio di revisione modificato
- Rollservis Sagl Soci modificati
- Ascona4net SA Persone iscritte modificate
I capitali iscritti più alti
Le 100 aziende con il capitale sociale più alto iscritto nel registro di commercio del Canton Ticino.
| Azienda | Capitale sociale | Comune | Forma giuridica |
|---|---|---|---|
| Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA | CHF 180'000'000 | Lugano | Società anonima |
| AURIGA HOLDING SA | CHF 137'200'000 | Lugano | Società anonima |
| BG (Suisse) Private Bank SA | CHF 107'950'000 | Lugano | Società anonima |
| Officine Idroelettriche della Maggia SA | CHF 100'000'000 | Locarno | Società anonima |
| Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | CHF 70'000'000 | Lugano | Società anonima |
| Officine idroelettriche di Blenio SA | CHF 60'000'000 | Blenio | Società anonima |
| Bracco Suisse SA | CHF 48'314'362 | Cadempino | Società anonima |
| Ritom SA | CHF 46'500'000 | Quinto | Società anonima |
| AXION SWISS BANK SA | CHF 43'000'000 | Lugano | Società anonima |
| BANCA DEL CERESIO SA | CHF 40'000'000 | Lugano | Società anonima |
| Lancel International SA | CHF 35'090'000 | Lugano | Società anonima |
| Banca Aletti & C. (Suisse) SA | CHF 35'000'000 | Lugano | Società anonima |
| Abercrombie & Fitch Europe Sagl | CHF 31'252'000 | Mendrisio | Società a garanzia limitata Sagl |
| Banca Credinvest SA | CHF 30'000'000 | Lugano | Società anonima |
| Sirius Energy SA | EUR 25'511'000 | Lugano | Società anonima |
| Locarnese Ente Acqua | CHF 24'200'000 | Locarno | Istituto di diritto pubblico |
| Imerys Graphite & Carbon Switzerland SA | CHF 24'000'000 | Giornico | Società anonima |
| Prada Switzerland SA | CHF 24'000'000 | Lugano | Società anonima |
| Duferco C.E.C. SA | CHF 23'300'000 | Lugano | Società anonima |
| BANCA ZARATTINI & CO. SA | CHF 22'500'000 | Lugano | Società anonima |
| Zambon Switzerland Ltd | CHF 22'500'000 | Cadempino | Società anonima |
| Artisa Real Estate SA | CHF 22'000'000 | Manno | Società anonima |
| Holding Dot Life SA | CHF 21'590'000 | Paradiso | Società anonima |
| PPD Global SA | CHF 20'100'000 | Lugano | Società anonima |
| BANCA DEL SEMPIONE SA | CHF 20'000'000 | Lugano | Società anonima |
| Hupac SA | CHF 20'000'000 | Chiasso | Società anonima |
| PKB PRIVATE BANK SA | CHF 20'000'000 | Lugano | Società anonima |
| CASAFORTE SELF-STORAGE (SUISSE) SA | CHF 19'240'000 | Lugano | Società anonima |
| RIRI SA | CHF 18'933'936 | Mendrisio | Società anonima |
| Metanord SA | CHF 18'000'000 | Bellinzona | Società anonima |
| Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) | CHF 16'500'000 | Locarno | Società anonima |
| Alloggi Ticino SA | CHF 15'200'000 | Bioggio | Società anonima |
| Consitex SA | CHF 15'000'000 | Stabio | Società anonima |
| Filofibra SA | CHF 15'000'000 | Lugano | Società anonima |
| Goldenhill SA | CHF 15'000'000 | Collina d'Oro | Società anonima |
| The Swatch Group Assembly SA | CHF 15'000'000 | Mendrisio | Società anonima |
| FZSONICK SA | CHF 14'850'180 | Stabio | Società anonima |
| HAS Healthcare Advanced Synthesis SA | CHF 14'602'410 | Biasca | Società anonima |
| Duferco SA | CHF 12'750'000 | Lugano | Società anonima |
| Cornèr Banca SA | CHF 12'000'000 | Lugano | Società anonima |
| Exten SA | CHF 12'000'000 | Mendrisio | Società anonima |
| Noyfil SA | CHF 12'000'000 | Stabio | Società anonima |
| Gnosis Bioresearch SA | CHF 10'635'000 | Sant'Antonino | Società anonima |
| AGE SA | CHF 10'000'000 | Chiasso | Società anonima |
| AVANCON SA | CHF 10'000'000 | Locarno | Società anonima |
| Agie Charmilles SA | CHF 10'000'000 | Losone | Società anonima |
| Aurofin SA | CHF 10'000'000 | Chiasso | Società anonima |
| BSI SA | CHF 10'000'000 | Lugano | Società anonima |
| Bulk Trading SA | CHF 10'000'000 | Lugano | Società anonima |
| CASINO' ADMIRAL SA | CHF 10'000'000 | Mendrisio | Società anonima |
| COECLERICI COMMODITIES SA | CHF 10'000'000 | Paradiso | Società anonima |
| Filofibra Holding SA | CHF 10'000'000 | Lugano | Società anonima |
| Flame Power & Gas SA | CHF 10'000'000 | Paradiso | Società anonima |
| MONCLER SUISSE SA | CHF 10'000'000 | Chiasso | Società anonima |
| Neptunia Marine Insurance Ltd | CHF 10'000'000 | Chiasso | Società anonima |
| TERIS Teleriscaldamento del Bellinzonese SA | CHF 10'000'000 | Bellinzona | Società anonima |
| Alpex Pharma SA | CHF 9'328'700 | Mezzovico-Vira | Società anonima |
| CASALE SA | CHF 9'000'000 | Lugano | Società anonima |
| Trasteel Trading Holding SA | CHF 8'844'694 | Lugano | Società anonima |
| Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) Società Anonima | CHF 8'494'700 | Locarno | Società anonima |
| Linnea SA | CHF 8'000'000 | Lavertezzo | Società anonima |
| Società Bancaria Ticinese SA | CHF 8'000'000 | Bellinzona | Società anonima |
| Astes4 SA | EUR 7'696'547 | Balerna | Società anonima |
| SIDERALLOYS INTL SA | CHF 7'600'000 | Lugano | Società anonima |
| Vitart Fine Arts SA | CHF 7'500'000 | Lugano | Società anonima |
| CBR - Centro Balneare Regionale SA | CHF 7'325'000 | Locarno | Società anonima |
| Solar Turbines Switzerland Sagl | CHF 7'040'000 | Locarno | Società a garanzia limitata Sagl |
| Casinò Lugano SA | CHF 7'000'000 | Lugano | Società anonima |
| Chiasso4net SA | CHF 7'000'000 | Chiasso | Società anonima |
| Cioccolata Alprose SA | CHF 7'000'000 | Caslano | Società anonima |
| Hotel Serpiano SA | CHF 7'000'000 | Brusino Arsizio | Società anonima |
| M.C.C. HOLDING SA | CHF 7'000'000 | Lugano | Società anonima |
| Hotel Lugano Dante Center SA | CHF 6'910'000 | Lugano | Società anonima |
| Hockey Club Ambrì Piotta SA | CHF 6'778'187 | Quinto | Società anonima |
| Centromedico SMN SA | CHF 6'500'000 | Chiasso | Società anonima |
| Hotel Splendide Royal SA | CHF 6'500'000 | Lugano | Società anonima |
| ARGOR-HERAEUS SA | CHF 6'369'000 | Mendrisio | Società anonima |
| Promozioni Immobiliari Fibic SA | CHF 6'300'000 | Lugano | Società anonima |
| City Carburoil SA | CHF 6'000'000 | Monteceneri | Società anonima |
| Novametal SA | CHF 6'000'000 | Mendrisio | Società anonima |
| Parco Nocc SA | CHF 6'000'000 | Collina d'Oro | Società anonima |
| Parco eolico del San Gottardo SA | CHF 6'000'000 | Airolo | Società anonima |
| RKB Europe SA | CHF 6'000'000 | Balerna | Società anonima |
| IBSA Holding SA | CHF 5'600'000 | Collina d'Oro | Società anonima |
| IBSA Institut Biochimique SA | CHF 5'600'000 | Lugano | Società anonima |
| Datamars SA | CHF 5'577'620 | Lamone | Società anonima |
| Agriloro SA | CHF 5'500'000 | Mendrisio | Società anonima |
| Pellegrini Catering Overseas SA | CHF 5'265'000 | Mendrisio | Società anonima |
| Gruppo Fabbri (Svizzera) SA | CHF 5'200'000 | Muzzano | Società anonima |
| CROSSINVEST SA | CHF 5'100'000 | Lugano | Società anonima |
| Spaeter Ticino SA | CHF 5'100'000 | Bioggio | Società anonima |
| AgeRe SA | CHF 5'078'866 | Chiasso | Società anonima |
| Casinò Locarno SA | CHF 5'000'000 | Locarno | Società anonima |
| Frigerio SA | CHF 5'000'000 | Locarno | Società anonima |
| Globofood SA | CHF 5'000'000 | Agno | Società anonima |
| Interroll (Schweiz) AG | CHF 5'000'000 | Sant'Antonino | Società anonima |
| Pizzarotti SA | CHF 5'000'000 | Lugano | Società anonima |
| Qooder SA | CHF 5'000'000 | Paradiso | Società anonima |
| RISTORANTI FRED FELDPAUSCH SA | CHF 5'000'000 | Losone | Società anonima |
| Rivopharm SA | CHF 5'000'000 | Manno | Società anonima |
Per settore
- Software e servizi informatici 586
- Consulenza aziendale 224
- Commercio all'ingrosso 618
- Immobiliare 282
- Architettura e ingegneria 354
- Servizi finanziari 200
- Finiture edili 344
- Assicurazioni e brokeraggio 284
- Fiduciarie e servizi legali 264
- Pubblicità e marketing 169
- Commercio al dettaglio 308
- Sanità 202
- Ristorazione e catering 69
- Macchinari 100
- Servizi di pulizia e manutenzione 89
- Edilizia 155
- Elettronica e apparecchiature elettriche 85
- Trasporti e logistica 149
- Reclutamento e somministrazione di personale 57
- Media ed editoria 67
- Sport e tempo libero 52
- Servizi sociali 31
- Produzione alimentare e di bevande 73
- Servizi alla persona 144
- Chimica e farmaceutica 93
- Servizi tecnici specializzati 70
- Viaggi e turismo 58
- Arte e cultura 24
- Metallurgia 89
- Servizi amministrativi alle imprese 60
- Associazioni e organizzazioni 20
- Ricerca e sviluppo 47
- Manutenzione industriale 13
- Servizi di sicurezza 19
- Alberghi e alloggi 74
- Energia 32
- Istruzione e formazione 111
- Agricoltura e silvicoltura 26
- Tipografia 24
- Noleggio e leasing 30
- Lavorazione del legno 21
- Gestione dei rifiuti e delle acque 36
- Altra industria manifatturiera 169