Firmen im Kanton St. Gallen
Prospex verfolgt 8'096 im Kanton St. Gallen eingetragene Unternehmen in 75 Gemeinden. Jedes Profil führt auf, was das Handelsregister publiziert: Rechtsform, Sitz, Aktienkapital und Zweck.
Handelsregister St. Gallen: Adresse und Öffnungszeiten des Amts, Auszug bestellen und die neuesten Einträge aus dem SHAB.
Für Ihre Akquise können Sie eine Schweizer Firmenliste nach Zielkundenprofil erstellen. Prüfen Sie zuerst die Unternehmen in den Gemeinden dieses Kantons.
Nach Gemeinde
- St. Gallen 1'988
- Rapperswil-Jona 550
- Wil (SG) 428
- Gossau (SG) 321
- Buchs (SG) 226
- Widnau 210
- Altstätten 202
- Au (SG) 140
- Rorschach 137
- Uzwil 136
- Thal 132
- Oberriet (SG) 129
- Flawil 128
- Goldach 121
- Eschenbach (SG) 120
- Wattwil 118
- Diepoldsau 116
- Zuzwil (SG) 114
- Uznach 111
- Kirchberg (SG) 95
- Mels 95
- Wittenbach 94
- Bütschwil-Ganterschwil 92
- Bad Ragaz 91
- Balgach 91
- St. Margrethen 91
- Sargans 90
- Grabs 86
- Oberuzwil 86
- Gaiserwald 85
- Oberbüren 85
- Berneck 78
- Mörschwil 63
- Rheineck 62
- Rorschacherberg 62
- Sennwald 61
- Flums 59
- Neckertal 59
- Kaltbrunn 57
- Jonschwil 55
- Gommiswald 53
- Wartau 52
- Walenstadt 50
- Vilters-Wangs 46
- Ebnat-Kappel 45
- Schmerikon 45
- Sevelen 45
- Steinach 45
- Rebstein 44
- Tübach 44
- Degersheim 42
- Waldkirch 41
- Quarten 40
- Rüthi (SG) 39
- Nesslau 36
- Benken (SG) 34
- Niederhelfenschwil 31
- Gams 29
- Schänis 29
- Wildhaus-Alt St. Johann 28
- Marbach (SG) 24
- Mosnang 23
- Lichtensteig 20
- Andwil (SG) 19
- Lütisburg 18
- Häggenschwil 16
- Amden 15
- Eichberg 15
- Niederbüren 15
- Weesen 13
- Eggersriet 11
- Untereggen 8
- Muolen 7
- Pfäfers 7
- Berg (SG) 3
Neueste Registereinträge
Unternehmen mit einer Änderung im Handelsregister in den letzten 90 Tagen, die neueste zuerst.
- EXA Store GmbH Zweck geändert
- adasgo Holding AG Organe geändert
- bexio AG Organe geändert
- MK Reinigung GmbH Adresse geändert
- Makani Physio AG Organe geändert
- QUANTUVIA AG Organe geändert
- Street Smarts GmbH Gesellschafter geändert
- inconet technology ag Organe geändert
- Arrivée Projekt AG Organe geändert
- Einkaufspartner AG Organe geändert
Die höchsten Kapitalien
Die 100 Unternehmen mit dem höchsten im Handelsregister eingetragenen Kapital in St. Gallen.
| Unternehmen | Aktienkapital | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|---|
| St.Galler Kantonalbank AG | CHF 479'493'280 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Aspiag Management AG | CHF 286'822'000 | Widnau | Aktiengesellschaft |
| ALDI SUISSE AG | CHF 200'000'000 | Jonschwil | Aktiengesellschaft |
| St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | CHF 200'000'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| ProvaInvest AG | CHF 123'307'000 | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Bauwerk Group AG | CHF 76'393'650 | St. Margrethen | Aktiengesellschaft |
| Olma Messen St.Gallen AG | CHF 59'416'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Aquis Group AG | CHF 49'642'000 | Rebstein | Aktiengesellschaft |
| CasaInvest Rheintal AG | CHF 48'734'442 | Diepoldsau | Aktiengesellschaft |
| StarragTornos Group AG | CHF 46'436'528 | Rorschacherberg | Aktiengesellschaft |
| Transinvest Holding AG | CHF 45'000'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| RWSG Regionale Wasserversorgung St. Gallen AG | CHF 40'000'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Geberit International AG | CHF 39'350'000 | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| SIC Group AG | CHF 37'049'000 | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Menzi Muck Gruppe AG | CHF 36'111'600 | Diepoldsau | Aktiengesellschaft |
| AlbuVille AG | CHF 36'100'000 | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| acrevis Bank AG | CHF 32'393'075 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Leica Geosystems AG | CHF 31'677'300 | Balgach | Aktiengesellschaft |
| Bühler AG | CHF 30'000'000 | Uzwil | Aktiengesellschaft |
| Sportradar Group AG | CHF 29'975'736 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Leica Microsystems (Schweiz) AG | CHF 29'184'000 | Balgach | Aktiengesellschaft |
| EnergiNova AG | CHF 26'293'000 | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Pizolbahnen AG | CHF 26'237'831 | Bad Ragaz | Aktiengesellschaft |
| Debrunner Acifer AG | CHF 26'000'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| POLYGENA AG | CHF 24'000'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Grand Resort Bad Ragaz AG | CHF 23'940'000 | Bad Ragaz | Aktiengesellschaft |
| Gurit Holding AG | CHF 23'400'000 | Wattwil | Aktiengesellschaft |
| Schoeller Textil AG | CHF 21'874'000 | Sevelen | Aktiengesellschaft |
| Alpha RHEINTAL Bank AG | CHF 21'240'000 | Au (SG) | Aktiengesellschaft |
| Toggenburg Bergbahnen AG | CHF 21'000'000 | Wildhaus-Alt St. Johann | Aktiengesellschaft |
| Casinos Austria (Swiss) AG | CHF 20'000'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Ernst Sutter AG | CHF 20'000'000 | Gossau (SG) | Aktiengesellschaft |
| M & M Militzer & Münch International Holding AG | CHF 20'000'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Ospelt food AG | CHF 20'000'000 | Sargans | Aktiengesellschaft |
| Rechenzentrum Ostschweiz AG | CHF 20'000'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Abraxas Informatik AG | CHF 19'744'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Bauwerk Group Schweiz AG | CHF 19'259'811 | St. Margrethen | Aktiengesellschaft |
| Baba Global AG | CHF 19'250'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| DS-Businesses AG | CHF 17'700'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| LLB (Schweiz) AG | CHF 16'108'060 | Uznach | Aktiengesellschaft |
| Bühler Holding AG | CHF 15'000'000 | Uzwil | Aktiengesellschaft |
| Lammco Ltd | CHF 15'000'000 | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Schützenwiese Kriessern AG | CHF 15'000'000 | Oberriet (SG) | Aktiengesellschaft |
| Oberscheider Car Wash AG | EUR 14'858'410 | Widnau | Aktiengesellschaft |
| Rheintal Trust AG | CHF 14'304'000 | St. Margrethen | Aktiengesellschaft |
| QR Group AG | CHF 14'293'110 | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Mineralquellen Mels AG | CHF 14'027'000 | Mels | Aktiengesellschaft |
| Debrunner Koenig AG | CHF 13'520'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| SFS Group Schweiz AG | CHF 12'550'000 | Widnau | Aktiengesellschaft |
| INFICON HOLDING AG | CHF 12'225'805 | Bad Ragaz | Aktiengesellschaft |
| Kellenberger Machines Holdings GmbH | CHF 12'000'000 | Goldach | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Thurvita AG | CHF 11'469'000 | Wil (SG) | Aktiengesellschaft |
| Danzer GmbH | CHF 11'000'000 | Rebstein | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Klinik Stephanshorn AG | CHF 10'750'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| GEOQUIP Marine Holding AG | CHF 10'378'130 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Sigma-Aldrich (Switzerland) Holding AG | CHF 10'151'348 | Buchs (SG) | Aktiengesellschaft |
| Belleside Real Estate AG | CHF 10'000'000 | Steinach | Aktiengesellschaft |
| DGS Druckguss Systeme AG St. Gallen | CHF 10'000'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Geriatrische Klinik St. Gallen AG | CHF 10'000'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Starrag AG | CHF 10'000'000 | Rorschacherberg | Aktiengesellschaft |
| Stäubli Sargans AG | CHF 10'000'000 | Sargans | Aktiengesellschaft |
| Swiss Household Services AG | CHF 10'000'000 | Oberbüren | Aktiengesellschaft |
| Clientis Bank Toggenburg AG | CHF 9'940'400 | Kirchberg (SG) | Aktiengesellschaft |
| Psychiatrie St.Gallen | CHF 9'300'000 | St. Gallen | Institut des öffentlichen Rechts |
| Fortimo Invest AG | CHF 9'075'900 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Cellere Bau AG | CHF 9'000'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Schweizerische Südostbahn AG | CHF 8'925'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Bergbahnen Wildhaus AG | CHF 8'554'400 | Wildhaus-Alt St. Johann | Aktiengesellschaft |
| Golf Gams-Werdenberg AG | CHF 8'500'000 | Gams | Aktiengesellschaft |
| Oberwaid Immobilien AG | CHF 8'100'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Château Duvivier AG | CHF 8'000'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| EgoKiefer AG | CHF 8'000'000 | Diepoldsau | Aktiengesellschaft |
| Kellenberger Switzerland AG | CHF 8'000'000 | Goldach | Aktiengesellschaft |
| Kägi Söhne AG, Toggenburger Waffeln- & Biscuitfabrik | CHF 8'000'000 | Lichtensteig | Aktiengesellschaft |
| EFIS European Financial Services AG | CHF 7'840'046 | Goldach | Aktiengesellschaft |
| SPAR Holding AG | CHF 7'750'000 | Gossau (SG) | Aktiengesellschaft |
| Labordiagnostic St. Gallen West AG | CHF 7'500'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| O.P.M. Invest AG | CHF 7'300'000 | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Wasch & Härte Technik Oberriet AG | CHF 7'300'000 | Oberriet (SG) | Aktiengesellschaft |
| Filtex AG | CHF 7'000'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Janser Immobilien AG | CHF 7'000'000 | Sargans | Aktiengesellschaft |
| SAX Polymers Industrie AG | CHF 7'000'000 | Oberriet (SG) | Aktiengesellschaft |
| City Parking St. Gallen AG | CHF 6'930'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| FISBA AG | CHF 6'600'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Ortlinghaus Holding GmbH | CHF 6'500'000 | Widnau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sonepar Suisse AG | CHF 6'500'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Oscar Neher & Co., Aktiengesellschaft | CHF 6'400'000 | Mels | Aktiengesellschaft |
| labor team ag | CHF 6'210'000 | Goldach | Aktiengesellschaft |
| Altenrhein Realco AG | CHF 6'200'000 | Thal | Aktiengesellschaft |
| People's Holding AG | CHF 6'200'000 | Thal | Aktiengesellschaft |
| Kaladent AG | CHF 6'150'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Entegra Wasserkraft AG | CHF 6'020'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Ammeraal Beltech AG | CHF 6'000'000 | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| LOG Produktions AG | CHF 6'000'000 | Degersheim | Aktiengesellschaft |
| Woregg AG | CHF 6'000'000 | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Bergbahnen Flumserberg AG | CHF 5'683'000 | Flums | Aktiengesellschaft |
| STI Surface Technologies International Holding AG | CHF 5'500'000 | Steinach | Aktiengesellschaft |
| Aktiengesellschaft Cellere | CHF 5'400'000 | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| SFS Group International AG | CHF 5'400'000 | Widnau | Aktiengesellschaft |
| SPAR Handels AG | CHF 5'250'000 | Gossau (SG) | Aktiengesellschaft |
Nach Branche
- IT-Dienstleistungen 593
- Unternehmensberatung 285
- Grosshandel 471
- Immobilien 487
- Architektur und Ingenieurwesen 451
- Finanzdienstleistungen 250
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 639
- Versicherungen und Makler 114
- Treuhänder und Anwälte 292
- Werbung und Marketing 177
- Detailhandel 433
- Gesundheitswesen 294
- Gastronomie 194
- Maschinenbau 259
- Gebäudebetreuung 142
- Bauwesen 194
- Elektronik und Elektrotechnik 108
- Transport und Logistik 141
- Personalvermittlung 105
- Medien und Verlage 64
- Sport und Freizeit 62
- Sozialwesen und Heime 72
- Lebensmittel und Getränke 129
- Persönliche Dienstleistungen 208
- Chemie und Pharma 70
- Technische Fachdienstleistungen 81
- Reisen und Tourismus 39
- Kunst und Kultur 18
- Metallverarbeitung 194
- Büro- und Unternehmensdienste 63
- Verbände und Organisationen 35
- Forschung und Entwicklung 15
- Industrielle Instandhaltung 33
- Sicherheitsdienste 29
- Hotellerie und Beherbergung 57
- Energie 42
- Bildung und Weiterbildung 137
- Landwirtschaft und Forstwirtschaft 34
- Druckereien 58
- Vermietung und Leasing 41
- Holzverarbeitung 57
- Entsorgung und Wasserwirtschaft 59
- Weitere Industrie und Fertigung 306
Dieselben Branchen für die Deutschschweiz, über alle Kantone hinweg.