Anzahl Firmen in der Schweiz
Alle aktiven Einträge im Schweizer Handelsregister am 3. Nov 2026, nach Rechtsform und Kanton, und die Neueintragungen und Löschungen jedes Jahres seit 2019.
Am 3. November 2026 zählte das Schweizer Handelsregister 783'492 aktive Einträge: 264'993 GmbH, 235'402 AG und 177'989 Einzelunternehmen; den Rest bilden Personengesellschaften, Vereine, Stiftungen, Genossenschaften und Zweigniederlassungen. Weitere 50'200 Einträge waren in Liquidation.
Die meisten Firmen zählt der Kanton Zürich: 134'507 (17.2%), vor Genf mit 72'578. 2025 kamen 54'088 Einträge hinzu und 34'032 wurden gelöscht, eine Nettoveränderung von +20'056.
Das Bundesamt für Statistik (BFS) zählt 626'033 marktwirtschaftliche Unternehmen für 2023, 99.7% davon KMU mit weniger als 250 Beschäftigten.
Aktive Firmen in der Schweiz nach Rechtsform
Link zu dieser Tabelle| Rechtsform | Aktiv | Anteil |
|---|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 264'993 | 33.8% |
| Aktiengesellschaft | 235'402 | 30.0% |
| Einzelunternehmen | 177'989 | 22.7% |
| Rechtsform noch nicht erfasst | 37'568 | 4.8% |
| Stiftung | 17'308 | 2.2% |
| Schweizerische Zweigniederlassung | 15'079 | 1.9% |
| Verein | 12'473 | 1.6% |
| Kollektivgesellschaft | 10'743 | 1.4% |
| Genossenschaft | 7'436 | 0.9% |
| Ausländische Zweigniederlassung | 2'988 | 0.4% |
| Kommanditgesellschaft | 946 | 0.1% |
| Institut des öffentlichen Rechts | 464 | 0.1% |
| Besondere Rechtsform | 50 | 0.0% |
| Haupt von Gemeinderschaften | 31 | 0.0% |
| Nichtkaufmännische Prokura | 14 | 0.0% |
| Kommanditaktiengesellschaft | 8 | 0.0% |
Am 3. Nov 2026 aktive Einträge in den Zefix-Registerdaten, die Prospex laufend aktualisiert. Die 50'200 Einträge in Liquidation sind nicht mitgezählt.
Anzahl Firmen nach Kanton
Link zu dieser Tabelle| Kanton | Aktiv | Anteil am Schweizer Total | Neueintragungen 2025 | Löschungen 2025 | Nettoveränderung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 134'507 | 17.2% | 9'909 | 6'013 | +3'896 |
| Genf | 72'578 | 9.3% | 4'470 | 2'761 | +1'709 |
| Waadt | 69'605 | 8.9% | 5'161 | 3'145 | +2'016 |
| Bern | 69'553 | 8.9% | 4'321 | 2'846 | +1'475 |
| Aargau | 45'841 | 5.9% | 3'432 | 2'223 | +1'209 |
| St. Gallen | 43'012 | 5.5% | 2'724 | 1'815 | +909 |
| Tessin | 40'804 | 5.2% | 2'180 | 1'539 | +641 |
| Zug | 40'389 | 5.2% | 3'588 | 1'933 | +1'655 |
| Wallis | 34'769 | 4.4% | 2'582 | 1'376 | +1'206 |
| Luzern | 34'493 | 4.4% | 2'361 | 1'445 | +916 |
| Freiburg | 25'461 | 3.2% | 1'985 | 1'539 | +446 |
| Thurgau | 23'378 | 3.0% | 1'497 | 817 | +680 |
| Schwyz | 22'006 | 2.8% | 1'544 | 880 | +664 |
| Basel-Landschaft | 20'238 | 2.6% | 1'411 | 884 | +527 |
| Graubünden | 19'840 | 2.5% | 1'115 | 631 | +484 |
| Basel-Stadt | 18'910 | 2.4% | 1'377 | 1'055 | +322 |
| Solothurn | 18'180 | 2.3% | 1'328 | 938 | +390 |
| Neuenburg | 13'486 | 1.7% | 922 | 583 | +339 |
| Jura | 6'762 | 0.9% | 375 | 258 | +117 |
| Schaffhausen | 6'468 | 0.8% | 447 | 300 | +147 |
| Nidwalden | 5'503 | 0.7% | 334 | 228 | +106 |
| Appenzell Ausserrhoden | 5'415 | 0.7% | 305 | 319 | −14 |
| Obwalden | 4'207 | 0.5% | 226 | 163 | +63 |
| Glarus | 3'580 | 0.5% | 204 | 153 | +51 |
| Uri | 2'372 | 0.3% | 128 | 106 | +22 |
| Appenzell Innerrhoden | 2'134 | 0.3% | 162 | 82 | +80 |
Aktive Einträge nach dem Kanton ihres Sitzes; Neueintragungen und Löschungen nach dem Kanton des Handelsregisteramts, das die Meldung veröffentlichte. Jeder Kanton führt zu seiner Registerseite.
Neueintragungen und Löschungen pro Jahr seit 2019
Link zu dieser Tabelle| Jahr | Neueintragungen | Löschungen | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43'165 | 31'289 | +11'876 |
| 2020 | 45'302 | 28'688 | +16'614 |
| 2021 | 48'978 | 28'257 | +20'721 |
| 2022 | 48'536 | 28'163 | +20'373 |
| 2023 | 50'272 | 30'835 | +19'437 |
| 2024 | 51'575 | 32'651 | +18'924 |
| 2025 | 54'088 | 34'032 | +20'056 |
| Januar bis Oktober 2025 | 44'420 | 28'490 | +15'930 |
| Januar bis Oktober 2026 | 45'071 | 29'636 | +15'435 |
Die Nettoveränderung ist die Zahl der Neueintragungen minus die der Löschungen, wie das SHAB sie veröffentlichte. Die letzten zwei Zeilen vergleichen dieselben Monate zweier Jahre.
Einträge im Handelsregister und Unternehmen beim BFS
Link zu dieser TabelleDas Handelsregister zählt jede eingetragene Einheit von der Eintragung bis zur Löschung, Holdinggesellschaften, Einzelunternehmen und Firmen ohne Personal eingeschlossen. Das Bundesamt für Statistik (BFS) zählt Unternehmen anhand des Unternehmensregisters und der Daten der Sozialversicherungen und führt ein Unternehmen, solange es wirtschaftlich tätig ist. Für 2023 weist es 626'033 Unternehmen aus.
| Kennzahl | Prospex (Register) | BFS | Quelle |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 783'492 (3. Nov 2026) | 626'033 (2023) | BFS STATENT |
Zitieren und herunterladen
Sie dürfen diese Zahlen mit einem Link auf diese Seite übernehmen.
Prospex, «Anzahl Firmen in der Schweiz», Registerdaten vom 3. Nov 2026, https://prospex.ch/de/berichte/anzahl-firmen-schweiz/
Alle Zahlen herunterladen (CSV). Eine Zeile pro Zahl, mit Zeitraum, Kanton und Quelle.
Weitere Berichte von Prospex:
Wie gezählt wird
Die aktiven Einträge stammen aus den Zefix-Registerdaten, die Prospex aktuell hält, Stand 3. Nov 2026. Ein Eintrag zählt, solange sein Status aktiv ist; Einträge in Liquidation und gelöschte Einträge zählen nicht. Gezählt werden alle Rechtsformen, Einzelunternehmen, Vereine und Stiftungen eingeschlossen.
Neueintragungen und Löschungen stammen aus den Meldungen des Schweizerischen Handelsamtsblatts (SHAB) bis 31. Okt 2026, nach dem Kanton des Handelsregisteramts, das sie veröffentlichte.
Die Zahlen werden jeden Monat mit der Firmenstatistik Schweiz neu berechnet.
Häufige Fragen
- Wie viele Firmen gibt es in der Schweiz?
- Am 3. Nov 2026 sind im Schweizer Handelsregister 783'492 Einträge aktiv, Gesellschaften, Einzelunternehmen, Vereine und Stiftungen eingeschlossen, und 50'200 weitere sind in Liquidation. Das Bundesamt für Statistik (BFS) zählt 626'033 marktwirtschaftliche Unternehmen für 2023.
- Wie viele GmbH gibt es in der Schweiz?
- Am 3. Nov 2026 sind 264'993 GmbH im Handelsregister aktiv, 33.8% aller aktiven Einträge. Am selben Tag sind 235'402 AG (30.0%) und 177'989 Einzelunternehmen (22.7%) aktiv.
- Welcher Kanton hat die meisten Firmen?
- Zürich, mit 134'507 aktiven Einträgen (17.2% aller aktiven Einträge der Schweiz), vor Genf mit 72'578.
- Wie schnell wächst die Zahl der Schweizer Firmen?
- 2025 veröffentlichte das SHAB 54'088 Neueintragungen und 34'032 Löschungen, eine Nettoveränderung von +20'056 Einträgen.
- Darf ich diese Zahlen verwenden?
- Ja, mit einem Link auf diese Seite und dem Datum, bis zu dem die Zahlen reichen. Die CSV-Datei nennt jede Zahl mit Zeitraum und Quelle.