Kultur- und Kunstbetriebe in Zürich
Prospex verfolgt 73 Firmen der Branche «Kunst und Kultur» mit Sitz in Zürich. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Kapital und Zweck.
Wie gross dieser Markt ist, erklärt der Ratgeber Schweizer Zielmarkt bestimmen. Die Liste der Zielkunden erstellen Sie mit der Schweizer Firmenliste.
Kennzahlen
- Häufigste Rechtsformen
- GmbH (31), AG (26), Verein (7)
- Mehr als zehn Mitarbeitende
- 24 der 67 Firmen mit bekannter Mitarbeiterzahl
- Kapital (Median)
- CHF 30'000
Die Unternehmen
Die grössten Firmen zuerst, nach Mitarbeiterzahl und dann nach Kapital.
| Unternehmen | Branche | Rechtsform |
|---|---|---|
| Opernhaus Zürich AG | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Aktiengesellschaft |
| Swiss Casinos Holding AG | Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | Aktiengesellschaft |
| ACE SWISS Holding AG | Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | Aktiengesellschaft |
| Zoo Zürich AG | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Aktiengesellschaft |
| SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH AG | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Aktiengesellschaft |
| Schweizerisches Nationalmuseum (SNM) | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Institut des öffentlichen Rechts |
| Zentralbibliothek Zürich, öffentliche Stiftung | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Institut des öffentlichen Rechts |
| Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Aktiengesellschaft |
| Karl's kühne Gassenschau GmbH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| FIFA Museum AG | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Aktiengesellschaft |
| SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte AG | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Aktiengesellschaft |
| PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Verein |
| Stiftung Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Stiftung |
| Verein Theater Rigiblick | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Verein |
| Zürcher Kammerorchester-Verein | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Verein |
| Zürcher Kunstgesellschaft | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Verein |
| SLSP Swiss Library Service Platform AG | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Aktiengesellschaft |
| Theater am Neumarkt AG | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Aktiengesellschaft |
| MAI 36 GALERIE AG | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Aktiengesellschaft |
| Artists Management Company AG | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Aktiengesellschaft |
| anundpfirsich gmbh | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Museumsgesellschaft Zürich | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Verein |
| Schweizerisches Sozialarchiv | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Verein |
| Stiftung Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Stiftung |
| Löwenbräu-Kunst AG | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Aktiengesellschaft |
| ART DOCK ZÜRICH GMBH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Dazlus AG | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Aktiengesellschaft |
| Bildhalle AG | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Aktiengesellschaft |
| Galerie Peter Kilchmann AG | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Aktiengesellschaft |
| Häusler Contemporary Zürich AG | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Aktiengesellschaft |
| Kinder- und Jugendtheater Metzenthin AG | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Aktiengesellschaft |
| ROSSOGRANADA AG | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Aktiengesellschaft |
| Urania-Sternwarte Zürich AG | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Aktiengesellschaft |
| Balmer + Dixon Management AG | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Aktiengesellschaft |
| Kate Vass Galerie GmbH | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| freihandlabor GmbH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Casaviana GmbH | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Art Empowers GmbH | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Artistsman AMZ GmbH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Bachmann Sommer GmbH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Bernetta Productions GmbH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| CLAIR Gallery by Kahn GmbH | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Die Provinz GmbH, gemeinnützige Gesellschaft für Kulturprojekte | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Ethno-Expo GmbH | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Fräulein Luise GmbH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| GALERIE PHILIPPZOLLINGER GmbH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Heidiseum GmbH | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Herrmann Germann GmbH | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| KRKM GmbH | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Knackeboul Entertainment GmbH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Kridas Arthouse GmbH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| LENTOS GmbH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| La Pantera GmbH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Michael Ricar GmbH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Nachtlicht Creative GmbH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Nucleus Management GmbH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Theater act-back GmbH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Zugabe GmbH | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Zürcher Märchenbühne GmbH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| letsmuseeum GmbH | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| the ART CLUB GmbH | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| HARALD NAEGELI STIFTUNG | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Stiftung |
| Stiftung Miller's Studio | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Stiftung |
| Stiftung Schweizer Museumspass | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Stiftung |
| Werner Coninx Stiftung | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Stiftung |
| Zirkus Chnopf | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Verein |
| ZÜRCHER JAMES JOYCE STIFTUNG | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Stiftung |
| Swiss Casinos Zürich AG | Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | Aktiengesellschaft |
| Beyer Museum AG | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Aktiengesellschaft |
| Hauser & Wirth Collections AG | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | Aktiengesellschaft |
| Studio Arte AG | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Aktiengesellschaft |
| Rent-a-Show AG | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Aktiengesellschaft |
| Maison du futur gemeinnützige GmbH | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 1'996
- Unternehmensberatung 959
- Grosshandel 456
- Immobilien 655
- Architektur und Ingenieurwesen 1'096
- Finanzdienstleistungen 677
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 383
- Versicherungen und Makler 1'085
- Treuhänder und Anwälte 727
- Werbung und Marketing 737
- Detailhandel 561
- Gesundheitswesen 540
- Gastronomie 371
- Maschinenbau 87
- Gebäudebetreuung 201
- Bauwesen 93
- Elektronik und Elektrotechnik 129
- Transport und Logistik 126
- Personalvermittlung 364
- Medien und Verlage 453
- Sport und Freizeit 129
- Sozialwesen und Heime 179
- Lebensmittel und Getränke 129
- Persönliche Dienstleistungen 227
- Chemie und Pharma 101
- Technische Fachdienstleistungen 347
- Reisen und Tourismus 131
- Metallverarbeitung 25
- Büro- und Unternehmensdienste 166
- Verbände und Organisationen 289
- Forschung und Entwicklung 81
- Sicherheitsdienste 48
- Hotellerie und Beherbergung 68
- Energie 41
- Bildung und Weiterbildung 408
- Druckereien 39
- Vermietung und Leasing 37
- Entsorgung und Wasserwirtschaft 36
- Weitere Industrie und Fertigung 263
Dieselbe Branche für Zürich, über alle Gemeinden hinweg.
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.