Forschung und Entwicklung: Firmen in Zürich
Prospex verfolgt 72 Firmen dieser Branche mit Sitz in Zürich. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Aktienkapital und Zweck.
Die Unternehmen
| Unternehmen | Branche | Rechtsform |
|---|---|---|
| Alvotech Swiss AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Anthropic Switzerland GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Apricot Therapeutics AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| BEO Therapeutics AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Biofourmis AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Breslin AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| CTI Clinical Trial and Consulting Services Switzerland GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Cradle Switzerland AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| DFINITY Stiftung | Forschung und Entwicklung | Stiftung |
| Daedalean AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| ERGTECH Research GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Endogena Therapeutics AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Enlightware GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| EnsoLab Tech AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Fachkommission für Hochspannungsfragen (FKH) | Forschung und Entwicklung | Verein |
| Fahrländer Partner Raumentwicklung AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Fortrea Switzerland AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| GREEN Tox GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| GenPeach AI AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| HD Hyundai Electric Switzerland AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Health Access Agency GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| INCREMED AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| INFRAS AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Inceptive, oder GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Infineon Technologies Switzerland AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Isomorphic Labs Switzerland AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| KUORI GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| LIFEMATRIX TECHNOLOGIES AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Linkster Therapeutics AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Ludwig Institut für Krebsforschung AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| MPE.Swiss AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| MUVON Therapeutics AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Magic Leap Switzerland GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| MetrioPharm AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Modulos AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Mojo Innovation AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Muuvr Labs AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| NaTurtle AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Nabtesco Technology Ventures AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Nerai Bioscience AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Nuantic AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Oaswiss AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| PRIOR ENDEAVOUR SA | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Pipra AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| QuantalRF AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Quantonomics GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Roegen Centre for Sustainability GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SANTERSUS AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Senecell AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Simulands AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Stripe Switzerland GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Swiss Age Explorer Institute GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Swissloop | Forschung und Entwicklung | Verein |
| TNC Consulting AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Trilliome GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Ultimate Medicine AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Veraxa Biotech AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Verity AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Winduction AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| X-Technology Swiss R&D AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Xeltis AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| Xlife Sciences AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| cellvie AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| dizmo ag | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| entoothiast ag | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| inSili.com GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| iniVation AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| noimos AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| novatlantis GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| plasNifix AG | Forschung und Entwicklung | Aktiengesellschaft |
| raumdaten GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| sotomo GmbH | Forschung und Entwicklung | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 1'318
- Unternehmensberatung 723
- Grosshandel 312
- Immobilien 398
- Architektur und Ingenieurwesen 682
- Finanzdienstleistungen 488
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 204
- Versicherungen und Makler 748
- Treuhänder und Anwälte 444
- Werbung und Marketing 486
- Detailhandel 267
- Gesundheitswesen 318
- Gastronomie 158
- Maschinenbau 71
- Gebäudebetreuung 92
- Bauwesen 73
- Elektronik und Elektrotechnik 104
- Transport und Logistik 73
- Personalvermittlung 228
- Medien und Verlage 286
- Sport und Freizeit 73
- Sozialwesen und Heime 98
- Lebensmittel und Getränke 88
- Persönliche Dienstleistungen 87
- Chemie und Pharma 79
- Technische Fachdienstleistungen 215
- Reisen und Tourismus 85
- Kunst und Kultur 44
- Büro- und Unternehmensdienste 111
- Verbände und Organisationen 121
- Sicherheitsdienste 29
- Hotellerie und Beherbergung 36
- Bildung und Weiterbildung 228
- Vermietung und Leasing 27
- Weitere Industrie und Fertigung 181
Dieselbe Branche für Zürich, über alle Gemeinden hinweg.
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.