Gebäudebetreuung: Firmen in Zürich
Prospex verfolgt 92 Firmen dieser Branche mit Sitz in Zürich. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Aktienkapital und Zweck.
Die Unternehmen
| Unternehmen | Branche | Rechtsform |
|---|---|---|
| 2 Bruder Reinigungen GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ABC-FACILITY Services AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| ABaum AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| AF Reinigungs AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| AGR Reinigungen AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| ANR Facility Services AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| AR Facility Management AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| ARAG Aktiv-Reinigungen AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| AT Clean Team GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| AVEA Reinigungen GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Adeka Facility GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Allclean Group AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Armit AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Astra Services GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Aurora Gebäudereinigung AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| BBZ Services GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| BauClean GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Biophilic Walls GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Boesch AG Garten- und Landschaftsbau | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Brechbühl Reinigung GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Briza Naturpflege GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Busco Reinigung AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Büroreinigung.ch AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| CASASERV GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| CasaRep AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Custom Maid GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Die Privatgärtner GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Enzler Hygiene AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Enzler Reinigungen AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| F. Berner Gartenbau AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| FM Kirnbauer AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Facilitas AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Facility24 GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Fritschi Reinigungen AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Fuchs & Igel GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| GS Gebäudereinigung GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Gartengestaltung Primavera GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Gebäudeservice Schwizer GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Götte Optik AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Helpling Switzerland AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Helvetic Clean GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Hollinger Services GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Home-Tech 24 GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Hydroplant AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Hägni AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Hälg Facility Management AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Hänggi Gartenpflege GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ISS Facility Services AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| ImmoHeld AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Immoserv AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| JOVI Service GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Klip & Klar Reinigungen AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Klosbach Services GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| LAYF GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| LMS Hauswartung Zürich AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Limmattaler Clean GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Mega Reinigung GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| MyMaid GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| NW Clean GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Nogueiras Reinigungen AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| PUA AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Panda Reinigung GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Panico-Liegenschaft-Service GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Pebra Reinigung Schweiz AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Poly-Rapid AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| PortuClean GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ProPlus Facility Services GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Quality Team Kista AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| RATEX AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| RDM Systeme AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| RMB Facility Management AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Raffin Services GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Reiss & Reber Garten- und Landschaftsbau AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Riveiro Reinigungen GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SADA Reinigungen GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SSI Schweiz AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Senioren - Unterhaltsreinigung GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Silveira Reinigung GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Soprag Reinigungs Service AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Stevi Facility GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| TOGA GROUP AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Tanner Gartenbau AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Turicum Clean GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Vebego AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Veseli AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| Volentas GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| WES Services GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Wischmobb Zürich GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Zaunwerk GmbH | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| mr. clean facility solutions ag | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| puritas AG | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Aktiengesellschaft |
| zsauber gmbh | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 1'318
- Unternehmensberatung 723
- Grosshandel 312
- Immobilien 398
- Architektur und Ingenieurwesen 682
- Finanzdienstleistungen 488
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 204
- Versicherungen und Makler 748
- Treuhänder und Anwälte 444
- Werbung und Marketing 486
- Detailhandel 267
- Gesundheitswesen 318
- Gastronomie 158
- Maschinenbau 71
- Bauwesen 73
- Elektronik und Elektrotechnik 104
- Transport und Logistik 73
- Personalvermittlung 228
- Medien und Verlage 286
- Sport und Freizeit 73
- Sozialwesen und Heime 98
- Lebensmittel und Getränke 88
- Persönliche Dienstleistungen 87
- Chemie und Pharma 79
- Technische Fachdienstleistungen 215
- Reisen und Tourismus 85
- Kunst und Kultur 44
- Büro- und Unternehmensdienste 111
- Verbände und Organisationen 121
- Forschung und Entwicklung 72
- Sicherheitsdienste 29
- Hotellerie und Beherbergung 36
- Bildung und Weiterbildung 228
- Vermietung und Leasing 27
- Weitere Industrie und Fertigung 181
Dieselbe Branche für Zürich, über alle Gemeinden hinweg.
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.