Elektronikfirmen und Elektrotechnikfirmen in Zürich
Prospex verfolgt 129 Firmen der Branche «Elektronik und Elektrotechnik» mit Sitz in Zürich. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Kapital und Zweck.
Wie gross dieser Markt ist, erklärt der Ratgeber Schweizer Zielmarkt bestimmen. Die Liste der Zielkunden erstellen Sie mit der Schweizer Firmenliste.
Kennzahlen
- Häufigste Rechtsformen
- AG (94), GmbH (35)
- Mehr als zehn Mitarbeitende
- 41 der 118 Firmen mit bekannter Mitarbeiterzahl
- Kapital (Median)
- CHF 100'000
Die Unternehmen
Die grössten Firmen zuerst, nach Mitarbeiterzahl und dann nach Kapital.
| Unternehmen | Branche | Rechtsform |
|---|---|---|
| Hitachi Energy AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| DYSON SA | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| Siemens Schweiz AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| II-VI Laser Enterprise GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| NEKO Lighting AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| Lenovo (Schweiz) GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Neuco AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| Swiss Eyewear Group (International) AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| MaxWell Biosystems AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Beyer Chronometrie AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Distran AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Microdul AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Zurich Instruments AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Indrivetec AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| Schmid & Partner Engineering AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| AlpsenTek GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Enclustra GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Thales Suisse SA | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Siemens Energy AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| ACP Advanced Circuit Pursuit AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| CARU AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Eaton Industries II GmbH | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Arktis Radiation Detectors Ltd | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| QuantalRF AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Miromico AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Sigan AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| UNISERS AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| ZuriQ AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| ZMT Zürich MedTech AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Bota Systems AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Gravimon AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| TerraRad Tech AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Kimessa AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| QZabre AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| SEVENFRIDAY AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Sennheiser (Schweiz) AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Skope Magnetic Resonance Technologies AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| unex lighting AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| Nova Biomedical Schweiz GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Zurich Soft Robotics GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Pointcloud GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Gotion Switzerland Battery AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| Musikvertrieb AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Tetra Semiconductors AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Limmex AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| Artificial Sensing Instruments ASI AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Cornavin Watch Company AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| itschner connect AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| Valley Electronics AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Wired Cooking AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| KOBIL Capital AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Siglis AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| Rainbow Photonics AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Admotec Precision AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Sensoryx AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| InduPart AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| BRU AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| AG für Elektro-Anlagen | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| Aylight AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| K2 Photonics AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Mosaic SoC AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Helfezi AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| epyMetrics AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| InstaHeat AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| Outsiders Watches AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Alpvolt AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| Alpvolt Schweiz AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| Aramedes AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Avento AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Carl Suchy & Söhne AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Celestial Dynamics AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Compleo Charging Solutions AG Schweiz | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| EasyCall AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Infra Optics AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Krass Optik Schweiz AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| LITEN AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| Magnebotix AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Maurice de Mauriac SA | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| NOBLETIME AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| NeoSoft AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Ollech&Wajs Precision AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Polyrack AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Pusterla AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| Qendra AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Rheinmetall Electronic Solutions AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| SCALE Lasers AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Sagemcom (Schweiz) AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| SenTech EAS International AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| TX Group AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| Volirium AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| WITIKER OPTIC AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Wey Design AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| ZeitMeister Uhren AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| xmodus swiss GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Illotros GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sensiolink GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Apollo Research Solutions GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Cabanner GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| CoatChecker GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| DU-EL Tech GmbH | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Fencyboy GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Gasometrix GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Hidden Sound GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| I-TEC Innovative Technologies GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| IMG Antriebstechnik GmbH | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| InnoThunder GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Iridis Solutions GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| NetTimeLogic GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Opticalight GmbH | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Pragma Innovations GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SWB Swiss Watch Brands GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Swiss Terahertz GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| TEM BeamPilot GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ThingPulse GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Turon GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Uhrban GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| chromnil GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| nemics GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Thales Alenia Space Schweiz AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Artemide Illuminazione SA | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| NVIDIA Switzerland AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| TI Solutions AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| SynSense AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Carl Zeiss SMT Switzerland AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| DK Household Brands AG | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Aktiengesellschaft |
| Enclustra International AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Miromico IC AG | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Aktiengesellschaft |
| Skullcandy International GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Lenovo Global Technology Switzerland GmbH | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 1'996
- Unternehmensberatung 959
- Grosshandel 456
- Immobilien 655
- Architektur und Ingenieurwesen 1'096
- Finanzdienstleistungen 677
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 383
- Versicherungen und Makler 1'085
- Treuhänder und Anwälte 727
- Werbung und Marketing 737
- Detailhandel 561
- Gesundheitswesen 540
- Gastronomie 371
- Maschinenbau 87
- Gebäudebetreuung 201
- Bauwesen 93
- Transport und Logistik 126
- Personalvermittlung 364
- Medien und Verlage 453
- Sport und Freizeit 129
- Sozialwesen und Heime 179
- Lebensmittel und Getränke 129
- Persönliche Dienstleistungen 227
- Chemie und Pharma 101
- Technische Fachdienstleistungen 347
- Reisen und Tourismus 131
- Kunst und Kultur 73
- Metallverarbeitung 25
- Büro- und Unternehmensdienste 166
- Verbände und Organisationen 289
- Forschung und Entwicklung 81
- Sicherheitsdienste 48
- Hotellerie und Beherbergung 68
- Energie 41
- Bildung und Weiterbildung 408
- Druckereien 39
- Vermietung und Leasing 37
- Entsorgung und Wasserwirtschaft 36
- Weitere Industrie und Fertigung 263
Dieselbe Branche für Zürich, über alle Gemeinden hinweg.
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.