Detailhändler und Läden in Zürich
Prospex verfolgt 561 Firmen der Branche «Detailhandel» mit Sitz in Zürich. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Kapital und Zweck.
Wie gross dieser Markt ist, erklärt der Ratgeber Schweizer Zielmarkt bestimmen. Die Liste der Zielkunden erstellen Sie mit der Schweizer Firmenliste.
Kennzahlen
- Häufigste Rechtsformen
- AG (284), GmbH (273)
- Mehr als zehn Mitarbeitende
- 65 der 500 Firmen mit bekannter Mitarbeiterzahl
- Kapital (Median)
- CHF 100'000
Seite 1 von 3
Die grössten Firmen zuerst, nach Mitarbeiterzahl und dann nach Kapital.
| Unternehmen | Branche | Rechtsform |
|---|---|---|
| Peek & Cloppenburg AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Denner AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Genossenschaft Migros Zürich | Einzelhandel | Genossenschaft |
| Magazine zum Globus AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Digitec Galaxus AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| DR. BÄHLER DROPA AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Orell Füssli Thalia AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Jelmoli AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Migros Online AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Confiserie Sprüngli AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Migros Supermarkt AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Orell Füssli AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| MG Motor Switzerland GmbH | Einzelhandel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| TRANSA Backpacking AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Bächli Bergsport AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| faigle ag | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Hasler + Co AG | Einzelhandel | Im Handelsregister eingetragene schweizerische Zweigniederlassung |
| Musik Hug AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| MODEKELLER AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Möbel Schubiger AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| TVS EBike Company AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| DeinDeal AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| CHRISTIAN AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Flaschenpost Services AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Metzgerei Keller AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Changemaker AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Nature First AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| AP Automobile Schweiz AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| BERNINA Retail AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Koller Auktionen AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Otto Jacques Gassmann AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Meister 1881 AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Stoll Kaffee AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Götte Optik AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Sibler AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Apotheke Altstetten AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| QUAGLIA ZÜRICH AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| TopPharm Apotheke Paradeplatz AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Dr. Andres Apotheke Stadelhofen AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Klus Apotheke AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Modissa AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Och Sport AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Smith & Smith AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Bären Rotpunkt Apotheke AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Sternen-Apotheke z'Örlike GmbH | Einzelhandel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| MyBikePlan AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Light + Byte AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Marktlücke GmbH | Einzelhandel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| REAWAKE AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| RRREVOLVE AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| 7 DAY-SHOP AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Blumen-Krämer AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Duett les Boutiques AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Galerie Eva Presenhuber AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Galerie Gmurzynska AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Imperial Interiors AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Inneneinrichtungen Leutenegger AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Landolt-Arbenz AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Opari AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Pelikamo Tailoring GmbH | Einzelhandel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Albis-Apotheke GmbH | Einzelhandel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Lineto GmbH | Einzelhandel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Parfumerie Osswald GmbH | Einzelhandel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Pharmtastic AG, TopPharm Europaallee Apotheke Zweigniederlassung | Einzelhandel | Im Handelsregister eingetragene schweizerische Zweigniederlassung |
| Schweizer Heimatwerk Genossenschaft | Einzelhandel | Genossenschaft |
| Apotheken im USZ AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Boucherville AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Vitopha AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Galerie Jamileh Weber GmbH | Einzelhandel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Lukas Hüni AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Galerie Ziegler SA | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Apotheke im Stadtspital Zürich AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Drinks of the World AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Las Perlitas GmbH | Einzelhandel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Régine Giroud AG Juwelen | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Anteas AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Auto Steiner Zürich AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Centrum Drogerie AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| HEIMLIFEISS ZÜRICH AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Philatelie Walter AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Hess Divo AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| IM LICHT AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Parfumerie Spitzenhaus AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Apotheke Schaffhauserplatz AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Boutique Zoro AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Galerie Adrienne Desbiolles AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Hörzentrum Schweiz Zürich AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Juwelier Frei AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Münzenhandlung Erwin Dietrich AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Besa Rotpunkt Apotheke AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Christophe Guye Galerie AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Koetser Gallery AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Petra Gut Contemporary AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Schuhhaus Gräb AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Türler Schmuck und Uhren AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| yarni AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Grünbaum AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Gre's Motorenwerk GmbH | Einzelhandel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Lochergut Apotheke Drogerie GmbH | Einzelhandel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| BAUNAT SWITZERLAND AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Hochparterre Bücher AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| La Serlas Zürich AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Neumarkt 17 AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Scheidegger & Co. AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| VT SWITZERLAND AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Weinvogel SA | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| NUSSHOLD AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Themata AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Holy Cargo AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Maison des Talons GmbH | Einzelhandel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| niedererOptik AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Secondhandbags AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| wineBANK Zürich AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Pozzible AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Apotheke-Drogerie Brunaupark AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Crowd Container AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| ArtDeal AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Dascoli Pharma AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Buchhandlung am Hottingerplatz AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Velofix AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Tierra AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| 2raum AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| A&W Garage AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| ASSARÉE AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| AVS Garage AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Ace & Tate Switzerland AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Affoltern Rotpunkt Apotheke AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Allmend Automobile AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Alpenglühn Optik AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Apotheke am Kreuzplatz AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Art of Flowers AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Atelier Hohl AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Aug und Ohr AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Auto Höngg Belfanti AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Auto King Schweiz AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Automarkt24 AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| BIRO Fashion AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| BRITS' PASSION AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| BS24 Switzerland AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Bachgold AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Ballon-Express AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Basera SA | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Bellevue Apotheke AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Bellevue-Photo-Optik AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Benci Brothers AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Berling Optik AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Bettgeschichten AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Black Coffee Group AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Blumen Haab AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Blumen Schipfe AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Blumenhalle Markt AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Blumenhalle Spring AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Blumenhalle Wollishofen AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Bolmo Interieur AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Buchegg Motos AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Buchhandlung Bodmer AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| C-TOTAL AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Carsen Garage AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Chornlade AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Cuel AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| DJ Discount AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| EOS Buchantiquariat Benz AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Emovemotors AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Erox AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| FRANCIS et SON AMI AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Falken Rotpunkt Apotheke AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Feinraus AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Finelli Studios AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Flynn Flex AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Foodelux AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Frohsinn International AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Galerie Philippe David AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Galli Uhren Bijouterie AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Garant Finanz AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Graziano Multimedia AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| H. Gügi Vergolden und Einrahmen AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| HAMMER Sport Schweiz AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| HealthyMen AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Heinicke Uhren AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Im Brühl Rotpunkt Apotheke AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Ineichen Zürich AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Ines Boesch & Co. AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Innovabox AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Jenni Uhren AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Kiton (Switzerland) AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Kurt Unholz AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| KÜCHE & HAUSHALT AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| LE MAJORDOME SA | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| LUC8K AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Lalique Suisse SA | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Linsen am Stadelhofen AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Linsenkontakt AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Lord's of Sweden AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Lucid Switzerland AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Madame grosse Grössen AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Max Ditting AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| McQueens Flowers AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Minerva Garage AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Motorrad Zürich AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
| Müller Optik Zürich AG | Einzelhandel | Aktiengesellschaft |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 1'996
- Unternehmensberatung 959
- Grosshandel 456
- Immobilien 655
- Architektur und Ingenieurwesen 1'096
- Finanzdienstleistungen 679
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 383
- Versicherungen und Makler 1'082
- Treuhänder und Anwälte 728
- Werbung und Marketing 737
- Gesundheitswesen 540
- Gastronomie 371
- Maschinenbau 87
- Gebäudebetreuung 201
- Bauwesen 93
- Elektronik und Elektrotechnik 129
- Transport und Logistik 126
- Personalvermittlung 364
- Medien und Verlage 452
- Sport und Freizeit 130
- Sozialwesen und Heime 179
- Lebensmittel und Getränke 129
- Persönliche Dienstleistungen 227
- Chemie und Pharma 101
- Technische Fachdienstleistungen 347
- Reisen und Tourismus 131
- Kunst und Kultur 73
- Metallverarbeitung 25
- Büro- und Unternehmensdienste 166
- Verbände und Organisationen 290
- Forschung und Entwicklung 81
- Sicherheitsdienste 48
- Hotellerie und Beherbergung 68
- Energie 41
- Bildung und Weiterbildung 408
- Druckereien 39
- Vermietung und Leasing 37
- Entsorgung und Wasserwirtschaft 36
- Weitere Industrie und Fertigung 264
Dieselbe Branche für Zürich, über alle Gemeinden hinweg.
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.