Finanzdienstleistungen: Firmen im Kanton Zug
Prospex verfolgt 892 Firmen dieser Branche mit Sitz im Kanton Zug. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Aktienkapital und Zweck.
Seite 2 von 5
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| Courtwall International Holding AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Crownhill Capital AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Cura Group AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Cyverse Capital GmbH | Steinhausen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| D&R Holding AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| DANNEMANN Holding AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| DAX Holding AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| DBO Swiss Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| DD Venture Capital AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| DEHA-Swiss AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| DELTRONIC Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| DFO Capital SA | Zug | Aktiengesellschaft |
| DISEO Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| DTH Travel Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Dana Holding Switzerland GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Daporta Capital AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Datacolor AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Delight Capital Partners AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| DentaCore AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| DentaCore International AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Deublin Holding GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Dialectic AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Dialectic Group Holdings AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Diamed Renal Services GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Digital Security Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Disruptive Innovation GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Distributed Technologies Research AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Dizin AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Dow Switzerland Holding GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Dracaena AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Dreavia Group SA | Zug | Aktiengesellschaft |
| Drivetide Capital AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Dynex Quantum Technologies AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| ECLIPSE LIFESTYLE GmbH | Neuheim | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| EFEXCON GROUP Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| EH Global Holdings GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| EMAG Technik Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| ENKI Investment AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| EXCEEDING AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Eftec Europe Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Egeria Europe AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Egeria Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Egeria Impact Investments AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Einhorn + Rakete AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Elements Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Elev8 Holdings AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Elit Group GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Elsewedy Technology Holding AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Elvaston AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| Emitec GROUP AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Engel & Völkers Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Engyn Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Enigma Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Ennetsee Horizon GmbH | Risch | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| EpiLunar Partners AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Epteca Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Equilibris Management AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Equistone Partners Europe Limited, London | Zug | Im Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung ausländischer Gesellschaft |
| Erguvan AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Essence Investment AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Estus AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Etzel Beteiligungs und Immobilien AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Eurex Global Derivatives AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| EuroChem Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Evalueserve Holdings AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Evercraft Ecotechnologies AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Evolution Capital AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Evolution Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| FAR Future AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| FF Digital GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| FF2032 AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| FFI CAPITAL AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| FIFTYSEVEN SBPR Holding AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| FORFA CONSULTING AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| FRAVETI Beteiligungs AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| Famo Capital Investment AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Fenix Outdoor International AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Ferox Technologies AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| Fidelia Assets SA | Zug | Aktiengesellschaft |
| Fiducor AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| FinEquity AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Finance-Force AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Financière Syz SA | Zug | Aktiengesellschaft |
| Firehouse Subs Europe GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| First Tec Beteiligungen GmbH | Cham | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Flagfood Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| FlareCatcher Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Folloe Capital Investors Switzerland AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Forbo Holding AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Ford ECO GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Foresight Ventures AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Forever Capital AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Formidium Europe AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Forset Group AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Fortuna Sempre Holding GmbH | Steinhausen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Fosroc Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Frederic Fernandez & Associates AG | Oberägeri | Aktiengesellschaft |
| Frenkel Consulting GmbH | Cham | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Frigg AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Future Furniture Holding AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| G Legacy Capital Ventures GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| GF Group Holding AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| GMD Investment GmbH | Steinhausen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| GNOTHIS HOLDING AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| GOFINTECH AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| GREEN Advisors AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Gala Capital SA | Zug | Aktiengesellschaft |
| Galderma Holding SA | Zug | Aktiengesellschaft |
| Galexum Energy Holding AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Gallant Maritime GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Gauss Capital AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Gefira Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Gefira Ventures One AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Gepe Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Gestag AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| GfE-MIR Holdings AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Gisi + Partner GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Glambou Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Global Capital Finance Beteiligungen AG | Oberägeri | Aktiengesellschaft |
| Global InterConnection Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Global Platform Services GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Global Supply Chain Finance AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Glutziger Holding AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Goldstein International AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Gonset Holding SA | Zug | Aktiengesellschaft |
| Gordius AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Graphax Participations SA | Unterägeri | Aktiengesellschaft |
| Greenbatt Technology Holding AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Gulf Invest Holding GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Gutta International AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Gysi+Berglas Holding AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Güxi Schweiz AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| HBI Holdings Switzerland GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| HBM Healthcare Investments AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| HRI Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| HaJaTec Holding AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Healthcare Holding Schweiz AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Helios Holding GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Helix Innovations GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Helmut Fischer Holding AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| Helventure AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Helvion Pharma MidCo AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Hemapave SA | Baar | Aktiengesellschaft |
| Herens HoldCo AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Hexagon Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Himalaya Global Clearing SA | Baar | Aktiengesellschaft |
| Hoag Investments AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Hoerbiger Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Hoerbiger Tectum Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Holcim Continental Finance AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Holcim International Finance AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Holcim Technology Ltd | Zug | Aktiengesellschaft |
| Holcim USD Finance AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Holdertrade Ltd | Zug | Aktiengesellschaft |
| Holon Capital Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Hovione Holding AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Howden Schweiz Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| IANUA AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| IAS Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| IFG HOLDING SA | Baar | Aktiengesellschaft |
| IFS Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| IGMJ Fin AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| IKANO Insurance Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| ILB Helios Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| ILF GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ILF Swiss Holding GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| IMAC Advisory AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| IMAG Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| IMAG Invest AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| IMEX Cap AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| INPLASTEC Holding AG | Oberägeri | Aktiengesellschaft |
| ISG AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Ifra GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Implenium Holding AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Impression Ventures AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Inacta Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Inacta Ventures AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Inari Group AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Ineichen Research and Management AG | Oberägeri | Aktiengesellschaft |
| Infinigate Holding AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Infront Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Infront International Holdings AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| InnoMedica Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Innoterra Platforms Holding AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Inspramed GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Inter Closomat AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| InterApp Armaturen Holding AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Intermedia Beteiligung & Lizenz AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Interprojekt Beteiligungen AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Intracheck AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Island ProTravel Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| JC Switzerland Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| JMI Brokers Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Jyoti S.A. | Baar | Aktiengesellschaft |
| K1 Holding AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| K2G Holding AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| KCRI (Khezri Capital Research International) AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| KEK HOLD AG | Zug | Aktiengesellschaft |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 1'192
- Unternehmensberatung 691
- Grosshandel 691
- Immobilien 334
- Architektur und Ingenieurwesen 219
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 164
- Versicherungen und Makler 417
- Treuhänder und Anwälte 302
- Werbung und Marketing 197
- Detailhandel 189
- Gesundheitswesen 103
- Gastronomie 44
- Maschinenbau 99
- Gebäudebetreuung 76
- Bauwesen 74
- Elektronik und Elektrotechnik 60
- Transport und Logistik 89
- Personalvermittlung 141
- Medien und Verlage 62
- Sport und Freizeit 38
- Sozialwesen und Heime 28
- Lebensmittel und Getränke 63
- Persönliche Dienstleistungen 35
- Chemie und Pharma 103
- Technische Fachdienstleistungen 61
- Reisen und Tourismus 41
- Metallverarbeitung 36
- Büro- und Unternehmensdienste 63
- Forschung und Entwicklung 77
- Sicherheitsdienste 26
- Hotellerie und Beherbergung 26
- Bildung und Weiterbildung 114
- Vermietung und Leasing 34
- Weitere Industrie und Fertigung 152
Dieselbe Branche für die Deutschschweiz, über alle Kantone hinweg.
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.