Gesundheitswesen: Firmen im Kanton Zug
Prospex verfolgt 103 Firmen dieser Branche mit Sitz im Kanton Zug. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Aktienkapital und Zweck.
Die Unternehmen
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| A. Blättler Integral GmbH | Neuheim | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ANCO Healthcare AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| AOZ AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| ASPI Management AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| AUGENARZT LANGER AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Agelab Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Akupunkt Zug GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Alpha Research Switzerland GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| AlphaDental GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Ambulante Kranken- und Psychiatriepflege Zentralschweiz GmbH | Hünenberg | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| AndreasKlinik AG Cham | Cham | Aktiengesellschaft |
| ApexaQLA Suisse - Rive du lac GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Augenzentrum Zug AG, Baar | Baar | Aktiengesellschaft |
| Ayun AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Center Physio Zug GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Clinic Modern Liposuction AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Core Physio GmbH | Unterägeri | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| D.Med Homecare GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Die SehKlinik AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Dr. Hashagen GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Dr. Zorica Saljo GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Exact Sciences International GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Exo Vital GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| FamiCord Suisse SA | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| FysiotherapieZug GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Global Institute of Advanced Dental Education AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| HEAL-O Holistic Soul & Body Healing Institut GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Heartbeat Mobile Labs AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Janssen Z GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| KEYONIQ Health AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Kardiologie Zug AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Kardiopraxis Grafenau AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Kieferorthopäde Suisse AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Kinderwunsch Cham AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Kinderzentrum Lindenpark AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Klinik Adelheid AG | Unterägeri | Aktiengesellschaft |
| Klinik Meissenberg AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Labor sviz. AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Leibundgut Care GmbH | Cham | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Les Toises AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| MEDIPOOL AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Marexum AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Maylifs GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Medical Group SA | Zug | Aktiengesellschaft |
| Medico Therapie Zug GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Medizinische Grundversorgung Oberägeri AG | Oberägeri | Aktiengesellschaft |
| MonteNova AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| More Than Health AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Naturamed GmbH | Unterägeri | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Naturkraft TCM GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Novatira & Co AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Nursing & Consulting Switzerland GmbH | Oberägeri | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| OREA Health AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Orea Health Resorts AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| PG Praxis Gruppe AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| Pflegeservice Zug GmbH, Cham | Cham | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Physio-Aktiv GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Physiotherapie Schnyder GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Physiotherapie im Schutzengel AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Podologiepraxis Zug AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Powerlife AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Praxis Gruppe Schweiz AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| Praxis am Wihelbach GmbH | Walchwil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Praxis im Quartier AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Praxiskoordination Carnier GmbH | Hünenberg | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Praxxis AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| R.G.C.C. International GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ReguCell AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Reha-Zentrum Cham AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Reha-Zentrum Papieri AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| SIP Medical Family Office AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Sanartis AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Spitex 24 AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Spitex Kanton Zug | Baar | Verein |
| Swiss Alpha Medic GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Swiss Diabetic Foot Centers GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| TCM Zug GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| TCM-Fisio Institut GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| TEAM 15 - PRAXIS FÜR ZAHNMEDIZIN AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| TREMP PLASTIC SURGERY AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| The Women Circle AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Triaplus AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| VIVA DOMUS Zentralschweiz AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Venenzentren Schweiz AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Ventralis AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Vitalfeld Praxis GmbH | Steinhausen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Wolf Group AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| YanZi TCM GmbH | Cham | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Zahnarzt Baar AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Zahnpraxis Papieri AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Zahnärzte Neustadt Passage AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Zug Health AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Zuger Kantonsspital AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Zuger Notfallpraxis AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| estimed AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| nfinit AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| optiKal Ernährungszentrum Zug GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| prosano GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| solicare AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| swiss hearing care GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| zahnarztcham GmbH | Cham | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Ärztezentren Zentralschweiz AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Ärztezentrum Unterägeri AG | Unterägeri | Aktiengesellschaft |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 1'192
- Unternehmensberatung 691
- Grosshandel 691
- Immobilien 334
- Architektur und Ingenieurwesen 219
- Finanzdienstleistungen 892
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 164
- Versicherungen und Makler 417
- Treuhänder und Anwälte 302
- Werbung und Marketing 197
- Detailhandel 189
- Gastronomie 44
- Maschinenbau 99
- Gebäudebetreuung 76
- Bauwesen 74
- Elektronik und Elektrotechnik 60
- Transport und Logistik 89
- Personalvermittlung 141
- Medien und Verlage 62
- Sport und Freizeit 38
- Sozialwesen und Heime 28
- Lebensmittel und Getränke 63
- Persönliche Dienstleistungen 35
- Chemie und Pharma 103
- Technische Fachdienstleistungen 61
- Reisen und Tourismus 41
- Metallverarbeitung 36
- Büro- und Unternehmensdienste 63
- Forschung und Entwicklung 77
- Sicherheitsdienste 26
- Hotellerie und Beherbergung 26
- Bildung und Weiterbildung 114
- Vermietung und Leasing 34
- Weitere Industrie und Fertigung 152
Dieselbe Branche für die Deutschschweiz, über alle Kantone hinweg.
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.