Softwarefirmen und IT-Dienstleister in der Deutschschweiz
Prospex verfolgt 10'331 Firmen der Branche «IT-Dienstleistungen» mit Sitz in der Deutschschweiz. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Kapital und Zweck.
Wie gross dieser Markt ist, erklärt der Ratgeber Schweizer Zielmarkt bestimmen. Die Liste der Zielkunden erstellen Sie mit der Schweizer Firmenliste.
Kennzahlen
- Kantone mit den meisten Firmen
- Zürich (3'521), Zug (1'735), Bern (975), Aargau (693), St. Gallen (604)
- Häufigste Rechtsformen
- AG (5'344), GmbH (4'961)
- Mehr als zehn Mitarbeitende
- 2'060 der 9'917 Firmen mit bekannter Mitarbeiterzahl
- Kapital (Median)
- CHF 100'000
Seite 7 von 52
Die grössten Firmen zuerst, nach Mitarbeiterzahl und dann nach Kapital.
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| Ferris Solutions AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Solar Manager AG | Muri (AG) | Aktiengesellschaft |
| aietes ag | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| corix AG | Solothurn | Aktiengesellschaft |
| Enzian Labs AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Keyko AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Actant AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Quality.Now AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| objkt AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Aerial Grid AG | Küsnacht (ZH) | Aktiengesellschaft |
| LEXR Tech AG | Davos | Aktiengesellschaft |
| Scalera AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| 2150 Datavault Builder AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| GoCompliant AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| SayNode Operations AG | Burgdorf | Aktiengesellschaft |
| UpCircle Technology AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Axmed AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Skyvor Medical AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Novalytica AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Axians Amanox AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| GENESIS Swiss Team AG | Ostermundigen | Aktiengesellschaft |
| Kuble AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Nuvibit AG | Oberrohrdorf | Aktiengesellschaft |
| Octopus Cloud AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Printplus AG | Oberriet (SG) | Aktiengesellschaft |
| mühlemann+popp AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| nowhow solutions AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| wemakeit AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Inside Labs AG | Flims | Aktiengesellschaft |
| Bite-Finder AG | Rheinfelden | Aktiengesellschaft |
| Singular Point AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Avance Pay AG | Belp | Aktiengesellschaft |
| Int4 AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| SOMNIACS AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| dua AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| AGIBA IT Services AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Blackpoints AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Comatic AG | Sursee | Aktiengesellschaft |
| Cubera Solutions AG | Meilen | Aktiengesellschaft |
| Digital Republic AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Dream Production AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| FineSolutions AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Flow Swiss AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| HEADIT AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Monti Stampa Furrer & Partners AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| RELUX Informatik AG | Münchenstein | Aktiengesellschaft |
| Renuo AG | Wallisellen | Aktiengesellschaft |
| Triviso AG | Solothurn | Aktiengesellschaft |
| ValueLink Group AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| XMB Group AG | Oensingen | Aktiengesellschaft |
| at rete ag | Zürich | Aktiengesellschaft |
| cloud37 AG | Oberuzwil | Aktiengesellschaft |
| nag informatik ag | Basel | Aktiengesellschaft |
| trimaster AG | Regensdorf | Aktiengesellschaft |
| youEngineering AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Bitfold AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Ubique Innovation AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Barix AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| ks datawerk ag | Altstätten | Aktiengesellschaft |
| decs ag | Dietikon | Aktiengesellschaft |
| Charter Itinerary AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| MDigital AG | Muttenz | Aktiengesellschaft |
| devedis AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Priverion Solutions AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Selectline Software AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| 08EINS AG | Chur | Aktiengesellschaft |
| 1492 AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| 1st Log AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| 3f Schweiz AG | Neuheim | Aktiengesellschaft |
| 4th-IR Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| A-Commerce AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| AAC Infotray AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| ABC Systems AG Applied Brainware & Computer Systems | Zug | Aktiengesellschaft |
| ABF Informatik AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| ACE systems engineering ag | Bern | Aktiengesellschaft |
| ADMAZING AG | Tägerwilen | Aktiengesellschaft |
| AGIGO AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| AGIS Aktiengesellschaft für Informationsmanagement und -strategie | Teufen (AR) | Aktiengesellschaft |
| AGON PARTNERS INNOVATION AG | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| ALPEIN Software SWISS AG | Stein am Rhein | Aktiengesellschaft |
| AMTec Swiss AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| AMÉTIQ AG | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| ANOMAL AG | Dübendorf | Aktiengesellschaft |
| APM Consulting (Schweiz) AG | Wiesendangen | Aktiengesellschaft |
| ARS Licences AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| AS Infotrack AG | Unterkulm | Aktiengesellschaft |
| ASC Automotive Solution Center Schweiz AG | Au (SG) | Aktiengesellschaft |
| ATT - Audiotext Telecom AG | Opfikon | Aktiengesellschaft |
| AVIDENO AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Aandarta AG | Wallisellen | Aktiengesellschaft |
| Aduna Software AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Advance Metrics AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Advice Informatik AG | Goldach | Aktiengesellschaft |
| Adviscent AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| AgriPurpose AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Allgeier IT-Consulting AG | Thalwil | Aktiengesellschaft |
| Alphasys AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Apriko AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Aquantic AG | Rheinfelden | Aktiengesellschaft |
| Aralytiks AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| ArcFlow AG | Däniken | Aktiengesellschaft |
| Arca-IT AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Arcmedia AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Arctive AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Arcwide Switzerland AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| Arena Management Consulting AG | Walchwil | Aktiengesellschaft |
| Arendi AG | Hombrechtikon | Aktiengesellschaft |
| Armacom AG | Pratteln | Aktiengesellschaft |
| Artensis AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| AssetOS AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Asubium AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| AttoLabs AG | Dübendorf | Aktiengesellschaft |
| Autcomp AG | Chur | Aktiengesellschaft |
| Auticon Swiss AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Automatic Server AG | Rheinau | Aktiengesellschaft |
| Avalon Consulting AG | Buttisholz | Aktiengesellschaft |
| Avelon AG | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Avendo AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Aventit AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Axperience AG | Thalwil | Aktiengesellschaft |
| Ayaval AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| BAMBUS Software AG | Kriens | Aktiengesellschaft |
| BEG Analytics AG | Schaffhausen | Aktiengesellschaft |
| BEGASOFT AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| BESA QSys AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| BITBEE Solutions AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| BITFEE AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| BK Solution AG | Wolhusen | Aktiengesellschaft |
| BMT Business meets Technology Consulting AG | Bottighofen | Aktiengesellschaft |
| BSgroup Data Analytics AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| BW2 Technologies AG | Lachen | Aktiengesellschaft |
| Balz Informatik AG | Sumiswald | Aktiengesellschaft |
| Bastionne AG | Küsnacht (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Bechtle PLM Schweiz AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Beetroot AG | Sursee | Aktiengesellschaft |
| Bitforge AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Bitkern Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Blacklight Analytics AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Blockchain Innovation Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Bluebird Consulting AG | Hombrechtikon | Aktiengesellschaft |
| Boxcon AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Braso AG | Schöftland | Aktiengesellschaft |
| Brunner Informatik AG | Ittigen | Aktiengesellschaft |
| CAPcargo AG | Kloten | Aktiengesellschaft |
| CDS Bausoftware AG | Balgach | Aktiengesellschaft |
| CHSOFT AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| CLEO AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| COMED AG | Altdorf (UR) | Aktiengesellschaft |
| COMSYS BÄRTSCH AG | Rüschlikon | Aktiengesellschaft |
| CONTAURO AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| CRESOFT AG | Würenlos | Aktiengesellschaft |
| CSA Engineering AG | Solothurn | Aktiengesellschaft |
| CSE IT Solutions AG | Aarberg | Aktiengesellschaft |
| Calenso AG | Rothenburg | Aktiengesellschaft |
| Calitime AG | Schenkon | Aktiengesellschaft |
| Carlavia AG | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Carmarket AG | Opfikon | Aktiengesellschaft |
| Carrier Call AG | Schinznach | Aktiengesellschaft |
| Casasoft AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Cegeka Switzerland AG | Schafisheim | Aktiengesellschaft |
| Cerri.com AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Chili Digital AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Clebex Software AG | Dietikon | Aktiengesellschaft |
| ClickMind AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Client Systems AG | Münsingen | Aktiengesellschaft |
| Cloudmaven AG | Olten | Aktiengesellschaft |
| Cobra Computer's Brainware AG | Tägerwilen | Aktiengesellschaft |
| Codify AG | Kreuzlingen | Aktiengesellschaft |
| Communardo Switzerland AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Comout IT AG | Sins | Aktiengesellschaft |
| CompuTech Informatik AG | Lauperswil | Aktiengesellschaft |
| Computare AG | Reinach (BL) | Aktiengesellschaft |
| Comvenis AG | Dietikon | Aktiengesellschaft |
| ConVista Consulting AG | Wallisellen | Aktiengesellschaft |
| Concevis AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Consor AG Consulting + Organisation | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Consultics AG | Aadorf | Aktiengesellschaft |
| Consultinform AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Conteo AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Continis AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Conzylum Products AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Coorpix AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Corporate Software AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Creativ Software AG | Widnau | Aktiengesellschaft |
| Customer Interaction Solutions AG | Glattfelden | Aktiengesellschaft |
| CyOne Security AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| Cyberfy Consulting AG | Dübendorf | Aktiengesellschaft |
| Cyberlink AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Cybersystems GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| DANEXiS AG | Ittigen | Aktiengesellschaft |
| DESK7 AG | Schlieren | Aktiengesellschaft |
| DFX AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| DGTL Group AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| DINACO - digital native company AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| DT Advisory AG | Wallisellen | Aktiengesellschaft |
| DU DA AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Daco-Systems AG | Birsfelden | Aktiengesellschaft |
| Daita AG | Wollerau | Aktiengesellschaft |
| Data Purpose AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Data World Consulting AG | Köniz | Aktiengesellschaft |
Weitere Branchen
- Unternehmensberatung 5'470
- Grosshandel 6'373
- Immobilien 5'732
- Architektur und Ingenieurwesen 6'218
- Finanzdienstleistungen 4'664
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 7'540
- Versicherungen und Makler 3'140
- Treuhänder und Anwälte 3'812
- Werbung und Marketing 2'830
- Detailhandel 5'497
- Gesundheitswesen 3'874
- Gastronomie 2'305
- Maschinenbau 2'114
- Gebäudebetreuung 2'192
- Bauwesen 2'130
- Elektronik und Elektrotechnik 1'308
- Transport und Logistik 2'123
- Personalvermittlung 1'609
- Medien und Verlage 1'301
- Sport und Freizeit 1'154
- Sozialwesen und Heime 1'511
- Lebensmittel und Getränke 1'450
- Persönliche Dienstleistungen 2'611
- Chemie und Pharma 1'023
- Technische Fachdienstleistungen 1'487
- Reisen und Tourismus 674
- Kunst und Kultur 322
- Metallverarbeitung 1'658
- Büro- und Unternehmensdienste 1'014
- Verbände und Organisationen 865
- Forschung und Entwicklung 543
- Industrielle Instandhaltung 347
- Sicherheitsdienste 386
- Hotellerie und Beherbergung 981
- Energie 556
- Bildung und Weiterbildung 2'348
- Landwirtschaft und Forstwirtschaft 458
- Druckereien 486
- Vermietung und Leasing 533
- Holzverarbeitung 498
- Entsorgung und Wasserwirtschaft 617
- Weitere Industrie und Fertigung 2'990
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.