Kultur- und Kunstbetriebe in der Deutschschweiz
Prospex verfolgt 322 Firmen der Branche «Kunst und Kultur» mit Sitz in der Deutschschweiz. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Kapital und Zweck.
Wie gross dieser Markt ist, erklärt der Ratgeber Schweizer Zielmarkt bestimmen. Die Liste der Zielkunden erstellen Sie mit der Schweizer Firmenliste.
Kennzahlen
- Kantone mit den meisten Firmen
- Zürich (104), Bern (55), Aargau (32), Basel-Stadt (26), Luzern (22)
- Häufigste Rechtsformen
- GmbH (133), AG (101), Stiftung (60)
- Mehr als zehn Mitarbeitende
- 88 der 297 Firmen mit bekannter Mitarbeiterzahl
- Kapital (Median)
- CHF 20'000
Seite 1 von 2
Die grössten Firmen zuerst, nach Mitarbeiterzahl und dann nach Kapital.
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| Stadtcasino Baden AG | Baden | Aktiengesellschaft |
| Opernhaus Zürich AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Swiss Casinos Holding AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| ACE SWISS Holding AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Grand Casino Baden AG | Baden | Aktiengesellschaft |
| Zoo Zürich AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Zoologischer Garten Basel AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Gebrüder Knie, Schweizer National-Circus AG Rapperswil | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen | St. Gallen | Genossenschaft |
| Nova Fundaziun Origen | Surses | Stiftung |
| SWISSLOS Interkantonale Landeslotterie Genossenschaft | Basel | Genossenschaft |
| Schweizerisches Nationalmuseum (SNM) | Zürich | Institut des öffentlichen Rechts |
| Stiftung Ballenberg | Hofstetten bei Brienz | Stiftung |
| Stiftung Bühnen Bern | Bern | Stiftung |
| Stiftung Luzerner Theater | Luzern | Stiftung |
| Grand Casino Luzern AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| GRAND CASINO KURSAAL BERN AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Theater Winterthur AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Beyeler Museum AG | Riehen | Aktiengesellschaft |
| Karl's kühne Gassenschau GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Golden Games AG | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| WALTER ZOO AG GOSSAU | Gossau (SG) | Aktiengesellschaft |
| FIFA Museum AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Museum Tinguely AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Kinderanimationen GmbH | Böttstein | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Basel Sinfonietta | Basel | Verein |
| Bernisches Historisches Museum | Bern | Stiftung |
| Dachstiftung Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee | Bern | Stiftung |
| Luzerner Sinfonieorchester | Luzern | Verein |
| Musikkollegium Winterthur | Winterthur | Verein |
| Natur- und Tierparkverein Goldau | Arth | Verein |
| PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich | Zürich | Verein |
| Stiftung Kammerorchester Basel | Basel | Stiftung |
| Stiftung Kartause Ittingen | Warth-Weiningen | Stiftung |
| Stiftung Kunstmuseum Bern | Bern | Stiftung |
| Stiftung Natur- und Tierpark Goldau | Arth | Stiftung |
| Stiftung Schlossdomäne Wildegg | Möriken-Wildegg | Stiftung |
| Stiftung Sinfonieorchester Basel (SOB) | Basel | Stiftung |
| Stiftung Theater und Orchester Biel Solothurn TOBS | Biel/Bienne | Stiftung |
| Stiftung für das Historische Museum Basel | Basel | Stiftung |
| Swiss Science Center Technorama | Winterthur | Stiftung |
| Verein Theater Rigiblick | Zürich | Verein |
| Verkehrshaus der Schweiz (VHS) | Luzern | Verein |
| Werdenberger Schloss-Festspiele Genossenschaft (WSFG) | Buchs (SG) | Genossenschaft |
| Zürcher Kammerorchester-Verein | Zürich | Verein |
| Zürcher Kunstgesellschaft | Zürich | Verein |
| argovia philharmonic | Aarau | Verein |
| Autobau AG | Romanshorn | Aktiengesellschaft |
| Casino Davos AG | Davos | Aktiengesellschaft |
| Casino Interlaken AG | Interlaken | Aktiengesellschaft |
| Casino Bad Ragaz AG | Bad Ragaz | Aktiengesellschaft |
| Sikypark AG | Crémines | Aktiengesellschaft |
| SLSP Swiss Library Service Platform AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Theater am Neumarkt AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| MAI 36 GALERIE AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| archivsuisse ag | Bern | Aktiengesellschaft |
| thunerSeespiele AG | Thun | Aktiengesellschaft |
| Artists Management Company AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Gameorama AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Illuseum AG | Horgen | Aktiengesellschaft |
| Meile Kunst AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| docuteam AG | Baden | Aktiengesellschaft |
| Das Theater an der Effingerstrasse GmbH | Bern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| anundpfirsich gmbh | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Genossenschaft Fliegermuseum Altenrhein | Thal | Genossenschaft |
| Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich | Winterthur | Genossenschaft |
| Museumsgesellschaft Zürich | Zürich | Verein |
| Schweizerische Stiftung für die Geschichte der Post und Telekommunikation | Bern | Stiftung |
| Schweizerische Stiftung für die Photographie | Winterthur | Stiftung |
| Schweizerischer Nationalpark | Bern | Stiftung |
| Schweizerisches Sozialarchiv | Zürich | Verein |
| Stiftung Festival Strings Lucerne | Luzern | Stiftung |
| Stiftung Fotomuseum Winterthur | Winterthur | Stiftung |
| Stiftung Museum Franz Gertsch | Muri bei Bern | Stiftung |
| Stiftung Naturama Aargau | Aarau | Stiftung |
| Stiftung Naturmuseum St.Gallen | St. Gallen | Stiftung |
| Stiftung Schulmuseum Bern in Köniz | Köniz | Stiftung |
| Stiftung Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain | Alberswil | Stiftung |
| Stiftung Stadtbibliothek Chur | Chur | Stiftung |
| Stiftung Stapferhaus Lenzburg | Lenzburg | Stiftung |
| Stiftung Umwelt Arena Schweiz | Spreitenbach | Stiftung |
| Stiftung Wildnispark Zürich | Horgen | Stiftung |
| Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte | Winterthur | Stiftung |
| Swiss National Orchestra - SNO | Muri bei Bern | Verein |
| Zuger Sinfonietta | Zug | Verein |
| Löwenbräu-Kunst AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| EIGP Art Invest AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Kursaal-Casino AG Luzern | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Cité du Temps SA | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| FFA Museum Altenrhein GmbH | Thal | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Kimmel Museum Betriebs AG | Arth | Aktiengesellschaft |
| Galerie Kornfeld Auktionen AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Villa Langmatt AG | Baden | Aktiengesellschaft |
| frame fine art ag | Zug | Aktiengesellschaft |
| Stadttheater Olten AG Kultur- und Tagungszentrum | Olten | Aktiengesellschaft |
| ArsPinxit AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| J.S. Bach St. Gallen AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| ART DOCK ZÜRICH GMBH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Dazlus AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Kulturhuus Häbse AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Sikey SA | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| Crazy Owl SA | Pfäffikon | Aktiengesellschaft |
| Schwab Spielautomaten AG | Fraubrunnen | Aktiengesellschaft |
| NOA contemporary AG | Sarnen | Aktiengesellschaft |
| AnneMoMa AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Bexi AG | Einsiedeln | Aktiengesellschaft |
| Bildhalle AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| EBERLE AG Büro für Geschichte, Archiv und Verwaltung | Kirchberg (SG) | Aktiengesellschaft |
| FIN-ARTIS-ALLIANCE AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| Galerie Peter Kilchmann AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Häusler Contemporary Zürich AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| ISA International Sports Agency AG | Buchs (SG) | Aktiengesellschaft |
| Kunstraum Oktogon AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Loerke Kunstauktionen AG | Muri bei Bern | Aktiengesellschaft |
| MUSE ENTERTAINMENT AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Mühle Hunziken Konzert AG | Rubigen | Aktiengesellschaft |
| PHILIPP FANKHAUSER PRODUCTIONS AG | Rümlang | Aktiengesellschaft |
| PREMONTIS AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Pantheon Basel Museum AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| PatchXR AG | Volketswil | Aktiengesellschaft |
| Playa Musical Holding AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Powerplay AG | Spreitenbach | Aktiengesellschaft |
| ROSSOGRANADA AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Schneider history AG | Romanshorn | Aktiengesellschaft |
| Sphaira Innovation AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Swiss GART R&D AG | Meggen | Aktiengesellschaft |
| TSW Musical AG | Quarten | Aktiengesellschaft |
| The Hunt AG | Feusisberg | Aktiengesellschaft |
| Urania-Sternwarte Zürich AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Valea Art AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| ZSH Archives Ltd | Füllinsdorf | Aktiengesellschaft |
| docuSAVE AG | Uetendorf | Aktiengesellschaft |
| videokunst.ch AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| AINIAC Entertainment GmbH | Chur | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Balmer + Dixon Management AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| The Moving Mechanics Company AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| dionix productions GmbH | Heimberg | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Prevart GmbH | Winterthur | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Kate Vass Galerie GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ArchaeoConcept Sàrl | Biel/Bienne | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| freihandlabor GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Art 333 GmbH | Wädenswil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Ensemble Phoenix Basel GmbH | Basel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Levarte GmbH | Bern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Casaviana GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| AREDIS Archivdienstleistungen GmbH | Bern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| AngoMaringo GmbH | Aarau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ArchiVentis GmbH | Bern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Art Empowers GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Artena Heritage Preservation GmbH | Bern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Arties GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Artist Jessica Elsasser GmbH | Rüschlikon | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Artist Production Administration GmbH | Winterthur | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Artistsman AMZ GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Atelier137 GmbH | Oeschgen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Bachmann Sommer GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Bernetta Productions GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Bretterwelt GmbH | Stein (AR) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Bricktorium GmbH | Regensdorf | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Brodbeck Productions GmbH | Thalwil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| BuchKunst Wolper GmbH | Uerkheim | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Böschhof Kulturgut GmbH | Hünenberg | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Büro International GmbH | Basel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Büro Schnyder GmbH | St. Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| CLAIR Gallery by Kahn GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| CUBIQUE Entertainment GmbH | Basel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Cirque de loin GmbH | St. Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Creatief Werk GmbH | Stein (AR) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Dani Sparn Entertainment Group GmbH | Magden | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Denlo Productions GmbH | Schlieren | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Die Provinz GmbH, gemeinnützige Gesellschaft für Kulturprojekte | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ED Music GmbH | Küssnacht (SZ) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Edimuva GmbH | Herzogenbuchsee | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Esteriore GmbH | Laufen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Ethno-Expo GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Eysler GmbH | Erlenbach (ZH) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| FOIF DRÜ GmbH | Illnau-Effretikon | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| GALERIE PHILIPPZOLLINGER GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Galerie Katapult GmbH | Basel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Gottfried + Luise GmbH | Köniz | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Haus am Gern GmbH | Biel/Bienne | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Heidiseum GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Herrmann Germann GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| History Projects GmbH | Laupen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Hoess Conservation GmbH | Wallisellen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| KIKOMEDY GMBH | St. Margrethen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| KRKM GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Knackeboul Entertainment GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Kulturist GmbH | Basel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Kunst am Wort GmbH | Meilen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Kutschen Rothenburg GmbH | Rothenburg | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| LENTOS GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| LEbrickGO Museum GmbH | Binningen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| LNT - Leave No Trace GmbH | Appenzell | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| La Lisa Dance GmbH | Buchs (AG) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| La Pantera GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Lautstark Music GmbH | Bern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 10'331
- Unternehmensberatung 5'470
- Grosshandel 6'373
- Immobilien 5'732
- Architektur und Ingenieurwesen 6'218
- Finanzdienstleistungen 4'664
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 7'540
- Versicherungen und Makler 3'140
- Treuhänder und Anwälte 3'812
- Werbung und Marketing 2'830
- Detailhandel 5'497
- Gesundheitswesen 3'874
- Gastronomie 2'305
- Maschinenbau 2'114
- Gebäudebetreuung 2'192
- Bauwesen 2'130
- Elektronik und Elektrotechnik 1'308
- Transport und Logistik 2'123
- Personalvermittlung 1'609
- Medien und Verlage 1'301
- Sport und Freizeit 1'154
- Sozialwesen und Heime 1'511
- Lebensmittel und Getränke 1'450
- Persönliche Dienstleistungen 2'611
- Chemie und Pharma 1'023
- Technische Fachdienstleistungen 1'487
- Reisen und Tourismus 674
- Metallverarbeitung 1'658
- Büro- und Unternehmensdienste 1'014
- Verbände und Organisationen 865
- Forschung und Entwicklung 543
- Industrielle Instandhaltung 347
- Sicherheitsdienste 386
- Hotellerie und Beherbergung 981
- Energie 556
- Bildung und Weiterbildung 2'348
- Landwirtschaft und Forstwirtschaft 458
- Druckereien 486
- Vermietung und Leasing 533
- Holzverarbeitung 498
- Entsorgung und Wasserwirtschaft 617
- Weitere Industrie und Fertigung 2'990
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.