Softwarefirmen und IT-Dienstleister in der Deutschschweiz
Prospex verfolgt 10'331 Firmen der Branche «IT-Dienstleistungen» mit Sitz in der Deutschschweiz. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Kapital und Zweck.
Wie gross dieser Markt ist, erklärt der Ratgeber Schweizer Zielmarkt bestimmen. Die Liste der Zielkunden erstellen Sie mit der Schweizer Firmenliste.
Kennzahlen
- Kantone mit den meisten Firmen
- Zürich (3'521), Zug (1'735), Bern (975), Aargau (693), St. Gallen (604)
- Häufigste Rechtsformen
- AG (5'344), GmbH (4'961)
- Mehr als zehn Mitarbeitende
- 2'060 der 9'917 Firmen mit bekannter Mitarbeiterzahl
- Kapital (Median)
- CHF 100'000
Seite 51 von 52
Die grössten Firmen zuerst, nach Mitarbeiterzahl und dann nach Kapital.
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| Euklid CAD/CAM AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| Google Switzerland GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| infoteam Software AG | Buchs (SG) | Aktiengesellschaft |
| Tango Analytics (Europe) AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| ipQuants AG | Schaffhausen | Aktiengesellschaft |
| ERNI Schweiz AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| LiveTiles Switzerland AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Dynatrace GmbH | Luzern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| 934 Hospitality AG | Stäfa | Aktiengesellschaft |
| Infinigate (Schweiz) AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Leucom Schlatter AG | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| LogObject Media AG | Opfikon | Aktiengesellschaft |
| ams.erp Solution AG | Regensdorf | Aktiengesellschaft |
| publicloud ag | Zürich | Aktiengesellschaft |
| adesso insurance solutions Schweiz GmbH | Basel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Valtech Switzerland AG | Baden | Aktiengesellschaft |
| VMware Switzerland GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Doxis Switzerland AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Eviden AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| FinConTec AG | Teufen (AR) | Aktiengesellschaft |
| OneSpan International GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Persistent Systems Switzerland AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| TB-Solutions AG | Glarus Nord | Aktiengesellschaft |
| Team Spirit AG | Ittigen | Aktiengesellschaft |
| exaSys AG | Bubikon | Aktiengesellschaft |
| gs-soft AG | Aarau | Aktiengesellschaft |
| swiss IT-Factory AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| EthonAI AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Netcentric AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| flov technologies AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Axino Solutions AG | Solothurn | Aktiengesellschaft |
| Sedimentum AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Curio Capital AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Dr. Nagler & Company AG | Thalwil | Aktiengesellschaft |
| EPS - Ehrhardt + Partner Solutions AG Schweiz | Root | Aktiengesellschaft |
| Fluence Energy AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| MAIT Swiss GmbH | St. Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| NOVENTI Systems AG | Schlieren | Aktiengesellschaft |
| Peoplefone AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Winnovation AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Perk Switzerland AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Smartz AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Evolutionizer AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Alibaba Cloud (Switzerland) GmbH | Bern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Leicom IQ AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Airica AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Koltiva AG | Feldbrunnen-St. Niklaus | Aktiengesellschaft |
| Sequotech SA | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Meta Health AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| molecule AG | Neuhausen am Rheinfall | Aktiengesellschaft |
| AEB Schweiz AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| BSI Business Systems Integration AG | Baden | Aktiengesellschaft |
| Equinix (Switzerland) Enterprises GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| FactSet Switzerland AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| HIS Engineering AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| ITventive (Schweiz) AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Vectoris AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Winarco AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Transfermate AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Portofino Technologies AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| maverix ag | Zürich | Aktiengesellschaft |
| NextBusiness AG | Kloten | Aktiengesellschaft |
| MENU Technologies AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| progile AG | Dübendorf | Aktiengesellschaft |
| holo one GmbH | Lenzburg | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ROSE Technologies AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| BEES Global AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| HCL Technologies Solution GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| JANUS Engineering AG | Sutz-Lattrigen | Aktiengesellschaft |
| Appfire Switzerland AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| BTB Tec AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Blue Skies World AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| msg life Switzerland AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| ad io AG | Horw | Aktiengesellschaft |
| CMI Holding AG | Schwerzenbach | Aktiengesellschaft |
| Nivara AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| FB Data AG | Laufenburg | Aktiengesellschaft |
| GFT Schweiz AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Guardiaris Switzerland AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| ICAM SA | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| VASS Switzerland AG | Liestal | Aktiengesellschaft |
| CUBEWISE SERVICES AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| nChain AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| ARENAE Consulting AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| ARTISET-WEBWAYS AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| ATOSS Software AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Acolin InfoTech AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Aiulogic AG | Kloten | Aktiengesellschaft |
| Alexander Thamm Schweiz AG | Gossau (SG) | Aktiengesellschaft |
| AlfaPeople AG | Opfikon | Aktiengesellschaft |
| Alpha Financial Markets Consulting Switzerland SA | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Applied Solutions AG | Ittigen | Aktiengesellschaft |
| Arturai International AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Asseco Solutions AG | Spreitenbach | Aktiengesellschaft |
| AutoForm AG | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Autocomp IT AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Avelon Schweiz AG | Schlieren | Aktiengesellschaft |
| Axon Active Schweiz AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| BE-terna AG | Kloten | Aktiengesellschaft |
| BLC Consulting AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| BLUEQUANT AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| BMC Software GmbH | Opfikon | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| BNT Schweiz AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| BSW International AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| BeeDigital AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Beta Systems Software AG | Kloten | Aktiengesellschaft |
| Brame Switzerland AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| BuildingMinds Technology AG | Hergiswil (NW) | Aktiengesellschaft |
| CAKE.com AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Cantoris AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Capture (Switzerland) AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Celonis Schweiz GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Check Point Software Technologies (Switzerland) AG | Spreitenbach | Aktiengesellschaft |
| Classic Driver (Schweiz) AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Cognizant Technology Solutions AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Compass Security Network Computing AG | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Computacenter AG | Dietikon | Aktiengesellschaft |
| Concircle Schweiz AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Convergint Technologies Schweiz AG | Muttenz | Aktiengesellschaft |
| DV tec Swiss AG | Studen (BE) | Aktiengesellschaft |
| Data Migration Services AG | Kreuzlingen | Aktiengesellschaft |
| Deel Technology Services Switzerland AG | Küsnacht (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Delphisoft (Schweiz) AG | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| Descartes STEPcom AG | Rheinfelden | Aktiengesellschaft |
| Deutsche Telekom Global Business & Security Schweiz AG | Münchenbuchsee | Aktiengesellschaft |
| Didico AG | Meilen | Aktiengesellschaft |
| DigiCert Switzerland AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Dycom AG | Opfikon | Aktiengesellschaft |
| Exelentic AG | Zufikon | Aktiengesellschaft |
| FLEXiCODE Schweiz AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Flowable AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Flowable Licences AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Foconis Schweiz AG | Urdorf | Aktiengesellschaft |
| Fortuna-Services International AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| GHX Switzerland AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Gambit Consulting AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Giga Mobile AG | Widnau | Aktiengesellschaft |
| HAVE REAS AG | Eglisau | Aktiengesellschaft |
| HCL Technologies Switzerland AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| HICRON Schweiz AG | Kloten | Aktiengesellschaft |
| HSO Enterprise Solutions AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Hemmersbach Onsite Service Switzerland AG | Schlieren | Aktiengesellschaft |
| Hemmersbach Switzerland AG | Schlieren | Aktiengesellschaft |
| ICSystems + Support AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Institut für Bildungsevaluation Zürich AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Iris Labs AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| LEGION HOLDINGS AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| LINK Messaging AG | Rorschach | Aktiengesellschaft |
| Lidan AG | Otelfingen | Aktiengesellschaft |
| Logisoft AG | Dietlikon | Aktiengesellschaft |
| Lucanet Schweiz AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| MBA Michael Bailey Associates Project Services AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| MONVEST AG | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Magpie Projects AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Martin Engineering AG | Uster | Aktiengesellschaft |
| Matrix42 Helvetia AG | Rothenburg | Aktiengesellschaft |
| Membrain Switzerland AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Mindsoft AG | Glarus | Aktiengesellschaft |
| NRGY One AG | Aarberg | Aktiengesellschaft |
| NatWest Services (Switzerland) AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Navifare AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| NetZeroCitiesPlatform AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Netlight Consulting AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Octa Consult AG | Feusisberg | Aktiengesellschaft |
| Online Classifieds AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Opacc Laboratory AG | Rothenburg | Aktiengesellschaft |
| Opal Associates AG | Wetzikon (ZH) | Aktiengesellschaft |
| OpenValue AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| PCETERA Informatik AG | Heimberg | Aktiengesellschaft |
| Paian IT Solutions AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Payfix AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Pegasystems AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| PetHealthData AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Ping Communication (Switzerland) AG | Appenzell | Aktiengesellschaft |
| Preyer (Schweiz) AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| PrimeSoft Group AG | Eschlikon | Aktiengesellschaft |
| Proalpha Schweiz AG | Aesch (BL) | Aktiengesellschaft |
| Profidata Managed Solutions AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Profidata XLab AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Progress Software AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Public Cloud Group AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| QPLIX AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Qlivery AG | Bottighofen | Aktiengesellschaft |
| Qnit (Schweiz) AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| RIB Cosinus AG | Zofingen | Aktiengesellschaft |
| Reist Telecom AG | Kloten | Aktiengesellschaft |
| Riverbed Technology AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| SCS Software Consulting Service AG | Grabs | Aktiengesellschaft |
| SD Worx Switzerland AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| SWM AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Salesfive Consulting AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Schneider Software AG | Thun | Aktiengesellschaft |
| Seibert Solutions Switzerland AG | Dällikon | Aktiengesellschaft |
| Senacor (Schweiz) AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Sitecore Schweiz AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| SkySys AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| SmartComms Platinum AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Sofismo AG | Niederlenz | Aktiengesellschaft |
| Softcom AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Studsvik Suisse AG | Ennetbaden | Aktiengesellschaft |
Weitere Branchen
- Unternehmensberatung 5'470
- Grosshandel 6'373
- Immobilien 5'732
- Architektur und Ingenieurwesen 6'218
- Finanzdienstleistungen 4'664
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 7'540
- Versicherungen und Makler 3'140
- Treuhänder und Anwälte 3'812
- Werbung und Marketing 2'830
- Detailhandel 5'497
- Gesundheitswesen 3'874
- Gastronomie 2'305
- Maschinenbau 2'114
- Gebäudebetreuung 2'192
- Bauwesen 2'130
- Elektronik und Elektrotechnik 1'308
- Transport und Logistik 2'123
- Personalvermittlung 1'609
- Medien und Verlage 1'301
- Sport und Freizeit 1'154
- Sozialwesen und Heime 1'511
- Lebensmittel und Getränke 1'450
- Persönliche Dienstleistungen 2'611
- Chemie und Pharma 1'023
- Technische Fachdienstleistungen 1'487
- Reisen und Tourismus 674
- Kunst und Kultur 322
- Metallverarbeitung 1'658
- Büro- und Unternehmensdienste 1'014
- Verbände und Organisationen 865
- Forschung und Entwicklung 543
- Industrielle Instandhaltung 347
- Sicherheitsdienste 386
- Hotellerie und Beherbergung 981
- Energie 556
- Bildung und Weiterbildung 2'348
- Landwirtschaft und Forstwirtschaft 458
- Druckereien 486
- Vermietung und Leasing 533
- Holzverarbeitung 498
- Entsorgung und Wasserwirtschaft 617
- Weitere Industrie und Fertigung 2'990
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.