Grosshandel: Unternehmen in der Deutschschweiz
Prospex verfolgt 1'987 Unternehmen dieser Branche mit Sitz in der Deutschschweiz. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Aktienkapital und Zweck.
Seite 8 von 10
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| SEALOVATION AG | Villmergen | Aktiengesellschaft |
| SECOMP AG | Bassersdorf | Aktiengesellschaft |
| SECOMP International AG | Bassersdorf | Aktiengesellschaft |
| SERW Distribution GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SET AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| SET Handels GmbH | Gisikon | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SF-Filter AG | Bachenbülach | Aktiengesellschaft |
| SGG AG Sport - Golf - Gartenanlagen | Bauma | Aktiengesellschaft |
| SHE WINE GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SIAG SCHWARZ AG | Wynau | Aktiengesellschaft |
| SIBIRGroup AG | Spreitenbach | Aktiengesellschaft |
| SIGLOMUNDO SAGL | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SIMURO Baubedarf AG | Urdorf | Aktiengesellschaft |
| SINCONA TRADING AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| SIOW GmbH | Maur | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SIT Mobilia AG | Willisau | Aktiengesellschaft |
| SKAAH Group AG | Opfikon | Aktiengesellschaft |
| SLPLUS SWISS AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| SMK Sensorik - Metalle - Keramik GmbH | Menziken | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SOG-UNILight AG | Zufikon | Aktiengesellschaft |
| SOHOTREE AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| SONQO.SHOP GMBH | Risch | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SOSAG Baugeräte AG | Pfungen | Aktiengesellschaft |
| SPATALUX GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SPOERRY AG | Flums | Aktiengesellschaft |
| SQ Surface AG | Rothenburg | Aktiengesellschaft |
| SR Sales & Rental GmbH | Saanen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| STARHOCKEY GmbH | Embrach | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| STIHL Vertriebs AG | Mönchaltorf | Aktiengesellschaft |
| STREIT SERVICE GmbH | Luzern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| STÄHLI PARTS AG | Ipsach | Aktiengesellschaft |
| SUBARU SCHWEIZ AG | Safenwil | Aktiengesellschaft |
| SUCO Informatik AG | Sursee | Aktiengesellschaft |
| SUZUKI SCHWEIZ AG | Safenwil | Aktiengesellschaft |
| SW Wil Werkzeug- und Maschinenhandel AG | Wil (SG) | Aktiengesellschaft |
| SWISS Galoppers GmbH | Lupfig | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SWISSMADE Marketing Export AG | Buchs (SG) | Aktiengesellschaft |
| SWISSTAL GmbH | Risch | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sacom AG | Brügg | Aktiengesellschaft |
| Safety-Pro Sicherheitstechnik AG | Rheinfelden | Aktiengesellschaft |
| Sahag AG | Wil (SG) | Aktiengesellschaft |
| Salco AG | Erlenbach (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Salzmann AG St. Gallen | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Samsonite AG | Dietikon | Aktiengesellschaft |
| Sanidusch AG | Wettingen | Aktiengesellschaft |
| Sansystem Sanitärzellen AG | Hermrigen | Aktiengesellschaft |
| Sapori del Sud Atelier GmbH | Aarberg | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sarfraah GmbH | Kriens | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Saropack AG | Rorschacherberg | Aktiengesellschaft |
| Sato AG | Mellingen | Aktiengesellschaft |
| Satomec AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Satonline GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Savis Solution GmbH | Maur | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SayJa GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Scewo AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Schaco AG | Root | Aktiengesellschaft |
| Scharmüller (Schweiz) AG | Illnau-Effretikon | Aktiengesellschaft |
| Scheitlin Papier AG | Uzwil | Aktiengesellschaft |
| Schild Waffen AG | Wallbach | Aktiengesellschaft |
| Schmersal (Schweiz) AG | Arni (AG) | Aktiengesellschaft |
| Schmohl AG | Opfikon | Aktiengesellschaft |
| Schmuckgalerie GmbH | Baden | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Schröder Comestibles AG | Thun | Aktiengesellschaft |
| Schubi Weine AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Schärer + Kunz AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Schätzle AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Schöck Bauteile AG | Aarau | Aktiengesellschaft |
| Schönegg-Garage AG | Spiez | Aktiengesellschaft |
| Schüpbach SA | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| Sciensus Wholesale AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Seamless GmbH | Wald (ZH) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Secli Weinwelt AG | Buchs (SG) | Aktiengesellschaft |
| Secondhand Büromöbel Schweiz GmbH | Biel/Bienne | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Seetal Platten GmbH | Hallwil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Segessenmann AG | Thun | Aktiengesellschaft |
| Seinet AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Select Energy AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Selekt Automobile GmbH | Oberbüren | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sembrador GmbH | Meggen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Senn Maschinen AG | Gossau (SG) | Aktiengesellschaft |
| Sepp Fässler (Wil) AG | Wil (SG) | Aktiengesellschaft |
| Sepur GmbH | Dietikon | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Serco Landtechnik AG | Oberbipp | Aktiengesellschaft |
| Serco Retail AG | Oberbipp | Aktiengesellschaft |
| Serican AG | Fehraltorf | Aktiengesellschaft |
| Servo Handels- & Werbe AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Setpember Vin & Vinyl GmbH | Luzern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sevra Suisse AG | Oberbipp | Aktiengesellschaft |
| Sharifi MedTec GmbH | Zollikon | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Shark Fitness AG | Wettingen | Aktiengesellschaft |
| Shed Wine AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Sherpa Outdoor GmbH | Sursee | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Shipster AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Shop Systems AG | Uster | Aktiengesellschaft |
| Shopcom AG | Büron | Aktiengesellschaft |
| Show Supply GmbH | Urtenen-Schönbühl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sibiriaholz AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| SilenceAir AG | Oetwil am See | Aktiengesellschaft |
| Silidur AG | Andelfingen | Aktiengesellschaft |
| Siltex AG | Sursee | Aktiengesellschaft |
| Silverbogen AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Simme-Drink AG | Zweisimmen | Aktiengesellschaft |
| Simon Cars AG | Oberbipp | Aktiengesellschaft |
| Simpex Electronic AG | Wetzikon (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Simplex AG Bern | Bern | Aktiengesellschaft |
| Simply nice GmbH | Risch | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sinbad Group GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sintec Informatik GmbH | Bülach | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Siwid AG | Wila | Aktiengesellschaft |
| Six Sigma Tools AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| SkyEng AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Smart Chip Switzerland AG | Sursee | Aktiengesellschaft |
| Smartec Schweiz AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Smartec Services AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Smith & Smith AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Smove Automotive AG | Küsnacht (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Snushus AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Snusomat AG | Buchrain | Aktiengesellschaft |
| Solunex AG | Weiningen (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Somapharm AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Sonepar Suisse AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Sonnenkönig 1957 AG | Wattwil | Aktiengesellschaft |
| Sophiax AG | Dietlikon | Aktiengesellschaft |
| Sorenos GmbH | Wetzikon (ZH) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sorra GmbH | Wetzikon (ZH) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Soul Gift GmbH | Seengen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Spa Solutions GmbH | Würenlingen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Spezialwerchstatt AG | Hittnau | Aktiengesellschaft |
| Sport Automobile GmbH | Schafisheim | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sport Components AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Sport Options AG | Lenzburg | Aktiengesellschaft |
| Sport-Garage Toffen AG | Toffen | Aktiengesellschaft |
| Sportec AG | Höri | Aktiengesellschaft |
| Sportnahrung Harder GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Spring AG Apparatefabrik | Wettingen | Aktiengesellschaft |
| Spymag AG | Thun | Aktiengesellschaft |
| Stampfli Medical AG | Sarmenstorf | Aktiengesellschaft |
| Star Micronics AG | Otelfingen | Aktiengesellschaft |
| Starrest Gastro GmbH | Oberentfelden | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Statech Systems AG | Eschenbach (SG) | Aktiengesellschaft |
| Stawin AG | Pfungen | Aktiengesellschaft |
| Stebro AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Stehr Cosmetics AG | Adligenswil | Aktiengesellschaft |
| Steinburg Group GmbH | Schneisingen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Steinemann AG | Flawil | Aktiengesellschaft |
| Steiner Homedesign AG | Illnau-Effretikon | Aktiengesellschaft |
| Stemcup Medical Products AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Stempel Glatz AG | Widnau | Aktiengesellschaft |
| Sterobit AG | Birmensdorf (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Steul GmbH | Aarau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Stewafitness GmbH | Oberkirch | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Stierli Automobile AG | Zofingen | Aktiengesellschaft |
| Stonis AG | Oberkirch | Aktiengesellschaft |
| Storck (Schweiz) GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Stormbreaker AG | Wallisellen | Aktiengesellschaft |
| Stotz Decor AG | Bonstetten | Aktiengesellschaft |
| Street-Files GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Strähl Décolletage AG | Leuzigen | Aktiengesellschaft |
| Studerus AG | Schwerzenbach | Aktiengesellschaft |
| Studio Nidra GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sturmberg AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Stutzer & Co. AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Stutzer Service AG | Weiningen (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Städler Motos AG | Widnau | Aktiengesellschaft |
| Stäubli AG | Horgen | Aktiengesellschaft |
| Stöckli Swiss Sports AG | Malters | Aktiengesellschaft |
| Stössel Büro AG | Stäfa | Aktiengesellschaft |
| Subapet GmbH | Muri bei Bern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Suixtrade AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Summit Resources AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Sun Store Health Care AG | Niederbipp | Aktiengesellschaft |
| Supair Care AG | Opfikon | Aktiengesellschaft |
| Supercar Sharing AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Superdry Fragrances Ltd. | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Superfox AG | Uznach | Aktiengesellschaft |
| Supertoscano GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Surfcorner GmbH | Luzern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Surgmed GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Surtec Suisse GmbH | Luzern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sustainable Innovations GmbH | Neerach | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Suya GmbH | Luzern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Swicofil AG | Emmen | Aktiengesellschaft |
| Swifit GmbH | Schafisheim | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Swiss Aqua Technologies AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Swiss Art Leather GmbH | Rüti (ZH) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Swiss International Hightec Trade AG | Kriens | Aktiengesellschaft |
| Swiss Marine Energies AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Swiss Med Marine AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Swiss Mobile GmbH | Dübendorf | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Swiss Performance Engine GmbH | Wallisellen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Swiss Plissees GmbH | Hüntwangen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Swiss Polymers AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Swiss Precision Instruments AG | Altstätten | Aktiengesellschaft |
| Swiss Solution Group AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| SwissAutomobil GmbH | Berikon | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SwissDirect Sales GmbH | Hettlingen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Swissasia Trading GmbH | Uzwil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Swissbox AG | Uznach | Aktiengesellschaft |
| Swissray Medical AG | Hochdorf | Aktiengesellschaft |
| Switcher Retail AG | Frick | Aktiengesellschaft |
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.