Grosshandel: Grosshändler und Handelsfirmen in der Deutschschweiz
Prospex führt 6'373 Firmen mit Sitz in der Deutschschweiz, die es anhand ihres eingetragenen Zwecks dem Grosshandel zuordnet (NOGA-Abteilung 46): Grosshändler, Importeure und Handelsfirmen. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag, damit Sie Rechtsform, Sitz, Kapital und Zweck eines Lieferanten prüfen können, bevor Sie ihn kontaktieren.
Wie gross dieser Markt ist, erklärt der Ratgeber Schweizer Zielmarkt bestimmen. Die Liste der Zielkunden erstellen Sie mit der Schweizer Firmenliste.
Kennzahlen
- Kantone mit den meisten Firmen
- Zürich (1'592), Zug (940), Aargau (698), Bern (533), St. Gallen (486)
- Häufigste Rechtsformen
- AG (4'164), GmbH (2'169)
- Mehr als zehn Mitarbeitende
- 1'263 der 5'712 Firmen mit bekannter Mitarbeiterzahl
- Kapital (Median)
- CHF 100'000
Seite 12 von 32
Die grössten Firmen zuerst, nach Mitarbeiterzahl und dann nach Kapital.
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| Arimax Distribution AG | Dietikon | Aktiengesellschaft |
| Arista Trading AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Armatron AG | Fällanden | Aktiengesellschaft |
| Arnika Organic Europe AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Arovet AG | Dietikon | Aktiengesellschaft |
| Arsitec AG | Wolfwil | Aktiengesellschaft |
| Art Fahnen AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Artechemis AG | Zofingen | Aktiengesellschaft |
| AscendX Ventures AG | Ennetbürgen | Aktiengesellschaft |
| Aschwanden Persi AG | Altdorf (UR) | Aktiengesellschaft |
| Asko Handels AG | Widnau | Aktiengesellschaft |
| Asorys AG | Affoltern am Albis | Aktiengesellschaft |
| Aspiralli AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Atelier Service AG | Wettswil am Albis | Aktiengesellschaft |
| Athlete's Beans SA | Allschwil | Aktiengesellschaft |
| Atico AG | Otelfingen | Aktiengesellschaft |
| Atlantic Chemicals Trading (Schweiz) GmbH | Küsnacht (ZH) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Atlantic Suisse AG | Hergiswil (NW) | Aktiengesellschaft |
| Audio Aebersold AG | Thun | Aktiengesellschaft |
| Audio-Video Spalinger AG | Dietlikon | Aktiengesellschaft |
| Aura Vinea AG | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| Aura-Soma Produkte AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Aurel GmbH | Buochs | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Auricor Trading Ltd. | Zug | Aktiengesellschaft |
| Auto Rontal AG | Rothenburg | Aktiengesellschaft |
| Auto Touring Hunzenschwil AG | Hunzenschwil | Aktiengesellschaft |
| Autospot GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Autoteile Bülach AG | Bülach | Aktiengesellschaft |
| Avantage AG | Münsingen | Aktiengesellschaft |
| Axon Trading AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| B+R Logistik AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| B10 Char Trading AG | Walchwil | Aktiengesellschaft |
| BADERTSCHER TOOL AG | Belp | Aktiengesellschaft |
| BATO Minerals AG | Bubendorf | Aktiengesellschaft |
| BB WERTMETALL AG | Lenzburg | Aktiengesellschaft |
| BDS Dental AG | Lutzenberg | Aktiengesellschaft |
| BECA LICHT AG | Churwalden | Aktiengesellschaft |
| BENEMO AG | Richterswil | Aktiengesellschaft |
| BERRO AG | Bühler | Aktiengesellschaft |
| BES Group Europe AG | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| BEX International AG | Endingen | Aktiengesellschaft |
| BFI Bullion AG | Maur | Aktiengesellschaft |
| BIACOMET AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| BIOTOOL AG | Kirchberg (BE) | Aktiengesellschaft |
| BLACK GOLD WHITE AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| BLMT Baumgartner AG | Tegerfelden | Aktiengesellschaft |
| BMK Baumaschinen AG | Aadorf | Aktiengesellschaft |
| BMS Roger's AG | Stansstad | Aktiengesellschaft |
| BNK BauSys AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| BOPP Solutions AG | Dietlikon | Aktiengesellschaft |
| BP Deckenmodul AG | Zofingen | Aktiengesellschaft |
| BPI BUSINESS AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| BQS-Technik AG | Obfelden | Aktiengesellschaft |
| BRANDMOTIONS AG | Obersiggenthal | Aktiengesellschaft |
| BRYTEC AG | Allschwil | Aktiengesellschaft |
| BS BauSys AG | Zunzgen | Aktiengesellschaft |
| BST Basel Swiss Trading AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| BTL Med AG | Richterswil | Aktiengesellschaft |
| BW Fenster AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| BWaste Suisse AG | Meltingen | Aktiengesellschaft |
| BYCLAN AG | Stein am Rhein | Aktiengesellschaft |
| BZ Solutions AG | Berneck | Aktiengesellschaft |
| Bacchetta AG | Horw | Aktiengesellschaft |
| Bachmann + Fadalti Brenn- & Treibstoffe AG | Kölliken | Aktiengesellschaft |
| Bachmann Agrotech AG | Merenschwand | Aktiengesellschaft |
| Bachmann Lehrmittel AG | Sirnach | Aktiengesellschaft |
| BadElement AG | Riedholz | Aktiengesellschaft |
| Badag AG | Emmen | Aktiengesellschaft |
| Badertscher Natursteine + Baustoffe AG | Kreuzlingen | Aktiengesellschaft |
| Bakari AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Basler Company AG | Gaiserwald | Aktiengesellschaft |
| Batteries Components Trading AG | Sarnen | Aktiengesellschaft |
| Batteriesysteme Schweiz AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Baumgartner AG, Lagertechnik | Benken (SG) | Aktiengesellschaft |
| Baumgartner Büroautomatik AG | Seuzach | Aktiengesellschaft |
| Baustoffe Plus AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Bavaria Swiss AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Bavaria-Alu-Swiss AG | Rümlang | Aktiengesellschaft |
| Be-Fix AG | Glarus Süd | Aktiengesellschaft |
| Bebop Robotics AG | Muri bei Bern | Aktiengesellschaft |
| Bechtle Additive Manufacturing Schweiz AG | Wallisellen | Aktiengesellschaft |
| Beck AG Grosshandel | Emmen | Aktiengesellschaft |
| Beck Landmaschinen AG | Berg (TG) | Aktiengesellschaft |
| BeckKleidung AG | Oberdiessbach | Aktiengesellschaft |
| BeeWaTec AG | Sarnen | Aktiengesellschaft |
| Begert Getränke AG | Ersigen | Aktiengesellschaft |
| Beiner AG, Früchte + Gemüse | Landquart | Aktiengesellschaft |
| Bekaert (Schweiz) AG | Baden | Aktiengesellschaft |
| Belesta AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| Beltempo Coffee AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Belém Café Rösterei AG | Schüpfen | Aktiengesellschaft |
| Benedict Swiss AG | Bassersdorf | Aktiengesellschaft |
| Beneva International AG | Au (SG) | Aktiengesellschaft |
| Bentley Systems AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| BergBad AG | Berg (TG) | Aktiengesellschaft |
| Berlis AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Bernatech AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Bernet Landmaschinen AG | Schötz | Aktiengesellschaft |
| BestClima AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Beurer Schweiz AG | Reiden | Aktiengesellschaft |
| BeverCare Schweiz AG | Baden | Aktiengesellschaft |
| Biedermann Motech Switzerland AG | Schaffhausen | Aktiengesellschaft |
| Biesse Schweiz GmbH | Ermensee | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Big Barry Group AG | Meggen | Aktiengesellschaft |
| Bigoba AG | Steffisburg | Aktiengesellschaft |
| Binder Nutzfahrzeuge AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Bio Frischland AG | Stammheim | Aktiengesellschaft |
| Bio-Techne AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| BioNova Swiss AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Biofungi Supplements AG | Hitzkirch | Aktiengesellschaft |
| Biogen Switzerland AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Bioplatin AG | Maienfeld | Aktiengesellschaft |
| Bioswisstec AG | Schaffhausen | Aktiengesellschaft |
| Birkenmeier Stein + Design AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Black Kite AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Blaklader Schweiz AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Blue Med AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Blue Velvet Projects AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Blumenbörse Thun AG | Thun | Aktiengesellschaft |
| BoFru AG | Dozwil | Aktiengesellschaft |
| Bohnenkamp Suisse AG | Ormalingen | Aktiengesellschaft |
| Bonsana AG | Maur | Aktiengesellschaft |
| Borer AG | Füllinsdorf | Aktiengesellschaft |
| Born Medical AG | Appenzell | Aktiengesellschaft |
| Bracewear AG | Weggis | Aktiengesellschaft |
| Branoko AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Brasil Frucht Export AG | Salenstein | Aktiengesellschaft |
| Breitschmid-Heiniger AG | Kriens | Aktiengesellschaft |
| Bridgefort Global AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| BrimexC AG | Münchwilen (TG) | Aktiengesellschaft |
| Brister AG | Mettmenstetten | Aktiengesellschaft |
| Brugger Service AG | Schönholzerswilen | Aktiengesellschaft |
| Bucher Technik AG | Flühli | Aktiengesellschaft |
| Buchmann & Co. AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Bureautech Allemann AG | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| Burkhard Anlagenbau AG | Rüti (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Burlington Rutherford Immobilien AG | Buchs (SG) | Aktiengesellschaft |
| Burmak AG | Bergdietikon | Aktiengesellschaft |
| Bärtsch+Dobal AG | Chur | Aktiengesellschaft |
| Böhm Kabel AG | Zwingen | Aktiengesellschaft |
| Bühler Elektro-Grosshandel AG | Kaltbrunn | Aktiengesellschaft |
| Bühler Gastrotop AG | Obergerlafingen | Aktiengesellschaft |
| BüroTech Spirig AG | Berneck | Aktiengesellschaft |
| CABOZ Sourcing AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| CAMET AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| CANEVO AG | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| CAROTED AG | Schlatt-Haslen | Aktiengesellschaft |
| CASATUA AG | Dagmersellen | Aktiengesellschaft |
| CBA Technology AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| CEG AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| CH WINE & FINE AG | Egg | Aktiengesellschaft |
| CHC Swiss AG | Herisau | Aktiengesellschaft |
| CHEMION AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| CHROMO AG | Liestal | Aktiengesellschaft |
| CITRUS Trading & Consulting AG | Schlieren | Aktiengesellschaft |
| CL-Electronics GmbH | Buchs (ZH) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| CLARUS Films AG | Ingenbohl | Aktiengesellschaft |
| CLUB UNIQUE BRANDS Switzerland AG | Horw | Aktiengesellschaft |
| CMS Finanz AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| COBiNET AG | Buchs (SG) | Aktiengesellschaft |
| COLOR AGENCY SA | Grono | Aktiengesellschaft |
| COMORGA A.G. | Affoltern am Albis | Aktiengesellschaft |
| COMTAG AG | Wil (ZH) | Aktiengesellschaft |
| CONTESSERA AG | Hergiswil (NW) | Aktiengesellschaft |
| CORIMAS AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| COTTONTEX INTERNATIONAL AG | Grono | Aktiengesellschaft |
| CPC Betriebs AG | Däniken | Aktiengesellschaft |
| CPC Solution AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| CREDIMED AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| CRESSCO AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| CSC Electronic AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| CT - Commerce AG | Dielsdorf | Aktiengesellschaft |
| CT Chemie-Technik AG | Muttenz | Aktiengesellschaft |
| CTS Invest AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| CUTTECO Handels GmbH | Wetzikon (ZH) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Cafefaro SA | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| Caffo Schweiz GmbH | Luzern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Cambio Handels AG | Landquart | Aktiengesellschaft |
| Camponovo R. AG | Kallnach | Aktiengesellschaft |
| CannaBroker AG | Oberglatt | Aktiengesellschaft |
| CannaCapital Group AG | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| CannerGrow AG | Sarnen | Aktiengesellschaft |
| Capitano AG | Knutwil | Aktiengesellschaft |
| CarCom electronics AG | Dietikon | Aktiengesellschaft |
| CardaTec AG | Glarus Nord | Aktiengesellschaft |
| Cardmatic AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Cardume AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Carere AG | Lenzburg | Aktiengesellschaft |
| Carl Geisser AG | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Carneco AG | Schenkon | Aktiengesellschaft |
| Caron Fahrzeugtechnik AG | Altstätten | Aktiengesellschaft |
| Caviar Consortium Switzerland AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Celphone Schweiz AG | Dübendorf | Aktiengesellschaft |
| Cenfrocafé AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Centaurium Aviation AG | Belp | Aktiengesellschaft |
| Centriva AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Chicco Verde AG | Wallisellen | Aktiengesellschaft |
| ChrisTec AG | Jegenstorf | Aktiengesellschaft |
| Christen Galvano SA | Plateau de Diesse | Aktiengesellschaft |
| Cigar Academy AG | Zug | Aktiengesellschaft |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 10'331
- Unternehmensberatung 5'470
- Immobilien 5'732
- Architektur und Ingenieurwesen 6'218
- Finanzdienstleistungen 4'664
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 7'540
- Versicherungen und Makler 3'140
- Treuhänder und Anwälte 3'812
- Werbung und Marketing 2'830
- Detailhandel 5'497
- Gesundheitswesen 3'874
- Gastronomie 2'305
- Maschinenbau 2'114
- Gebäudebetreuung 2'192
- Bauwesen 2'130
- Elektronik und Elektrotechnik 1'308
- Transport und Logistik 2'123
- Personalvermittlung 1'609
- Medien und Verlage 1'301
- Sport und Freizeit 1'154
- Sozialwesen und Heime 1'511
- Lebensmittel und Getränke 1'450
- Persönliche Dienstleistungen 2'611
- Chemie und Pharma 1'023
- Technische Fachdienstleistungen 1'487
- Reisen und Tourismus 674
- Kunst und Kultur 322
- Metallverarbeitung 1'658
- Büro- und Unternehmensdienste 1'014
- Verbände und Organisationen 865
- Forschung und Entwicklung 543
- Industrielle Instandhaltung 347
- Sicherheitsdienste 386
- Hotellerie und Beherbergung 981
- Energie 556
- Bildung und Weiterbildung 2'348
- Landwirtschaft und Forstwirtschaft 458
- Druckereien 486
- Vermietung und Leasing 533
- Holzverarbeitung 498
- Entsorgung und Wasserwirtschaft 617
- Weitere Industrie und Fertigung 2'990
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.