Detailhändler und Läden in der Deutschschweiz
Prospex verfolgt 5'492 Firmen der Branche «Detailhandel» mit Sitz in der Deutschschweiz. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Kapital und Zweck.
Wie gross dieser Markt ist, erklärt der Ratgeber Schweizer Zielmarkt bestimmen. Die Liste der Zielkunden erstellen Sie mit der Schweizer Firmenliste.
Kennzahlen
- Kantone mit den meisten Firmen
- Zürich (1'489), Bern (737), Aargau (600), Luzern (438), St. Gallen (436)
- Häufigste Rechtsformen
- AG (2'840), GmbH (2'624)
- Mehr als zehn Mitarbeitende
- 618 der 5'074 Firmen mit bekannter Mitarbeiterzahl
- Kapital (Median)
- CHF 100'000
Seite 28 von 28
Die grössten Firmen zuerst, nach Mitarbeiterzahl und dann nach Kapital.
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| Schaller Apotheken AG | Kilchberg (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Sciensus Apotheke AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Sessùn Suisse SA | Basel | Aktiengesellschaft |
| Ski + Sport Achermann AG | Stans | Aktiengesellschaft |
| Speed & Art AG | Kreuzlingen | Aktiengesellschaft |
| Spörri Optik AG | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| TGS Trading AG | Bubikon | Aktiengesellschaft |
| Tally Weijl Retail Europe AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Tally Weijl Retail Switzerland AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Tiger Stores (Switzerland) AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Tom Tailor (Schweiz) Retail AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Top Garage Fischenthal AG | Fischenthal | Aktiengesellschaft |
| TopPharm Apoteca Desertina AG | Disentis/Mustér | Aktiengesellschaft |
| Tschanz Sonnen- und Wetterschutz AG | Urtenen-Schönbühl | Aktiengesellschaft |
| VILA Clothes AG | Opfikon | Aktiengesellschaft |
| VOGELS OFFROADS AG | Lyssach | Aktiengesellschaft |
| Velofactory AG | Wangen (SZ) | Aktiengesellschaft |
| Visilab Zürich AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Vision Group AG | Dietlikon | Aktiengesellschaft |
| Vitopha-B AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Vogts Corner AG | Grindelwald | Aktiengesellschaft |
| Vonarburg Voco AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| W. Schuler AG | Bühler | Aktiengesellschaft |
| Waterman Sports AG | Kilchberg (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Wegmüller Optik AG | Huttwil | Aktiengesellschaft |
| Wittwer Blumen Immo AG | Thun | Aktiengesellschaft |
| Wohnbedarf Duschén AG | Wohlen (AG) | Aktiengesellschaft |
| XLCH AG | Rothrist | Aktiengesellschaft |
| ba&sh Suisse SA | Basel | Aktiengesellschaft |
| eBay Marketplaces GmbH | Bern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| findling.ch AG | Stäfa | Aktiengesellschaft |
| Öpfelbaum AG | Uster | Aktiengesellschaft |
| Äss-Bar Bern GmbH | Bern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Toblerplatz-Drogerie Kurt Häfliger AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| HSG Shop GmbH | St. Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| B. Dema Mägenwil GmbH, mit Sitz in Luzern | Luzern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Bisag Küchenbau AG | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Boutique Cachet AG | Dietikon | Aktiengesellschaft |
| Burki AG | Biberist | Aktiengesellschaft |
| Färbiladen AG | Safenwil | Aktiengesellschaft |
| Goldner AG | Kleinandelfingen | Aktiengesellschaft |
| L. Selmoni Kloten GmbH, mit Sitz in Luzern | Luzern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| S. Guenat Porrentruy Gare GmbH, mit Sitz in Luzern | Luzern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Textil-Detailverkauf Pedolin & Co. AG | Chur | Aktiengesellschaft |
| 11teamsports CH GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Digital Heaven GmbH | Illnau-Effretikon | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| 123.SwissGO GmbH | Wädenswil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Action Switzerland GmbH | Basel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Beliani (PL) GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Blue Tomato Schweiz GmbH | Luzern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Bookbinders Design Schweiz GmbH | Basel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Burri Optik GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Charli & Co GmbH | Spreitenbach | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Claire's Switzerland GmbH | Thalwil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Congo Brands Switzerland GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Deckers Switzerland GmbH | Opfikon | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Drogovita MED GmbH | Entlebuch | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| E-Commerce Partner GmbH | Oberbuchsiten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| EMIX AUTOMOBILE GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Fitshop Schweiz GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Hess Automobile GmbH | Thalwil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Junova GmbH | Murgenthal | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| KMI GmbH | Winterthur | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| LiveWire Switzerland GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Lynk & Co Sales Switzerland GmbH | Regensdorf | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Lüthy Lehrmittel GmbH | Solothurn | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Metzgerei Weiss GmbH | Hausen am Albis | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Moscot Zürich GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| OBI Schweiz GmbH | Neuhausen am Rheinfall | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| OLE LYNGGAARD COPENHAGEN GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| One-Textil GmbH | Derendingen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Online Trading GmbH | Flums | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Shop Dänzer frères Sàrl | Plateau de Diesse | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Swiss-Modul Schlafwerke GmbH | Sursee | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Swiss-Trade GmbH | Wil (SG) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SwissDirect Sales GmbH | Hettlingen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Tea Retail GmbH | Luzern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Thomas Sabo GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Torso GmbH | Buchs (SG) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Vitaljoy GmbH | Oberengstringen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Wheelmaster GmbH | Oftringen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| art-car GmbH | Eiken | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| beeline Concessions Switzerland GmbH | Meilen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| hostettler veloland gmbh | Sursee | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| lululemon athletica CH gmbh | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| mineshop.ch GmbH | Schötz | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| tramatec gmbh | Eich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Böppli Nähcenter, Inh. Ch. Grossenbacher | Dürnten | Einzelunternehmen |
| KEDMA COSMETICS OFFICIAL LTD, Stockport | Villmergen | Im Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung ausländischer Gesellschaft |
| Müllers Küchen e.U., Bad Radkersburg (AT) | Weinfelden | Im Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung ausländischer Gesellschaft |
| Pro - Idee Catalog GmbH, Aachen (D) | St. Gallen | Im Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung ausländischer Gesellschaft |
| WISLIGZÄLLer Genossenschaft | Weisslingen | Genossenschaft |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 10'328
- Unternehmensberatung 5'465
- Grosshandel 6'362
- Immobilien 5'726
- Architektur und Ingenieurwesen 6'212
- Finanzdienstleistungen 4'668
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 7'529
- Versicherungen und Makler 3'140
- Treuhänder und Anwälte 3'813
- Werbung und Marketing 2'834
- Gesundheitswesen 3'868
- Gastronomie 2'304
- Maschinenbau 2'112
- Gebäudebetreuung 2'190
- Bauwesen 2'129
- Elektronik und Elektrotechnik 1'309
- Transport und Logistik 2'121
- Personalvermittlung 1'610
- Medien und Verlage 1'301
- Sport und Freizeit 1'154
- Sozialwesen und Heime 1'509
- Lebensmittel und Getränke 1'447
- Persönliche Dienstleistungen 2'609
- Chemie und Pharma 1'023
- Technische Fachdienstleistungen 1'486
- Reisen und Tourismus 673
- Kunst und Kultur 321
- Metallverarbeitung 1'657
- Büro- und Unternehmensdienste 1'014
- Verbände und Organisationen 856
- Forschung und Entwicklung 542
- Industrielle Instandhaltung 346
- Sicherheitsdienste 387
- Hotellerie und Beherbergung 978
- Energie 556
- Bildung und Weiterbildung 2'346
- Landwirtschaft und Forstwirtschaft 457
- Druckereien 486
- Vermietung und Leasing 531
- Holzverarbeitung 498
- Entsorgung und Wasserwirtschaft 617
- Weitere Industrie und Fertigung 2'986
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.