Detailhändler und Läden in der Deutschschweiz
Prospex verfolgt 5'497 Firmen der Branche «Detailhandel» mit Sitz in der Deutschschweiz. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Kapital und Zweck.
Wie gross dieser Markt ist, erklärt der Ratgeber Schweizer Zielmarkt bestimmen. Die Liste der Zielkunden erstellen Sie mit der Schweizer Firmenliste.
Kennzahlen
- Kantone mit den meisten Firmen
- Zürich (1'489), Bern (737), Aargau (600), Luzern (438), St. Gallen (436)
- Häufigste Rechtsformen
- AG (2'840), GmbH (2'624)
- Mehr als zehn Mitarbeitende
- 618 der 5'074 Firmen mit bekannter Mitarbeiterzahl
- Kapital (Median)
- CHF 100'000
Seite 2 von 28
Die grössten Firmen zuerst, nach Mitarbeiterzahl und dann nach Kapital.
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| New Nordic AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| REWORK AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| ROSSMANN Schweiz AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| Rhomberg Schmuck AG | Marbach (SG) | Aktiengesellschaft |
| SF Retail AG | Frauenfeld | Aktiengesellschaft |
| Schuhhaus Tiefenbacher AG | Dietikon | Aktiengesellschaft |
| Spirig AG | Weinfelden | Aktiengesellschaft |
| Suteria Chocolata AG | Solothurn | Aktiengesellschaft |
| U. Baumann AG | Oberwil (BL) | Aktiengesellschaft |
| Vorwerk Schweiz AG | Dierikon | Aktiengesellschaft |
| Webcraft AG | Uster | Aktiengesellschaft |
| Zori Trading AG | Rudolfstetten-Friedlisb. | Aktiengesellschaft |
| ZüriPharm AG | Schlieren | Aktiengesellschaft |
| petfriends AG | Muttenz | Aktiengesellschaft |
| Äss-Bar GmbH | Maur | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Conrad Electronic AG | Wollerau | Aktiengesellschaft |
| SCHÜWO AG | Wohlen (AG) | Aktiengesellschaft |
| Spiller AG | Kriens | Aktiengesellschaft |
| Chairzone GmbH | Regensdorf | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Blumenmarkt Dietrich GmbH | Gampelen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Food Waste Hero GmbH | Basel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Geberich GmbH | Freienbach | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| LeeGroup GmbH | Rothenburg | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Scall GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sherpa Outdoor GmbH | Sursee | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SkySale Schweiz GmbH | Baden | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Swiss Fragrance GmbH | Winterthur | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| agrodeal GmbH | Rothenburg | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| LANDI Mittelthurgau, Genossenschaft | Bürglen (TG) | Genossenschaft |
| Verein HIOB - International | Steffisburg | Verein |
| Intersport (Schweiz) AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| SUBARU SCHWEIZ AG | Safenwil | Aktiengesellschaft |
| claro fair trade AG | Orpund | Aktiengesellschaft |
| Automobile Nemeth AG | Wohlen bei Bern | Aktiengesellschaft |
| Twinner AG | Köniz | Aktiengesellschaft |
| ElectronicPartner Schweiz AG | Dietlikon | Aktiengesellschaft |
| Autohaus Thun-Nord AG Steffisburg | Steffisburg | Aktiengesellschaft |
| NapaWine AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Bergblüten AG | Glarus Nord | Aktiengesellschaft |
| Pro Aurum Schweiz AG | Kilchberg (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Samen Mauser AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Mahler & Co. AG | Niederlenz | Aktiengesellschaft |
| BERNINA Retail AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Foodply Convenience Gate AG | Spreitenbach | Aktiengesellschaft |
| Galerie Bruno Bischofberger AG | Männedorf | Aktiengesellschaft |
| GriwaInterior AG | Interlaken | Aktiengesellschaft |
| Koller Auktionen AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Küng AG Bern | Bern | Aktiengesellschaft |
| Landi See AG | Eschenbach (SG) | Aktiengesellschaft |
| Landolt Weine AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Noviv Mobility AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Otto Jacques Gassmann AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Turm Handels AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Wiederkehr Pneuhaus AG | Grosswangen | Aktiengesellschaft |
| Meister 1881 AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Gynial AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Fleurop-Interflora (Schweiz) AG | Wangen-Brüttisellen | Aktiengesellschaft |
| Wirz Tapeten AG | Aarau | Aktiengesellschaft |
| Markthalle Luzern AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| intraform ag | Bern | Aktiengesellschaft |
| Golf Center AG | Küssnacht (SZ) | Aktiengesellschaft |
| Stoll Kaffee AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| forK AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| LANDI Unterwalden AG | Stans | Aktiengesellschaft |
| Seven Sundays Group AG | Lausen | Aktiengesellschaft |
| Tempur Sealy Schweiz AG | Rothrist | Aktiengesellschaft |
| AGROLA-Tankstelle Zuzwil AG | Zuzwil (SG) | Aktiengesellschaft |
| AUTOHAUS SCHIESS AG | Volketswil | Aktiengesellschaft |
| Alfag Egerkingen AG | Egerkingen | Aktiengesellschaft |
| Auto Discount Uster AG | Uster | Aktiengesellschaft |
| Cashmere House Lamm AG | St. Moritz | Aktiengesellschaft |
| Chäs Vreneli AG | Bergdietikon | Aktiengesellschaft |
| Emil Frey Classics AG | Safenwil | Aktiengesellschaft |
| Gygax Uhren Schmuck Erleben AG | Aarau | Aktiengesellschaft |
| Götte Optik AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Keune Haircosmetics Schweiz AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Phänomen AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Rent a Box Schmuck und Uhren AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Rikag Pneu-Service AG | Oberengstringen | Aktiengesellschaft |
| Seiler Concepts AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Sibler AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| TRISA ELECTRONICS AG | Triengen | Aktiengesellschaft |
| TopPharm Sonnen Apotheke AG | Niederglatt | Aktiengesellschaft |
| Apotheke Altstetten AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| LANDI-Markt AG Buttisholz | Buttisholz | Aktiengesellschaft |
| Brodbeck AG | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| Regionale Apotheke Baden AG | Baden | Aktiengesellschaft |
| Tempo Sport AG | Horgen | Aktiengesellschaft |
| Angerer Sport AG | Davos | Aktiengesellschaft |
| Bureaurama H. Brönnimann AG | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| Kitchener AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Mundwiler Juwelen AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| QUAGLIA ZÜRICH AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| RHYNER Maschinen Werkzeuge AG | Egg | Aktiengesellschaft |
| Reize Optik AG | Trimbach | Aktiengesellschaft |
| Schneider Schuhe AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Sportshop Karrer AG | Laufen | Aktiengesellschaft |
| Vindonissa Rotpunkt Apotheke AG | Windisch | Aktiengesellschaft |
| Wachter Büro AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Yokohama (Suisse) SA | Spreitenbach | Aktiengesellschaft |
| Bolliger Nutzfahrzeuge AG | Root | Aktiengesellschaft |
| Möbel Ferrari AG | Hinwil | Aktiengesellschaft |
| Tocafix AG | Spreitenbach | Aktiengesellschaft |
| Umbrail Golf Import AG | Waldkirch | Aktiengesellschaft |
| 4mybaby AG | Galgenen | Aktiengesellschaft |
| Amrein Wohnen AG | Kriens | Aktiengesellschaft |
| Apotheke Sins AG | Sins | Aktiengesellschaft |
| Auto-Germann AG | Hunzenschwil | Aktiengesellschaft |
| Autoshow Aathal AG | Seegräben | Aktiengesellschaft |
| B + M Haus- und Agrotech AG | Densbüren | Aktiengesellschaft |
| Dittli AG | Oetwil an der Limmat | Aktiengesellschaft |
| FORMS AG | Freienbach | Aktiengesellschaft |
| Gränicher AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Kaufmann Wine & Drinks AG | Bättwil | Aktiengesellschaft |
| Kuhn Design AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Möbel Rösch AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| PEKA Pinselfabrik AG | Ebnat-Kappel | Aktiengesellschaft |
| Puls Apotheke & Drogerie AG | Hinwil | Aktiengesellschaft |
| Schärer-Linder AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| TopPharm Apotheke Paradeplatz AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Vino Vintana AG | Ebikon | Aktiengesellschaft |
| Weinhandlung Ritschard AG | Interlaken | Aktiengesellschaft |
| Wiba Sport AG | Malters | Aktiengesellschaft |
| Rudolf Krenger AG | Wiedlisbach | Aktiengesellschaft |
| Weisbrod - Zürrer AG | Hausen am Albis | Aktiengesellschaft |
| Medbase Apotheken AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Bruggen-Apotheke AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Campingprofi Donada & Witzig AG | Dietikon | Aktiengesellschaft |
| CeDe-Shop AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Dr. Andres Apotheke Stadelhofen AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Häberli. Bild Klang Erlebnis AG | Wil (SG) | Aktiengesellschaft |
| Interhockey AG | Kirchberg (BE) | Aktiengesellschaft |
| Klus Apotheke AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Küng Platten AG | Willisau | Aktiengesellschaft |
| Markwalder & Co. AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Messer Wohnen AG | Bellach | Aktiengesellschaft |
| Och Sport AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Parsenn-Produkte AG | Küblis | Aktiengesellschaft |
| Richard Huber AG Dottikon | Dottikon | Aktiengesellschaft |
| Schiess Wohntextil AG | Erlen | Aktiengesellschaft |
| elsa Schweiz AG | Emmen | Aktiengesellschaft |
| PP passion parts AG | Deitingen | Aktiengesellschaft |
| Smith & Smith AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| 24 Stunden Apotheke Basel AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Ambiente Einrichtungskonzepte AG | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Apotheke Dr. Hörmann AG | Weinfelden | Aktiengesellschaft |
| Auto Salon Volketswil AG | Volketswil | Aktiengesellschaft |
| BEA.SWISS AG | Brugg | Aktiengesellschaft |
| Bären Rotpunkt Apotheke AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Carnault AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Colombo la famiglia AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Gräfler Garage Gasser AG | Schaffhausen | Aktiengesellschaft |
| Hausammann Caravans & Boote AG | Uttwil | Aktiengesellschaft |
| Helen Kirchhofer AG | Thun | Aktiengesellschaft |
| ICON Outdoor AG | Uster | Aktiengesellschaft |
| Kauer Trend Möbelmarkt AG | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| LEXA-Wohnmobile AG | Langenthal | Aktiengesellschaft |
| Minder Mode AG | Huttwil | Aktiengesellschaft |
| Mode Herzog AG | Altdorf (UR) | Aktiengesellschaft |
| Moto-Center Group AG | Steffisburg | Aktiengesellschaft |
| Mössinger AG | Oberwil (BL) | Aktiengesellschaft |
| ORSENA AG | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| Ramstein Optik AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| Rey Allround AG | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| Richards Motorcycles AG | Aesch (BL) | Aktiengesellschaft |
| STADELMANN 1972 AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Salgescher Weinkeller Mathier & Bachmann AG | Hohenrain | Aktiengesellschaft |
| Scheuber AG Raumgestaltung Ennetbürgen | Ennetbürgen | Aktiengesellschaft |
| Schuhe Jenny AG | Glarus | Aktiengesellschaft |
| Sternen-Apotheke z'Örlike GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Swiss Tuning AG | Münchwilen (TG) | Aktiengesellschaft |
| TEVAG Interior AG | Altendorf | Aktiengesellschaft |
| Valse des Roses AG | Stäfa | Aktiengesellschaft |
| Westfeld-Apotheke AG | Basel | Aktiengesellschaft |
| puravita ag | Speicher | Aktiengesellschaft |
| MyBikePlan AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| NIRAMA AG | Dällikon | Aktiengesellschaft |
| Mythen Apotheke Drogerie AG | Schwyz | Aktiengesellschaft |
| Light + Byte AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| BS Parts AG | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Protex AG Professionelle Schutzbekleidung | Balsthal | Aktiengesellschaft |
| femafenster AG | Sursee | Aktiengesellschaft |
| werk5 ag | Wiler bei Utzenstorf | Aktiengesellschaft |
| Bamert AG | Uster | Aktiengesellschaft |
| Gorilla Sports Schweiz AG | Ramsen | Aktiengesellschaft |
| Imholz Sport AG | Bürglen (UR) | Aktiengesellschaft |
| Insent AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Möbel Portmann AG Schüpfheim | Schüpfheim | Aktiengesellschaft |
| Sport-Trend-Shop AG | Hinwil | Aktiengesellschaft |
| Vanoli AG | Thalwil | Aktiengesellschaft |
| feey AG | Uzwil | Aktiengesellschaft |
| KT HOME SA | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| Flummox AG | Rebstein | Aktiengesellschaft |
| MOORIS.ch AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Abt AG | Nürensdorf | Aktiengesellschaft |
| Apotheke Gränichen AG | Gränichen | Aktiengesellschaft |
| Gebr. Knechtli AG | Tegerfelden | Aktiengesellschaft |
| Marktlücke GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Park-Optik AG | Sursee | Aktiengesellschaft |
| Opari Holding AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 10'331
- Unternehmensberatung 5'470
- Grosshandel 6'373
- Immobilien 5'732
- Architektur und Ingenieurwesen 6'218
- Finanzdienstleistungen 4'664
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 7'540
- Versicherungen und Makler 3'140
- Treuhänder und Anwälte 3'812
- Werbung und Marketing 2'830
- Gesundheitswesen 3'874
- Gastronomie 2'305
- Maschinenbau 2'114
- Gebäudebetreuung 2'192
- Bauwesen 2'130
- Elektronik und Elektrotechnik 1'308
- Transport und Logistik 2'123
- Personalvermittlung 1'609
- Medien und Verlage 1'301
- Sport und Freizeit 1'154
- Sozialwesen und Heime 1'511
- Lebensmittel und Getränke 1'450
- Persönliche Dienstleistungen 2'611
- Chemie und Pharma 1'023
- Technische Fachdienstleistungen 1'487
- Reisen und Tourismus 674
- Kunst und Kultur 322
- Metallverarbeitung 1'658
- Büro- und Unternehmensdienste 1'014
- Verbände und Organisationen 865
- Forschung und Entwicklung 543
- Industrielle Instandhaltung 347
- Sicherheitsdienste 386
- Hotellerie und Beherbergung 981
- Energie 556
- Bildung und Weiterbildung 2'348
- Landwirtschaft und Forstwirtschaft 458
- Druckereien 486
- Vermietung und Leasing 533
- Holzverarbeitung 498
- Entsorgung und Wasserwirtschaft 617
- Weitere Industrie und Fertigung 2'990
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.