Löwenstrasse 20, 8001 Zürich
84 Firmen haben ihren Sitz an dieser Adresse, laut Handelsregister.
84
Firmen hier eingetragen
Zürich
Kanton
Firmen mit Sitz an dieser Adresse
| Firma | Rechtsform | Eingetragen c/o |
|---|---|---|
| A&W Garage AG | Aktiengesellschaft | — |
| AFI Allgemeine Finanz & Investment AG | Aktiengesellschaft | — |
| Abelio AG | Aktiengesellschaft | — |
| Aibos AG | Aktiengesellschaft | — |
| Alfred Nobel Open Business School Switzerland AG | Aktiengesellschaft | — |
| Algena Treuhand AG | Aktiengesellschaft | — |
| Alpin Konzept AG | Aktiengesellschaft | — |
| Aquarelle AG | Aktiengesellschaft | — |
| Aromatica Distributions AG | Aktiengesellschaft | — |
| Baerenberg AG | Aktiengesellschaft | — |
| Biolotus Biotechnology AG | Aktiengesellschaft | — |
| Biopharma Swiss AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | Interis AG |
| Blum Verwaltungs- und Treuhand AG | Aktiengesellschaft | — |
| Brainpool Immo AG | Aktiengesellschaft | — |
| Capimmo Sàrl, Niederlassung Zürich | Schweizerische Zweigniederlassung | — |
| Car Elektro AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Car Wash Isla AG | Aktiengesellschaft | — |
| ChAIMa AG | Aktiengesellschaft | — |
| Contact Consulting AG | Aktiengesellschaft | — |
| Contempora AG | Aktiengesellschaft | — |
| CrowdStrike Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| DEE Dynamic Earth Equity AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| DTF AG Construction Swiss | Aktiengesellschaft | — |
| Diswin AG | Aktiengesellschaft | Interis AG |
| Dragon AG | Aktiengesellschaft | — |
| Dynamic Capital Group AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Elektrotechnik Kehl & Co. AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Flying Teachers GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Friva Immobilien AG | Aktiengesellschaft | — |
| God Bless The USA AG | Aktiengesellschaft | — |
| Green Future Invest GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Grüt Center AG, Immobilien- und Managementgesellschaft in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| HB-Adventure Switzerland AG | Aktiengesellschaft | — |
| HERE Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| HWT International Consulting AG | Aktiengesellschaft | — |
| Haed AG | Aktiengesellschaft | — |
| IBC Exacta AG | Aktiengesellschaft | — |
| In Time Solutions AG | Aktiengesellschaft | — |
| Interis AG | Aktiengesellschaft | — |
| Inwestfinanzierung AG | Aktiengesellschaft | Interis AG |
| KLENOT AG | Aktiengesellschaft | — |
| KS Reisen AG | Aktiengesellschaft | — |
| Ki Group AG | Aktiengesellschaft | — |
| Komet-Radio Aktiengesellschaft | Aktiengesellschaft | — |
| Lammit GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| MYCRONEX SYSTEMS AG | Aktiengesellschaft | — |
| Moritz Immobilien GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| N&A Solutions AG | Aktiengesellschaft | Interis AG |
| NUTRIC AG | Aktiengesellschaft | — |
| Noble Metal Consulting AG | Aktiengesellschaft | — |
| Orcade Capital AG | Aktiengesellschaft | — |
| Ozaro Concierge AG | Aktiengesellschaft | — |
| PROCIMMO SA | Schweizerische Zweigniederlassung | — |
| Palantir Technologies Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Pangea Holding AG | Aktiengesellschaft | — |
| Plaustra AG | Aktiengesellschaft | — |
| Prism Consultancy Company (CH) AG | Aktiengesellschaft | — |
| REDANA AG | Aktiengesellschaft | — |
| REWORLD GUARANTEE GROUP AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Rama Gipser AG | Aktiengesellschaft | — |
| Rogoway Group (A Swiss Verein) | Verein | — |
| Rubrik Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Blum Verwaltungs- und Treuhand AG |
| Rutega AG | Aktiengesellschaft | — |
| SALES ENGINEERING AG | Aktiengesellschaft | — |
| SPF Invest AG | Aktiengesellschaft | Interis AG |
| SWISS LAWYERS AG | Aktiengesellschaft | — |
| Santeg GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Schweizer Nachfolge Experten AG | Aktiengesellschaft | — |
| Seeholzer HI FI - Video AG | Aktiengesellschaft | — |
| Semrev AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Shaulov Finance Invest AG | Aktiengesellschaft | Interis AG |
| Smart Trader AG | Aktiengesellschaft | — |
| Softacus AG | Aktiengesellschaft | — |
| Swisin AG | Aktiengesellschaft | — |
| Swiss Investment Heritage AG | Aktiengesellschaft | — |
| Swiss Treuhand 1897 IQ AG | Aktiengesellschaft | — |
| Symex SA | Aktiengesellschaft | — |
| The Nature Conservancy in Switzerland Foundation | Stiftung | Blum Verwaltungs- und Treuhand AG |
| Titans RE AG | Aktiengesellschaft | — |
| WORLD INVEST HOLDING AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| WTG International AG | Aktiengesellschaft | Interis AG |
| evision plus AG | Aktiengesellschaft | — |
| innostar AG | Aktiengesellschaft | — |
| seniorenzuhause.ch ag | Aktiengesellschaft | — |
Was der Sitz bedeutet
Einzelunternehmen werden nicht gezählt und nicht aufgeführt. Der Sitz ist die Adresse, an der eine Firma ihre Post empfängt und rechtlich domiziliert ist, was vom Arbeitsort abweichen kann.
Welche Schweizer Adressen die meisten Firmen halten, und wie Sie sie aus einer Firmenliste entfernen