Grosshändler und Handelsfirmen im Kanton Zug
Prospex verfolgt 1'072 Firmen der Branche «Grosshandel» mit Sitz im Kanton Zug. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Kapital und Zweck.
Wie gross dieser Markt ist, erklärt der Ratgeber Schweizer Zielmarkt bestimmen. Die Liste der Zielkunden erstellen Sie mit der Schweizer Firmenliste.
Kennzahlen
- Gemeinden mit den meisten Firmen
- Zug (463), Baar (262), Cham (105), Risch (78), Hünenberg (68)
- Häufigste Rechtsformen
- AG (754), GmbH (313)
- Mehr als zehn Mitarbeitende
- 162 der 880 Firmen mit bekannter Mitarbeiterzahl
- Kapital (Median)
- CHF 100'000
Seite 2 von 6
Die grössten Firmen zuerst, nach Mitarbeiterzahl und dann nach Kapital.
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| KORMET AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| bic-holz ag | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| Contrel AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| GFOS Schweiz AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| HealthWatch Swiss AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Intercor AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| PvF Trading AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Betstar AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Zenith Crop Sciences Société Anonyme | Zug | Aktiengesellschaft |
| Ameron Energies AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| CSN Mining International GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Chem OAK AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| Intercem Cement AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Kestrell Solutions Ltd | Zug | Aktiengesellschaft |
| Level4 Swiss GmbH | Risch | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Nebarex AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| SESAMI CASH MANAGEMENT TECHNOLOGIES (SWITZERLAND) AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Star Moto Parts Trading GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Wind & Snow GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Maxxen Energy AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| TP-Link Switzerland GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sasera AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| TUMA INTERNATIONAL AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Napura GmbH | Neuheim | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Pieroth SA | Cham | Aktiengesellschaft |
| Barentz Switzerland AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| CRANTEC AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Interkran AG | Neuheim | Aktiengesellschaft |
| KYOCERA Fastening Solutions Switzerland AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| LEGO Schweiz AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Onyx Oil Ltd | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| Siemens Energy Schweiz Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Deutsche Metallkasse AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Agora Agri AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Belwood AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| EPS Europe AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Laforest Vins fins SA | Cham | Aktiengesellschaft |
| Novatec Sicherheit AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| UNICHROME AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| XINOMER AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| feel home AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| AGRIMCO AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| HELIOS ENERGY EM AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Hi-Trade AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| MAS Chemical AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Marel Capital AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| P. Zehnder AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Pajunk Swiss AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Streamgate Trading AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| X-Tronix AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| HFT Fasteners AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| NPS Group AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| ForteInvest AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| quantX AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| AlpInvestGroup AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Avast Switzerland GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Beringfield AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Bifert AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Biotronik Schweiz AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Golden Fruits GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| HTS System AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| Linum AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Medicor AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Metal Depot AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| Osterwalder Messtechnik AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| Qortia AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Qualis Bauservice AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Van Loggem Diamantenhandel AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| W. L. Gore & Associates (Switzerland) GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Tears of Bacchus AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| rSupply Solutions AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Zaphyr Pharmaceuticals AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| Solarteam AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Concept 2 (Schweiz) GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Movi Health GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| AZ Armaturen International AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| CAN-ADA Trade AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| Cejn Trading AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Feldner Partner AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| MTU Solcatec AG | Oberägeri | Aktiengesellschaft |
| Natural Green GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Papercup AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Procules AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Silkem AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Swiss Aqua Technologies AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Quasys AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| innoMedicus Services AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Auto Kay AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| M7 Metals AG | Walchwil | Aktiengesellschaft |
| ResInvest Meridian AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Sun Shine International AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Swiss Business Group AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Vikan (Schweiz) AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| innoMedicus AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Borusan Machinery Switzerland AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Vanomet Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Benteler Trading Europe GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Edge Tech AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| EH Trade AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Sibiriaholz AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Vimerson Health AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| Dentago Handels AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Epoxy Technology Europe AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Vini Bollini AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Digital Gold SA | Zug | Aktiengesellschaft |
| KIN HEALTHCARE COSMETICS AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| 360ops AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| Karo Pharma AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| 3P AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| A.I.P. Automotive and Industrial Products AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| AFA Trading AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| AGPR AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| ALPHA project engineering SA | Menzingen | Aktiengesellschaft |
| ALround AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| AMBU-Tech AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| AMR Trading AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| ARC Swiss International AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| ARC Trading and Consulting AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| ARIXA Trade AG | Unterägeri | Aktiengesellschaft |
| AURIMEX AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Aalto Pharma AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Absaugtechnik Wild AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| Ace Brokerage AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Acrocom AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Adcom Sports Trade AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Adler Technik AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Agriston AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Akceptum AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Aklin Servicetec AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Akmina AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Allenergy AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Alpine Dream AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| American Wines Factory AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Amiblu Switzerland AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| Apices Industries AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Arista Trading AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Arnika Organic Europe AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Aspiralli AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Athemo-Plast AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Auricor Trading Ltd. | Zug | Aktiengesellschaft |
| Axon Trading AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| B10 Char Trading AG | Walchwil | Aktiengesellschaft |
| BIACOMET AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| BLACK GOLD WHITE AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| BNK BauSys AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Bakari AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Batteriesysteme Schweiz AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Bavaria Swiss AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Belesta AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| Beltempo Coffee AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Bentley Systems AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| BestClima AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Billionaire Fashion Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Bio-Techne AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Biogen Switzerland AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Black Kite AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Blaklader Schweiz AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Blu Sfera AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Bonutra AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| Branoko AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Buchmann & Co. AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| CAMET AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| CEG AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| CHEMION AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| CMS Finanz AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| COPYMAT AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| CORIMAS AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| CPM Cube Procurement Management AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| CRESSCO AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| CTS Invest AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Cardmatic AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Cardume AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Caviar Consortium Switzerland AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Cenfrocafé AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Centriva AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Chemport AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Cigar Academy AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Colisee AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Columbus Vertriebs AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Continental Dynamics International AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Critarion AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| DER KREIS Einkaufsgesellschaft für Küchenfachgeschäfte AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| DEZEL INDUSTRY SA | Zug | Aktiengesellschaft |
| DIGITAL CONSULT INTEGRAL AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Daeter AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Dakson Projekt AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Delizia Food AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| Dettling Trade AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Durandal Industries AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| EFT-Systems AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| EICH MOUNTAIN AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| ELWET AG | Unterägeri | Aktiengesellschaft |
| EMITEC Messtechnik AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| ENVIROGAS AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| ENcorp. Switzerland AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| EP Group AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| EUROVENT GROUP AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| EVICOR AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| EW-Trade AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| East Stuff AG | Unterägeri | Aktiengesellschaft |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 1'995
- Unternehmensberatung 1'033
- Immobilien 678
- Architektur und Ingenieurwesen 336
- Finanzdienstleistungen 1'356
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 323
- Versicherungen und Makler 689
- Treuhänder und Anwälte 523
- Werbung und Marketing 308
- Detailhandel 351
- Gesundheitswesen 191
- Gastronomie 108
- Maschinenbau 140
- Gebäudebetreuung 121
- Bauwesen 145
- Elektronik und Elektrotechnik 95
- Transport und Logistik 194
- Personalvermittlung 253
- Medien und Verlage 107
- Sport und Freizeit 76
- Sozialwesen und Heime 60
- Lebensmittel und Getränke 92
- Persönliche Dienstleistungen 103
- Chemie und Pharma 161
- Technische Fachdienstleistungen 100
- Reisen und Tourismus 65
- Metallverarbeitung 60
- Büro- und Unternehmensdienste 111
- Verbände und Organisationen 68
- Forschung und Entwicklung 105
- Sicherheitsdienste 53
- Hotellerie und Beherbergung 42
- Energie 39
- Bildung und Weiterbildung 195
- Vermietung und Leasing 60
- Entsorgung und Wasserwirtschaft 39
- Weitere Industrie und Fertigung 245
Dieselbe Branche für die Deutschschweiz, über alle Kantone hinweg.
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.