Medienunternehmen und Verlage im Kanton Zürich
Prospex verfolgt 648 Firmen der Branche «Medien und Verlage» mit Sitz im Kanton Zürich. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Kapital und Zweck.
Wie gross dieser Markt ist, erklärt der Ratgeber Schweizer Zielmarkt bestimmen. Die Liste der Zielkunden erstellen Sie mit der Schweizer Firmenliste.
Kennzahlen
- Gemeinden mit den meisten Firmen
- Zürich (452), Winterthur (32), Schlieren (13), Uster (10), Wallisellen (9)
- Häufigste Rechtsformen
- GmbH (377), AG (261)
- Mehr als zehn Mitarbeitende
- 73 der 596 Firmen mit bekannter Mitarbeiterzahl
- Kapital (Median)
- CHF 21'000
Seite 1 von 4
Die grössten Firmen zuerst, nach Mitarbeiterzahl und dann nach Kapital.
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| TX Group AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Neue Zürcher Zeitung AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Zattoo AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Blue Entertainment AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| MINT Digital Services AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Neugass Kino AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Zürcher Oberland Medien AG | Wetzikon (ZH) | Aktiengesellschaft |
| DIOGENES VERLAG AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| RADIO TOP AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Tamedia Finanz und Wirtschaft AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| iMusician Digital AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Infopro Digital Schweiz GmbH | Adliswil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Schulthess Juristische Medien AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Kiwi Kinos AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Gadget Records AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Falstaff International AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Gadget Entertainment Group AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| KINOKONI Zürich AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Lehrmittelverlag Zürich AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Tamedia Advertising AG | Küsnacht (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Nebelspalter AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Radio 1 AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Vogel Communications Group AG | Thalwil | Aktiengesellschaft |
| SAS Institute AG | Wallisellen | Aktiengesellschaft |
| Delivros Orell Füssli AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Sony Music Entertainment Switzerland GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Archithema Verlag AG | Schlieren | Aktiengesellschaft |
| SMH Verlag AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Star TV AG | Schlieren | Aktiengesellschaft |
| NordSüd Verlag AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Keesing Schweiz AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| DayZero AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| STORIES AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Content Park Operations AG | Schlieren | Aktiengesellschaft |
| Espazium AG Der Verlag für Baukultur | Zürich | Aktiengesellschaft |
| elk Verlag AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Compendio Bildungsmedien AG | Opfikon | Aktiengesellschaft |
| Phonag Records AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Praesens-Film AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| awp Finanznachrichten AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| FILMCOOPI ZÜRICH AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Republik AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| SWISS 1 TV AG | Uetikon am See | Aktiengesellschaft |
| Librio AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| A&W Verlag AG | Dietikon | Aktiengesellschaft |
| AT Verlag AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| B&B Endemol Shine AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Cinergy AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Dike Verlag AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Elite Filmproduktion AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Frenetic Films AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Hochparterre AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Hug-Verlag AG | Thalwil | Aktiengesellschaft |
| Jingle-Jungle AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| John Allen AG | Schlieren | Aktiengesellschaft |
| Okomotive AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Praesens-Film Production AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| RSMG kicker Schweiz AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| SHINING Film AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Seven.One Entertainment Group Schweiz AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| WITWINKEL AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Zurich Film Festival AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| auftanken.TV AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| cinegrell GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| medEdition Verlag GmbH | Horgen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Filmgerberei GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Mediafisch GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Stray Fawn GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| kameramann.ch gmbh | Wallisellen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ERF Medien | Pfäffikon | Verein |
| Genossenschaft infolink | Zürich | Genossenschaft |
| Project R Genossenschaft | Zürich | Genossenschaft |
| Televista 8304 | Wallisellen | Verein |
| Kein & Aber AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Lokalinfo AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| SwissMediaCast AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| CH Media TV AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| KAMPA Verlag AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| STREETLIFE Media AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| TVZ Theologischer Verlag Zürich AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Kino Sternen AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Arthouse Commercio Movie AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Dörlemann Verlag AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| HOCHEDEL AG | Bassersdorf | Aktiengesellschaft |
| Neue Mediengesellschaft Zürich AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Edition Salz&Pfeffer AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Dschoint Ventschr Filmproduktion AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Scope Content AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| C-FILMS AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| CC Media AG | Horgen | Aktiengesellschaft |
| Floramedia (Schweiz) AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Thomas Koerfer Film AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Travelnews AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Wiley-VHCA AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| aracari verlag ag | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Condor Films AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| dohaböhme Vertrieb und Verlag AG | Unterengstringen | Aktiengesellschaft |
| "Parkett" Verlag AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Cinefile AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Cornelsen Schweiz AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Turnus Film AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Verlag Scheidegger und Spiess AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Verlag Werk AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| WoZ - Internationale Medienerzeugnisse AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| AS Verlag & Buchkonzept AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Stamm-Film AG | Stäfa | Aktiengesellschaft |
| JM Jüdische Medien AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Park Books AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Turicaphon AG | Uster | Aktiengesellschaft |
| Falcom Investment AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Midas Verlag AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Sinus-Verlag AG | Wädenswil | Aktiengesellschaft |
| Tonstudios Z AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| news aktuell (Schweiz) AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| aeroTELEGRAPH GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Passaport AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Elgger-Zeitung AG | Elgg | Aktiengesellschaft |
| "Schweizer Spiegel"-Verlag mit Rodana Verlag AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Rotpunktverlag AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Hier und Jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| "Persönlich" Verlags AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| NJP STUDIOS AG | Küsnacht (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Pathé Films AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Radio Stadtfilter AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Tagblatt der Stadt Zürich AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Verlag BBB Edition Moderne AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Verlag Equi-Media AG | Fehraltorf | Aktiengesellschaft |
| Vontobel Kunstverlag AG | Meilen | Aktiengesellschaft |
| Wirz und Fraefel Productions AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| hellozurich AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Blindflug Studios AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| video intelligence AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Universal Pictures Switzerland GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Nimbus Kunst & Bücher AG | Wädenswil | Aktiengesellschaft |
| Magic DAYW AG | Uetikon am See | Aktiengesellschaft |
| Elysian Fields AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Studio M AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Limmat Verlag AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| LM-A LernMedien-Architektur GmbH | Kleinandelfingen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Audiothek Litera AG | Urdorf | Aktiengesellschaft |
| Faktor Verlag AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Konsumenteninfo AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Cinedrome Entertainment AG | Wallisellen | Aktiengesellschaft |
| Magnetix Tonstudio AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| OutNow AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Podcastschmiede AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Fröhlich Verlag AG | Zollikon | Aktiengesellschaft |
| HILLTON AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| ALLY VISION AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| AVA Scheiner AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Aerzteverlag medinfo AG | Erlenbach (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Alea AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Allerlei Medien AG | Dübendorf | Aktiengesellschaft |
| Altamira Creation AG | Erlenbach (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Ascot Elite Home Entertainment AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Audio Professional AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Auto Illustrierte Medien AG | Urdorf | Aktiengesellschaft |
| BeyondProxy AG | Küsnacht (ZH) | Aktiengesellschaft |
| CZAR Film AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Café Europe. Nachrichtenagentur AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Chocolate Films AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Chronos Verlag AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Curated AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| DOCMINE Productions AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Dori Media International GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| EISBERG Productions GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| EVERYWOW AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Edward Quinn Archive AG | Hombrechtikon | Aktiengesellschaft |
| Envi Films AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Eugen Wiederkehr AG | Herrliberg | Aktiengesellschaft |
| Facing East Entertainment (Zürich) AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Falstaff Verlag Schweiz AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Feit Film AG | Rüschlikon | Aktiengesellschaft |
| Fotografia Hausheer AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Grizzly AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| HOSPITALIS-Verlags-AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Halter Digital Services AG | Schlieren | Aktiengesellschaft |
| Hastings AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| HitMill AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Horus Production AG | Küsnacht (ZH) | Aktiengesellschaft |
| IMACULIX AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| IWISH AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Ideos Verlag AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Intervinum AG | Schlieren | Aktiengesellschaft |
| Jerry Media Verlag AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Jumpy Cow Pictures AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| La Tavola Gourmet AG | Herrliberg | Aktiengesellschaft |
| Laboratorium Media AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Lars Müller Publishers GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Lauschsicht AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Lava Productions AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Leguan Productions AG | Uetikon am See | Aktiengesellschaft |
| Lüthi Electronic AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Markenfilm Schweiz AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Marmite Verlags AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Marty-Trezzini AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Mattenbach Verlag AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Merumpress AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Mesch & Ugge AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Midas Management Verlag AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 3'980
- Unternehmensberatung 1'974
- Grosshandel 1'859
- Immobilien 1'628
- Architektur und Ingenieurwesen 2'173
- Finanzdienstleistungen 1'177
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 2'053
- Versicherungen und Makler 1'473
- Treuhänder und Anwälte 1'343
- Werbung und Marketing 1'234
- Detailhandel 1'638
- Gesundheitswesen 1'289
- Gastronomie 785
- Maschinenbau 503
- Gebäudebetreuung 835
- Bauwesen 484
- Elektronik und Elektrotechnik 428
- Transport und Logistik 605
- Personalvermittlung 663
- Sport und Freizeit 378
- Sozialwesen und Heime 450
- Lebensmittel und Getränke 336
- Persönliche Dienstleistungen 799
- Chemie und Pharma 278
- Technische Fachdienstleistungen 584
- Reisen und Tourismus 263
- Kunst und Kultur 119
- Metallverarbeitung 292
- Büro- und Unternehmensdienste 364
- Verbände und Organisationen 385
- Forschung und Entwicklung 176
- Industrielle Instandhaltung 63
- Sicherheitsdienste 142
- Hotellerie und Beherbergung 126
- Energie 100
- Bildung und Weiterbildung 882
- Landwirtschaft und Forstwirtschaft 110
- Druckereien 148
- Vermietung und Leasing 159
- Holzverarbeitung 89
- Entsorgung und Wasserwirtschaft 143
- Weitere Industrie und Fertigung 787
Dieselbe Branche für die Deutschschweiz, über alle Kantone hinweg.
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.