Versicherungen und Makler: Firmen im Kanton Graubünden
Prospex verfolgt 30 Firmen dieser Branche mit Sitz im Kanton Graubünden. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Aktienkapital und Zweck.
Die Unternehmen
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| AMFC SA | St. Moritz | Aktiengesellschaft |
| Allegra Vermögensverwaltungs AG | Chur | Aktiengesellschaft |
| Arabella Vermögensverwaltung AG | Chur | Aktiengesellschaft |
| Avalur AG | Chur | Aktiengesellschaft |
| Diventa AG | Chur | Aktiengesellschaft |
| Drei Bünden Finanz AG | Chur | Aktiengesellschaft |
| Financial Vision SA | Grono | Aktiengesellschaft |
| GEINVEST FUND SWISS SA | Mesocco | Aktiengesellschaft |
| GR Finanzwärch GmbH | Samedan | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Gilmore Capital SA | Grono | Aktiengesellschaft |
| Global Swiss Assekuranz AG, Chur | Chur | Aktiengesellschaft |
| Goldblum & Cie GmbH | Chur | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| INNsurance AG | St. Moritz | Aktiengesellschaft |
| Jeannet Family Office AG | Chur | Aktiengesellschaft |
| Lietha & Partner GmbH | Chur | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Meisser & Paganini Asset Management AG | Davos | Aktiengesellschaft |
| Oberrauch & Schneider AG | Davos | Aktiengesellschaft |
| Pensionskasse der Gemeinde St. Moritz | St. Moritz | Institut des öffentlichen Rechts |
| SIGN for future AG | Chur | Aktiengesellschaft |
| Sertig Finanz AG | Davos | Aktiengesellschaft |
| Steinbock Financial Group SA | Zuoz | Aktiengesellschaft |
| Swiss Finance Boutique AG | Chur | Aktiengesellschaft |
| VCM SA | Grono | Aktiengesellschaft |
| VV Joos GmbH | Chur | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Val Rheno GmbH | Chur | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Valuefid SA | San Vittore | Aktiengesellschaft |
| WeEVE Finance Consulting GmbH | Chur | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| curaulta | Lumnezia | Stiftung |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | Landquart | Aktiengesellschaft |
| ÖKK Versicherungen AG | Landquart | Aktiengesellschaft |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 106
- Unternehmensberatung 83
- Grosshandel 93
- Immobilien 114
- Architektur und Ingenieurwesen 140
- Finanzdienstleistungen 39
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 135
- Treuhänder und Anwälte 66
- Werbung und Marketing 51
- Detailhandel 144
- Gesundheitswesen 74
- Gastronomie 52
- Maschinenbau 26
- Gebäudebetreuung 25
- Bauwesen 78
- Transport und Logistik 67
- Sport und Freizeit 34
- Lebensmittel und Getränke 45
- Reisen und Tourismus 27
- Hotellerie und Beherbergung 132
- Energie 27
- Bildung und Weiterbildung 45
- Weitere Industrie und Fertigung 73
Dieselbe Branche für die Deutschschweiz, über alle Kantone hinweg.
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.