Hotellerie und Beherbergung: Firmen im Kanton Graubünden
Prospex verfolgt 132 Firmen dieser Branche mit Sitz im Kanton Graubünden. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Aktienkapital und Zweck.
Die Unternehmen
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| AG GRAND HOTELS ENGADINERKULM | St. Moritz | Aktiengesellschaft |
| AG Hotel Chesa Grischuna | Klosters | Aktiengesellschaft |
| AG Hotel Seehof Arosa | Arosa | Aktiengesellschaft |
| AG Hotel Soldanella | St. Moritz | Aktiengesellschaft |
| AG Hotel Waldhaus Sils-Maria | Sils im Engadin/Segl | Aktiengesellschaft |
| AG Hotel Walther-Palace Pontresina | Pontresina | Aktiengesellschaft |
| AG Hotels Schweizerhof und Post Davos | Davos | Aktiengesellschaft |
| Albergo Albrici e Posta SA | Poschiavo | Aktiengesellschaft |
| Albergo Croce Bianca Poschiavo SA | Poschiavo | Aktiengesellschaft |
| Almrausch AG | Samnaun | Aktiengesellschaft |
| AlpenGold Hotel AG | Davos | Aktiengesellschaft |
| Arabella Immobilien AG | Chur | Aktiengesellschaft |
| Arlenwald Hotel Arosa AG | Arosa | Aktiengesellschaft |
| Arnica Scuol AG | Scuol | Aktiengesellschaft |
| Arosa Kulm-Hotel AG | Arosa | Aktiengesellschaft |
| Badrutt's Palace Hotel AG | St. Moritz | Aktiengesellschaft |
| Beck Hitz AG | Küblis | Aktiengesellschaft |
| Belvédère Scuol AG | Scuol | Aktiengesellschaft |
| Berghotel Schatzalp AG | Davos | Aktiengesellschaft |
| Berghuus Radons Gastro AG | Surses | Aktiengesellschaft |
| Bergkultur GmbH | Vaz/Obervaz | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Bovel AG | Maienfeld | Aktiengesellschaft |
| Buendia GmbH | Domleschg | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| C4F GmbH | Landquart | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Camp Au Chur GmbH | Chur | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Campadi Rein SA | Tujetsch | Aktiengesellschaft |
| Campadi Trun SA | Trun | Aktiengesellschaft |
| Camping Islas AG | Bergün Filisur | Aktiengesellschaft |
| Camping Muglin AG | Val Müstair | Aktiengesellschaft |
| Casanna Davos AG | Davos | Aktiengesellschaft |
| Castell Zuoz AG | Zuoz | Aktiengesellschaft |
| Catrina Resort AG | Disentis/Mustér | Aktiengesellschaft |
| Central Sporthotel Davos AG | Davos | Aktiengesellschaft |
| Chesa Surlej AG | Silvaplana | Aktiengesellschaft |
| Clerezza AG | Flims | Aktiengesellschaft |
| Conrad's Mountain Lodge AG | Silvaplana | Aktiengesellschaft |
| Cresta Palace Celerina AG | Celerina/Schlarigna | Aktiengesellschaft |
| Crystal Hotels und Restaurants AG | St. Moritz | Aktiengesellschaft |
| Europa Suites Hotel AG | St. Moritz | Aktiengesellschaft |
| Grace St. Moritz GmbH | St. Moritz | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Guarda Lodge GmbH | Scuol | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| HOTEL BELFORT AG | Albula/Alvra | Aktiengesellschaft |
| HOTEL CHESA ROSATSCH AG | Celerina/Schlarigna | Aktiengesellschaft |
| Hangl AG | Samnaun | Aktiengesellschaft |
| Hof Maran Hotel AG | Arosa | Aktiengesellschaft |
| Holesa Lenzerheide AG | Vaz/Obervaz | Aktiengesellschaft |
| Hotel - Restaurant Veltlinerkeller AG | St. Moritz | Aktiengesellschaft |
| Hotel Adula AG | Flims | Aktiengesellschaft |
| Hotel Albris AG | Pontresina | Aktiengesellschaft |
| Hotel Albula & Julier AG | Albula/Alvra | Aktiengesellschaft |
| Hotel Allegra Pontresina AG | Pontresina | Aktiengesellschaft |
| Hotel Alpenhof GmbH | Davos | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Hotel Alpina Parpan AG | Churwalden | Aktiengesellschaft |
| Hotel Alpsu AG | Disentis/Mustér | Aktiengesellschaft |
| Hotel Alte Post Bonaduz AG | Bonaduz | Aktiengesellschaft |
| Hotel Belvair AG | Scuol | Aktiengesellschaft |
| Hotel Bernina AG | Samedan | Aktiengesellschaft |
| Hotel Bodenhaus AG | Rheinwald | Aktiengesellschaft |
| Hotel Chesa Grischa AG | Sils im Engadin/Segl | Aktiengesellschaft |
| Hotel Chesa Randolina AG | Sils im Engadin/Segl | Aktiengesellschaft |
| Hotel Cristallo Arosa AG | Arosa | Aktiengesellschaft |
| Hotel Crusch Alba S-charl AG | Scuol | Aktiengesellschaft |
| Hotel Donatz AG | Samedan | Aktiengesellschaft |
| Hotel Ducan AG | Davos | Aktiengesellschaft |
| Hotel EDI AG | Samnaun | Aktiengesellschaft |
| Hotel Edelweiss Davos AG | Davos | Aktiengesellschaft |
| Hotel Eden St. Moritz AG | St. Moritz | Aktiengesellschaft |
| Hotel Europe Davos AG | Davos | Aktiengesellschaft |
| Hotel Fex AG | Sils im Engadin/Segl | Aktiengesellschaft |
| Hotel Fravi AG | Andeer | Aktiengesellschaft |
| Hotel Guardaval Sporz AG | Vaz/Obervaz | Aktiengesellschaft |
| Hotel Kistenpass AG | Breil/Brigels | Aktiengesellschaft |
| Hotel La Romantica SA | Poschiavo | Aktiengesellschaft |
| Hotel Laaxerhof AG | Laax | Aktiengesellschaft |
| Hotel Le Prese A.G. | Poschiavo | Aktiengesellschaft |
| Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness AG | Vaz/Obervaz | Aktiengesellschaft |
| Hotel Morteratsch AG | Pontresina | Aktiengesellschaft |
| Hotel Parsenn AG | Davos | Aktiengesellschaft |
| Hotel Pellas AG | Lumnezia | Aktiengesellschaft |
| Hotel Post Andeer GmbH | Andeer | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Hotel Post Bivio AG | Surses | Aktiengesellschaft |
| Hotel Preda Kulm AG | Bergün Filisur | Aktiengesellschaft |
| Hotel Prätschli AG Arosa | Arosa | Aktiengesellschaft |
| Hotel Quellenhof AG | Scuol | Aktiengesellschaft |
| Hotel Romantica AG | Samnaun | Aktiengesellschaft |
| Hotel Saluver AG | Celerina/Schlarigna | Aktiengesellschaft |
| Hotel San Gian AG, St. Moritz | St. Moritz | Aktiengesellschaft |
| Hotel Saratz AG | Pontresina | Aktiengesellschaft |
| Hotel Schweizerhaus AG, Maloja | Bregaglia | Aktiengesellschaft |
| Hotel Schweizerhof Flims-Waldhaus AG | Flims | Aktiengesellschaft |
| Hotel Seehof AG | Vaz/Obervaz | Aktiengesellschaft |
| Hotel Soliva SA | Tujetsch | Aktiengesellschaft |
| Hotel Spöl AG | Zernez | Aktiengesellschaft |
| Hotel Steffani AG | St. Moritz | Aktiengesellschaft |
| Hotel Stern Chur AG | Chur | Aktiengesellschaft |
| Hotel Stätzerhorn AG | Churwalden | Aktiengesellschaft |
| Hotel Villa Post AG | Scuol | Aktiengesellschaft |
| Hotel Vincenz SA | Breil/Brigels | Aktiengesellschaft |
| Hotel Vorab AG | Flims | Aktiengesellschaft |
| IN LAIN Hotel Cadonau AG | Zernez | Aktiengesellschaft |
| Kessler Betriebe AG | Davos | Aktiengesellschaft |
| Kurhaus Bergün AG | Bergün Filisur | Aktiengesellschaft |
| Lai Hotel AG | Vaz/Obervaz | Aktiengesellschaft |
| Laudinella AG | St. Moritz | Aktiengesellschaft |
| Laudinella Hotel Group AG | St. Moritz | Aktiengesellschaft |
| Lej da Staz AG | Celerina/Schlarigna | Aktiengesellschaft |
| Mercole Silva GmbH | Silvaplana | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Paradies Touristik AG | Scuol | Aktiengesellschaft |
| Piz Mitgel Management AG | Surses | Aktiengesellschaft |
| Posthotel Arosa AG | Arosa | Aktiengesellschaft |
| Posthotel Valbella AG | Vaz/Obervaz | Aktiengesellschaft |
| Raselli Sport Hotel SA | Poschiavo | Aktiengesellschaft |
| SALVATORE GmbH | Scuol | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Schloss Maienfeld AG | Maienfeld | Aktiengesellschaft |
| Schrämli & Co. | Samedan | Kollektivgesellschaft |
| Schweizerhof AG St. Moritz | St. Moritz | Aktiengesellschaft |
| Schweizerhof Sta. Maria AG | Val Müstair | Aktiengesellschaft |
| Silvretta Parkhotel AG | Klosters | Aktiengesellschaft |
| Sport-Lodge Klosters GmbH | Klosters | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sporthotel Pontresina AG | Pontresina | Aktiengesellschaft |
| Swiss Heidi Hotel AG | Maienfeld | Aktiengesellschaft |
| Swiss Urban & Mountain Hospitality AG | Arosa | Aktiengesellschaft |
| Tschuggen Collection AG | Arosa | Aktiengesellschaft |
| UWL Lodges GmbH | Breil/Brigels | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| VIVA Hostel GmbH | Chur | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Valbella Resort AG | Vaz/Obervaz | Aktiengesellschaft |
| Viva Morteratsch GmbH | Pontresina | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Waldhaus am See AG | St. Moritz | Aktiengesellschaft |
| Waldhotel AG | Arosa | Aktiengesellschaft |
| Weisse Arena Hospitality AG | Flims | Aktiengesellschaft |
| Zegg Hotels & Stores AG | Samnaun | Aktiengesellschaft |
| medelina SA | Medel (Lucmagn) | Aktiengesellschaft |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 105
- Unternehmensberatung 83
- Grosshandel 93
- Immobilien 114
- Architektur und Ingenieurwesen 140
- Finanzdienstleistungen 39
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 135
- Versicherungen und Makler 30
- Treuhänder und Anwälte 66
- Werbung und Marketing 51
- Detailhandel 144
- Gesundheitswesen 74
- Gastronomie 52
- Maschinenbau 26
- Gebäudebetreuung 25
- Bauwesen 78
- Transport und Logistik 67
- Sport und Freizeit 34
- Lebensmittel und Getränke 45
- Reisen und Tourismus 27
- Energie 27
- Bildung und Weiterbildung 45
- Weitere Industrie und Fertigung 73
Dieselbe Branche für die Deutschschweiz, über alle Kantone hinweg.
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.