Finanzdienstleistungen: Unternehmen in der Deutschschweiz
Prospex verfolgt 1'190 Unternehmen dieser Branche mit Sitz in der Deutschschweiz. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Aktienkapital und Zweck.
Seite 2 von 6
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| CG24 Group AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| CMI Holding AG | Schwerzenbach | Aktiengesellschaft |
| COFRA AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| COI Partners AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| CONCORDIA Beteiligungen AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| CORTI SPLEISS Holding AG | Küsnacht (ZH) | Aktiengesellschaft |
| COS Holding AG | Strengelbach | Aktiengesellschaft |
| CPH Group AG | Root | Aktiengesellschaft |
| CPP Advisors AG | Horgen | Aktiengesellschaft |
| CRDH Capital AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| CRISTUZZI Holding AG | Widnau | Aktiengesellschaft |
| CUESTA AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| CV VC AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| CVC Switzerland GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Calibrium AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Calibrium Group Holding AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Caminada Holding AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Camping Lodge Schweiz AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Candrian Hospitality Holding AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Candulor AG | Opfikon | Aktiengesellschaft |
| Capana Swiss Advisors AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Capeo Wealth AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Carbon Removal Partners AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Care Holding Schweiz AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Careal Property Group AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Cashare AG | Hünenberg | Aktiengesellschaft |
| Cashflex MultiKredit GmbH | Cham | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Cashmoney Swiss AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| CelsiusPro AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Cembra Auto Finance AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Cembra Money Bank AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Central Outdoor Holding AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Cerbo Holding AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Cerri.com AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| CheckSig Suisse AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| China Construction Bank Corporation, Beijing, Swiss Branch Zurich | Zürich | Im Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung ausländischer Gesellschaft |
| Cinerius Beteiligungs AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Cinerius Financial Partners AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Citibank (Switzerland) AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Clair AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Clanq AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| ClearByte Holding AG | Dielsdorf | Aktiengesellschaft |
| Clientis Bank Aareland AG | Küttigen | Aktiengesellschaft |
| Clientis Bank Oberuzwil AG | Oberuzwil | Aktiengesellschaft |
| Clientis Bank Toggenburg AG | Kirchberg (SG) | Aktiengesellschaft |
| Clientis Entlebucher Bank AG | Schüpfheim | Aktiengesellschaft |
| CoOpera Beteiligungen AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Colin & Cie. Beteiligungs AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Collateral Good Management AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Comtrade Group GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Concorde Industries AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Cono Group AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Consultinform Holding AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Convenience House Schweiz AG | Wallisellen | Aktiengesellschaft |
| Convergence Partners AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Coople Holding AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Corius AG | Meilen | Aktiengesellschaft |
| Corpfinance AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Corza International AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| CraneCapital AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Creative Solution Group AG | Rubigen | Aktiengesellschaft |
| Credaris AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Crownhill Capital AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Culture Software Group AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| Cura Group AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Cyverse Capital GmbH | Steinhausen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| D-ploy GmbH | Kaiseraugst | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| DART Distinctive Group AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| DAX Holding AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| DAY ONE Group AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| DBU Holding AG | Kilchberg (ZH) | Aktiengesellschaft |
| DC Bank AG | Bern | Aktiengesellschaft |
| DCX Global AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| DD Venture Capital AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| DGR Consult Invest GmbH | Cham | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| DT Swiss International AG | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| DV8 Investment Solutions AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Datatrans AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| David Wiederkehr AG | Zofingen | Aktiengesellschaft |
| De Luigi Holding AG | Mettmenstetten | Aktiengesellschaft |
| Decentia Investment Advisory AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| DentaCore AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Dental Axess Holding AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Dialectic Group Holdings AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Diamed Renal Services GmbH | Baar | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Diametal AG | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| Diethelm Keller Group AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Diethelm Keller Holding AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Distributed Technologies Research AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Ditesco GmbH | Herzogenbuchsee | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Dobrauz-Saldapenna 1858 AG | Wädenswil | Aktiengesellschaft |
| Dottikon ES Holding AG | Dottikon | Aktiengesellschaft |
| Dovida AG | Rheinfelden | Aktiengesellschaft |
| Dr. Egon Zehnder AG | Küsnacht (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Dr. Gurtner Gruppe AG | Köniz | Aktiengesellschaft |
| Drinks of the World AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Drogovita Holding GmbH | Lütisburg | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Dullovi Group AG | Gebenstorf | Aktiengesellschaft |
| Dynafisc Frôté SA | Biel/Bienne | Aktiengesellschaft |
| Dynatrace Global Holdings GmbH | Luzern | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| E10 Group AG | Kilchberg (ZH) | Aktiengesellschaft |
| ECEX Group AG | Kriens | Aktiengesellschaft |
| ECLIPSE LIFESTYLE GmbH | Neuheim | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| EF Colleges AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| EF Cultural Tours Management GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| EF High School Group AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| EF Language Travel Group AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| EFG International AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| EH Global Holdings GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| EKZ Renewables AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| ELEPHANT VERT AFRICA AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| ELIKO Holding AG | Wohlen (AG) | Aktiengesellschaft |
| EMAG Holding AG | Regensdorf | Aktiengesellschaft |
| EMWE AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| ENBL AG | Münsingen | Aktiengesellschaft |
| ENKI Investment AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| EPIONA Beteiligungen AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| EPIONA Finanzierungen AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| ERNE Holding AG Laufenburg | Laufenburg | Aktiengesellschaft |
| ETH Zürich SEC AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Edelmetallhandel Schweiz AG | Bassersdorf | Aktiengesellschaft |
| Eftec Europe Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Egeria Europe AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Egeria Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Egeria Impact Investments AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Eiger Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Einhorn + Rakete AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Elements Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Emil Moser Immobilien AG | Würenlos | Aktiengesellschaft |
| Emitec GROUP AG | Risch | Aktiengesellschaft |
| Emmi AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Empira Financial Services AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Encore Resources Group AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Endura AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| EnergieLink Holding AG | Dietikon | Aktiengesellschaft |
| Energy Infrastructure Partners Holding AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Enerprice AG | Root | Aktiengesellschaft |
| Engel & Völkers Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| English One AG | Luzern | Aktiengesellschaft |
| Engyn Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Enja Ventures GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Ennetsee Horizon GmbH | Risch | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Entris Banking AG | Muri bei Bern | Aktiengesellschaft |
| Entris Finanz AG | Muri bei Bern | Aktiengesellschaft |
| Entris Holding AG | Muri bei Bern | Aktiengesellschaft |
| Enzian Health Group AG | Aarau | Aktiengesellschaft |
| Epteca Holding AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Equans Switzerland Holding AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Equilibris Management AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Eraneos Beta AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Eraneos Group AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Eraneos Holding AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Erguvan AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Ersparniskasse Affoltern i.E. AG | Affoltern im Emmental | Aktiengesellschaft |
| Espace Health Group AG | Huttwil | Aktiengesellschaft |
| Estrelida AG | Bolligen | Aktiengesellschaft |
| Eubo Dämmtechnik AG | Dintikon | Aktiengesellschaft |
| Euregio Investment AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| EuroChem Group AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| EuropStone Group AG | Münsingen | Aktiengesellschaft |
| Evalueserve Holdings AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Evard Holding SA | Brügg | Aktiengesellschaft |
| Exedra Trade Service GmbH | Neerach | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Exentis Group AG | Stetten (AG) | Aktiengesellschaft |
| F-Group Holding AG | Muri (AG) | Aktiengesellschaft |
| F.G. Pfister Holding AG | Suhr | Aktiengesellschaft |
| FELFEL Holding AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| FF Digital GmbH | Zug | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| FF2032 AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| FFC Fincoord Finance Coordinators AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| FFI CAPITAL AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| FICAS AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| FORFA CONSULTING AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Falcon Private AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Farner International AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Fehlmann Holding AG | Schöftland | Aktiengesellschaft |
| Fiducor AG | Steinhausen | Aktiengesellschaft |
| Finance-Force AG | Cham | Aktiengesellschaft |
| Financière Syz SA | Zug | Aktiengesellschaft |
| Finanzbegleitung AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Finanzhandwerk GmbH | Winterthur | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| FinchTrade AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Findependent AG | Aarau | Aktiengesellschaft |
| Finnovis AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Finovo AG | Dübendorf | Aktiengesellschaft |
| Finpact AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Fintech Office AG | Zug | Aktiengesellschaft |
| Fisch Asset Management AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Flachglas (Schweiz) AG | Wikon | Aktiengesellschaft |
| FlexBase Holding AG | Laufenburg | Aktiengesellschaft |
| Flowable Holding AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Flummox AG | Rebstein | Aktiengesellschaft |
| Fora Marketplace GmbH | Volketswil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Forset Group AG | Baar | Aktiengesellschaft |
| Fortuna Sempre Holding GmbH | Steinhausen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Fortyone AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Frederic Fernandez & Associates AG | Oberägeri | Aktiengesellschaft |
| Frenkel Consulting GmbH | Cham | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.