Versicherungen und Makler: Firmen in Bern
Prospex verfolgt 68 Firmen dieser Branche mit Sitz in Bern. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Aktienkapital und Zweck.
Die Unternehmen
| Unternehmen | Branche | Rechtsform |
|---|---|---|
| ASSICURAMA AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| AVA Concept AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Aare Vorsorge AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Academic Alpha AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Ascaro Vorsorgestiftung | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Stiftung |
| Atupri Gesundheitsversicherung AG | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Aktiengesellschaft |
| BERNINVEST AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| BTAG Versicherungsbroker AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| BX Swiss AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Bernische Pensionskasse (BPK) | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Institut des öffentlichen Rechts |
| CoOpera Sammelstiftung PUK | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Stiftung |
| Dr. Milène Wegmann & Partner Vermögensverwaltung AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Fina Finanzplanung AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Finanzakzent AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Fontaris AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Galenos AG | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Aktiengesellschaft |
| Gigandet Halter GmbH | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Glauser+Partner Vorsorge AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Health Insurance Solutions AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Hypolino AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Intermakler AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Intermakler Holding AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Invethos AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| KPT Krankenkasse AG | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Aktiengesellschaft |
| KPT Versicherungen AG | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Aktiengesellschaft |
| Külhan & Partner AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Legato Vermögensmanagement AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Lehmann & Partner Consulting AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Livica Sammelstiftung | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Stiftung |
| Madisa AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Medpension vsao asmac | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Stiftung |
| OLZ AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| PRO VITA AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Pantaenius Schweiz AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Pantaenius Versicherungsbroker GmbH | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Pensionskasse Post | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Stiftung |
| Pensionskasse SBB | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Stiftung |
| Pensionskasse der Von Graffenried-Gruppe | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Stiftung |
| Pensionskasse des Bundes PUBLICA | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Institut des öffentlichen Rechts |
| Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte PAT-BVG | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Stiftung |
| Protekta Rechtsschutz-Versicherung AG | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Aktiengesellschaft |
| R. Meyer & Partner GmbH | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| REVOR Sammelstiftung | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Stiftung |
| SHA Dienste GmbH | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SKMU Sammelstiftung BVG der KMU | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Stiftung |
| Schweizerische Mobiliar Asset Management AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Aktiengesellschaft |
| Swiss Post Insurance AG | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Aktiengesellschaft |
| Swisscare Switzerland AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Trion Invest AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Trion Office AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| UNIQ swiss SA | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Utilita Management GmbH | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| VA Vorsorge AG | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Aktiengesellschaft |
| Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Genossenschaft |
| Visana AG | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Aktiengesellschaft |
| Visana Allgemeine Versicherungen AG | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Aktiengesellschaft |
| Visana Services AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| Visana Versicherungen AG | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Aktiengesellschaft |
| XpertCenter AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| arcasia ag | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| ecovor Vorsorgedienstleistungen AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| fairsicherungsberatung ag | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| goCaution AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| tkl management ag | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| v.FISCHER INVESTAS Vermögensverwaltung AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| v.FISCHER INVESTAS Vorsorge AG | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Aktiengesellschaft |
| vorsorgestiftung vsao | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | Stiftung |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 253
- Unternehmensberatung 133
- Grosshandel 50
- Immobilien 95
- Architektur und Ingenieurwesen 172
- Finanzdienstleistungen 76
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 99
- Treuhänder und Anwälte 94
- Werbung und Marketing 107
- Detailhandel 75
- Gesundheitswesen 107
- Gastronomie 41
- Gebäudebetreuung 26
- Transport und Logistik 30
- Personalvermittlung 38
- Medien und Verlage 42
- Sozialwesen und Heime 38
- Lebensmittel und Getränke 28
- Technische Fachdienstleistungen 46
- Büro- und Unternehmensdienste 30
- Verbände und Organisationen 60
- Bildung und Weiterbildung 73
- Weitere Industrie und Fertigung 52
Dieselbe Branche für Bern, über alle Gemeinden hinweg.
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.