Immobilienfirmen und Immobilienverwaltungen in Bern
Prospex verfolgt 151 Firmen der Branche «Immobilien» mit Sitz in Bern. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Kapital und Zweck.
Einen Auszug aus dem Handelsregister Bern bestellen Sie beim Amt; Gebühr und Bestellweg stehen dort.
Wie gross dieser Markt ist, erklärt der Ratgeber Schweizer Zielmarkt bestimmen. Die Liste der Zielkunden erstellen Sie mit der Schweizer Firmenliste.
Kennzahlen
- Häufigste Rechtsformen
- AG (118), GmbH (24), Genossenschaft (7)
- Mehr als zehn Mitarbeitende
- 12 der 132 Firmen mit bekannter Mitarbeiterzahl
- Kapital (Median)
- CHF 100'000
Die Unternehmen
Die grössten Firmen zuerst, nach Mitarbeiterzahl und dann nach Kapital.
| Unternehmen | Branche | Rechtsform |
|---|---|---|
| RUAG Real Estate AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Dr.Meyer Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Von Graffenried AG Liegenschaften | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| v.FISCHER INVESTAS Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Robert Pfister AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Impact Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| MLG Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Wirz Tanner Immobilien AG, Bern | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| GM Prime Properties AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| ImmoBene AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Jordi Liegenschaften Bern AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| U.C. Buchschacher AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Post Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| CoOpera Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Domicil Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Stadtwohnung Bern AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| npg AG für nachhaltiges Bauen | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Brückenkopf Bern AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| yield Immo AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| TEAG Technologiepark-Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Pagameno Invest AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| ZIFAM AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Interterritorial AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Valiant Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Swiss Property XXI AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Swiss Investment Property VI AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Swiss Property Invest IV AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Ameinon AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Astoltur AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Post Immobilien Management und Services AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Rabani AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Swiss Investment Property V AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Wohnsinn Bern AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Prosperitas AG Immobiliengesellschaft | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Dellsperger AG Immobilien | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Travesco AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Verdi Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Ciolina Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Felsenau Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Larana AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| W24 AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Alb. Wahlen AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Emil Merz AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Iseli & Partner Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| MATRIX Immobilien-Management AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| FIBau Bern AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Termobil AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Inhouse AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Alta Vista AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Ambühl & Partner AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Araris Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Atrimmo AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| BEWAG Berner Wohnbau AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Badertscher Liegenschaften AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Béton Capital Investments SA | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Büchli Liegenschaften AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| CAT4REAL AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| CEM Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Châtel Claire Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Crevalor Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| DSC Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| DreihochDrei Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Finavest AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Gesundheitshaus Bern AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Graber Immobilien Bern AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Haussener Verwaltungen AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Hediger & Junker AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| IMMOSTEMA BERN AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| ImmobilienWerte AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Immoplus Bern AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Jacobi Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| KONImmo AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| KR Immobilien-Treuhand AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Kocher Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Krethlow Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Lifestyle Company AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Livy Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| NoSta Real Estate AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Noovas AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Nordring Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Parimob AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Patrick Emmenegger Immobilien Verwaltungen AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Phoenix Immo SA | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Raum & Zeit Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Romanelli AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Rudolf Bürki Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| SOLLBERGER TREUHAND AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Schneller Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| TONY AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| TRENDWERK Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| UMS AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Unique Construct AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Ventus Global Invest AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Volz Liegenschaften AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Von Graffenried AG Vermarktung | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Wankdorf City Real Estate AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Yes We Can AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| artivis ag | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| bernadog immobilien ag | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| sidus advanced partners ag | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Frick Verwaltungen AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Gapeli AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| 1a-Immobilien Schweiz GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| 4 Visions GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ANYCARE GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Awila Immobilien L&W GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| BRIGITTE SENN.IMMOBILIEN GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Bern Homes 360 GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| BernEstate GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Bodinvest GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Béton Capital Sàrl | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ELK Projekte GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Feuz Immobilien Treuhand GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Heiniger Immobilien GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ImmoVisuals GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Immobilien-Atelier Bern GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Ospia GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Potestas GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Praxiszentrum Gutenberg PZG 31 GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Resonus Immobilien GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Schenk Immobilien Bern GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SilverStar Real Estate GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| URS AMSLER GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| W Real Estate GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Winnewisser Liegenschaften GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| m3 Immobilien GmbH | Grundstücks- und Wohnungswesen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Genossenschaft Feuerwehr Viktoria | Grundstücks- und Wohnungswesen | Genossenschaft |
| Genossenschaft Urbane Dörfer | Grundstücks- und Wohnungswesen | Genossenschaft |
| Graphis Bau- und Wohngenossenschaft | Grundstücks- und Wohnungswesen | Genossenschaft |
| UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien | Grundstücks- und Wohnungswesen | Stiftung |
| WSS - Die Entwicklungsgenossenschaft | Grundstücks- und Wohnungswesen | Genossenschaft |
| Wohnbaugenossenschaft ACHT Bern | Grundstücks- und Wohnungswesen | Genossenschaft |
| BLS Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| WOK Burgunder AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Neuhuus AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| avenirplus Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Gartenmann & Cie AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Immobiliengesellschaft Weissenstein AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Terrenum Bern AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Bramtec AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Erich Weber AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Immo-Casa Bern AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Klimag Immobilien AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Primolution AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| ROOST & MARTI Immobilien-, Treuhand- und Verwaltungs AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Stadtwohnung Bern GWB AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Wotreva AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Zivag Verwaltungen AG | Grundstücks- und Wohnungswesen | Aktiengesellschaft |
| Eisenbahner-Baugenossenschaft Bern | Grundstücks- und Wohnungswesen | Genossenschaft |
| FAMBAU Genossenschaft | Grundstücks- und Wohnungswesen | Genossenschaft |
| burri & burri plus immobilien-treuhand | Grundstücks- und Wohnungswesen | Kollektivgesellschaft |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 382
- Unternehmensberatung 193
- Grosshandel 68
- Architektur und Ingenieurwesen 269
- Finanzdienstleistungen 124
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 179
- Versicherungen und Makler 105
- Treuhänder und Anwälte 158
- Werbung und Marketing 166
- Detailhandel 133
- Gesundheitswesen 200
- Gastronomie 101
- Gebäudebetreuung 40
- Bauwesen 43
- Transport und Logistik 51
- Personalvermittlung 58
- Medien und Verlage 78
- Sport und Freizeit 35
- Sozialwesen und Heime 71
- Lebensmittel und Getränke 39
- Persönliche Dienstleistungen 60
- Technische Fachdienstleistungen 69
- Reisen und Tourismus 27
- Kunst und Kultur 26
- Büro- und Unternehmensdienste 49
- Verbände und Organisationen 140
- Bildung und Weiterbildung 116
- Weitere Industrie und Fertigung 75
Dieselbe Branche für Bern, über alle Gemeinden hinweg.
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.