Freigutstrasse 22, 8002 Zürich
Laut Handelsregister haben 51 Firmen ihren Sitz an dieser Adresse.
51
eingetragene Firmen
Zürich
Kanton
Firmen mit Sitz an dieser Adresse
| Firma | Rechtsform | c/o-Angabe |
|---|---|---|
| A & A by Safra AG | Aktiengesellschaft | — |
| Advokatur Performance GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Alotech AG | Aktiengesellschaft | — |
| Amandus Hanson AG | Aktiengesellschaft | — |
| Association of International Pharmaceutical Manufacturers | Verein | — |
| Atlas Development & Investments AG | Aktiengesellschaft | Innovation GmbH |
| BK Partner AG | Aktiengesellschaft | — |
| DCX Global AG | Aktiengesellschaft | — |
| DUEM GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Diplomaten International | Verein | — |
| EAB New Energy International AG | Aktiengesellschaft | — |
| EKOTECH GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| EMPOWERFY GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Einsiedlerhof AG | Aktiengesellschaft | — |
| Ernst und Hanna Hauenstein-Stiftung | Stiftung | — |
| FIRST ZURICH TRUST AG | Aktiengesellschaft | DCX Global AG |
| FROBAY Touchdown International AG | Aktiengesellschaft | — |
| First Swiss Real Estate AG | Aktiengesellschaft | — |
| Foodelux AG | Aktiengesellschaft | — |
| GPK Asset Management AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Havoc AG | Aktiengesellschaft | — |
| Holdor AG | Aktiengesellschaft | Innovation GmbH |
| IFV AG | Aktiengesellschaft | — |
| INFRASEED SOLE AG | Aktiengesellschaft | The Address GmbH |
| Igson Capital AG | Aktiengesellschaft | — |
| Innovation GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| International Medical Device Manufacturers Association | Verein | DCX Global AG |
| InvestPoint AG | Aktiengesellschaft | — |
| Ital - Max SA | Aktiengesellschaft | — |
| Justa Consulting AG | Aktiengesellschaft | Innovation GmbH |
| KD Services AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| M & G Handels AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| MDF AG | Aktiengesellschaft | — |
| NAVIS AURELIS Swiss Enterprises GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| NIVOSTA AG | Aktiengesellschaft | — |
| PETROSIA SWISS SA | Aktiengesellschaft | DCX Global AG |
| Pecunia Advisory AG | Aktiengesellschaft | — |
| Pegasus Project Holding AG | Aktiengesellschaft | — |
| Profi Group AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Protocall AG | Aktiengesellschaft | — |
| ReFixCon AG | Aktiengesellschaft | — |
| Rimmox GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Innovation GmbH |
| SIVEC AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Seron - FinPay AG | Aktiengesellschaft | — |
| Stem Cell Bank of Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| TJK Construction SA | Aktiengesellschaft | — |
| Toms Diner GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| TransRent UltraBau AG | Aktiengesellschaft | — |
| UniFID Treuhand GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| VNH Foundation | Stiftung | — |
| Vinodeal AG | Aktiengesellschaft | — |
Was ist der Firmensitz?
Einzelunternehmen werden nicht mitgezählt und erscheinen nicht in der Liste. Der Firmensitz ist die im Handelsregister eingetragene Adresse, an der eine Firma ihre Post erhält. Die Firma kann ihre Geschäftstätigkeit an einem anderen Ort ausüben.
Schweizer Adressen mit den meisten Firmen: So filtern Sie diese Adressen aus Ihrer Firmenliste