Chamerstrasse 172, 6300 Zug
Laut Handelsregister haben 365 Firmen ihren Sitz an dieser Adresse.
365
eingetragene Firmen
Zug
Kanton
Firmen mit Sitz an dieser Adresse
| Firma | Rechtsform | c/o-Angabe |
|---|---|---|
| 10x Capital AG | Aktiengesellschaft | — |
| 358FIB Association | Verein | — |
| 779 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| A Hattrick Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| A&D Group Bau GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| A&H People Success Solution GmbH, Berg (DE) | Ausländische Zweigniederlassung | — |
| ADI Bau & Planung GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| AKG GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| ALPINE OCEAN INDUSTRIES GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| AM Investments AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| AVENOIR Group GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Advaiis AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Aegis Systems GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Akustik Raum Design GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Algodon Holding AG | Aktiengesellschaft | — |
| AlienForm AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Altoira GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Amadeo Wirtschaftsprüfung AG | Aktiengesellschaft | — |
| Appventure GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | uhuhus KmG |
| Archy Capital (Schweiz) AG | Aktiengesellschaft | Bosshard & Cie AG |
| ArcoBau GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Ares Energy Trading AG | Aktiengesellschaft | — |
| Arwisa GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Aumund AG | Aktiengesellschaft | — |
| Automation Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Axioma Projects GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Axova AG | Schweizerische Zweigniederlassung | — |
| Ayberlas AG | Aktiengesellschaft | — |
| BAJOBA GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| BAND Royalty AG | Aktiengesellschaft | — |
| BELRE AG | Aktiengesellschaft | — |
| BIGE Immobilien AG | Aktiengesellschaft | — |
| BLACKRIDGE PARTNERS AG | Aktiengesellschaft | — |
| BOW IT&T GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| BYD-Invest AG | Aktiengesellschaft | — |
| BYD-Invest Property AG | Aktiengesellschaft | — |
| Bali Capital Group AG | Aktiengesellschaft | Findea AG |
| Bangles & Co. KmG | Kommanditgesellschaft | — |
| Barreto Schmidt Consulting Services GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Belviore GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Bergkraft Bau GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Best Solution 1 AG | Aktiengesellschaft | — |
| BetaFarm GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| BitCare AG | Aktiengesellschaft | — |
| BlackBloQ AG | Aktiengesellschaft | — |
| Block Makers GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| BlockEstateDAO AG | Aktiengesellschaft | — |
| BlueInGreen IT Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Helvetic Circle AG |
| Bluemont Corporation AG | Aktiengesellschaft | — |
| Blütekultur GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Bodenraum GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Boon GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | uhuhus KmG |
| Boriol GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Bosshard & Cie AG | Aktiengesellschaft | uhuhus KmG |
| BoxGroup AG | Aktiengesellschaft | — |
| Boxcon AG | Aktiengesellschaft | — |
| Boxtop AG | Aktiengesellschaft | — |
| Brandtrain GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Bric 1 AG | Aktiengesellschaft | — |
| Bridle Holding AG | Aktiengesellschaft | — |
| Bronze Mobility & Technology GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Brookfield AG | Aktiengesellschaft | — |
| Bruetsch Social Media GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Buyzzy International GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| C-Suite GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | uhuhus KmG |
| C.L. Health Care AG | Aktiengesellschaft | — |
| CADLABS GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | uhuhus KmG |
| CAMETUS PARTNERS GMBH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | René Wetzel Büroservices |
| CAMO-24 AG | Aktiengesellschaft | — |
| CC Health Care AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| CGMP GMBH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | uhuhus KmG |
| CH Excellence GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Cada Services AG | Aktiengesellschaft | — |
| Carnero AG | Aktiengesellschaft | — |
| Cashcollect GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | René Wetzel Büroservices |
| Celindra SA | Aktiengesellschaft | — |
| Cello Bau GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| ChainMind AG | Aktiengesellschaft | — |
| Chamossaire Holding GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| City Company AG | Aktiengesellschaft | — |
| ClickMind AG | Aktiengesellschaft | — |
| ConCon Bauwerk GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Conexus International GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | uhuhus KmG |
| Conova AG | Aktiengesellschaft | Arwisa GmbH |
| Conova Consulting AG | Aktiengesellschaft | — |
| Conscious Life AG | Aktiengesellschaft | — |
| CrestPoint Solutions AG | Aktiengesellschaft | — |
| Cyberspace Invest GMBH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | René Wetzel Büroservices |
| D7 AG | Aktiengesellschaft | — |
| DECOLUMEN AG | Aktiengesellschaft | — |
| DEVCON CONSULTING LLP, Macclesfield (UK) | Ausländische Zweigniederlassung | René Wetzel Büroservices |
| DINATOR Investment Aktiengesellschaft in Liquidation | Aktiengesellschaft | Arwisa GmbH |
| DIONZ AG | Aktiengesellschaft | — |
| DIZZUS GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| DM Diving Service GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| DM Smart Engineering GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| DP SPACE AG | Aktiengesellschaft | uhuhus KmG |
| Dandinoor Holding AG | Aktiengesellschaft | — |
| Danham AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | Arwisa GmbH |
| Danla Porza AG | Aktiengesellschaft | — |
Angezeigt werden die ersten 100 von 365 Firmen, alphabetisch nach Namen sortiert. Die vollständige Liste finden Sie im Handelsregister.
Was ist der Firmensitz?
Einzelunternehmen werden nicht mitgezählt und erscheinen nicht in der Liste. Der Firmensitz ist die im Handelsregister eingetragene Adresse, an der eine Firma ihre Post erhält. Die Firma kann ihre Geschäftstätigkeit an einem anderen Ort ausüben.
Schweizer Adressen mit den meisten Firmen: So filtern Sie diese Adressen aus Ihrer Firmenliste