Schweizer Markenanmeldungen: 14. Juni–11. September 2026
Die Auswahl umfasst 42 Unternehmen mit Markenanmeldungen im angegebenen Zeitraum von 90 Tagen. Die Tabelle zeigt pro Unternehmen eine Anmeldung mit Swissreg-Link.
Die Auswahl umfasst den Zeitraum vom 14. Juni bis 11. September 2026. Datenstand ist der 11. September. Erfasst sind 42 Unternehmen. Zusammengehörige Anmeldungen werden je Unternehmen gruppiert. Anhand der Marken und ihrer Waren- und Dienstleistungsklassen ordnen wir 28 Gruppen als mögliche Produktlancierungen und 14 als neue Marken ein.
Die Anmeldung MARKLING von DO Innovations umfasst unter anderem Lernsoftware und Videospiele. PensPlan von PensExpert nennt Software und Beratung zur Altersvorsorge. Diese Angaben beschreiben den beantragten Schutzumfang. Eine Anmeldung bestätigt weder eine Produktlancierung noch deren Zeitpunkt. In unserem Leitfaden zu Markenanmeldungen erfahren Sie, wie Sie solche Einträge einordnen können.
| # | Unternehmen | Kanton | Datum | Marke | Einordnung | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DO Innovations SA | Waadt | 18. Aug 2026 | MARKLING | Neue Marke | swissreg.ch |
| 2 | Monitoris AG | Zürich | 18. Aug 2026 | Monitoris ((fig.)) | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 3 | MineData GmbH | Zug | 18. Aug 2026 | HOSTERA | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 4 | PensExpert AG | Luzern | 18. Aug 2026 | PensPlan | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 5 | DasScrumTeam AG | Zug | 17. Aug 2026 | Outevolve | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 6 | YaO Schweiz AG | Basel-Landschaft | 14. Aug 2026 | Gleichcom | Neue Marke | swissreg.ch |
| 7 | bytec ag | Zug | 14. Aug 2026 | TYCOONDATA | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 8 | BioConcept AG | Basel-Landschaft | 11. Aug 2026 | HEKxpress ((fig.)) | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 9 | Die Beschrifterei GmbH | Luzern | 6. Aug 2026 | Magicwall | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 10 | Ypsomed AG | Bern | 6. Aug 2026 | Clear to Clinic | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 11 | MCH Exhibitions & Events GmbH | Basel-Stadt | 5. Aug 2026 | Basilia ((fig.)) | Neue Marke | swissreg.ch |
| 12 | VORN AG | Schwyz | 4. Aug 2026 | Wearable Intelligence | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 13 | ADVANIS AG | Zürich | 31. Jul 2026 | SCOPERA | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 14 | INTEGRALHORSE AG | Bern | 25. Jul 2026 | SomaWalk | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 15 | Gamanza Group AG | Aargau | 22. Jul 2026 | ENGAGE | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 16 | MindMode GmbH | Schwyz | 20. Jul 2026 | Scait | Neue Marke | swissreg.ch |
| 17 | UMANITEK AG | Zug | 20. Jul 2026 | TRUESEAL | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 18 | BWT AQUA AG | Basel-Landschaft | 17. Jul 2026 | OnePipe Pearlwater | Neue Marke | swissreg.ch |
| 19 | ajooda AG | Luzern | 15. Jul 2026 | Taxright | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 20 | dormakaba Schweiz AG | Zürich | 15. Jul 2026 | RESIVO | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 21 | TEAMMATE Sàrl | Freiburg | 14. Jul 2026 | 1000 Lights Run | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 22 | Raetica Innovation Labs GmbH | St. Gallen | 13. Jul 2026 | HUMBOLDT AI LOHN CHECK | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 23 | Simond SA | Waadt | 13. Jul 2026 | CRIVELLI TRABOLD HUILE DE CHAUFFAGE DIESEL ESSENCES 022 338 13 30 / www.crivelli-trabold.ch ((fig.)) | Neue Marke | swissreg.ch |
| 24 | BEN Energy AG | Zürich | 13. Jul 2026 | Energieassistent | Mögliche Produktlancierung | swissreg.ch |
| 25 | Spa Solutions GmbH | Aargau | 10. Jul 2026 | Sky Pergola | Neue Marke | swissreg.ch |
| 17 weitere Unternehmen. Mit einem kostenlosen Konto sehen Sie die vollständige Liste. | ||||||
Die Auswahl beruht auf Anmeldungen im Schweizer Markenregister des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE/Swissreg), die Prospex erfasst und einem Unternehmen zugeordnet hat. Zusammengehörige Anmeldungen werden je Unternehmen gebündelt; jede Zeile zeigt eine repräsentative Anmeldung. Die Zahlen beziehen sich auf diese Gruppen, die Kategorien auf die Einordnung durch Prospex. Der Datenstand deckt den angegebenen Zeitraum ab und enthält nicht sämtliche Schweizer Markenanmeldungen.