Banken, Finanzgesellschaften und Holdings in Zug
Prospex verfolgt 808 Firmen der Branche «Finanzdienstleistungen» mit Sitz in Zug. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Kapital und Zweck.
Wie gross dieser Markt ist, erklärt der Ratgeber Schweizer Zielmarkt bestimmen. Die Liste der Zielkunden erstellen Sie mit der Schweizer Firmenliste.
Kennzahlen
- Häufigste Rechtsformen
- AG (707), GmbH (98)
- Mehr als zehn Mitarbeitende
- 56 der 661 Firmen mit bekannter Mitarbeiterzahl
- Kapital (Median)
- CHF 100'000
Seite 2 von 5
Die grössten Firmen zuerst, nach Mitarbeiterzahl und dann nach Kapital.
| Unternehmen | Branche | Rechtsform |
|---|---|---|
| Pro-Tec Promotionsgesellschaft für Technologie AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Safety Competence AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| OSCAR Group Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Sanostro Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Amida AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Argonauts Partners AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Aumund AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| BDS Markets AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Chemplas Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| GOFINTECH AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Octane Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Seraina Invest Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Interground and Finance Corp. | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Sequentis Health Group AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| NightHawk Investments AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| KOKOMO AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| AMCO Trade & Finance AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Byte Digital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| CMM Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| CREDIT ONE AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Elev8 Holdings AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Intermedia AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Lanzarote Investments AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Lycian Investments AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Naar Group AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Nammos Switzerland AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| OKAG AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| OTS Globe Holding Americas AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Perigon Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Power Source Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| SFOUR Group AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| United Investment Global AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Valunor AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Silver Century Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Rhynea Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Axilla Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| AutoGyro advanced concepts Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Btwentyfour Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Voltaire Minerals Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Limestone Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| TCI One AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Touchdown HoldCo AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Procimmo Invest AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| WCM TG Europe GmbH | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| 41management AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| ADA Cosmetic Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Clariness AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Dialectic AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| HITrental Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| HOST BROADCAST SERVICES (HBS) AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| KROLK Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Knight Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| POLYFIL AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Regus Holding GmbH | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SmartLend AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Stena Metall AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| White Paper Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Thread MidCo AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Swiss Private Placement AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Monoceros Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Alpine Select AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Namamen Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| AMC Investment Ltd. | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Widinvest AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Cinerius Beteiligungs AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Thrivo Wealth Partners AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| AtonRâ Holding SA | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| DISEO Group AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Dialectic Group Holdings AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Hoerbiger Investment GmbH | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Interprojekt Beteiligungen AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Siolag Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| SolidGround Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Cyber Security Services Group AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Equiterra AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Essence Investment AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Epteca Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Enigma Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Nuavo Holdings AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Digital Security Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| NewAg Partners AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Together Group Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| The Biodiversity Vault AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| ATHERYON HOLDING AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Alpha Ladder Pay AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Daporta AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Delight Capital Partners AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Hoerbiger Beteiligungs AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Hoerbiger Management GmbH | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ImVen Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Marmarkon Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| NED Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Necron Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Resource Invest VII AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| SRP Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Tasami Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| i2 invest ag | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Redslim Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Evolution Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Xania Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Helvion Pharma MidCo AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Inacta Ventures AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| The Makina Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Food Finance Three AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| 11 Yield Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| SweePay AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| PRIVA CAPITAL AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Givin AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Egeria Impact Investments AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Egeria REI Germany AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Food Finance One AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Inacta Group AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Redslim Finance AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Silberne Orchidee AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| ROCKY HOLDING AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| IMEX Cap AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| QPQ AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Makaira Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Posaidon Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Redslim Group AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Dracaena AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| MariPharm Swiss Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| MMT AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| SIS Technology AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Beluga Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Olympia Group Swiss AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| m&o Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| 14Peaks Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| 2x KB AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| 4S4 AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| 7 Harvests AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| AMG Industrial Investment Corporation AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| AMYP Ventures AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| ANAGRAM HOSPITALITY AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| ASVITO AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| ATTACTION group AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| AW Invest AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Aargos Capital Investment AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Adinvest AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Adlai Nortye (Switzerland) AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Aenaon Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Aequitex AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Agile Group Switzerland AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Aloft Holdings NL AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Alusys International AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Antilia Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Apollonian AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Arclif Group AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Areal Weissenau AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Arena Group AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Arkan Suisse Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Artemis Swiss Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Artichoke Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Arven Equity AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Arven Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Atrinum Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Avenir Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Axent Capital Partners AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| BBK Invest AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| BERNARD GROUP AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| BIO INVESTMENTS GROUP AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| BIVANI Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| BOLSTER HOLDING SA | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| BORER PARTNER AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| BU Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| BeOne Group AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Bitcoin Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Black Glacier Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Bloomhaus Ventures AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Bona Group AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Bridge Legal Group AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Bullet Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| CORE INVESTMENT AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Callista Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Captiva Capital Management AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Cassidy Partners AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Cercle Invest AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Clarendon Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Clerion SA | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Codrus Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Coin Bridge AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| CoinShares Switzerland AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Cominellinvest Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Core Sports Alliance AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Core Sports Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Cornhill AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Corum Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Creststone Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Crownhill Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Cryptix Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| DBO Swiss Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| DELTRONIC Holding AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Daporta Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Deublin Holding GmbH | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Diana Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Drivetide Capital AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| ENKI Investment AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| ENVIRO HOLDING AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| EcoCeres Europe Holdings AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
| Eisvogel Group AG | Erbringung von Finanzdienstleistungen | Aktiengesellschaft |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 928
- Unternehmensberatung 454
- Grosshandel 463
- Immobilien 275
- Architektur und Ingenieurwesen 110
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 74
- Versicherungen und Makler 412
- Treuhänder und Anwälte 266
- Werbung und Marketing 119
- Detailhandel 128
- Gesundheitswesen 74
- Gastronomie 43
- Maschinenbau 38
- Bauwesen 50
- Elektronik und Elektrotechnik 31
- Transport und Logistik 94
- Personalvermittlung 119
- Medien und Verlage 41
- Sport und Freizeit 30
- Lebensmittel und Getränke 33
- Chemie und Pharma 71
- Technische Fachdienstleistungen 32
- Reisen und Tourismus 27
- Büro- und Unternehmensdienste 50
- Verbände und Organisationen 49
- Forschung und Entwicklung 61
- Sicherheitsdienste 27
- Hotellerie und Beherbergung 26
- Bildung und Weiterbildung 80
- Weitere Industrie und Fertigung 101
Dieselbe Branche für Zug, über alle Gemeinden hinweg.
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.