Werbeagenturen und Marketingagenturen im Kanton Zürich
Prospex verfolgt 1'234 Firmen der Branche «Werbung und Marketing» mit Sitz im Kanton Zürich. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Kapital und Zweck.
Wie gross dieser Markt ist, erklärt der Ratgeber Schweizer Zielmarkt bestimmen. Die Liste der Zielkunden erstellen Sie mit der Schweizer Firmenliste.
Kennzahlen
- Gemeinden mit den meisten Firmen
- Zürich (737), Winterthur (55), Zollikon (21), Küsnacht (ZH) (20), Horgen (19)
- Häufigste Rechtsformen
- GmbH (727), AG (504)
- Mehr als zehn Mitarbeitende
- 204 der 1'192 Firmen mit bekannter Mitarbeiterzahl
- Kapital (Median)
- CHF 20'000
Seite 2 von 7
Die grössten Firmen zuerst, nach Mitarbeiterzahl und dann nach Kapital.
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| art.I.schock GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| eMarket GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| flospitality GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| kommpass gmbh | Opfikon | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| PRIME research AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Goldbach Audience AG | Küsnacht (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Swissprime Technologies AG | Horgen | Aktiengesellschaft |
| Advision AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| RTB House Switzerland GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Valecom AG | Illnau-Effretikon | Aktiengesellschaft |
| swissguide AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| mal ehrlich AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| AGOR AG | Neerach | Aktiengesellschaft |
| Goldbach Audio AG | Küsnacht (ZH) | Aktiengesellschaft |
| PROJEDA AG | Uster | Aktiengesellschaft |
| Stephan Wegelin AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Tollkirsch AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Müller Media & Service AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Vademecom AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Workpool AG | Rüti (ZH) | Aktiengesellschaft |
| comTeam AG | Schlieren | Aktiengesellschaft |
| die Hausagentur AG | Illnau-Effretikon | Aktiengesellschaft |
| Batzberg AG | Wald (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Adtrac AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Forward Advisors AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| CouponPlus AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| AQA AG | Thalwil | Aktiengesellschaft |
| Bickel Werbetechnik AG | Wangen-Brüttisellen | Aktiengesellschaft |
| Casablanca Advertising AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Egli & Partner AG Haus für Gestaltung | Höri | Aktiengesellschaft |
| Fortuna Medien AG | Wallisellen | Aktiengesellschaft |
| Karling AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| REACH Partners AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Today Zurich AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Trade Marketing Intelligence AG | Regensdorf | Aktiengesellschaft |
| Werbeakt AG | Rümlang | Aktiengesellschaft |
| Zutt & Partner AG | Bubikon | Aktiengesellschaft |
| atedo AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Aioma AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Dr. Marc Rutschmann Research AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Flowcube Communications AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Idéel AG | Stäfa | Aktiengesellschaft |
| Next AG für Kommunikation | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Paterson-Entertainment AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| PeGe Werbetechnik AG | Wetzikon (ZH) | Aktiengesellschaft |
| Web Agency JP AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| gfs-befragungsdienst AG | Rümlang | Aktiengesellschaft |
| Briskly AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Connect4B AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Innoswipe AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Sellnova AG | Schlieren | Aktiengesellschaft |
| Inc-Query GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Boomerang Ideas AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Marketagent.com Schweiz AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| expeerly AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Sevenseas AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Rabattcorner AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Binkert Partnerinnen AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Insight Institute AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Morning Agency AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Nueva Digital AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| PerfectAd AG | Wallisellen | Aktiengesellschaft |
| Rod Kommunikation AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| UNIKAT Kommunikationsagentur AG | Zollikon | Aktiengesellschaft |
| Westhive Consulting AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| buchstäblich AG | Weiningen (ZH) | Aktiengesellschaft |
| welldone ag | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Stailamedia AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Ammann, Brunner & Krobath AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Authentisch AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| 4finance AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| 9G Werkstatt AG | Wallisellen | Aktiengesellschaft |
| ADvance-it Services AG | Meilen | Aktiengesellschaft |
| AM Media AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| APA-Comm AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Accent Brand Consultants AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Ad X AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Admedia AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Advendo AG | Niederhasli | Aktiengesellschaft |
| Adworld Tourism Consulting AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Aebi, Völker, Und, AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| All in One Communication AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| AllWrite AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Allfinanz online AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Aloys Hirzel Consulting AG | Rüschlikon | Aktiengesellschaft |
| Alpha Media AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Andreas & Conrad AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Angelink AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Apollo Interactive AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Arena Media AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Atelier 26 AG | Meilen | Aktiengesellschaft |
| Atoll AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Aurea Partners AG | Horgen | Aktiengesellschaft |
| BEEPOLITICS AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| BENROX AG | Meilen | Aktiengesellschaft |
| BRANDING-INSTITUTE CMR AG | Illnau-Effretikon | Aktiengesellschaft |
| Bantel & Partner AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Benz Advisory AG | Niederweningen | Aktiengesellschaft |
| Bergzucker AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Bernet Relations AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Bim Bam Bino AG | Hombrechtikon | Aktiengesellschaft |
| Bioting AG | Elgg | Aktiengesellschaft |
| Brand Essence AG | Zumikon | Aktiengesellschaft |
| Brand New World AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| BrandNew AG für integrierte Kommunikation | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Branson Kirk AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Bretscher + Partner AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Büro Haeberli AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| C Square AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| C-Factor AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| CI Programm AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| CONCEPT & ARTWORK AG | Dübendorf | Aktiengesellschaft |
| CORPMEDIA AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| CapVal AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Catch Up Communications AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Challenge Marketing AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Contract Media AG | Zollikon | Aktiengesellschaft |
| Copine Kinowerbung GmbH | Zürich | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Core Sports Management AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| CreaConnect AG | Unterengstringen | Aktiengesellschaft |
| DAY Partners AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| DESIGNWERK 468 AG | Rümlang | Aktiengesellschaft |
| DataCrea AG | Meilen | Aktiengesellschaft |
| Dr. B. Fischer AG | Maur | Aktiengesellschaft |
| Dylan AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| EDGE Creative Solutions AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| EIDENBENZ / ZÜRCHER AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| EYEONX AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| European Cricket League AG | Maur | Aktiengesellschaft |
| FLAYR AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Facing AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Faktor Journalisten AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Fastr AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Fresh Interactive AG | Uster | Aktiengesellschaft |
| Frontleft AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| FundCom AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Furthur AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| GALLUP AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Global Product Insights AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Goal AG für Werbung und Public Relations | Andelfingen | Aktiengesellschaft |
| Golden Suisse AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Good Morning Collective AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Gottschalck AG | Rafz | Aktiengesellschaft |
| H.O.T. AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| HAHN media group ag. | Volketswil | Aktiengesellschaft |
| Hauptmann und Kompanie Werbeagentur AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Heber.Link.Asendorf AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| HeusserBischoff AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Hochspannung Kommunikation AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Hut.ch AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| IKARUS AG | Bülach | Aktiengesellschaft |
| INDIE Digital AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Innovate Point AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| InvesTAO Switzerland AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| JC & Partners Communications AG | Thalwil | Aktiengesellschaft |
| JUNE Corporate Communications AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Jenni Kommunikation AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Just Live AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| KMU Performer AG | Schwerzenbach | Aktiengesellschaft |
| Kinetics Kommunikation AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Kiro AG | Wettswil am Albis | Aktiengesellschaft |
| Klexx Agentur AG | Thalwil | Aktiengesellschaft |
| Klickwerk AG | Winterthur | Aktiengesellschaft |
| Knetemann AG | Schlieren | Aktiengesellschaft |
| Kommuniversum AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Korfmann Corporate Communications Consulting AG | Herrliberg | Aktiengesellschaft |
| Kuster Werbung AG | Egg | Aktiengesellschaft |
| LINE Communications AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| LJN Services AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Lazoona AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Life Science Communication AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| LoopOne AG | Dübendorf | Aktiengesellschaft |
| Loyalty Promotion AG | Schlieren | Aktiengesellschaft |
| Loyalty Services AG | Thalwil | Aktiengesellschaft |
| MADE Identity AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| MAMA Advisory Group AG | Opfikon | Aktiengesellschaft |
| MY SPONSOR AG | Lindau | Aktiengesellschaft |
| Markenfels AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Marqea AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Martin et Karczinski AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Media Impression Zürich AG | Freienstein-Teufen | Aktiengesellschaft |
| Mediabox AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Mediabox Digital AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Mediabox Out of Home AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Mediahead AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Medianovis AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Mediascope AG | Uetikon am See | Aktiengesellschaft |
| Medviu AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Mercury Alpha AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Milo Blass AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Miss Wolf AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Montemedia AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Mood Studios AG | Oberglatt | Aktiengesellschaft |
| MovePeople AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Mr. Campaigning AG | Dietikon | Aktiengesellschaft |
| NEXUS Media AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Nemuk AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Nerds Agency AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| Neroli Group AG | Zürich | Aktiengesellschaft |
| NextGen Leadership AG | Meilen | Aktiengesellschaft |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 3'980
- Unternehmensberatung 1'974
- Grosshandel 1'859
- Immobilien 1'628
- Architektur und Ingenieurwesen 2'173
- Finanzdienstleistungen 1'177
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 2'053
- Versicherungen und Makler 1'473
- Treuhänder und Anwälte 1'343
- Detailhandel 1'638
- Gesundheitswesen 1'289
- Gastronomie 785
- Maschinenbau 503
- Gebäudebetreuung 835
- Bauwesen 484
- Elektronik und Elektrotechnik 428
- Transport und Logistik 605
- Personalvermittlung 663
- Medien und Verlage 648
- Sport und Freizeit 378
- Sozialwesen und Heime 450
- Lebensmittel und Getränke 336
- Persönliche Dienstleistungen 799
- Chemie und Pharma 278
- Technische Fachdienstleistungen 584
- Reisen und Tourismus 263
- Kunst und Kultur 119
- Metallverarbeitung 292
- Büro- und Unternehmensdienste 364
- Verbände und Organisationen 385
- Forschung und Entwicklung 176
- Industrielle Instandhaltung 63
- Sicherheitsdienste 142
- Hotellerie und Beherbergung 126
- Energie 100
- Bildung und Weiterbildung 882
- Landwirtschaft und Forstwirtschaft 110
- Druckereien 148
- Vermietung und Leasing 159
- Holzverarbeitung 89
- Entsorgung und Wasserwirtschaft 143
- Weitere Industrie und Fertigung 787
Dieselbe Branche für die Deutschschweiz, über alle Kantone hinweg.
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.