Grosshandel: Firmen im Kanton St. Gallen
Prospex verfolgt 364 Firmen dieser Branche mit Sitz im Kanton St. Gallen. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Aktienkapital und Zweck.
Seite 1 von 2
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| 2pluxx GmbH | Rapperswil-Jona | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| AHAG AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| ALL CLEAN-PRODUCTS GmbH | St. Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| ASCO Kohlensäure AG | Wittenbach | Aktiengesellschaft |
| ATEC Metallbau GmbH | Thal | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| AVESTRA CHEMICAL (SUISSE) AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| AXENT International AG | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| AXENT Switzerland AG | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Abaris GmbH | Schänis | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Abbraccio AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| AdoptSMT Swiss AG | Rüthi (SG) | Aktiengesellschaft |
| Adorena AG | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Alois Traeubler AG | Diepoldsau | Aktiengesellschaft |
| Alto Hifi AG | Eschenbach (SG) | Aktiengesellschaft |
| Amagosa AG | Mörschwil | Aktiengesellschaft |
| Anton Helbling AG | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Asko Handels AG | Widnau | Aktiengesellschaft |
| Atlas Holz AG | Wartau | Aktiengesellschaft |
| Audio Excellence SG GmbH | St. Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| B+R Logistik AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| BES Group Europe AG | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Bad und Raum GmbH | Tübach | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Baugerüste Bläsi AG | Rheineck | Aktiengesellschaft |
| Baustoffe Plus AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| BavariaTech AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Beat Sport AG | Sevelen | Aktiengesellschaft |
| Belcolor AG Flooring | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Beneva International AG | Au (SG) | Aktiengesellschaft |
| Benke GmbH | Widnau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Bieri Food AG | Eschenbach (SG) | Aktiengesellschaft |
| Bigswiss GmbH | Gossau (SG) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Bionime GmbH | Berneck | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Birkenast Natur GmbH | Uznach | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Black Korus GmbH | Gossau (SG) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Blipack AG | Wittenbach | Aktiengesellschaft |
| Blue Med AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Blumenbörse Mörschwil Genossenschaft | Mörschwil | Genossenschaft |
| Bodensee Rhein Gemüse AG | Diepoldsau | Aktiengesellschaft |
| Bravatec Wassertechnik AG | Wil (SG) | Aktiengesellschaft |
| Burlington Rutherford Immobilien AG | Buchs (SG) | Aktiengesellschaft |
| Bühler Elektro-Grosshandel AG | Kaltbrunn | Aktiengesellschaft |
| BüroTech Spirig AG | Berneck | Aktiengesellschaft |
| CARATELLO WEINE AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| CAX Systemhaus GmbH | Gossau (SG) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| CEKAtec AG | Wattwil | Aktiengesellschaft |
| COBiNET AG | Buchs (SG) | Aktiengesellschaft |
| Carex Autozubehör AG | Goldach | Aktiengesellschaft |
| Casa de Vinos Krapf GmbH | Gaiserwald | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Casatex GmbH | Untereggen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Cashpos SG GmbH | Flawil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Castratori BKW Keramik AG | Au (SG) | Aktiengesellschaft |
| Cementwaren Kobler GmbH | Widnau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Center Rheintal AG | Oberriet (SG) | Aktiengesellschaft |
| Chancental Works GmbH | Berneck | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Cigamor GmbH | Schmerikon | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Cofox Office- und Bürotechnik AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Cotton-tex AG | Diepoldsau | Aktiengesellschaft |
| DEAD OR ALIVE UNLIMITED AG | Diepoldsau | Aktiengesellschaft |
| DTREU AG | Au (SG) | Aktiengesellschaft |
| DUP Gruppe (Schweiz) GmbH | Widnau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Darmhandels AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Datencenter (Schweiz) GmbH | Walenstadt | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Distona AG | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Doctor K GmbH | St. Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Dr. Ihde Dental AG | Gommiswald | Aktiengesellschaft |
| Durofer AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Dynoptic Partner AG | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| E.H. Spoerri & Co. AG | Altstätten | Aktiengesellschaft |
| ECSA Chemicals AG | Flawil | Aktiengesellschaft |
| ECSA Maintenance AG | Flawil | Aktiengesellschaft |
| EHG Stahl.Metall Altstätten AG | Altstätten | Aktiengesellschaft |
| ELCOTHERM AG | Vilters-Wangs | Aktiengesellschaft |
| ENWOTEC AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| ETAC GmbH (Eller Trading and Consulting) | Rapperswil-Jona | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Ebneter Kaffeemaschinen AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Ecoenergy Solutions AG | Au (SG) | Aktiengesellschaft |
| Egeland Automobile AG | Gossau (SG) | Aktiengesellschaft |
| Eichmann Holz AG | Tübach | Aktiengesellschaft |
| Eigenmann AG, Werkzeuge & Maschinen | Bütschwil-Ganterschwil | Aktiengesellschaft |
| Embrex Stickereien AG | Au (SG) | Aktiengesellschaft |
| Ernst Rickli AG | Uznach | Aktiengesellschaft |
| Euchner AG | Sargans | Aktiengesellschaft |
| Europa Technic GmbH | Widnau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Ewald Feldmann AG | Widnau | Aktiengesellschaft |
| Expo Store GmbH | Gaiserwald | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| FIBOX (Schweiz) GmbH | Waldkirch | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| FLAGA Suisse GmbH | Gossau (SG) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| FRIBA Fenster GmbH | Degersheim | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| FeRo Handels AG | Oberbüren | Aktiengesellschaft |
| Fehr Braunwalder AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Fennotex AG | Tübach | Aktiengesellschaft |
| Fischer Papier AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Fortunit GmbH | Rapperswil-Jona | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Frigaliment Import Gesellschaft m.b.H. | St. Margrethen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Fuster's Wy-Bude AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| GLASTECH Fire GmbH | Widnau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| GLOBONET GmbH | Wil (SG) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| GT Trading GmbH | St. Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Gastroblitz AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Geberit International Sales AG | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Geberit Marketing e Distribuzione SA | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Geo Science SA | Widnau | Aktiengesellschaft |
| Geser-Alpina GmbH | Flawil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Getriebebau Nord AG | Gossau (SG) | Aktiengesellschaft |
| Glen Fahrn AG | Mörschwil | Aktiengesellschaft |
| Goldinger Handel AG | Niederbüren | Aktiengesellschaft |
| Graf Hartmetall GmbH | Uzwil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Granosa AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Greiner Bio-One VACUETTE Schweiz GmbH | St. Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Grimm Handels AG | Eschenbach (SG) | Aktiengesellschaft |
| Gustav Spiess AG | Berneck | Aktiengesellschaft |
| Gusto Palatino AG | Gossau (SG) | Aktiengesellschaft |
| HEBA Sport-Tec GmbH | St. Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| HIWIN (Schweiz) GmbH | Rapperswil-Jona | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| HSP-KERA GmbH | Kirchberg (SG) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Ha-Ra (Schweiz) AG | Buchs (SG) | Aktiengesellschaft |
| Halter AG Wil | Wil (SG) | Aktiengesellschaft |
| Havana Smokers Club GmbH | St. Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Hawis AG | Wil (SG) | Aktiengesellschaft |
| Health Yourself AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Heinrich Müller AG Au SG | Au (SG) | Aktiengesellschaft |
| Helmut Goll AG | St. Margrethen | Aktiengesellschaft |
| Heusser Tapeten AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Hobi Haustechnik AG | Sargans | Aktiengesellschaft |
| Holderhof Produkte AG | Oberbüren | Aktiengesellschaft |
| Holzmarkt Ostschweiz AG | Degersheim | Aktiengesellschaft |
| Hufschmied Zerspanungssysteme Schweiz AG | Goldach | Aktiengesellschaft |
| Huppenkothen Baumaschinen AG | Oberbüren | Aktiengesellschaft |
| Huser Landmaschinen AG | Wildhaus-Alt St. Johann | Aktiengesellschaft |
| Hutter Baumaschinen AG | Altstätten | Aktiengesellschaft |
| Hutter Natursteine AG | Diepoldsau | Aktiengesellschaft |
| Hädener Rohstoffe GmbH | St. Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| IFP Informatik AG | Goldach | Aktiengesellschaft |
| IMOC MAIER AG | Gossau (SG) | Aktiengesellschaft |
| Imatex S.A. | Rorschacherberg | Aktiengesellschaft |
| ImpCor GmbH | St. Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Imparm SA | Wittenbach | Aktiengesellschaft |
| Industriemetall Handel AG | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| InproMed GmbH | St. Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| International Trading Partners AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Josef Dolder AG St. Gallen | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| K16 Trade & Consulting Switzerland GmbH | Gommiswald | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| KERAMICO GmbH | Wil (SG) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| KIMA Solutions GmbH | Oberbüren | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| KS Fenster und Türen AG | Flawil | Aktiengesellschaft |
| Kabelfix AG | Uzwil | Aktiengesellschaft |
| Kaiser Promotion AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Kamer Service GmbH | Gommiswald | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Karrer Getränke GmbH | Wil (SG) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Kehl Reinigungstechnik GmbH | Widnau | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Key & Card AG | Sennwald | Aktiengesellschaft |
| Kleenoil AG | Altstätten | Aktiengesellschaft |
| Koller Getränke AG | Gaiserwald | Aktiengesellschaft |
| Koradi Handels AG | Eschenbach (SG) | Aktiengesellschaft |
| Krüsi Landmaschinen GmbH | St. Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Kunert Group (Swiss) GmbH | St. Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Kurt Steiger GmbH | Altstätten | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Kustom Schweiz AG | Gossau (SG) | Aktiengesellschaft |
| König & Neurath (Schweiz) GmbH | Gaiserwald | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Kühnis Solutions AG | Oberriet (SG) | Aktiengesellschaft |
| Kündig Feinkost AG | Rorschach | Aktiengesellschaft |
| L-TECH AG | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| LAMBDA Schweiz GmbH | St. Margrethen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| LAVEBA Genossenschaft | St. Gallen | Genossenschaft |
| LAVEBA LANDI AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| LENZTRADE GmbH | Oberbüren | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| LIXS AG | Gossau (SG) | Aktiengesellschaft |
| LaPreva AG | Diepoldsau | Aktiengesellschaft |
| LagoMedical GmbH | Thal | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Lammco Ltd | Rapperswil-Jona | Aktiengesellschaft |
| Landi Sarganserland AG | Flums | Aktiengesellschaft |
| Landi See AG | Eschenbach (SG) | Aktiengesellschaft |
| Leica Geosystems Tools Trading AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Listemann AG Werkstoff- und Wärmebehandlungstechnik | Jonschwil | Aktiengesellschaft |
| Locher Trade RG AG | Widnau | Aktiengesellschaft |
| Lohmann & Rauscher AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Lösungen aus Edelstahl GmbH | Sargans | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| M. Rohner GmbH | Gossau (SG) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| MG Laser Schweiz GmbH | Rorschach | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| MHG Heiztechnik (Schweiz) GmbH | Ebnat-Kappel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| MIKUTEC GmbH | Degersheim | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| MJS-LINE GmbH | Uzwil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| MSA Schweiz GmbH | Rapperswil-Jona | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Mannhart BauTech AG | Mels | Aktiengesellschaft |
| Martel AG St. Gallen | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Marti + Co. AG | Buchs (SG) | Aktiengesellschaft |
| Maschinencenter AG | Häggenschwil | Aktiengesellschaft |
| Medicel AG | Thal | Aktiengesellschaft |
| Menges Medizintechnik Schweiz AG | Rüthi (SG) | Aktiengesellschaft |
| Meri.ch AG | Au (SG) | Aktiengesellschaft |
| Metalclean AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Metzger Getränke AG | Uzwil | Aktiengesellschaft |
| Mikroskop Technik Diethelm GmbH | Eschenbach (SG) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Mila D'Opiz AG | St. Gallen | Aktiengesellschaft |
| Mineralienzentrum GmbH | Rheineck | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Monstein Processing AG | Niederhelfenschwil | Aktiengesellschaft |
| Montex Swiss AG | Berneck | Aktiengesellschaft |
| Muparo AG, Buchs | Buchs (SG) | Aktiengesellschaft |
| Müller-Guttenbrunn Handel GmbH | Buchs (SG) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| NANO-4-U AG | Oberriet (SG) | Aktiengesellschaft |
Weitere Branchen
- IT-Dienstleistungen 424
- Unternehmensberatung 234
- Immobilien 288
- Architektur und Ingenieurwesen 309
- Finanzdienstleistungen 174
- Bauinstallation und Ausbaugewerbe 401
- Versicherungen und Makler 76
- Treuhänder und Anwälte 189
- Werbung und Marketing 137
- Detailhandel 304
- Gesundheitswesen 183
- Gastronomie 86
- Maschinenbau 198
- Gebäudebetreuung 83
- Bauwesen 121
- Elektronik und Elektrotechnik 93
- Transport und Logistik 89
- Personalvermittlung 69
- Medien und Verlage 50
- Sport und Freizeit 34
- Sozialwesen und Heime 46
- Lebensmittel und Getränke 96
- Persönliche Dienstleistungen 57
- Chemie und Pharma 62
- Technische Fachdienstleistungen 64
- Reisen und Tourismus 25
- Metallverarbeitung 157
- Büro- und Unternehmensdienste 48
- Hotellerie und Beherbergung 29
- Energie 35
- Bildung und Weiterbildung 92
- Druckereien 46
- Vermietung und Leasing 30
- Holzverarbeitung 30
- Entsorgung und Wasserwirtschaft 37
- Weitere Industrie und Fertigung 224
Dieselbe Branche für die Deutschschweiz, über alle Kantone hinweg.
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.