The 25 largest mergers in Switzerland (last 12 months)
1,039 mergers were registered in Switzerland over the past year. These are the biggest by absorbed assets, led by AXA Versicherungen and Mitrelli Group Swiss.
The Swiss commercial register published 1,039 mergers over the past twelve months. The largest by absorbed assets include major international consolidations and domestic group restructurings.
AXA Versicherungen in Zürich absorbed CHF 1.2 billion in assets in November 2025, a consolidation within the AXA group's Swiss operations. Mitrelli Group Swiss in Thurgau absorbed CHF 739 million in January 2026, and Mayer & Cie Holding in Zug absorbed CHF 498 million in May.
Zürich leads by merger count with 219, followed by Bern (125) and Zug (110). The total absorbed assets across all 1,039 mergers amount to CHF 10.3 billion. A merger puts existing supplier contracts on both sides in line for review, though the register says nothing about when that review starts.
| # | Absorbing company | Canton | Date | Absorbed assets (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXA Versicherungen AG | Zürich | 26 Nov 2025 | 1,231,220,000 | shab.ch |
| 2 | Mitrelli Group Swiss AG | Thurgau | 5 Jan 2026 | 738,624,893 | shab.ch |
| 3 | Mayer & Cie Holding AG | Zug | 7 May 2026 | 498,181,290 | shab.ch |
| 4 | acrevis Bank AG | St. Gallen | 25 Jun 2026 | 430,445,000 | shab.ch |
| 5 | Miniclip SA | Neuchâtel | 12 Jun 2026 | 368,231,081 | shab.ch |
| 6 | ASSA ABLOY Entrance Systems Holding AG | Zürich | 1 Jul 2026 | 363,385,071 | shab.ch |
| 7 | UBS Philanthropy Foundation | Zürich | 11 Jun 2026 | 358,322,737 | shab.ch |
| 8 | Accenture AG | Zürich | 20 Feb 2026 | 313,121,034 | shab.ch |
| 9 | DERTOUR Suisse AG | Zürich | 13 May 2026 | 220,642,466 | shab.ch |
| 10 | CA Indosuez (Switzerland) SA | Geneva | 15 Dec 2025 | 197,447,000 | shab.ch |
| 11 | Galenos AG | Bern | 5 Jan 2026 | 193,130,711 | shab.ch |
| 12 | FIM MANAGEMENT SA | Geneva | 16 Jul 2026 | 163,139,884 | shab.ch |
| 13 | LAUFEN Schweiz AG | Basel-Landschaft | 29 Jun 2026 | 142,252,000 | shab.ch |
| 14 | DSV Logistics SA | Ticino | 1 Apr 2026 | 136,726,156 | shab.ch |
| 15 | Holdertrade Ltd | Zug | 18 Jun 2026 | 135,797,712 | shab.ch |
| 16 | Schweizer Salinen AG | Basel-Landschaft | 16 Oct 2025 | 135,212,812 | shab.ch |
| 17 | ORIOR Food AG | Aargau | 31 Oct 2025 | 133,844,813 | shab.ch |
| 18 | Noble Drilling International GmbH | Zug | 22 Jun 2026 | 112,567,257 | shab.ch |
| 19 | Universitäres Psychiatrisches Zentrum Bern AG | Bern | 24 Jun 2026 | 111,507,539 | shab.ch |
| 20 | Bell Schweiz AG | Basel-Stadt | 29 Jun 2026 | 108,968,027 | shab.ch |
| 21 | Ruzicka Holding SA | Vaud | 12 Jun 2026 | 104,443,555 | shab.ch |
| 22 | Made 2 Design SA | Vaud | 10 Dec 2025 | 99,305,611 | shab.ch |
| 23 | JURA Materials Kies & Beton AG | Zürich | 29 Jun 2026 | 98,065,197 | shab.ch |
| 24 | SOCIETE IMMOBILIERE LIGNON-PARC 38 SA | Geneva | 3 Jun 2026 | 88,600,696 | shab.ch |
| 25 | Blattmann Automobil Holding AG | Zürich | 13 Jul 2026 | 85,532,077 | shab.ch |
| 1,014 more mergers. Create a free account to see them all. | |||||
Mergers in the Swiss register are published when one company absorbs another (Fusion durch Absorption). The absorbing company inherits the assets and liabilities of the absorbed entity. The "absorbed assets" column shows the total assets transferred, as declared in the SHAB publication. To understand how these events appear in the register, see our guide to reading SHAB/FOSC.