Commerces et magasins en Suisse romande
Prospex suit 2'162 entreprises du secteur «Commerce de détail» inscrites en Suisse romande. Chaque profil reprend l’inscription au registre du commerce: forme juridique, siège, capital et but.
Pour estimer la taille de ce secteur comme marché, lisez comment estimer un marché cible en Suisse, ou dressez la liste des comptes avec la liste d’entreprises suisses.
Chiffres clés
- Cantons qui comptent le plus d’entreprises
- Genève (864), Vaud (640), Valais (268), Fribourg (227), Neuchâtel (103)
- Formes juridiques les plus fréquentes
- SA (1'088), Sàrl (1'051)
- Plus de dix collaborateurs
- 290 des 2'051 entreprises dont l’effectif est connu
- Capital social médian
- CHF 80'000
Page 5 sur 11
Les plus grandes entreprises d’abord, selon l’effectif puis le capital.
| Entreprise | Commune | Forme juridique |
|---|---|---|
| Lynell Switzerland SA | Lausanne | Société anonyme |
| MACHER SA | Plan-les-Ouates | Société anonyme |
| MARCONI W. JEWELS (Suisse) SA | Genève | Société anonyme |
| MARLI SA | Genève | Société anonyme |
| MBL SA | Genève | Société anonyme |
| MFB SA | Genève | Société anonyme |
| MGD Distribution SA | Genève | Société anonyme |
| MICHEL MOTO SA | Lausanne | Société anonyme |
| MIH Atmosphères SA | Sion | Société anonyme |
| MINO & LORENZINI ROMANDIE SA | Genève | Société anonyme |
| MIR CAPITAL SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| MONAD CONTEMPORARY ART SA | Genève | Société anonyme |
| MOST SA | Genève | Société anonyme |
| MOTOSROCHAT SA | Genève | Société anonyme |
| MSLH 18 SA | Genève | Société anonyme |
| MVR Group SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| Macheret Fromage SA | Bulle | Société anonyme |
| Maire Romandie SA | Echallens | Société anonyme |
| Market Maker Switzerland SA | Chêne-Bourg | Société anonyme |
| Marteau & Co SA | Genève | Société anonyme |
| Mattig-Sport AG | Bettmeralp | Société anonyme |
| Maverick Management SA | Villars-sur-Glâne | Société anonyme |
| McParty SA | Villars-Sainte-Croix | Société anonyme |
| Mein BARF AG | Bösingen | Société anonyme |
| Meubles Barbey Fils SA | Thônex | Société anonyme |
| Meylan fleurs S.A. | Lausanne | Société anonyme |
| Michel Bessard SA | Martigny | Société anonyme |
| Mimelis SA | Lancy | Société anonyme |
| Minty Watches SA | Genève | Société anonyme |
| Montres et Bijoux Robert SA | Neuchâtel | Société anonyme |
| Mosoni-Vuissoz, Magie du Feu SA | Sierre | Société anonyme |
| Motiv SA | Genève | Société anonyme |
| Moto Rush SA | Genève | Société anonyme |
| Moto-Boutique-Peseux SA | Neuchâtel | Société anonyme |
| Moto-Evasion SA | Crissier | Société anonyme |
| Moto-Loisirs SA | Lausanne | Société anonyme |
| Möbel Blunier AG | Gurmels | Société anonyme |
| NEPTUNEA SA | Confignon | Société anonyme |
| NUMISOR SA | Le Grand-Saconnex | Société anonyme |
| Nasta Marine S.A. | Estavayer | Société anonyme |
| Naturalpes SA | Martigny | Société anonyme |
| Neopharm SA | Lancy | Société anonyme |
| Neovili SA | Lausanne | Société anonyme |
| NextTrend Distribution SA | Lausanne | Société anonyme |
| Ninety Watches and Jewellery Geneva SA | Genève | Société anonyme |
| Nostras SA | Sierre | Société anonyme |
| Nova Arte SA | Payerne | Société anonyme |
| Novorama Peinture SA | Aigle | Société anonyme |
| Nussbaum TV HiFi SA | Gland | Société anonyme |
| Nutriorigines SA | Lausanne | Société anonyme |
| OFF ROAD ACCESSOIRES SA | Vernier | Société anonyme |
| OG AUTOMOBILES SA | Vevey | Société anonyme |
| ONOYA SA | Genève | Société anonyme |
| OPTIC 2000 Bellevue SA | Vevey | Société anonyme |
| ORPHEO'S ART SA | Genève | Société anonyme |
| OZENIT SA | Sierre | Société anonyme |
| OplaBio SA | Kerzers | Société anonyme |
| Opti'soins SA | Lancy | Société anonyme |
| Opticent SA | Genève | Société anonyme |
| Optique Capon & Fils SA | Genève | Société anonyme |
| Optique Schoenberg S.A. | Fribourg | Société anonyme |
| Optique de la Combe S.A. | Nyon | Société anonyme |
| Optique des Arcades P. et M.-A. Lamboley SA | Neuchâtel | Société anonyme |
| Optique-Saconnex, Mathieu & Cie SA | Le Grand-Saconnex | Société anonyme |
| Optisports Distribution SA | Chippis | Société anonyme |
| Orwa S.A. | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Outrun Motor Company SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| PAWS AVENUE SA | Genève | Société anonyme |
| PHARMACIE DE LA CROIX DE COEUR SA | Val de Bagnes | Société anonyme |
| PHARMACIE QUAI DU MONT-BLANC SA | Genève | Société anonyme |
| PHARMACIES METRO LAUSANNE SA | Lausanne | Société anonyme |
| PHYLOPTIC SA | Oron | Société anonyme |
| POLMINTON S.A. | Genève | Société anonyme |
| PROMARTIN SA | Villars-Sainte-Croix | Société anonyme |
| PS Motos & Cycles SA | Hauterive (FR) | Société anonyme |
| Pacific Accessoires SA | Genève | Société anonyme |
| Paco Garage SA | Delémont | Société anonyme |
| Parfumerie collection éclat S.A. | Lausanne | Société anonyme |
| Parfumweb SA | Lancy | Société anonyme |
| Passotel SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| Pastore-Nicolet SA | Genève | Société anonyme |
| Paupe Station SA | Boécourt | Société anonyme |
| Pharma Futura SA | Grône | Société anonyme |
| Pharma Swiss Invest SA | Genève | Société anonyme |
| PharmaCorcelles SA | Corcelles-près-Payerne | Société anonyme |
| PharmaSilo SA | Renens (VD) | Société anonyme |
| Pharmacie Conthey Centre SA | Conthey | Société anonyme |
| Pharmacie Floréal SA | Genève | Société anonyme |
| Pharmacie Internationale Montana SA | Crans-Montana | Société anonyme |
| Pharmacie Internationale de Verbier SA | Val de Bagnes | Société anonyme |
| Pharmacie Moudonnoise P. Aubort S.A. | Moudon | Société anonyme |
| Pharmacie Populaire de La Tour Sàrl | Lausanne | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Pharmacie Saint-Mathieu SA | Bernex | Société anonyme |
| Pharmacie de Chailly S.A. | Lausanne | Société anonyme |
| Pharmacie de Clarens SA | Montreux | Société anonyme |
| Pharmacie de Cologny SA | Cologny | Société anonyme |
| Pharmacie de Grandson SA | Grandson | Société anonyme |
| Pharmacie de Montbrillant SA | Genève | Société anonyme |
| Pharmacie de Nendaz Sàrl | Nendaz | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Pharmacie de Riaz S.A. | Riaz | Société anonyme |
| Pharmacie de Roches SA | Genève | Société anonyme |
| Pharmacie de Saillon SA | Saillon | Société anonyme |
| Pharmacie de St. Léger SA | Genève | Société anonyme |
| Pharmacie de Sécheron SA | Genève | Société anonyme |
| Pharmacie de la Fontenette SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| Pharmacie de la Gare de Morges SA | Morges | Société anonyme |
| Pharmacie de la Gare de Vevey SA | Vevey | Société anonyme |
| Pharmacie de la Tour SA | Le Grand-Saconnex | Société anonyme |
| Pharmacie de la Tête Noire SA | Romont (FR) | Société anonyme |
| Pharmacie des Arcades SA | Conthey | Société anonyme |
| Pharmacie des Banques SA | Genève | Société anonyme |
| Pharmacie des Bergières SA | Lausanne | Société anonyme |
| Pharmacie des Dailles SA | Villars-sur-Glâne | Société anonyme |
| Pharmacie du Château S.A. | La Grande Béroche | Société anonyme |
| Pharmacie du Grand-Pré SA | Genève | Société anonyme |
| Pharmacie du Jazz SA | Montreux | Société anonyme |
| Pharmacie du Jura SA | Delémont | Société anonyme |
| Pharmacie du Palace, Montreux SA | Montreux | Société anonyme |
| Pharmacie du Sapin SA | Vallorbe | Société anonyme |
| Pharmacie du Tilleul SA | Delémont | Société anonyme |
| Pharmacie du Vully SA | Mont-Vully | Société anonyme |
| Pharmacie-Droguerie-Parfumerie du Levant SA | Bulle | Société anonyme |
| Pharmanature SA | Genève | Société anonyme |
| Phoenix Ancient Art SA | Genève | Société anonyme |
| Photo-Verdaine SA | Genève | Société anonyme |
| PhytoCloud SA | Genève | Société anonyme |
| Phytosciences SA | Chavannes-de-Bogis | Société anonyme |
| Piccand Automobiles SA | Villaz | Société anonyme |
| Pichon P. Sandoz S.A. | Lully (VD) | Société anonyme |
| Pierre Marchand & Fils SA | Vernier | Société anonyme |
| Piscines-Fitness SA | Bremblens | Société anonyme |
| Pneu Service Meuwly S.A. | Payerne | Société anonyme |
| Pneuhaus Salzmann AG | Wünnewil-Flamatt | Société anonyme |
| Pneus du Jura SA | Yverdon-les-Bains | Société anonyme |
| Ponti Distribution SA | Genève | Société anonyme |
| Premium Mobility Retail Sàrl | Laténa | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Prestige Car Romand SA | Aigle | Société anonyme |
| Pretty-Pet SA | Genève | Société anonyme |
| Primextate SA | Genève | Société anonyme |
| Primus Bike Center SA | Romanel-sur-Morges | Société anonyme |
| Pro Tablettes SA | Sévaz | Société anonyme |
| Pro Yachting SA | Genève | Société anonyme |
| Pro-Shop S.A. | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Project Garage SA | Le Locle | Société anonyme |
| Prunelle SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| Pâtisserie BOURDENET SA | Genève | Société anonyme |
| Pâtisserie et Chocolaterie Berger SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| QUINCAILLERIE DE VERSOIX SA | Versoix | Société anonyme |
| Quickscop SA | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Quincaillerie Besson SA | Vully-les-Lacs | Société anonyme |
| Quincaillerie du Lignon SA | Vernier | Société anonyme |
| RB Automotive Dealer SA | Forel (Lavaux) | Société anonyme |
| RG Automotive SA | Pont-en-Ogoz | Société anonyme |
| RHEIN 1905 SA | Genève | Société anonyme |
| Radio TV Flühmann AG | Murten | Société anonyme |
| Rapid'Service SA | Porrentruy | Société anonyme |
| Redsleeve SA | Troinex | Société anonyme |
| Redsport SA | Meyrin | Société anonyme |
| Remsa Auto Racer SA | Sion | Société anonyme |
| Rieder Optik AG | Brig-Glis | Société anonyme |
| Ristori Motos SA | Genève | Société anonyme |
| Rithner Apiculture SA | Monthey | Société anonyme |
| Rive équestre SA | Nyon | Société anonyme |
| Robin des Fermes SA | Servion | Société anonyme |
| Romailler S.A. | Yverdon-les-Bains | Société anonyme |
| Ruffener Wohn- & Küchenstudio GmbH | Raron | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| SAAD AUTOS SA | Aigle | Société anonyme |
| SAMS - Suits and More Systemised SA | Genève | Société anonyme |
| SBSL SA | Satigny | Société anonyme |
| SC-Skincare SA | Genève | Société anonyme |
| SELECTION EXCELSUS SA | Chamoson | Société anonyme |
| SOLUTIONS VISUELLES SA | Lancy | Société anonyme |
| SONIKA SA | Vevey | Société anonyme |
| SPRING CIGARS SA | Genève | Société anonyme |
| STAR'OPTIQUE SA | Le Chenit | Société anonyme |
| STARFASHION SA | Lausanne | Société anonyme |
| SUDAMERICA STONES SA | Gland | Société anonyme |
| SWISS TOP SERVICES SA | Bussigny | Société anonyme |
| SWISSTREASURES SA | Genève | Société anonyme |
| Safety Money SA | Satigny | Société anonyme |
| Sarina Electroménager SA | Prez | Société anonyme |
| Sartoro Genève SA | Genève | Société anonyme |
| Sefac SA | Genève | Société anonyme |
| Seydoux Papeterie-Bureau SA | Bulle | Société anonyme |
| Side Cut Sports AG | Plaffeien | Société anonyme |
| Silver Audition SA | Morges | Société anonyme |
| SilverShop SA | Genève | Société anonyme |
| Simon Studer Art SA | Lancy | Société anonyme |
| Spassion SA | Nendaz | Société anonyme |
| Sporting Automobiles SA | Sion | Société anonyme |
| Station-service Maison-Blanche SA | Chancy | Société anonyme |
| Street and Mud SA | Vernier | Société anonyme |
| Style de vue SA | Genève | Société anonyme |
| Susten Apotheke AG | Leuk | Société anonyme |
| Swiss Medical Cannabis SA | Nyon | Société anonyme |
| Swiss On/Off SA | Meyrin | Société anonyme |
| Swixed SA | Vernier | Société anonyme |
| Synthesit Swiss SA | Genève | Société anonyme |
| TA Textiles Addison SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| TLK Racing SA | Genève | Société anonyme |
Autres secteurs
- Services informatiques 2'915
- Conseil en management 1'601
- Commerce de gros 2'373
- Immobilier 2'402
- Architecture et ingénierie 2'319
- Services financiers 1'447
- Second œuvre et travaux spécialisés 2'718
- Assurance et courtage 1'709
- Fiduciaires et avocats 1'438
- Publicité et marketing 894
- Santé 1'327
- Restauration 1'260
- Machines et équipements 370
- Conciergerie et entretien de bâtiments 645
- Construction 822
- Électronique et équipements électriques 785
- Transport et logistique 818
- Recrutement et placement 549
- Médias et édition 556
- Sport et loisirs 486
- Action sociale et hébergement 405
- Agroalimentaire et boissons 459
- Services à la personne 933
- Chimie et pharmaceutique 320
- Services techniques spécialisés 597
- Voyages et tourisme 267
- Arts et culture 145
- Métallurgie et travail des métaux 560
- Services administratifs aux entreprises 358
- Associations et organisations 358
- Recherche et développement 296
- Maintenance industrielle 110
- Sécurité et surveillance 197
- Hôtellerie 461
- Énergie 201
- Formation et enseignement 924
- Agriculture et sylviculture 200
- Imprimerie 132
- Location d'équipements 211
- Travail du bois 244
- Déchets et gestion de l'eau 165
- Autres industries manufacturières 790
Les secteurs suivent la nomenclature NOGA 2025. Chaque entreprise y est rattachée automatiquement, d’après le but qu’elle a inscrit, et ce rattachement nomme son activité principale et non chacun des pouvoirs que ses statuts autorisent. Il a été estimé par apprentissage machine et peut comporter des erreurs.