Commerces et magasins en Suisse romande
Prospex suit 2'162 entreprises du secteur «Commerce de détail» inscrites en Suisse romande. Chaque profil reprend l’inscription au registre du commerce: forme juridique, siège, capital et but.
Pour estimer la taille de ce secteur comme marché, lisez comment estimer un marché cible en Suisse, ou dressez la liste des comptes avec la liste d’entreprises suisses.
Chiffres clés
- Cantons qui comptent le plus d’entreprises
- Genève (864), Vaud (640), Valais (268), Fribourg (227), Neuchâtel (103)
- Formes juridiques les plus fréquentes
- SA (1'088), Sàrl (1'051)
- Plus de dix collaborateurs
- 290 des 2'051 entreprises dont l’effectif est connu
- Capital social médian
- CHF 80'000
Page 3 sur 11
Les plus grandes entreprises d’abord, selon l’effectif puis le capital.
| Entreprise | Commune | Forme juridique |
|---|---|---|
| LE JARDIN D'EDEN SA | Genève | Société anonyme |
| Surefoot Sports Sàrl | Val de Bagnes | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| La Boutique du Sommeil SA | Genève | Société anonyme |
| Mediphy SA | Le Grand-Saconnex | Société anonyme |
| Tempo Suisse Sàrl | Lutry | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Altmann Sports S.A. | Vevey | Société anonyme |
| KLN SA | Genève | Société anonyme |
| AUDIOCONCEPT FORNALLAZ SA | Saint-Sulpice (VD) | Société anonyme |
| AUTO NEUBRÜCK AG | Stalden (VS) | Société anonyme |
| Albert le Grand S.A. | Fribourg | Société anonyme |
| Annabelle Elégance S.A. | Lausanne | Société anonyme |
| Antiquités Bonvin Barras Sàrl | Sion | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Apotheke Dr. Guntern AG | Brig-Glis | Société anonyme |
| Bosson Services SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| Boucherie Nyffeler S.A. | Moutier | Société anonyme |
| Des Petits Hauts Suisse Sàrl | Lausanne | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Düdro Drogerien AG | Düdingen | Société anonyme |
| Ed. Perillat SA | Genève | Société anonyme |
| FK Suisse SA | Genève | Société anonyme |
| Fischer HIFI Concept SA | Laténa | Société anonyme |
| Frehner et Fils SA | Martigny | Société anonyme |
| GARAGE DU CARREFOUR DROZ SA | Orsières | Société anonyme |
| Garage B. Studer AG | Raron | Société anonyme |
| Garage Baudet SA | Chavannes-de-Bogis | Société anonyme |
| Garage Schmitt SA | Montreux | Société anonyme |
| Garage Theler Walter SA | Sion | Société anonyme |
| L'Escarboucle, la librairie de l'Ecole des Arts Joailliers SA | Genève | Société anonyme |
| LTB SA | Genève | Société anonyme |
| La Couleur du Vin S.A. | Givisiez | Société anonyme |
| Le Ticle automobile S.A. | Delémont | Société anonyme |
| Les Amis du Château Sàrl | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Masserey Fruits SA | Saxon | Société anonyme |
| Montres SA, Genève | Genève | Société anonyme |
| Montreux-Knitting Sir SA | Montreux | Société anonyme |
| Optique Plus SA | Meyrin | Société anonyme |
| PHARMACIE RIEU-TOUR SA | Genève | Société anonyme |
| Palud modes S.A. | Lausanne | Société anonyme |
| Paragon Sport SA | Gryon | Société anonyme |
| Perroud Automobiles SA | Vich | Société anonyme |
| Pharmacie de Provence SA | Lausanne | Société anonyme |
| RaumART AG | Naters | Société anonyme |
| Schmutz SA, opticiens dipl. Vevey | Vevey | Société anonyme |
| Sivacolor SA | Sierre | Société anonyme |
| TILA SA | Genève | Société anonyme |
| Teledyne LeCroy SA | Meyrin | Société anonyme |
| Textiles Acacias SA | Genève | Société anonyme |
| VitaVerDura SA | Rolle | Société anonyme |
| Weinhandel Geiselbrecht AG | Murten | Société anonyme |
| deraisin SA | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| espace-terroir SA | Genève | Société anonyme |
| LE VENT DES ROUTES - LIBRAIRIE DE VOYAGE SA | Genève | Société anonyme |
| CZAPEK & Cie SA | Genève | Société anonyme |
| SUI 4616 Sàrl | Mies | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| OPERA GALLERY (SUISSE) SA | Genève | Société anonyme |
| Quincaillerie Riviera SA | Vevey | Société anonyme |
| DELPEDRO SA | Valbroye | Société anonyme |
| Garage de l'Entremont SA | Sembrancher | Société anonyme |
| AGENCEMENTS KURSNER & Cie SA | Versoix | Société anonyme |
| Burgener Sport AG | Fiesch | Société anonyme |
| Dayer Armes SA | Sion | Société anonyme |
| Garage R. Udressy S.A. | Collombey-Muraz | Société anonyme |
| Harold W. SA | Genève | Société anonyme |
| Langel Optique SA | Monthey | Société anonyme |
| Lunetterie du Léman SA | Vevey | Société anonyme |
| Show-Off SA | Genève | Société anonyme |
| Vinothèque de la Charrière S.A. | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| net'audio SA | Orsières | Société anonyme |
| GRAPL SA | Lausanne | Société anonyme |
| BRAINGINES SA | Fribourg | Société anonyme |
| BME International AG | Leuk | Société anonyme |
| Karibou.ch SA | Genève | Société anonyme |
| Galerie Mont-Blanc SA | Genève | Société anonyme |
| myvicto SA | Noble-Contrée | Société anonyme |
| Apotheke Rhodania AG | Brig-Glis | Société anonyme |
| Benjie of Switzerland Sàrl | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| CLOTECH SA | Genève | Société anonyme |
| CSG Computershop SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| Centre Autos Genève SA, Vernier | Vernier | Société anonyme |
| Confort-lit SA | Yverdon-les-Bains | Société anonyme |
| Delaloye & Joliat SA | Conthey | Société anonyme |
| El Pacific SA | Genève | Société anonyme |
| HP Cuisines SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| JONAK (SWITZERLAND) SARL | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| MEINEN CUISINES PROFESSIONNELLES SA | Satigny | Société anonyme |
| Pharmacie de Vieusseux SA | Genève | Société anonyme |
| VETEMENT MONSIEUR MARTIGNY SA | Martigny | Société anonyme |
| iWood SA | Neuchâtel | Société anonyme |
| Funky Frames SA | Genève | Société anonyme |
| Antonioli SA | Genève | Société anonyme |
| Woodbrass Music SA | Sion | Société anonyme |
| SEP Suisse SA | Genève | Société anonyme |
| Artopia SA | Genève | Société anonyme |
| LSS Connect Sàrl | Salvan | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Red Panda AG | Düdingen | Société anonyme |
| TEFANESO Switzerland SA | Ormont-Dessous | Société anonyme |
| metta muse SA | Genève | Société anonyme |
| Art'Optique Pully SA | Pully | Société anonyme |
| Garage Saltina AG | Brig-Glis | Société anonyme |
| Holzer Motos AG | Brig-Glis | Société anonyme |
| LACS SA | Vernier | Société anonyme |
| MDP AUCTION SA | Ollon | Société anonyme |
| Pharmacie Voirol SA | Haute-Sorne | Société anonyme |
| RedyCare SA | Genève | Société anonyme |
| Rufi Optique SA | Delémont | Société anonyme |
| STOREVA SA | Treyvaux | Société anonyme |
| W Electroménager SA | Villars-le-Terroir | Société anonyme |
| Burberry (Suisse) SA | Genève | Société anonyme |
| The Mullet Company SA | Vétroz | Société anonyme |
| Manidis SA | Denges | Société anonyme |
| 100 pour 100 fête SA | Genève | Société anonyme |
| 360 Group SA | Sierre | Société anonyme |
| 3L SUISSE SA | Satigny | Société anonyme |
| A.N.S.R. SA | Renens (VD) | Société anonyme |
| AB Saphir SA | Haute-Ajoie | Société anonyme |
| ACTIONS-DEVELOPPEMENT SA | Genève | Société anonyme |
| ALZ Suisse SA | Troinex | Société anonyme |
| AROL Delta Luxury Intercigar SA | Nyon | Société anonyme |
| AV C&M SA | Genève | Société anonyme |
| AVENGER (Suisse) SA | Collombey-Muraz | Société anonyme |
| AZ Sports SA | Sierre | Société anonyme |
| ActiveBIKE SA | Marly | Société anonyme |
| Aebi-Kaderli Garten-Center AG | Düdingen | Société anonyme |
| Agri Dubey SA | Payerne | Société anonyme |
| Alfavin.ch SA | Lonay | Société anonyme |
| Aller-Retour SA | Genève | Société anonyme |
| Allure Boutique SA | Lausanne | Société anonyme |
| Alnadiet SA | Genève | Société anonyme |
| Alpina Woud SA | Troinex | Société anonyme |
| Amann Cuisines SA | Genève | Société anonyme |
| Aménagement-Décoration AD Diffusion SA | Lancy | Société anonyme |
| Anatomia - La Boutique du Dos SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| Apotheke Flamatt AG | Wünnewil-Flamatt | Société anonyme |
| Apotheke Gruber AG | St. Niklaus | Société anonyme |
| Apotheke Lagger Visp AG | Visp | Société anonyme |
| Apotheke Schmitten AG | Schmitten (FR) | Société anonyme |
| Ardel S.A. | Villeneuve (VD) | Société anonyme |
| Armurerie Les Dix SA | Sion | Société anonyme |
| Art et Feu S.A. | Villeneuve (VD) | Société anonyme |
| Art'Optique Payerne S.A. | Payerne | Société anonyme |
| ArtAndOnly SA | Genthod | Société anonyme |
| ArtWeb SA | Sion | Société anonyme |
| Arteco Cuisines SA | Delémont | Société anonyme |
| Arts Décos Créations S.A. | Val de Bagnes | Société anonyme |
| Athena Chaussures S.A. | Nyon | Société anonyme |
| Atmo Sphere Expo Carrelage SA | Sévaz | Société anonyme |
| Au Berceau d'Or SA | Genève | Société anonyme |
| Audacia SA | Lens | Société anonyme |
| AudioSource SA | Lausanne | Société anonyme |
| Ausoni Villars S.A. | Ollon | Société anonyme |
| Auto Jeitziner AG | Brig-Glis | Société anonyme |
| Auto Style First SA | Genève | Société anonyme |
| AutoMottaz SA | Moudon | Société anonyme |
| AutoPrix SA | Genève | Société anonyme |
| Autociel SA | Lutry | Société anonyme |
| Automobile Franzen AG | Visp | Société anonyme |
| Autostadium Automobiles SA | Vernier | Société anonyme |
| AuxPetitsOignons.ch SA | Corsier (GE) | Société anonyme |
| Avakian Tapis d'Orient SA | Genève | Société anonyme |
| Avinas SA | Genève | Société anonyme |
| Avril MA SA | Genève | Société anonyme |
| BARIGNA SA | Genève | Société anonyme |
| BIJOUTERIE KUNZ SA | Genève | Société anonyme |
| BLACK WAY SA | Bernex | Société anonyme |
| BMF Luxury SA | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| BN Nutrition SA | Milvignes | Société anonyme |
| BOMBADIL SA | Genève | Société anonyme |
| BONHAMS (EUROPE) SA | Genève | Société anonyme |
| BOUCHERIE PERUSSET SA | Orbe | Société anonyme |
| BUGNON MOTOS SA | Chêne-Bougeries | Société anonyme |
| BUROCASH SA | Lancy | Société anonyme |
| Backside Verbier SA | Val de Bagnes | Société anonyme |
| Badner Keller AG | Leukerbad | Société anonyme |
| Baillyart SA | Pregny-Chambésy | Société anonyme |
| Barilli SA | Givisiez | Société anonyme |
| Be for You SA | Genève | Société anonyme |
| Bean2me SA | Chêne-Bourg | Société anonyme |
| Binki SA | Genève | Société anonyme |
| Bio Léman SA | Gland | Société anonyme |
| Blancpain Les Boutiques SA | Le Chenit | Société anonyme |
| Boucherie Jacky Bula SA | Genève | Société anonyme |
| Boucherie Jean-Luc Paupe SA | Courroux | Société anonyme |
| Boucherie Maillefer SA | Le Mont-sur-Lausanne | Société anonyme |
| Boucherie de la Croix Blanche SA | Epalinges | Société anonyme |
| Boucherie du Rawyl SA | Crans-Montana | Société anonyme |
| Boucherie du St-Bernard SA | Orsières | Société anonyme |
| Boucherie-Charcuterie-Traiteur Papaux SA | Fribourg | Société anonyme |
| Boutique Différence SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| Buffat et fils SA | Yverdon-les-Bains | Société anonyme |
| Buro Sélection SA | Boudry | Société anonyme |
| Buypro SA | La Tour-de-Peilz | Société anonyme |
| CAREVASION SA | Orbe | Société anonyme |
| CARIOCA MODE SA | Genève | Société anonyme |
| CBA S.A. | Genève | Société anonyme |
| CDF Operating franchise SA | Neuchâtel | Société anonyme |
| CDS Automobiles SA | Val-de-Travers | Société anonyme |
| CITY BABYLONE SA | Genève | Société anonyme |
| CONFORTOP MOBILIER, AMENAGEMENTS SA | Renens (VD) | Société anonyme |
| CTI INTERWEB SA | Martigny | Société anonyme |
| Cabinet Numismatique Maison Palombo SA | Genève | Société anonyme |
| Café Coton SA | Genève | Société anonyme |
Autres secteurs
- Services informatiques 2'915
- Conseil en management 1'601
- Commerce de gros 2'373
- Immobilier 2'402
- Architecture et ingénierie 2'319
- Services financiers 1'447
- Second œuvre et travaux spécialisés 2'718
- Assurance et courtage 1'709
- Fiduciaires et avocats 1'438
- Publicité et marketing 894
- Santé 1'327
- Restauration 1'260
- Machines et équipements 370
- Conciergerie et entretien de bâtiments 645
- Construction 822
- Électronique et équipements électriques 785
- Transport et logistique 818
- Recrutement et placement 549
- Médias et édition 556
- Sport et loisirs 486
- Action sociale et hébergement 405
- Agroalimentaire et boissons 459
- Services à la personne 933
- Chimie et pharmaceutique 320
- Services techniques spécialisés 597
- Voyages et tourisme 267
- Arts et culture 145
- Métallurgie et travail des métaux 560
- Services administratifs aux entreprises 358
- Associations et organisations 358
- Recherche et développement 296
- Maintenance industrielle 110
- Sécurité et surveillance 197
- Hôtellerie 461
- Énergie 201
- Formation et enseignement 924
- Agriculture et sylviculture 200
- Imprimerie 132
- Location d'équipements 211
- Travail du bois 244
- Déchets et gestion de l'eau 165
- Autres industries manufacturières 790
Les secteurs suivent la nomenclature NOGA 2025. Chaque entreprise y est rattachée automatiquement, d’après le but qu’elle a inscrit, et ce rattachement nomme son activité principale et non chacun des pouvoirs que ses statuts autorisent. Il a été estimé par apprentissage machine et peut comporter des erreurs.