Entreprises du canton de Neuchâtel
Prospex suit 2'341 entreprises inscrites dans le canton de Neuchâtel, réparties sur 24 communes. Chaque profil reprend ce que publie le registre du commerce: forme juridique, siège, capital social et but statutaire.
Registre du commerce Neuchâtel: adresse et horaires de l'office, commande d'un extrait et dernières inscriptions parues dans la FOSC.
Par commune
- Neuchâtel 813
- La Chaux-de-Fonds 489
- Laténa 199
- Val-de-Ruz 131
- Le Locle 125
- La Grande Béroche 108
- Val-de-Travers 97
- Milvignes 94
- Cortaillod 68
- Boudry 65
- Le Landeron 42
- Cornaux 36
- Cressier (NE) 27
- Les Ponts-de-Martel 9
- Lignières 9
- La Côte-aux-Fées 6
- La Sagne 5
- Rochefort 5
- Les Verrières 4
- Brot-Plamboz 3
- La Chaux-du-Milieu 2
- Le Cerneux-Péquignot 2
- La Brévine 1
- Les Planchettes 1
Dernières inscriptions au registre
Les entreprises dont une modification a été inscrite au registre du commerce ces 90 derniers jours, la plus récente en premier.
- AluTec Sàrl Données des personnes inscrites modifiées
- Caisse de pensions Swatch Group Organes modifiés
- JENOSA SA Adresse modifiée
- RODOLPHEDESIGN SA Adresse modifiée
- Orwa S.A. Organes modifiés
- Romandie Médias SA Organes modifiés
- ello communications S.A. Organes modifiés
- Hodling SA Adresse modifiée
- Naef Immobilier La Chaux-de-Fonds SA Organes modifiés
- RTN SA Organes modifiés
Les capitaux les plus élevés
Les 100 entreprises au capital social le plus élevé inscrites au registre du commerce de Neuchâtel.
| Entreprise | Capital social | Commune | Forme juridique |
|---|---|---|---|
| Glenmark Holding SA | CHF 1'642'239'894 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Afriland First Group SA | CHF 138'439'707 | Neuchâtel | Société anonyme |
| The Swatch Group AG | CHF 117'719'775 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Comadur SA | CHF 110'000'000 | Le Locle | Société anonyme |
| Viteos SA | CHF 109'348'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Montres Jaquet Droz SA | CHF 66'000'000 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Rubattel et Weyermann S.A. | CHF 63'000'000 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| IGI Therapeutics SA | CHF 58'052'578 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Nexans Suisse SA | CHF 58'000'000 | Cortaillod | Société anonyme |
| Cicor Technologies Ltd. | CHF 46'702'830 | Boudry | Société anonyme |
| Glenmark Specialty SA | CHF 30'000'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA - Recherche et Développement | CHF 29'060'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Manufacture La Joux-Perret SA | CHF 25'059'000 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| EM Microelectronic-Marin SA | CHF 25'000'000 | Laténa | Société anonyme |
| REIMMO Holding SA | CHF 24'827'695 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Philip Morris Products SA | CHF 20'000'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Silatech SA | CHF 20'000'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Vaucher Manufacture Fleurier S.A. | CHF 20'000'000 | Val-de-Travers | Société anonyme |
| Vadec SA | CHF 18'000'000 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Etel S.A. | CHF 17'750'000 | Val-de-Travers | Société anonyme |
| Marin Centre SA | CHF 17'300'000 | Laténa | Société anonyme |
| Lam Research Holding GmbH | CHF 16'925'000 | Neuchâtel | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Transports Publics Neuchâtelois SA | CHF 15'528'030 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| ACN Advanced Communications Networks SA | CHF 14'746'534 | Neuchâtel | Société anonyme |
| IMA Automation Switzerland SA | CHF 13'250'000 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Mikron Switzerland AG | CHF 12'000'000 | Boudry | Société anonyme |
| Metalor Technologies SA | CHF 11'750'000 | Laténa | Société anonyme |
| Araku Global Holdings SA | CHF 11'625'000 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| F. Bernasconi et Cie SA | CHF 10'000'000 | Val-de-Ruz | Société anonyme |
| MOM Le Prélet S.A. | CHF 10'000'000 | Val-de-Ruz | Société anonyme |
| SmartLiberty SA | CHF 9'560'000 | Le Landeron | Société anonyme |
| Focuslight Switzerland SA | CHF 9'500'000 | Laténa | Société anonyme |
| NID SA | CHF 8'500'000 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| CASINO NEUCHÂTEL SA | CHF 8'000'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Cicorel S.A. | CHF 8'000'000 | Boudry | Société anonyme |
| Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle SA | CHF 8'000'000 | Le Locle | Société anonyme |
| Sowind Group SA | CHF 7'033'063 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Felco SA | CHF 7'000'000 | Val-de-Ruz | Société anonyme |
| Sowind SA | CHF 6'843'700 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| BÉARD AG | CHF 6'500'000 | Val-de-Travers | Société anonyme |
| Eterna AG Uhrenfabrik | CHF 6'000'000 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Société des Forces Motrices du Châtelot SA | CHF 6'000'000 | Les Planchettes | Société anonyme |
| Gafig SA | CHF 5'885'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Banque Bonhôte & Cie SA | CHF 5'250'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Chopard Manufacture S.A. | CHF 5'000'000 | Val-de-Travers | Société anonyme |
| Gucci Swiss Timepieces SA | CHF 5'000'000 | Cortaillod | Société anonyme |
| Tissot SA | CHF 5'000'000 | Le Locle | Société anonyme |
| Vitogaz Switzerland AG | CHF 5'000'000 | Cornaux | Société anonyme |
| Y-MED SA | CHF 4'967'000 | Laténa | Société anonyme |
| Diafin SA | CHF 4'857'750 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Esco S.A. | CHF 4'800'000 | Val-de-Ruz | Société anonyme |
| Société électrique du Val-de-Travers S.A. | CHF 4'795'000 | Val-de-Travers | Société anonyme |
| L'Aubier SA | CHF 4'500'000 | Rochefort | Société anonyme |
| PX Group SA | CHF 4'500'000 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Réso-NE SA | CHF 4'331'680 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Werthanor S.A. | CHF 4'300'000 | Le Locle | Société anonyme |
| Nivarox-FAR S.A. | CHF 4'000'000 | Le Locle | Société anonyme |
| S.A. Omeris Neuchâtel | CHF 4'000'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Bourquin SA | CHF 3'800'000 | Val-de-Travers | Société anonyme |
| CERTINA AG | CHF 3'500'000 | Le Locle | Société anonyme |
| SpiTrex Orthopedics Switzerland SA | CHF 3'100'000 | Le Locle | Société anonyme |
| ESH Editions Suisses Holding SA | CHF 3'000'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Parking Place Pury S.A. | CHF 2'900'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Mauler & Cie S.A. | CHF 2'883'000 | Val-de-Travers | Société anonyme |
| LNM NAVIGATION SA | CHF 2'846'797 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Inhotec SA | CHF 2'727'273 | Le Locle | Société anonyme |
| Preciflex SA | CHF 2'723'939 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Aresa, Aéroport régional des Eplatures SA | CHF 2'500'000 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Solidpumps-sidsa SA | CHF 2'500'000 | Val-de-Travers | Société anonyme |
| Von Arx S.A. Peseux | CHF 2'500'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Celgene International Sàrl | USD 2'442'589 | Boudry | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| LANDI Région Neuchâtel SA | CHF 2'415'000 | Val-de-Travers | Société anonyme |
| Beau-Rivage Neuchâtel SA | CHF 2'400'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| SGX Sensortech SA | CHF 2'300'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Safran Timing Technologies SA | CHF 2'208'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| GMT Fine Chemicals SA | CHF 2'200'000 | Val-de-Travers | Société anonyme |
| Manufacture Arnold & Son - Angelus SA | CHF 2'150'000 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Greubel Forsey S.A. | CHF 2'100'000 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| ARtlantide Innovation Park SA | CHF 2'000'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Ball Watch Company SA | CHF 2'000'000 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Emile Egger & Cie S.A. | CHF 2'000'000 | Cressier (NE) | Société anonyme |
| Horatec SA | CHF 2'000'000 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Infra Tunnel SA | CHF 2'000'000 | Laténa | Société anonyme |
| Manufacture des Montres Vulcain SA | CHF 2'000'000 | Le Locle | Société anonyme |
| Michel Wolf S.A. | CHF 2'000'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Oscilloquartz SA | CHF 2'000'000 | Laténa | Société anonyme |
| Philip Morris Brands Sàrl | CHF 2'000'000 | Neuchâtel | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Rollomatic SA | CHF 2'000'000 | Le Landeron | Société anonyme |
| S. Facchinetti S.A. | CHF 2'000'000 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Semtech Neuchâtel Sàrl | CHF 2'000'000 | Neuchâtel | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Getech Etampage et Technologie SA | CHF 1'952'175 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Multi-Color Suisse SA | CHF 1'931'855 | Neuchâtel | Société anonyme |
| Lam Research International Sàrl | CHF 1'921'000 | Neuchâtel | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Juvenia Montres S.A. | CHF 1'875'000 | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Apex Tool Switzerland Sàrl | CHF 1'775'000 | La Grande Béroche | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| TREMAIL Logistics SA | CHF 1'700'000 | Le Locle | Société anonyme |
| Mikron Holding AG | CHF 1'671'274 | Boudry | Société anonyme |
| UDIMU SA | CHF 1'555'749 | Cortaillod | Société anonyme |
| Jaermann & Stübi AG | CHF 1'501'500 | Neuchâtel | Société anonyme |
| CMSA Boudry SA | CHF 1'500'000 | Boudry | Société anonyme |
Par secteur
- Services informatiques 157
- Conseil en management 58
- Commerce de gros 116
- Immobilier 103
- Architecture et ingénierie 109
- Services financiers 85
- Second œuvre et travaux spécialisés 144
- Assurance et courtage 48
- Fiduciaires et avocats 75
- Publicité et marketing 52
- Commerce de détail 115
- Santé 61
- Restauration 46
- Machines et équipements 75
- Conciergerie et entretien de bâtiments 32
- Construction 37
- Électronique et équipements électriques 227
- Transport et logistique 31
- Recrutement et placement 32
- Médias et édition 25
- Sport et loisirs 22
- Action sociale et hébergement 25
- Agroalimentaire et boissons 28
- Services à la personne 44
- Chimie et pharmaceutique 18
- Services techniques spécialisés 33
- Voyages et tourisme 11
- Arts et culture 9
- Métallurgie et travail des métaux 87
- Services administratifs aux entreprises 21
- Associations et organisations 10
- Recherche et développement 10
- Maintenance industrielle 8
- Sécurité et surveillance 8
- Hôtellerie 14
- Énergie 12
- Formation et enseignement 44
- Agriculture et sylviculture 5
- Imprimerie 14
- Location d'équipements 8
- Travail du bois 10
- Déchets et gestion de l'eau 11
- Autres industries manufacturières 67
Les mêmes secteurs pour Suisse romande, tous cantons confondus.