Machines et équipements : entreprises dans le canton de Neuchâtel
Prospex suit 66 entreprises de ce secteur inscrites dans le canton de Neuchâtel. Chaque profil reprend l’inscription au registre du commerce : forme juridique, siège, capital-actions et but.
Pour estimer la taille de ce secteur comme marché, lisez comment estimer un marché cible en Suisse, ou dressez la liste des comptes avec la liste d’entreprises suisses.
Les entreprises
| Entreprise | Commune | Forme juridique |
|---|---|---|
| A.L.D.E. Applications Sàrl | Le Locle | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| A.M. Automation Sàrl | Le Locle | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| AATEC AG | Laténa | Société anonyme |
| ABC Swisstech Sàrl | La Chaux-de-Fonds | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| ABS Robotics Sàrl | La Chaux-de-Fonds | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| ARANOW International SA | Neuchâtel | Société anonyme |
| ASTUTO Sàrl | La Grande Béroche | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Apex Tool Switzerland Sàrl | La Grande Béroche | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Atec-Cyl S.A. | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Boegli-Gravures SA | Laténa | Société anonyme |
| CDI Technologies Sàrl | Neuchâtel | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| CNTech Sàrl | Val-de-Ruz | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Dolima Sàrl | Neuchâtel | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Dosatec SA | Val-de-Travers | Société anonyme |
| Dreissena systems Sàrl | Val-de-Ruz | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Dynafer SA | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Dynamic Motion SA | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| ENOVEAS SA | Milvignes | Société anonyme |
| EP Automation SA | Boudry | Société anonyme |
| Electrical Safe Machines Sàrl | Le Locle | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Emile Egger & Cie S.A. | Cressier (NE) | Société anonyme |
| Emissa S.A. | Le Locle | Société anonyme |
| Esco S.A. | Val-de-Ruz | Société anonyme |
| Etel S.A. | Val-de-Travers | Société anonyme |
| Gemini Mecanique SA | Val-de-Ruz | Société anonyme |
| HoroSys SA | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| IMA Automation Switzerland SA | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Idonus Sàrl | Laténa | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Junod et Clerc Mécanique Sàrl | Le Locle | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Lam Research International Sàrl | Neuchâtel | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Laser Automation Gekatronic S.A. | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Les Cafés Centaure SA | Boudry | Société anonyme |
| Linear Abrasive Engineering S.A. | Laténa | Société anonyme |
| Logicair S.A. | La Grande Béroche | Société anonyme |
| Luthy Machines S.A. | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Lutz-Jesco Suisse SA | Val-de-Travers | Société anonyme |
| Marc Beuchat S.A. | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Mikron Switzerland AG | Boudry | Société anonyme |
| NEOTEC SA | Les Ponts-de-Martel | Société anonyme |
| NeoCoat SA | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Oxomedic SA | La Grande Béroche | Société anonyme |
| PBMC SA | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Pasan SA | Neuchâtel | Société anonyme |
| Patric concept SA | Milvignes | Société anonyme |
| Paul Hofer S.A. | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Pibomulti S.A. | Le Locle | Société anonyme |
| Roxer S.A. | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Roy Automation Sàrl | La Grande Béroche | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| SID SA | Val-de-Travers | Société anonyme |
| SID-Production, Société Industrielle de la Doux S.A. | Val-de-Travers | Société anonyme |
| SOMTEC-CH SA | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| SPC Tooling SA | Cortaillod | Société anonyme |
| Sferax SA | Cortaillod | Société anonyme |
| Softeca SA | Laténa | Société anonyme |
| Solidpumps-sidsa SA | Val-de-Travers | Société anonyme |
| Stivac S.A. | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Stoco S.A. | Cortaillod | Société anonyme |
| Swiss Machines SA | Le Locle | Société anonyme |
| Sy&Se SA | Laténa | Société anonyme |
| Systech-Analytics SA | Laténa | Société anonyme |
| Tecprocess SA | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Termi Tools Sàrl en liquidation | La Chaux-de-Fonds | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Totems Position Sàrl | Val-de-Ruz | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Unimec S.A. | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Vogel Pompes SA | Cornaux | Société anonyme |
| swiss-PVD SA | Le Locle | Société anonyme |
Autres secteurs
- Services informatiques 120
- Conseil en management 62
- Commerce de gros 108
- Immobilier 88
- Architecture et ingénierie 84
- Services financiers 72
- Second œuvre et travaux spécialisés 117
- Assurance et courtage 39
- Fiduciaires et avocats 60
- Publicité et marketing 42
- Commerce de détail 89
- Santé 49
- Restauration 33
- Construction 28
- Électronique et équipements électriques 193
- Transport et logistique 26
- Services techniques spécialisés 30
- Métallurgie et travail des métaux 74
- Formation et enseignement 32
- Autres industries manufacturières 62
Le même secteur pour Suisse romande, tous cantons confondus.
Les secteurs suivent la nomenclature NOGA 2025. Chaque entreprise y est rattachée automatiquement, d’après le but qu’elle a inscrit, et ce rattachement nomme son activité principale et non chacun des pouvoirs que ses statuts autorisent. Il a été estimé par apprentissage machine et peut comporter des erreurs.