Commerce de gros : entreprises à Genève
Prospex suit 604 entreprises de ce secteur inscrites à Genève. Chaque profil reprend l’inscription au registre du commerce : forme juridique, siège, capital-actions et but.
Page 3 sur 4
| Entreprise | Secteur | Forme juridique |
|---|---|---|
| ORIGINS WINE Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| OROTAL Commodities Trading SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Octagon Commodities SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Olam Suisse Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Olinn Suisse Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| One Health Switzerland Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Open Future Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Orcom SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Orion Trading SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| P.B. NEW CREATIVI S.A. | Commerce de gros | Société anonyme |
| PCB Packagings Cosmetics Brushes Ltd | Commerce de gros | Société anonyme |
| PECOM SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| PENTHOL SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| PETROCI International SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| PETROLEUM TRADING GROUP SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| PFYN Mercurius SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| PHILIPPE MARECHAL SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| PICOFI SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| PNEUSENGROS, TOUSPNEUS SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| PREZIOSA SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| PROMETEY SWISS SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| PROPHARMED INTERNATIONAL SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| PUMA ENERGY (AVIATION) SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| PURPLE VINTAGE Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Papimpex SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Peninsula Petroleum SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Pentos Global Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Petrolin SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Petrotex S.A. | Commerce de gros | Société anonyme |
| PharmaTical SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Philamed Healthcare Solutions Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Photo-Verdaine SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Picarro Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Planet Caviar SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Plantations International SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Plastifay SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Ponti Distribution SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Prax SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Prestige Channel SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Prime Trading SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Primestone Group International SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Pro-Luxe International SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| ProLink Supply & Services SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Procuris Switzerland Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Prontolux SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Pura Vida Entreprise Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Quadra Commodities Eastern Europe SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Quadra Commodities SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Quenching Systems Associates SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| REGDATA SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| REUBEN BROTHERS SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| RICHARDSON INTERNATIONAL (SWITZERLAND) SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| RT System SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Radiant World Corporation SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Rayberry Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| RedyCare SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Renaissance Agritrade SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Rhomax SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Richold SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Rivoli Cosmétiques SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Rocks International SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Rosneft Trading S.A. | Commerce de gros | Société anonyme |
| Routres International SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Rubikon Shipping and Trading SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| S & K Trading Company SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SAHARA ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD., Singapour | Commerce de gros | Succursale étrangère inscrite au registre du commerce |
| SARL MEB Switzerland | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| SCCF Structured Commodity & Corporate Finance SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SEP Suisse SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SER Diffusion Sarl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| SHISEIDO GROUP SWITZERLAND SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SILCO SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SILVERTRADE CONSULTING SARL | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| SINESCO SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SJ Gold & Diamond Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| SOCAR Trading SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SOS Sanitaires SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SPECTRIX SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| STORM ENERGY SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| STRATASYS SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SUCDEN GENEVA SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SWINTER SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SWIT Company SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Sadim SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Santen SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Sapphire Minmetals Corporation SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Satel Services SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Scherer SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Sebex SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SeedGrowth SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Seraf Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Servette-Music SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Shelly, développement, investissement SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Sierentz & Cie Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Silver International SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SilverShop SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Simec Commodities SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Skopia Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Socotab Frana SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Sogemat SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Standard Commodities SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Steel Alliance SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Steel Services Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Storvatt Export Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Styleland Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Sucafina SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Sumeco SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Sunfert SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Sunland Trading SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Suny Investments SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Supair Paragliding Suisse Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Sustainable Forestry Services Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Swiss Brothers Trading Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Swiss Bunkering Company SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Swiss Concept Care SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Swiss Distribution & Import Company (SDIC) SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Swiss Global Investment SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Swiss Import services Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Swiss Medical Consulting Management SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SwissDelicia SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SwissDiam Genève SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Syngenta AVC SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| TAISA (Suisse) SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| TARGUS SWITZERLAND GmbH | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| TECHNA ENERGY SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| TECHNOSTONE Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| TEMPOSATIS SUISSE SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| TEnerFlow International SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| TF Cargoes SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| THE ONLY ONE CIGARS SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| TIMBRO SWISS SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| TNK Trading International SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| TRAD-OVIV SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| TRADEVCO S.A. | Commerce de gros | Société anonyme |
| TRADINVEST ENERGY SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| TRAFIGURA PTE LTD, Singapour | Commerce de gros | Succursale étrangère inscrite au registre du commerce |
| TRANS TRADE RK SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| TRICOSA SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Takoma Peinture SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Targray Markets Europe SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Tesoris Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Testo Import Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| The Sense Holding SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Time District SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| TinaMed S.A. | Commerce de gros | Société anonyme |
| Tradealis SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Trafigura Commodities Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Trafigura Environmental Solutions Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Trafigura Forestry Colombia Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Trafigura Trading (Europe) Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| TransMed Trading SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Transamine SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Tricon Switzerland SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Triptik Trading SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Tschin-ta-ni SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Twentywine International SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| UKRAGRO TRADE SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Uniac SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Unimer SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| United Petroleum Trading Switzerland SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Univers Sports SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| VA Intertrading (Schweiz) AG | Commerce de gros | Société anonyme |
| VALENCY INTERNATIONAL SUISSE SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| VAST Horizon Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| VERNAIN SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| VIVI dna Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| VNT SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| VS TRADING SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Varitrade SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Vclean&co Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Verba Stylica Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Veys & Co SARL | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| ViniLux Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Vitol Energy Trading SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Vitol Energía Américas SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Vitol Plastics SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Vitol R & M SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Vitol SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| WEBCOR SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| WIENER LAB SWITZERLAND SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| WITL SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Walter Matter SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Wellbred Trading SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Weromett SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Willoak Merchant SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Wilmar Sugar SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Wilson International Trading SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Windspots Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| World Steel Trade SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Worldwide Health Opportunities Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Xela Group (Switzerland) Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| YANEX Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| YMA GmbH | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Yara Clean Ammonia Switzerland SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Yara Switzerland Ltd. | Commerce de gros | Société anonyme |
| Yuki Corporation SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| ZOPCO SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Zap SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Zayto Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Zen-Noh Global Grain SA | Commerce de gros | Société anonyme |
Autres secteurs
- Services informatiques 476
- Conseil en management 424
- Immobilier 417
- Architecture et ingénierie 283
- Services financiers 434
- Second œuvre et travaux spécialisés 202
- Assurance et courtage 726
- Fiduciaires et avocats 474
- Publicité et marketing 198
- Commerce de détail 388
- Santé 259
- Restauration 329
- Conciergerie et entretien de bâtiments 69
- Construction 52
- Électronique et équipements électriques 52
- Transport et logistique 118
- Recrutement et placement 122
- Médias et édition 133
- Sport et loisirs 73
- Action sociale et hébergement 47
- Agroalimentaire et boissons 58
- Services à la personne 126
- Chimie et pharmaceutique 53
- Services techniques spécialisés 85
- Voyages et tourisme 75
- Arts et culture 32
- Services administratifs aux entreprises 79
- Associations et organisations 104
- Recherche et développement 43
- Sécurité et surveillance 40
- Hôtellerie 58
- Formation et enseignement 156
- Location d'équipements 29
- Autres industries manufacturières 117
Le même secteur pour Genève, toutes communes confondues.
Les secteurs suivent la nomenclature NOGA 2025. Chaque entreprise y est rattachée automatiquement, d’après le but qu’elle a inscrit, et ce rattachement nomme son activité principale et non chacun des pouvoirs que ses statuts autorisent. Il a été estimé par apprentissage machine et peut comporter des erreurs.