Entreprises culturelles et artistiques à Genève
Le registre du commerce compte 29'927 entreprises actives à Genève (état au 17 novembre 2026). D'après leur but social, Prospex en classe au moins 168 dans le secteur «Arts et culture» (divisions NOGA 90, 91 et 92). Cette page liste les 33 qui ont un profil Prospex, chacune avec son inscription au registre du commerce: forme juridique, siège, capital et but.
Pour estimer la taille de ce secteur comme marché, lisez comment estimer un marché cible en Suisse, ou dressez la liste des comptes avec la liste d’entreprises suisses.
Chiffres clés
- Formes juridiques les plus fréquentes
- Fondation (12), SA (7), Sàrl (7)
- Plus de dix collaborateurs
- 15 des 32 entreprises dont l’effectif est connu
- Capital social médian
- CHF 100'000
Les entreprises
Les plus grandes entreprises d’abord, selon l’effectif puis le capital.
| Entreprise | Secteur | Forme juridique |
|---|---|---|
| Association pour le bien des aveugles et malvoyants | Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | Association |
| Festival Archipel | Activités de création artistique et de spectacle | Association |
| Fondation d'art dramatique de Genève | Activités de création artistique et de spectacle | Institut de droit public |
| Fondation de droit public du musée d'art moderne et contemporain - Fondamco | Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | Institut de droit public |
| Fondation de l'Orchestre de la Suisse Romande | Activités de création artistique et de spectacle | Fondation |
| Grand Théâtre de Genève | Activités de création artistique et de spectacle | Institut de droit public |
| Saint-Gervais Genève, Fondation pour les Arts de la Scène et les Expressions Culturelles Pluridisciplinaires | Activités de création artistique et de spectacle | Fondation |
| Le Théâtre du Léman SA | Activités de création artistique et de spectacle | Société anonyme |
| Am Stram Gram Le Théâtre | Activités de création artistique et de spectacle | Fondation |
| Fondation Musée Barbier-Mueller | Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | Fondation |
| Fondation Portail des Nations | Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | Fondation |
| Fondation du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge | Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | Fondation |
| Fondation du Musée international de la Réforme | Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | Fondation |
| LES SAISONS BLEUES | Activités de création artistique et de spectacle | Association |
| Les Marionnettes de Genève | Activités de création artistique et de spectacle | Fondation |
| Société de la Salle centrale de la Madeleine SA | Activités de création artistique et de spectacle | Société anonyme |
| Arfluvial SA | Activités de création artistique et de spectacle | Société anonyme |
| BIOPARC GENEVE SA | Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | Société anonyme |
| BeFun SA | Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | Société anonyme |
| New Events Production SA | Activités de création artistique et de spectacle | Société anonyme |
| SCHWAB ACADEMY SA | Activités de création artistique et de spectacle | Société anonyme |
| ADIEU! LUCETTE Sàrl | Activités de création artistique et de spectacle | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Atelier Héritier Sàrl | Activités de création artistique et de spectacle | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| CLARISSE RECORDS Sàrl | Activités de création artistique et de spectacle | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| DENAN Sàrl | Activités de création artistique et de spectacle | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Isabelle Villa, peintre miniaturiste Sàrl | Activités de création artistique et de spectacle | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| JOKARI Sàrl | Activités de création artistique et de spectacle | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| PHOS Sàrl | Activités de création artistique et de spectacle | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| CONCOURS DE GENEVE - Geneva International Music Competition | Activités de création artistique et de spectacle | Fondation |
| Centre de la Photographie, Genève | Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | Association |
| Fondation Plaza | Activités de création artistique et de spectacle | Fondation |
| Fondation de L'Orchestre de Chambre de Genève (FOCG) | Activités de création artistique et de spectacle | Fondation |
| Fondation du musée d'art moderne et contemporain de Genève MAMCO | Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | Fondation |
Autres secteurs
- Services informatiques 541
- Conseil en management 474
- Commerce de gros 655
- Immobilier 450
- Architecture et ingénierie 307
- Services financiers 468
- Second œuvre et travaux spécialisés 211
- Assurance et courtage 878
- Fiduciaires et avocats 501
- Publicité et marketing 204
- Commerce de détail 544
- Santé 303
- Restauration 439
- Conciergerie et entretien de bâtiments 82
- Construction 76
- Électronique et équipements électriques 64
- Transport et logistique 139
- Recrutement et placement 146
- Médias et édition 154
- Sport et loisirs 97
- Action sociale et hébergement 67
- Agroalimentaire et boissons 38
- Services à la personne 161
- Chimie et pharmaceutique 44
- Services techniques spécialisés 146
- Voyages et tourisme 76
- Services administratifs aux entreprises 74
- Associations et organisations 159
- Recherche et développement 60
- Sécurité et surveillance 43
- Hôtellerie 74
- Formation et enseignement 182
- Location d'équipements 48
- Autres industries manufacturières 97
Le même secteur pour Genève, toutes communes confondues.
Les secteurs suivent la nomenclature NOGA 2025. Chaque entreprise y est rattachée automatiquement, d’après le but qu’elle a inscrit, et ce rattachement nomme son activité principale et non chacun des pouvoirs que ses statuts autorisent. Il a été estimé par apprentissage machine et peut comporter des erreurs.