Grossistes et sociétés de négoce dans le canton de Vaud
Le registre du commerce compte 66'660 entreprises actives dans le canton de Vaud (état au 17 novembre 2026). D'après leur but social, Prospex en classe au moins 2'291 dans le secteur «Commerce de gros» (division NOGA 46). Cette page liste les 706 qui ont un profil Prospex, chacune avec son inscription au registre du commerce: forme juridique, siège, capital et but.
Pour estimer la taille de ce secteur comme marché, lisez comment estimer un marché cible en Suisse, ou dressez la liste des comptes avec la liste d’entreprises suisses.
Chiffres clés
- Communes qui comptent le plus d’entreprises
- Lausanne (105), Nyon (44), Montreux (26), Yverdon-les-Bains (26), Crissier (24)
- Formes juridiques les plus fréquentes
- SA (442), Sàrl (260)
- Plus de dix collaborateurs
- 116 des 647 entreprises dont l’effectif est connu
- Capital social médian
- CHF 100'000
Page 2 sur 4
Les plus grandes entreprises d’abord, selon l’effectif puis le capital.
| Entreprise | Commune | Forme juridique |
|---|---|---|
| Cave Blavignac S.A. | Chavornay | Société anonyme |
| Charles Hofer SA | Château-d'Oex | Société anonyme |
| Cuisines & Création SA | Orny | Société anonyme |
| GemA NT SA | Orzens | Société anonyme |
| Habitat & Confort S.A. | Corseaux | Société anonyme |
| Hermes Management S.A. | Aubonne | Société anonyme |
| Hexagon Metrology SA | Renens (VD) | Société anonyme |
| Mare E Monti SSIP Sàrl | Lausanne | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Statron Romandie SA | Crissier | Société anonyme |
| Sabel Trading SA | Coppet | Société anonyme |
| DG Design SA | Saint-Sulpice (VD) | Société anonyme |
| Papéchal SA | Echallens | Société anonyme |
| HappyMeat Sàrl | Cossonay | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Biomedics SA | Aclens | Société anonyme |
| AROL Delta Luxury Int. SA | Nyon | Société anonyme |
| Ecuacao Swiss SA | Molondin | Société anonyme |
| Guignard Transport Mazout S.à r.l. | Suchy | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| SF Tech Sàrl | Puidoux | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| AUBRY MATERIEL SA | Eclépens | Société anonyme |
| H-Robotics Sàrl | Pully | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| NOVIPHARMA SA | Nyon | Société anonyme |
| NS Medical Trading SA | Montreux | Société anonyme |
| Expand International SA | Tannay | Société anonyme |
| IMEX SWISS SA | Payerne | Société anonyme |
| Tennant Metals SA | Lausanne | Société anonyme |
| ACoVIT SA | Nyon | Société anonyme |
| "Biscotte" fruits et légumes S.A. | Vinzel | Société anonyme |
| Blue Supply & Distribution SA | Montreux | Société anonyme |
| LE CHEM ORGANICS SA | Prangins | Société anonyme |
| LSI Concept Sàrl | Eysins | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Tetra Pak Global Distribution SA | Pully | Société anonyme |
| BoxUp SA | Renens (VD) | Société anonyme |
| Pamatrex S.A. | Payerne | Société anonyme |
| GNT GROUPE SA | Crissier | Société anonyme |
| Partners Beyond SA | Lausanne | Société anonyme |
| ABRS Group SA | Yverdon-les-Bains | Société anonyme |
| AGM Projets SA | Echallens | Société anonyme |
| AQUATECHNIQUE SA | Lucens | Société anonyme |
| AROL Delta Luxury Intercigar SA | Nyon | Société anonyme |
| ASTRA LIGHTING SA | Oron | Société anonyme |
| ATLAS ENERGY SA | Lausanne | Société anonyme |
| Adi Terra SA | Founex | Société anonyme |
| Adropharm SA | Cugy (VD) | Société anonyme |
| Agria Suisse Commodities SA | Lausanne | Société anonyme |
| Agritechnique SA | Yverdon-les-Bains | Société anonyme |
| All4Care AG | Puidoux | Société anonyme |
| AlphaTECH Systemes SA | Rolle | Société anonyme |
| Anduril SA | Chavannes-de-Bogis | Société anonyme |
| Axerius International SA | Corbeyrier | Société anonyme |
| B-RYJANA SA | Gland | Société anonyme |
| BE WILD SA | Saint-Prex | Société anonyme |
| BERNARD WOLF SA | Chevroux | Société anonyme |
| Balmer Médical SA | Concise | Société anonyme |
| Belintra SA | Avenches | Société anonyme |
| Bellino Fournitures Automobiles SA | Yverdon-les-Bains | Société anonyme |
| Berosa Tech SA | Cugy (VD) | Société anonyme |
| Bial SA | Nyon | Société anonyme |
| Biopropharm International SA | Renens (VD) | Société anonyme |
| Blue Cube SA | Bussigny | Société anonyme |
| Bois et Lumière SA | Pomy | Société anonyme |
| Bold Group SA | Lausanne | Société anonyme |
| Bonotto S.A. | Yverdon-les-Bains | Société anonyme |
| Bourse-CO2 SA | Lutry | Société anonyme |
| Boxplay SA | Bremblens | Société anonyme |
| C&C Medical SA | Lausanne | Société anonyme |
| C&O Distribution Sàrl | Pully | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| CA Nuance SA | Lully (VD) | Société anonyme |
| CCS Services S.A. | Lausanne | Société anonyme |
| CHIMERA ARBITRAGE SA | Montreux | Société anonyme |
| CNAILPRO SA | Lausanne | Société anonyme |
| COSTRAL (Suisse) SA | Perroy | Société anonyme |
| CRYSTALGRAIN SA | Montreux | Société anonyme |
| Calibois SA | Epalinges | Société anonyme |
| Canna Invest SA | Paudex | Société anonyme |
| Carte des Vins SA | Echichens | Société anonyme |
| Carton Rouge SA | Penthalaz | Société anonyme |
| Chef Gourmet Distribution SA | Bussigny | Société anonyme |
| Chrono Energie SA | Vufflens-la-Ville | Société anonyme |
| Contact Evolution SA | Payerne | Société anonyme |
| Coskyn S.A. | Lonay | Société anonyme |
| D.B. Distribution SA | Forel (Lavaux) | Société anonyme |
| DC caisses enregistreuses - machines de bureau S.A. | Crissier | Société anonyme |
| DECO & STONE SA | Tolochenaz | Société anonyme |
| DELTA PREFA SUISSE SA | Morges | Société anonyme |
| Damant Management SA | Lausanne | Société anonyme |
| Districhimie S.A. | Echandens | Société anonyme |
| Duxomed SA | Lausanne | Société anonyme |
| ECHO BRASIL SA | Aubonne | Société anonyme |
| ECOSAFE SA | Bougy-Villars | Société anonyme |
| EFFIK SA | Nyon | Société anonyme |
| ELVAPLUS SA | Le Mont-sur-Lausanne | Société anonyme |
| EMMANUEL LEVAIN SA | Belmont-sur-Lausanne | Société anonyme |
| Eastern Trading House SA | Lausanne | Société anonyme |
| Ecodental SA | Lausanne | Société anonyme |
| Edmond Experiences SA | Mies | Société anonyme |
| Egidays SA | Nyon | Société anonyme |
| Elsanta SA | Lausanne | Société anonyme |
| Energy PyroSwiss SA | Lussery-Villars | Société anonyme |
| Espace Arbres Monod SA | Vufflens-la-Ville | Société anonyme |
| FALCON TRAVEL RETAIL SA | Nyon | Société anonyme |
| FRAIKIN SUPPLY SA | Lonay | Société anonyme |
| First Fish SA | Savigny | Société anonyme |
| Fischer Connectors Distribution SA | Saint-Prex | Société anonyme |
| Fivaz Vallorbe SA | Vallorbe | Société anonyme |
| FlexMedical SA | Saint-Sulpice (VD) | Société anonyme |
| FloraMat SA | Ropraz | Société anonyme |
| Fuji Silysia Chemical S.A. | Le Mont-sur-Lausanne | Société anonyme |
| GODRINK Services SA | Lutry | Société anonyme |
| GRANCHATEAUX SA | Lutry | Société anonyme |
| Gali import SA | Lutry | Société anonyme |
| Germaplaket Sàrl | Yverdon-les-Bains | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Global Stone SA | Crissier | Société anonyme |
| Globax Trading SA | Montricher | Société anonyme |
| Goody's SA | Montreux | Société anonyme |
| GrAphic Art Line S.A. | Lutry | Société anonyme |
| Gradis 1685 SA | Rolle | Société anonyme |
| Great O Legacy Distribution & Co SA | Nyon | Société anonyme |
| Green Gold Health SA | Puidoux | Société anonyme |
| Green Mobility Suisse SA | Yverdon-les-Bains | Société anonyme |
| GreenHive SA | Orbe | Société anonyme |
| HAELVOET SA | Avenches | Société anonyme |
| HD Tech SA | Lausanne | Société anonyme |
| HTDS International (Suisse) SA | Pully | Société anonyme |
| INDULINE SA | Pully | Société anonyme |
| INDUPLAST SA | Pully | Société anonyme |
| ITS-Impact Tactical Systems SA | Villars-Sainte-Croix | Société anonyme |
| Indigo Partners AG | Montreux | Société anonyme |
| Indigo SA | Nyon | Société anonyme |
| Intercam SA | Morges | Société anonyme |
| International Trading Company (Switzerland) SA | Cugy (VD) | Société anonyme |
| Intertrade Dynamics SA | Rolle | Société anonyme |
| Jules C. Binder S.A., Import-Export | Romanel-sur-Morges | Société anonyme |
| KALITHERM SA | Tolochenaz | Société anonyme |
| KC Swiss Trade SA | Yverdon-les-Bains | Société anonyme |
| KD Diffusion S.A. | Lausanne | Société anonyme |
| KeM.Tech SA | Lully (VD) | Société anonyme |
| Kiso SA | Bussigny | Société anonyme |
| L'INC S.A. | Rolle | Société anonyme |
| LE BASIS SCIENCES SA | Lausanne | Société anonyme |
| Le T Fine Tea Trading Company SA | Gland | Société anonyme |
| Les Celliers du Chablais SA | Aigle | Société anonyme |
| Les Remorques du Moulin SA | Ependes (VD) | Société anonyme |
| Lexity SA | Lausanne | Société anonyme |
| Linard Distribution SA | Cugy (VD) | Société anonyme |
| Lodavin SA | Saint-Sulpice (VD) | Société anonyme |
| MAGNIN VINS & SPIRITUEUX SA | Bourg-en-Lavaux | Société anonyme |
| MATEBAT SA | Yverdon-les-Bains | Société anonyme |
| MAYBA.CH SA | Pully | Société anonyme |
| MKM Luxe Suisse SA | Mont-sur-Rolle | Société anonyme |
| MOLDPLUS SA | Morges | Société anonyme |
| MORET machines agricoles SA | Savigny | Société anonyme |
| MY WATER SA | Chavannes-de-Bogis | Société anonyme |
| MayBe XL SA | Renens (VD) | Société anonyme |
| Med-Innova SA | Perroy | Société anonyme |
| Mettler 1929 International SA | Henniez | Société anonyme |
| Michelle Peters SA | Montreux | Société anonyme |
| Millbridge Resources SA | Montreux | Société anonyme |
| MonDrink SA | Montreux | Société anonyme |
| Mussler Medical Supply (MMS) SA | Morges | Société anonyme |
| NUPROXA International SA | Etoy | Société anonyme |
| NUTRIMEDIS SA | Villeneuve (VD) | Société anonyme |
| Nano Filter SA | Lausanne | Société anonyme |
| Nectra Food SA | Cheseaux-sur-Lausanne | Société anonyme |
| Newtek SA | Denges | Société anonyme |
| NovoEnergies SA | Vevey | Société anonyme |
| Novorama Peinture SA | Aigle | Société anonyme |
| Nuance Biotechnology SA | Lausanne | Société anonyme |
| Origine-food SA | Servion | Société anonyme |
| Ortho'Rehab SA | Crissier | Société anonyme |
| POOLTECH SUPPLY SARL | Nyon | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| PREMIUM Agencements SA | Oron | Société anonyme |
| Patyka (Suisse) SA | Gland | Société anonyme |
| Pay Connect SA | Lausanne | Société anonyme |
| Phoenix Energy SA | Montcherand | Société anonyme |
| Polymatic Epalinges SA | Epalinges | Société anonyme |
| Polystyl S.A. | Poliez-Pittet | Société anonyme |
| Promefa SA | Lonay | Société anonyme |
| Pure Spirit SA | Prilly | Société anonyme |
| Quantum Design SA | Yverdon-les-Bains | Société anonyme |
| RACINES & Co SA | Lonay | Société anonyme |
| RS AVG SA | Givrins | Société anonyme |
| RomandieFlor SA | Denges | Société anonyme |
| RosaTop SA | Montreux | Société anonyme |
| Rovagro SA | Oulens-sous-Echallens | Société anonyme |
| Royal Stones SA | Jongny | Société anonyme |
| SGI Trade SA | Lausanne | Société anonyme |
| SICO FOOD TRADING SA | Crissier | Société anonyme |
| SMYRLIADIS SA | Oron | Société anonyme |
| STANDARD FORMULA SA | Préverenges | Société anonyme |
| SUGYP SA | Corcelles-près-Payerne | Société anonyme |
| SYSTEMIC INVEST SA | Montreux | Société anonyme |
| Samy Vins Sàrl | Cugy (VD) | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Sharing Matters SA | Valbroye | Société anonyme |
| Siderval S.A. | Montagny-près-Yverdon | Société anonyme |
| So lighting SA | Villeneuve (VD) | Société anonyme |
| Sodibat SA | Forel (Lavaux) | Société anonyme |
| Sudclimatair SA | Chavannes-de-Bogis | Société anonyme |
| Suiclean SA | Lausanne | Société anonyme |
| Sunstone Brokers SA | Montreux | Société anonyme |
| Swiss Force SA | Gland | Société anonyme |
Autres secteurs
- Services informatiques 1'172
- Conseil en management 535
- Immobilier 891
- Architecture et ingénierie 881
- Services financiers 432
- Second œuvre et travaux spécialisés 979
- Assurance et courtage 403
- Fiduciaires et avocats 420
- Publicité et marketing 331
- Commerce de détail 643
- Santé 482
- Restauration 276
- Machines et équipements 117
- Conciergerie et entretien de bâtiments 225
- Construction 234
- Électronique et équipements électriques 237
- Transport et logistique 232
- Recrutement et placement 196
- Médias et édition 200
- Sport et loisirs 162
- Action sociale et hébergement 151
- Agroalimentaire et boissons 166
- Services à la personne 321
- Chimie et pharmaceutique 138
- Services techniques spécialisés 200
- Voyages et tourisme 66
- Arts et culture 54
- Métallurgie et travail des métaux 152
- Services administratifs aux entreprises 127
- Associations et organisations 100
- Recherche et développement 109
- Maintenance industrielle 29
- Sécurité et surveillance 62
- Hôtellerie 116
- Énergie 78
- Formation et enseignement 370
- Agriculture et sylviculture 82
- Imprimerie 48
- Location d'équipements 63
- Travail du bois 78
- Déchets et gestion de l'eau 70
- Autres industries manufacturières 321
Le même secteur pour Suisse romande, tous cantons confondus.
Les secteurs suivent la nomenclature NOGA 2025. Chaque entreprise y est rattachée automatiquement, d’après le but qu’elle a inscrit, et ce rattachement nomme son activité principale et non chacun des pouvoirs que ses statuts autorisent. Il a été estimé par apprentissage machine et peut comporter des erreurs.