Banques, sociétés financières et holdings en Suisse romande
Prospex suit 1'447 entreprises du secteur «Services financiers» inscrites en Suisse romande. Chaque profil reprend l’inscription au registre du commerce: forme juridique, siège, capital et but.
Pour estimer la taille de ce secteur comme marché, lisez comment estimer un marché cible en Suisse, ou dressez la liste des comptes avec la liste d’entreprises suisses.
Chiffres clés
- Cantons qui comptent le plus d’entreprises
- Genève (667), Vaud (387), Fribourg (170), Valais (119), Neuchâtel (76)
- Formes juridiques les plus fréquentes
- SA (1'161), Sàrl (216), Coopérative (37)
- Plus de dix collaborateurs
- 209 des 1'219 entreprises dont l’effectif est connu
- Capital social médian
- CHF 120'000
Page 7 sur 8
Les plus grandes entreprises d’abord, selon l’effectif puis le capital.
| Entreprise | Commune | Forme juridique |
|---|---|---|
| Vez Groupe Sàrl | Genolier | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Viaduc Capital Holding Sàrl | Moutier | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Vitality Ventures Sàrl | Lausanne | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| WE SERVICES GROUP Sàrl | Coppet | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| WILD Flavors International GmbH | Rolle | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Waves Ventures Sàrl | Plan-les-Ouates | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Weltisch GmbH | Visp | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Ziaum Sàrl | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Zydeco Holding Sàrl | Marly | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| planitswiss group Sàrl | Moudon | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| ÆRAS DEVELOPMENT GROUP Sàrl | Versoix | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Banque Bonhôte & Cie SA | Genève | Succursale suisse inscrite au registre du commerce |
| Banque Raiffeisen Franches-Montagnes société coopérative | Saignelégier | Coopérative |
| Banque Raiffeisen Moléson société coopérative | Bulle | Coopérative |
| Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud société coopérative | Echallens | Coopérative |
| Banque Raiffeisen du Haut-Léman société coopérative | Vionnaz | Coopérative |
| Caisse publique de prêts sur gages | Genève | Institut de droit public |
| Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn Genossenschaft | St. Niklaus | Coopérative |
| Raiffeisenbank See-Lac Genossenschaft | Gurmels | Coopérative |
| Glenmark Holding SA | Neuchâtel | Société anonyme |
| Ferring Holding S.A. | Saint-Prex | Société anonyme |
| Oryx Energies SA | Genève | Société anonyme |
| Givaudan Finance SA | Vernier | Société anonyme |
| LIEBHERR-INTERNATIONAL AG | Bulle | Société anonyme |
| VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA | Lausanne | Société anonyme |
| Liebherr-Component Technologies AG | Bulle | Société anonyme |
| Cicor Technologies Ltd. | Boudry | Société anonyme |
| ELI LILLY FINANCE SA | Vernier | Société anonyme |
| Firmenich International Sàrl | Satigny | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Pictet Asset Management Holding SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| VILEBREQUIN INTERNATIONAL Sàrl | Plan-les-Ouates | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| CBH HOLDING SA | Genève | Société anonyme |
| PAPREC INTERNATIONAL SA | Genève | Société anonyme |
| Sunstar SA | Etoy | Société anonyme |
| Mirabaud SCA | Genève | Société en commandite par actions |
| Pictet Capital SA | Vandoeuvres | Société anonyme |
| Regent Holding SA | Lens | Société anonyme |
| TRADITION SERVICE HOLDING SA | Lausanne | Société anonyme |
| Petram Finance SA | Fribourg | Société anonyme |
| Alcon AG | Fribourg | Société anonyme |
| SSE Eur-Explo Holding SA | Brig-Glis | Société anonyme |
| UOC Europe Holding SA | Yverdon-les-Bains | Société anonyme |
| Liknoss Holding SA | Nyon | Société anonyme |
| Firmenich Trading Corporation SA | Satigny | Société anonyme |
| Dover (Suisse) Holding Sàrl | Lancy | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| LO Holding Lausanne-Ouchy SA | Lausanne | Société anonyme |
| m3 Hospitality Holding SA | Genève | Société anonyme |
| Finadev S.A. | Delémont | Société anonyme |
| Socorex Holding S.A. | Blonay - Saint-Légier | Société anonyme |
| Abbott Finance Company SA | Fribourg | Société anonyme |
| PIC 1871 SA | Nyon | Société anonyme |
| Tetra Laval Holdings & Finance SA | Pully | Société anonyme |
| CHIONE Switzerland SA | Genève | Société anonyme |
| Parvico SA | Givisiez | Société anonyme |
| Naef Participations Financières SA | Lancy | Société anonyme |
| Pictet Alternative Advisors Holding SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| BONDPARTNERS SA | Lausanne | Société anonyme |
| Krummen Group AG | Kerzers | Société anonyme |
| Sénebier Capital Holding SA | Genève | Société anonyme |
| Valtronic Technologies (Holding) SA | Le Lieu | Société anonyme |
| PARKGEST HOLDING SA | Genève | Société anonyme |
| CGC Holding SA | Thônex | Société anonyme |
| ESH Editions Suisses Holding SA | Neuchâtel | Société anonyme |
| Sofia SA | Lausanne | Société anonyme |
| PARTNAIRE SUISSE SA | Lausanne | Société anonyme |
| Tetra Laval Finance & Treasury SA | Pully | Société anonyme |
| GVA HOLDING SA | Satigny | Société anonyme |
| VETROPA SA | Vevey | Société anonyme |
| Chopard Holding SA | Genève | Société anonyme |
| PYLETECH ENERGY HOLDING SA | Nyon | Société anonyme |
| Vestergaard Frandsen Holding SA | Lausanne | Société anonyme |
| Cargill Switzerland OT Holdings SARL | Lancy | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Edwards Lifesciences Technology Sàrl | Nyon | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| GAC Groupe André Chevalley Holding SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| Global Exchange Suisse Sàrl | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Horatec SA | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Philip Morris Brands Sàrl | Neuchâtel | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| TCS Ambulance Holding SA | Vernier | Société anonyme |
| Travel Sentry Holding Sàrl | Nyon | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Detergent Products Sàrl | Lancy | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| B-FLEXION Group Holdings SA | Genève | Société anonyme |
| Boschung Holding AG | Payerne | Société anonyme |
| SpiTrex Holding SA | Le Locle | Société anonyme |
| Redion (Suisse) Holding SA | Nyon | Société anonyme |
| endigo Holding AG | Fiesch | Société anonyme |
| Starjet Aviation Holding SA | Sion | Société anonyme |
| FederalTec SA | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Pamp Ventures SA | Genève | Société anonyme |
| JPF Holding S.A., Bulle | Bulle | Société anonyme |
| Plumettaz Holding SA | Bex | Société anonyme |
| INEOS Holdings AG | Rolle | Société anonyme |
| Caterpillar Overseas SARL | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| ARTHURSGROUP HOLDING SA | Genève | Société anonyme |
| Alexander Schoeller & Co GmbH | Romont (FR) | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| B-FLEXION Holdings (Switzerland) SA | Genève | Société anonyme |
| Dénériaz Groupe Holding SA | Sion | Société anonyme |
| ETHIMO Holding SA | Genève | Société anonyme |
| Effort Fribourg SA | Fribourg | Société anonyme |
| Eldora Holding SA | Rolle | Société anonyme |
| Ensol SA | Lausanne | Société anonyme |
| Euronova Groupe Holding SA | Genève | Société anonyme |
| Gurnet Finance SA | Genève | Société anonyme |
| GÜLERMAK SUISSE SA | Genève | Société anonyme |
| Landolt Holding SA | Lausanne | Société anonyme |
| Michelin Mexico Properties Sàrl | Granges-Paccot | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| PRINVEST HOLDING SA | Genève | Société anonyme |
| SBM FPS Holding SA | Marly | Société anonyme |
| Sferax Holding SA | Cortaillod | Société anonyme |
| Terra Vestis SA | Mex (VD) | Société anonyme |
| Tracknet Générations Holding SA | Romont (FR) | Société anonyme |
| BYPOL HOLDING SA | Genève | Société anonyme |
| NetGuardians Holding SA | Yverdon-les-Bains | Société anonyme |
| CSD Group SA | Givisiez | Société anonyme |
| FDM Holding SA | Lausanne | Société anonyme |
| Metalor Technologies International SA | Laténa | Société anonyme |
| PPI Holding SA | Bremblens | Société anonyme |
| Nordmann Fribourg Holding SA | Fribourg | Société anonyme |
| Participante SA | Fribourg | Société anonyme |
| Corbat Holding SA | Vendlincourt | Société anonyme |
| ZEREN GROUP SA | Genève | Société anonyme |
| Les Encrés Groupe SA | Sion | Société anonyme |
| MCI Group Holding SA | Satigny | Société anonyme |
| Humana and PlanetAid Finance SA | Genève | Société anonyme |
| Luigia Holdings SA | Genève | Société anonyme |
| sdplus holding sa | Fribourg | Société anonyme |
| TRACKNET HOLDING SA | Kerzers | Société anonyme |
| B-FLEXION International Holdings SA | Genève | Société anonyme |
| Emeria Services SA | Lausanne | Société anonyme |
| Plumettaz Group Holding SA | Bex | Société anonyme |
| Dubat Holding SA | Yverdon-les-Bains | Société anonyme |
| EdgEvooq Holding SA | Fribourg | Société anonyme |
| FORVIS MAZARS HOLDING SA | Vernier | Société anonyme |
| ELCA Holding SA | Pully | Société anonyme |
| Novallia (Holding) SA | Neuchâtel | Société anonyme |
| Montaigne Finance SA | Montreux | Société anonyme |
| Steimer Holding SA | Vernier | Société anonyme |
| Fahren8 Holding SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| GOLF DE MAISON BLANCHE HOLDING SA | Genève | Société anonyme |
| INFOMANIAK GROUP SA | Genève | Société anonyme |
| EDEN HOLDING SA | Montreux | Société anonyme |
| Effusions Holding S.A. | Villars-sur-Glâne | Société anonyme |
| Ella Holding SA | Neuchâtel | Société anonyme |
| Scott Corporation SA | Givisiez | Société anonyme |
| Cèdre Holding SA | Anières | Société anonyme |
| ExcellGene Group SA | Monthey | Société anonyme |
| HELVETIA ENVIRONNEMENT GROUPE SA | Vernier | Société anonyme |
| Mood Collection Holding SA | Orbe | Société anonyme |
| WIT SA Holding | Marsens | Société anonyme |
| ARDENTIS HOLDING SA | Bulle | Société anonyme |
| Ad Terra Group SA | Genève | Société anonyme |
| Dasta Charpente Holding SA | Plan-les-Ouates | Société anonyme |
| von Bergen Holding SA | Belmont-Broye | Société anonyme |
| 3S Facility Group SA | Collonge-Bellerive | Société anonyme |
| Boas-Yakhin Holding SA | Lausanne | Société anonyme |
| GSO Holding SA | Yvonand | Société anonyme |
| Giovanna Holding SA | Montreux | Société anonyme |
| Laurastar Group SA | Châtel-Saint-Denis | Société anonyme |
| Dixi Medical Holding SA | Le Locle | Société anonyme |
| CLINIGEN HEALTHCARE HOLDING (SWITZERLAND) SA | Lausanne | Société anonyme |
| Batgroup SA | Pully | Société anonyme |
| TECH'INTER HOLDING SA | Confignon | Société anonyme |
| KENISSI HOLDING SA | Le Locle | Société anonyme |
| Muller Technology Holding AG | Conthey | Société anonyme |
| Miniclip Group SA | Neuchâtel | Société anonyme |
| Posse Holding SA | Renens (VD) | Société anonyme |
| Bedrock Holdings SA | Genève | Société anonyme |
| HEALTHCAP INVESTMENTS SA | Lausanne | Société anonyme |
| CRB Theler Holding AG | Raron | Société anonyme |
| Holding Interiware SA | Confignon | Société anonyme |
| LNS Holding SA | Neuchâtel | Société anonyme |
| Merck Performance Materials (Suisse) SA | Eysins | Société anonyme |
| Adler Group Switzerland SA | Genève | Société anonyme |
| Admo Holding SA | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Ahold Delhaize International Sàrl | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Antama Groupe SA | Fribourg | Société anonyme |
| Autobritt Holding SA | Genève | Société anonyme |
| B-FLEXION Holdings SA | Genève | Société anonyme |
| B-FLEXION TSH Holdings SA | Genève | Société anonyme |
| BH Holding SA | Val-de-Ruz | Société anonyme |
| BOREAL INVEST HOLDING SA | Genève | Société anonyme |
| Butterfield Holdings (Switzerland) Limited | Genève | Société anonyme |
| Citychamp Watch and Jewellery SwissCo AG | La Chaux-de-Fonds | Société anonyme |
| Contrinex Holding SA | Corminboeuf | Société anonyme |
| Corteva Services Sàrl | Versoix | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| DELTA CAPITAL SA | Genève | Société anonyme |
| DR Invest SA | Lausanne | Société anonyme |
| De Necker Financial Holding SA | Lausanne | Société anonyme |
| Ferton Holding SA | Delémont | Société anonyme |
| Freemont SA | Lutry | Société anonyme |
| Fund Advisory and Management Company (FAMCO) SA | Genève | Société anonyme |
| GENFA GLOBAL LB (LABORATOIRES BIOPHARMACEUTIQUES) SA | Le Grand-Saconnex | Société anonyme |
| GODRINK Holding SA | Lutry | Société anonyme |
| Green Brothers Holding SA | Lutry | Société anonyme |
| Groupe Construir. SA | Sierre | Société anonyme |
| Groupe Delarive S.A. | Vevey | Société anonyme |
| Groupe E Tech SA | Matran | Société anonyme |
| Groupe R Holding SA | Fribourg | Société anonyme |
| HIFI Group SA | Val-de-Ruz | Société anonyme |
| HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA | Genève | Société anonyme |
| Häfliger Group AG | Kerzers | Société anonyme |
Autres secteurs
- Services informatiques 2'916
- Conseil en management 1'602
- Commerce de gros 2'373
- Immobilier 2'403
- Architecture et ingénierie 2'319
- Second œuvre et travaux spécialisés 2'718
- Assurance et courtage 1'708
- Fiduciaires et avocats 1'438
- Publicité et marketing 894
- Commerce de détail 2'161
- Santé 1'329
- Restauration 1'259
- Machines et équipements 371
- Conciergerie et entretien de bâtiments 645
- Construction 822
- Électronique et équipements électriques 785
- Transport et logistique 818
- Recrutement et placement 548
- Médias et édition 557
- Sport et loisirs 486
- Action sociale et hébergement 406
- Agroalimentaire et boissons 459
- Services à la personne 933
- Chimie et pharmaceutique 320
- Services techniques spécialisés 597
- Voyages et tourisme 267
- Arts et culture 145
- Métallurgie et travail des métaux 560
- Services administratifs aux entreprises 358
- Associations et organisations 358
- Recherche et développement 296
- Maintenance industrielle 110
- Sécurité et surveillance 197
- Hôtellerie 461
- Énergie 201
- Formation et enseignement 924
- Agriculture et sylviculture 200
- Imprimerie 132
- Location d'équipements 211
- Travail du bois 244
- Déchets et gestion de l'eau 165
- Autres industries manufacturières 790
Les secteurs suivent la nomenclature NOGA 2025. Chaque entreprise y est rattachée automatiquement, d’après le but qu’elle a inscrit, et ce rattachement nomme son activité principale et non chacun des pouvoirs que ses statuts autorisent. Il a été estimé par apprentissage machine et peut comporter des erreurs.