Assurances et courtiers en assurances dans le canton de Genève
Le registre du commerce compte 54'170 entreprises actives dans le canton de Genève (état au 17 novembre 2026). D'après leur but social, Prospex en classe au moins 2'351 dans le secteur «Assurance et courtage» (divisions NOGA 65 et 66). Cette page liste les 1'131 qui ont un profil Prospex, chacune avec son inscription au registre du commerce: forme juridique, siège, capital et but.
Pour estimer la taille de ce secteur comme marché, lisez comment estimer un marché cible en Suisse, ou dressez la liste des comptes avec la liste d’entreprises suisses.
Chiffres clés
- Communes qui comptent le plus d’entreprises
- Genève (878), Lancy (51), Carouge (GE) (39), Meyrin (21), Collonge-Bellerive (20)
- Formes juridiques les plus fréquentes
- SA (838), Sàrl (270)
- Plus de dix collaborateurs
- 187 des 1'105 entreprises dont l’effectif est connu
- Capital social médian
- CHF 100'000
Page 1 sur 6
Les plus grandes entreprises d’abord, selon l’effectif puis le capital.
| Entreprise | Commune | Forme juridique |
|---|---|---|
| Capital International Sàrl | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | Bellevue | Société anonyme |
| NS Partners SA | Genève | Société anonyme |
| Unigestion SA | Genève | Société anonyme |
| Decalia SA | Genève | Société anonyme |
| 1875 Finance SA | Genève | Société anonyme |
| LOYCO SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| Qualibroker Swiss Risk & Care SA | Collonge-Bellerive | Société anonyme |
| de Pury Pictet Turrettini & Cie SA | Genève | Société anonyme |
| Taurus SA | Genève | Société anonyme |
| GCB Stratégies SA | Genève | Société anonyme |
| MATIS ART CLUB DEALS SUISSE SA | Thônex | Société anonyme |
| SILEX INVESTMENT PARTNERS SA | Genève | Société anonyme |
| Brevan Howard Investment Products Limited, Saint-Hélier (Jersey) | Genève | Succursale étrangère inscrite au registre du commerce |
| CIEPP - Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle | Genève | Fondation |
| Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève | Lancy | Institut de droit public |
| Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Genève, Denis Hostettler | Lancy | Entreprise individuelle |
| LF FINANCE (SUISSE) SA | Genève | Société anonyme |
| FundPartner Solutions (Suisse) SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| Union Securities Switzerland SA | Genève | Société anonyme |
| TAS Assurances SA | Vernier | Société anonyme |
| Assista Protection juridique SA | Vernier | Société anonyme |
| Dominicé Asset Management SA | Genève | Société anonyme |
| Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | Genève | Société anonyme |
| Probus Pleion Suisse SA | Genève | Société anonyme |
| JL Securities SA | Genève | Société anonyme |
| bridport & cie sa | Genève | Société anonyme |
| Fidurhône SA | Genève | Société anonyme |
| Auris Wealth Management SA | Genève | Société anonyme |
| Axiom Risques & Finance Management SA | Genève | Société anonyme |
| SELVI & Cie SA | Genève | Société anonyme |
| WHITE OAK ASSET MANAGEMENT SA | Genève | Société anonyme |
| Inoks Capital SA | Genève | Société anonyme |
| Eric Sturdza Asset Management SA | Genève | Société anonyme |
| Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA | Genève | Société anonyme |
| QUAERO CAPITAL SA | Genève | Société anonyme |
| Valcourt SA | Genève | Société anonyme |
| BBGI GROUP SA | Genève | Société anonyme |
| Kendra Securities House SA | Genève | Société anonyme |
| Berger, van Berchem & Cie SA | Genève | Société anonyme |
| RJ Management SA | Genève | Société anonyme |
| Sept Finance SA | Genève | Société anonyme |
| Société de gestion M&R SA | Genève | Société anonyme |
| ETHOS SERVICES SA | Lancy | Société anonyme |
| ACE & COMPANY SA | Genève | Société anonyme |
| Alternative Investment Solutions SA | Genève | Société anonyme |
| The Forum Finance Group SA | Genève | Société anonyme |
| Hemera Capital Partners SA | Genève | Société anonyme |
| Léman Risco SA | Le Grand-Saconnex | Société anonyme |
| AlphaSwiss Partners SA | Genève | Société anonyme |
| AtonRâ Partners SA | Genève | Société anonyme |
| Brainvest Wealth Management SA | Genève | Société anonyme |
| CIGP COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION PRIVEE SA | Genève | Société anonyme |
| CRESCENDO CAPITAL SA | Genève | Société anonyme |
| Coges Corraterie Gestion SA | Genève | Société anonyme |
| Fransad Gestion SA | Genève | Société anonyme |
| IAM Independent Asset Management SA | Genève | Société anonyme |
| Prime Partners SA | Genève | Société anonyme |
| RAM Active Investments SA | Genève | Société anonyme |
| SAFRA SA | Genève | Société anonyme |
| UNIQA GlobalCare SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| Citadel Finance SA | Genève | Société anonyme |
| Symbiotics Asset Management SA | Genève | Société anonyme |
| HBS SA | Genève | Société anonyme |
| FLEXSTONE PARTNERS SARL | Vernier | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Pamoja Capital SA | Genève | Société anonyme |
| Alias Partners SA | Genève | Société anonyme |
| Mantor SA | Genève | Société anonyme |
| REFERENCE CAPITAL SA | Genève | Société anonyme |
| Octogone Gestion Sàrl | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Amadeus Capital SA | Genève | Société anonyme |
| Galena Asset Management SA | Genève | Société anonyme |
| ADAPT Investment Managers SA | Genève | Société anonyme |
| ALATUS CAPITAL SARL | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Arcus Finance SA | Genève | Société anonyme |
| Atlas Management SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| Bedrock SA | Genève | Société anonyme |
| CAPLAND SA | Genève | Société anonyme |
| EJS Investment Management SA | Genève | Société anonyme |
| FORTUNE FINANCIAL STRATEGIES SA | Genève | Société anonyme |
| GENERATION ALFA SA | Genève | Société anonyme |
| HBK Investments Advisory SA | Genève | Société anonyme |
| Necker Finance (Suisse) SA | Genève | Société anonyme |
| Pictet North America Advisors SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| SOGELAC SA | Genève | Société anonyme |
| NextGen Wealth Managers SA | Genève | Société anonyme |
| EMC Gestion de Fortune SA | Genève | Société anonyme |
| Administration et Gestion SA | Pregny-Chambésy | Société anonyme |
| Optimum Insurance Brokers SA | Lancy | Société anonyme |
| Saffery Trust (Suisse) SA | Genève | Société anonyme |
| SOS Assistance SA | Meyrin | Société anonyme |
| B.C.D.T. & ASSOCIES SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| Union of Financial Corners (Switzerland) SA | Genève | Société anonyme |
| CAPITAL Y SA | Chêne-Bourg | Société anonyme |
| GLOBAL GATE ASSET MANAGEMENT SA | Genève | Société anonyme |
| Lake Geneva Investment Partners SA | Genève | Société anonyme |
| RMG Suisse SA | Genève | Société anonyme |
| Riva Capital SA | Genève | Société anonyme |
| SUNPARTNERS SA | Genève | Société anonyme |
| Sesame Financial Group SA | Genève | Société anonyme |
| DCM Systematic SA | Genève | Société anonyme |
| Atlanticomnium SA | Genève | Société anonyme |
| Gyra S.A. | Genève | Société anonyme |
| Bruellan SA | Genève | Société anonyme |
| Genève Invest Sàrl | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| MBS Capital Advice SA | Genève | Société anonyme |
| AUTHENTIC CAPITAL SA | Genève | Société anonyme |
| AVR Capital SA | Genève | Société anonyme |
| Apricus Finance SA | Genève | Société anonyme |
| Garda Capital Partners Sàrl | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| InPact Switzerland SA | Genève | Société anonyme |
| MCP (Switzerland) Sàrl | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| MSCI Barra (Suisse) Sàrl | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Reliance Trust Company SA | Genève | Société anonyme |
| Sterwen SA | Genève | Société anonyme |
| SwissIndependent Trustees SA | Genève | Société anonyme |
| Synchrony Asset Management SA | Genève | Société anonyme |
| Telomere Capital SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| Resolve SA | Genève | Société anonyme |
| Geneva Compliance Group SA | Genève | Société anonyme |
| Foxstone SA | Genève | Société anonyme |
| TASK WEALTH MANAGEMENT SA | Genève | Société anonyme |
| Bayard SA | Genève | Société anonyme |
| CAPVEST ADVISORS SA | Genève | Société anonyme |
| Summit Trust International SA | Genève | Société anonyme |
| b-Sharpe SA | Lancy | Société anonyme |
| JAR (Switzerland) SA | Genève | Société anonyme |
| Accuro Trust (Switzerland) SA | Lancy | Société anonyme |
| DAPM DYNAMIC ASSETS & PERFORMANCE MONITORING SA | Genève | Société anonyme |
| BRP Bizzozero & Partners SA | Genève | Société anonyme |
| Alporia SA | Le Grand-Saconnex | Société anonyme |
| AGENCE MENDES Sàrl | Perly-Certoux | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| ALTITUDE INVESTMENT SOLUTIONS SA | Genève | Société anonyme |
| AMUNDI SUISSE SA | Lancy | Société anonyme |
| ARBRA PARTNERS (SWITZERLAND) SA | Genève | Société anonyme |
| AlliA Insurance Brokers Suisse SA | Le Grand-Saconnex | Société anonyme |
| Amity Partners Sàrl | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Ava Investors SA | Genève | Société anonyme |
| Aélia Assurances SA | Genève | Société anonyme |
| BBGI SA | Genève | Société anonyme |
| Baseline Wealth Management SA | Genève | Société anonyme |
| BlueBox Asset Management SA | Genève | Société anonyme |
| Butterfield Trust (Switzerland) Limited | Genève | Société anonyme |
| CGA Conseils et Gestion en Assurances SA | Genève | Société anonyme |
| CJC ADVISORS SA | Genève | Société anonyme |
| Capital Vision SA | Genève | Société anonyme |
| Cargill TCM Switzerland Sàrl | Lancy | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| CdR Capital SA | Genève | Société anonyme |
| EMG SA | Meyrin | Société anonyme |
| GPS Global Planning Services SA | Genève | Société anonyme |
| GVA ASSOCIES SA | Genève | Société anonyme |
| Helvetic Investor Group SA | Genève | Société anonyme |
| INTACAPITAL SWISS SA | Genève | Société anonyme |
| InPact Partners SA | Genève | Société anonyme |
| JTC (Suisse) SA | Lancy | Société anonyme |
| Manjam Capital SA | Genève | Société anonyme |
| Maya Private Capital Investments SA | Genève | Société anonyme |
| NOVUM PARTNERS SA | Genève | Société anonyme |
| S2 Insurance Brokers SA | Genève | Société anonyme |
| SEVEN UNIT SA | Collonge-Bellerive | Société anonyme |
| Sandmark SA | Genève | Société anonyme |
| Swiss Investment and Finance SA | Genève | Société anonyme |
| Swiss Quantum Finance AG | Genève | Société anonyme |
| Symbiotics Investments SA | Genève | Société anonyme |
| Targa 5 Advisors SA | Genève | Société anonyme |
| W.I.S.E. MANAGEMENT SA | Genève | Société anonyme |
| Zeno SA | Genève | Société anonyme |
| AEC Uniteam Management Sàrl | Meyrin | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| ELLIM Sàrl | Vernier | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Ethical insurance group Sàrl | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Finance Assurances Solutions Sàrl | Chêne-Bourg | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| GINKGO ADVISOR Sàrl | Lancy | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Gab Capital Sàrl | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Infinity Conseils Sàrl | Thônex | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| LatticePoint Sàrl | Genève | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| MM Commodities Sàrl | Veyrier | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Trust Assurance Sàrl | Vandoeuvres | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| CAP Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et des communes genevoises affiliées, ainsi que d'autres employeurs affiliés conventionnellement | Genève | Institut de droit public |
| COPRÉ | Genève | Fondation |
| Caisse de pension de la Société suisse de Pharmacie | Genève | Fondation |
| Credendo - Guarantees & Speciality Risks SA, Woluwe-Saint-Pierre | Genève | Succursale étrangère inscrite au registre du commerce |
| Fondation Patrimonia | Le Grand-Saconnex | Fondation |
| Fondation Romande en faveur de la Prévoyance Individuelle liée (3a) | Genève | Fondation |
| Horizon Capital AG | Genève | Succursale suisse inscrite au registre du commerce |
| Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse | Genève | Institut de droit public |
| Swiss Life SA | Lancy | Succursale suisse inscrite au registre du commerce |
| TRADITION SECURITIES AND FUTURES, Paris | Genève | Succursale étrangère inscrite au registre du commerce |
| Sonepar International Re SA | Lancy | Société anonyme |
| Uniservice SA | Genève | Société anonyme |
| CROWN INSURANCE SA | Genève | Société anonyme |
| Compagnie Financière Méditerranée Cofimed SA | Genève | Société anonyme |
| CFE (Suisse) SA | Genève | Société anonyme |
| SmartCaution SA | Carouge (GE) | Société anonyme |
| Compagnie Privée de Conseils et d'Investissements SA | Genève | Société anonyme |
| ORMYSWISS SA | Lancy | Société anonyme |
| TF Cargoes SA | Genève | Société anonyme |
| AND PRIVATE WEALTH SA | Genève | Société anonyme |
| Agora Capital SA | Genève | Société anonyme |
| Gold Token SA | Genève | Société anonyme |
| BPI (Suisse) SA | Genève | Société anonyme |
Autres secteurs
- Services informatiques 1'009
- Conseil en management 754
- Commerce de gros 1'102
- Immobilier 761
- Architecture et ingénierie 669
- Services financiers 689
- Second œuvre et travaux spécialisés 797
- Fiduciaires et avocats 666
- Publicité et marketing 328
- Commerce de détail 889
- Santé 520
- Restauration 701
- Machines et équipements 28
- Conciergerie et entretien de bâtiments 249
- Construction 263
- Électronique et équipements électriques 177
- Transport et logistique 350
- Recrutement et placement 238
- Médias et édition 260
- Sport et loisirs 181
- Action sociale et hébergement 153
- Agroalimentaire et boissons 92
- Services à la personne 311
- Chimie et pharmaceutique 89
- Services techniques spécialisés 262
- Voyages et tourisme 107
- Arts et culture 55
- Métallurgie et travail des métaux 94
- Services administratifs aux entreprises 141
- Associations et organisations 227
- Recherche et développement 117
- Maintenance industrielle 33
- Sécurité et surveillance 95
- Hôtellerie 98
- Formation et enseignement 319
- Agriculture et sylviculture 43
- Imprimerie 37
- Location d'équipements 93
- Travail du bois 65
- Déchets et gestion de l'eau 42
- Autres industries manufacturières 210
Le même secteur pour Suisse romande, tous cantons confondus.
Les secteurs suivent la nomenclature NOGA 2025. Chaque entreprise y est rattachée automatiquement, d’après le but qu’elle a inscrit, et ce rattachement nomme son activité principale et non chacun des pouvoirs que ses statuts autorisent. Il a été estimé par apprentissage machine et peut comporter des erreurs.