Services financiers : entreprises à Fribourg
Prospex suit 38 entreprises de ce secteur inscrites à Fribourg. Chaque profil reprend l’inscription au registre du commerce : forme juridique, siège, capital-actions et but.
Les entreprises
| Entreprise | Secteur | Forme juridique |
|---|---|---|
| AEVIS VICTORIA SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| ANRX Holding Sàrl | Activités de services financiers | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Abbott Finance Company SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Alcon AG | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Anesthesia Holding SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| BUFFAVENT HOLDING SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Banque Cantonale de Fribourg | Activités de services financiers | Institut de droit public |
| Be Creative Holding SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Be the Change SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Bright Compass SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| CAPITAL RISQUE FRIBOURG SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| CertX Holding AG | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Ensures Capital SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Gold Fields Switzerland Holding AG | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Groupe R Holding SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Groupe R Management SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| HDV SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| IMPACTUM PARTNERS SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| J.B. Martin Holding SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Nordmann Fribourg Holding SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| OGF Omnium de Gestion Financière S.A. | Activités de services financiers | Société anonyme |
| P Q H Holding SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| PYTHAGORE INVESTMENT SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Parfi Holding SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Petram Finance SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Relavance Holding SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Scigility Holding AG | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Sinai Capital SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| St-Paul Holding SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| TERRAVOLT AG | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Towergroup Holding SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| VFG Holding SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Valartis AG | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Valartis Group AG | Activités de services financiers | Société anonyme |
| Vetmint SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
| WIFAG-Polytype Holding AG | Activités de services financiers | Société anonyme |
| pop e poppa servicefamille sàrl | Activités de services financiers | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| swissgoldplan SA | Activités de services financiers | Société anonyme |
Autres secteurs
- Services informatiques 58
- Conseil en management 27
- Immobilier 41
- Architecture et ingénierie 39
- Fiduciaires et avocats 36
Le même secteur pour Fribourg, toutes communes confondues.
Les secteurs suivent la nomenclature NOGA 2025. Chaque entreprise y est rattachée automatiquement, d’après le but qu’elle a inscrit, et ce rattachement nomme son activité principale et non chacun des pouvoirs que ses statuts autorisent. Il a été estimé par apprentissage machine et peut comporter des erreurs.