Croissance

Les 25 plus grandes augmentations de capital en Suisse romande (12 derniers mois)

Les entreprises romandes ont levé 506 millions de francs en capital-actions au cours de l'année écoulée. Genève et Vaud concentrent l'essentiel du volume.

Dans les six cantons romands, 337 entreprises ont augmenté leur capital-actions au cours des douze derniers mois, pour un total de 506 millions de francs. L'augmentation médiane s'établit à 300'000 francs, au-dessus de la médiane nationale de 249'000 francs.

Leclanché, fabricant vaudois de batteries, mène avec une augmentation de 46,2 millions de francs en juin 2026. Son capital s'établit désormais à 160 millions. Paprec Swiss Group à Genève suit avec 45,8 millions en août 2026, soit un capital pratiquement doublé, et B&B Hotels Switzerland, également à Genève, a levé 22,5 millions en janvier.

Genève domine sur les deux plans: 120 augmentations et 246 millions de francs levés. Vaud suit avec 96 augmentations et 172 millions. La transition énergétique est visible dans les données: VOé éole a levé 21 millions et Astra Bioplant Trading 7,7 millions, aux côtés de sociétés tech comme MindMaze Therapeutics et Harmattan AI. Pour en savoir plus sur la prospection dans ce marché, consultez notre guide de prospection en Romandie.

337
Augmentations de capital
CHF 506m
Total levé
CHF 300k
Augmentation médiane
# Entreprise Canton Date Augmentation (CHF) Nouveau capital (CHF) Source
1 Leclanché SA Vaud 1 juin 2026 46'243'227 160'073'202 shab.ch
2 Paprec Swiss Group SA Genève 5 août 2026 45'810'808 92'689'019 shab.ch
3 B&B Hotels Switzerland GmbH Genève 6 janvier 2026 22'509'000 23'729'000 shab.ch
4 VOé éole SA Vaud 12 décembre 2025 21'000'000 22'000'000 shab.ch
5 Ecominerals Trading SA Genève 18 novembre 2025 18'000'000 19'000'000 shab.ch
6 MindMaze Therapeutics Holding SA Genève 12 décembre 2025 14'000'000 15'404'084 shab.ch
7 BE MAKER SA Genève 31 octobre 2025 13'852'000 14'200'000 shab.ch
8 OCIM Metals and Mining SA Genève 12 décembre 2025 12'900'000 16'000'000 shab.ch
9 Durafourg S.A. Vaud 11 mars 2026 10'200'000 73'000'000 shab.ch
10 TotalEnergies Holdings Switzerland SA Genève 6 février 2026 10'000'000 10'150'000 shab.ch
11 Durafourg S.A. Vaud 29 septembre 2025 9'000'000 62'800'000 shab.ch
12 movodis SA Vaud 4 août 2026 8'964'606 9'064'606 shab.ch
13 PETROCI International SA Genève 13 novembre 2025 8'900'000 9'000'000 shab.ch
14 Infracore SA Fribourg 8 juillet 2026 8'380'349 15'303'703 shab.ch
15 Astra Bioplant Trading SA Genève 22 mai 2026 7'700'000 8'700'000 shab.ch
16 PI BELFAC SA Vaud 17 décembre 2025 7'500'000 7'600'000 shab.ch
17 Grand Casino Prilly SA Vaud 22 juillet 2026 7'000'000 28'000'000 shab.ch
18 JTI Investments Sàrl Genève 16 juillet 2026 6'495'928 43'914'869 shab.ch
19 Bionovis Switzerland Sàrl Genève 10 juillet 2026 5'961'000 17'336'400 shab.ch
20 Aletsch Hospitality Holding AG Valais 20 octobre 2025 5'650'000 6'150'000 shab.ch
21 Alpian SA Genève 28 novembre 2025 5'111'911 56'719'365 shab.ch
22 Harmattan AI SA Vaud 8 janvier 2026 4'769'846 4'869'846 shab.ch
23 EP Solutions SA Vaud 7 mai 2026 4'737'060 20'697'287 shab.ch
24 DRB Immobilier SA Valais 28 mai 2026 4'450'000 8'450'000 shab.ch
25 Swissroc Industrial Opportunities (CH) SA Genève 21 avril 2026 4'418'318 34'276'688 shab.ch
312 autres entreprises. Créez un compte gratuit pour tout voir.

La Romandie est définie ici comme les six cantons majoritairement francophones: Vaud, Genève, Valais, Fribourg, Neuchâtel et Jura. Les entreprises sont rattachées au canton de leur siège. Cette page se met à jour automatiquement avec les données glissantes de la FOSC sur 12 mois. Pour comprendre comment lire ces inscriptions, consultez notre guide de lecture de la FOSC.

Écrit par

Semion Sidorenko

Semion Sidorenko est le fondateur et CEO de Prospex. De l'ingénierie des données à la recherche en apprentissage automatique, il a passé quinze ans à aider des entreprises à faire grandir leurs plateformes de données. Avant de fonder Prospex, il a été ingénieur en apprentissage automatique à l'EPFL et consultant indépendant en ingénierie des données pour des entreprises suisses.

LinkedInGitHubsemion.sidorenko.ch