Les 25 plus grandes augmentations de capital en Suisse romande (12 derniers mois)
Les entreprises romandes ont levé 472 millions de francs en capital-actions au cours de l'année écoulée. Vaud et Genève concentrent l'essentiel du volume.
Mis à jour
Dans les six cantons romands, 333 entreprises ont augmenté leur capital-actions au cours des douze derniers mois, pour un total de 472 millions de francs. L'augmentation médiane s'établit à 300 000 francs, légèrement au-dessus de la médiane nationale de 236 000 francs.
Leclanché, fabricant vaudois de batteries, mène avec une augmentation de 46,2 millions de francs en juin 2026, portant son capital à 160 millions. B&B Hotels Switzerland à Genève suit avec 22,5 millions en janvier, et VOé éole, société éolienne vaudoise, a levé 21 millions en décembre 2025.
Genève compte le plus grand nombre d'augmentations (120), mais Vaud prend une part plus importante du volume total. La transition énergétique est visible dans les données : des entreprises éoliennes et renouvelables (VOé éole, ecoenergy Valais) côtoient des sociétés tech (MindMaze Therapeutics, Harmattan AI) et des véhicules immobiliers. Pour en savoir plus sur la prospection dans ce marché, consultez notre guide de prospection en Romandie.
| # | Entreprise | Canton | Date | Augmentation | Nouveau capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclanché SA | Vaud | 1 juin 2026 | CHF 46 243 227 | CHF 160 073 202 |
| 2 | B&B Hotels Switzerland GmbH | Genève | 6 janvier 2026 | CHF 22 509 000 | CHF 23 729 000 |
| 3 | VOé éole SA | Vaud | 12 décembre 2025 | CHF 21 000 000 | CHF 22 000 000 |
| 4 | Ecominerals Trading SA | Genève | 18 novembre 2025 | CHF 18 000 000 | CHF 19 000 000 |
| 5 | MindMaze Therapeutics Holding SA | Genève | 12 décembre 2025 | CHF 14 000 000 | CHF 15 404 084 |
| 6 | BE MAKER SA | Genève | 31 octobre 2025 | CHF 13 852 000 | CHF 14 200 000 |
| 7 | OCIM Metals and Mining SA | Genève | 12 décembre 2025 | CHF 12 900 000 | CHF 16 000 000 |
| 8 | Durafourg S.A. | Vaud | 11 mars 2026 | CHF 10 200 000 | CHF 73 000 000 |
| 9 | TotalEnergies Holdings Switzerland SA | Genève | 6 février 2026 | CHF 10 000 000 | CHF 10 150 000 |
| 10 | Durafourg S.A. | Vaud | 29 septembre 2025 | CHF 9 000 000 | CHF 62 800 000 |
| 11 | PETROCI International SA | Genève | 13 novembre 2025 | CHF 8 900 000 | CHF 9 000 000 |
| 12 | Infracore SA | Fribourg | 8 juillet 2026 | CHF 8 380 349 | CHF 15 303 703 |
| 13 | NS Partners Holding SA | Vaud | 12 août 2025 | CHF 8 325 000 | CHF 8 430 030 |
| 14 | ecoenergy Valais SA | Valais | 3 septembre 2025 | CHF 8 000 000 | CHF 26 000 000 |
| 15 | Astra Bioplant Trading SA | Genève | 22 mai 2026 | CHF 7 700 000 | CHF 8 700 000 |
| 16 | PI BELFAC SA | Vaud | 17 décembre 2025 | CHF 7 500 000 | CHF 7 600 000 |
| 17 | Grand Casino Prilly SA | Vaud | 22 juillet 2026 | CHF 7 000 000 | CHF 28 000 000 |
| 18 | JTI Investments Sàrl | Genève | 16 juillet 2026 | CHF 6 495 928 | CHF 43 914 869 |
| 19 | Bionovis Switzerland Sàrl | Genève | 10 juillet 2026 | CHF 5 961 000 | CHF 17 336 400 |
| 20 | Aletsch Hospitality Holding AG | Valais | 20 octobre 2025 | CHF 5 650 000 | CHF 6 150 000 |
| 21 | HELLENiQ PETROLEUM Trading SA | Genève | 4 septembre 2025 | CHF 5 500 000 | CHF 5 700 000 |
| 22 | Alpian SA | Genève | 28 novembre 2025 | CHF 5 111 911 | CHF 56 719 365 |
| 23 | THEOS INVEST SA | Valais | 5 septembre 2025 | CHF 4 950 000 | CHF 5 050 000 |
| 24 | Harmattan AI SA | Vaud | 8 janvier 2026 | CHF 4 769 846 | CHF 4 869 846 |
| 25 | EP Solutions SA | Vaud | 7 mai 2026 | CHF 4 737 060 | CHF 20 697 287 |
| 308 autres entreprises. Créez un compte gratuit pour tout voir. | |||||
La Romandie est définie ici comme les six cantons majoritairement francophones : Vaud, Genève, Valais, Fribourg, Neuchâtel et Jura. Les entreprises sont rattachées au canton de leur siège. Cette page se met à jour automatiquement avec les données glissantes de la FOSC sur 12 mois. Pour comprendre comment lire ces inscriptions, consultez notre guide de lecture de la FOSC.