Croissance

Les 25 plus fortes croissances de capital-actions en Suisse (12 derniers mois)

Vingt-cinq entreprises suisses ont multiplié leur capital-actions par 40 ou plus en une seule inscription, la plus forte par 1'272.

Quand une société passe de 120'000 francs à 152 millions en une seule opération, quelque chose de significatif se produit. Lidya Globus Swiss, holding lucernoise, a multiplié son capital par 1'272 en octobre 2025. Polpharma Biologics International à Zoug suit avec un multiple de 450, et Saxo Holding à Bâle avec 419.

Ces multiples extrêmes marquent souvent la capitalisation réelle d'une filiale suisse par sa maison mère étrangère. L'entreprise démarre avec le minimum légal et reçoit l'investissement réel en une seule augmentation. Ce que le registre établit, c'est que l'argent est arrivé et à quelle date. Savoir si l'entité est une société opérationnelle ou une structure de holding, et ce qu'elle dépensera, n'y figure pas et se vérifie auprès de l'entreprise elle-même.

Ce classement exclut les entreprises dont le capital de départ est inférieur à 100'000 francs, ce qui élimine les sociétés-écrans. Sur 1'341 augmentations de capital au cours de l'année, 1'089 dépassent ce seuil.

1'089
Augmentations de capital
1'272x
Multiple le plus élevé
CHF 3,2bn
Total levé
# Entreprise Canton Date Avant (CHF) Après Multiple Source
1 Lidya Globus Swiss AG Lucerne 1 octobre 2025 120'000 152'603'000 1'272x shab.ch
2 Polpharma Biologics International AG Zoug 18 mars 2026 100'000 45'000'000 450x shab.ch
3 Saxo Holding AG Bâle-Ville 4 mars 2026 1'000'000 419'392'200 419x shab.ch
4 International Fashion Trading SA Tessin 20 avril 2026 350'000 60'452'000 173x shab.ch
5 GF Trading Fertilizer AG Zurich 1 décembre 2025 100'000 15'594'503 156x shab.ch
6 Sevencs Holding AG Berne 7 janvier 2026 100'000 11'517'000 115x shab.ch
7 movodis SA Vaud 4 août 2026 100'000 9'064'606 91x shab.ch
8 PETROCI International SA Genève 13 novembre 2025 100'000 9'000'000 90x shab.ch
9 Aegean Baltic Holding AG Zoug 16 juin 2026 106'349 8'500'000 80x shab.ch
10 KULTQuartier Immobilien AG Bâle-Ville 3 décembre 2025 150'000 11'500'000 77x shab.ch
11 PI BELFAC SA Vaud 17 décembre 2025 100'000 7'600'000 76x shab.ch
12 TotalEnergies Holdings Switzerland SA Genève 6 février 2026 150'000 10'150'000 68x shab.ch
13 La Favorita Immobilien AG Zoug 12 février 2026 100'000 6'000'000 60x shab.ch
14 ZIMMERMANN.SWISS Holding AG Berne 4 juin 2026 102'000 5'732'010 56x shab.ch
15 Abalone Group AG Grisons 16 décembre 2025 100'000 5'591'873 56x shab.ch
16 Levmet Switzerland AG Zoug 19 décembre 2025 100'000 5'000'000 50x shab.ch
17 WOINS AG Zoug 11 juin 2026 100'000 5'000'000 50x shab.ch
18 Servisa AG Bâle-Ville 12 août 2026 100'000 5'000'000 50x shab.ch
19 LORZE VALU Holding AG Zoug 17 octobre 2025 100'000 4'940'000 49x shab.ch
20 Harmattan AI SA Vaud 8 janvier 2026 100'000 4'869'846 49x shab.ch
21 Réso-NE SA Neuchâtel 30 avril 2026 100'000 4'331'680 43x shab.ch
22 UES Holding AG Zoug 22 juin 2026 100'000 4'196'750 42x shab.ch
23 BE MAKER SA Genève 31 octobre 2025 348'000 14'200'000 41x shab.ch
24 Circular Food Solutions Switzerland AG Zurich 5 août 2026 100'000 4'000'000 40x shab.ch
25 IMION AG Valais 2 décembre 2025 100'000 4'000'000 40x shab.ch
1'064 autres entreprises. Créez un compte gratuit pour tout voir.

Un multiple élevé ne signifie pas toujours que l'entreprise est nouvelle. Certaines sociétés établies restructurent leur bilan par une augmentation de capital, notamment les holdings qui consolident des filiales. Le lien source de chaque ligne mène à la publication officielle de la FOSC. Pour mieux comprendre ce que révèle une augmentation de capital, consultez notre guide sur les augmentations de capital.

Écrit par

Semion Sidorenko

Semion Sidorenko est le fondateur et CEO de Prospex. De l'ingénierie des données à la recherche en apprentissage automatique, il a passé quinze ans à aider des entreprises à faire grandir leurs plateformes de données. Avant de fonder Prospex, il a été ingénieur en apprentissage automatique à l'EPFL et consultant indépendant en ingénierie des données pour des entreprises suisses.

LinkedInGitHubsemion.sidorenko.ch