Immobiliare: aziende a Lugano
Prospex segue 77 aziende di questo settore iscritte a Lugano. Ogni profilo riporta l'iscrizione nel registro di commercio: forma giuridica, sede, capitale sociale e scopo iscritto.
Le aziende
| Azienda | Settore | Forma giuridica |
|---|---|---|
| AKNO GROUP SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| AMI IMMOBILIARE SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| ANITA SDR SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| AT Consultancy Sagl | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| Agenzia Immobiliare Ceresio SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Axim SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| BREITHORN SERVICE SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Besfid & Pianca Immobiliare SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Blue Lake Capital Sagl | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| Bozzosole SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| CS Prestige SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Casa Lugano Immobiliare SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Comafim SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Comisa SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| DEAS GLOBAL INVESTMENTS SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| DOM Promotion Sagl | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| DOMUS MAXIMA SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Dreieck Immobiliare SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| ELYSIUM GROUP SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Fidecentro Immobiliare SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Filofibra Holding SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| GERFid Immobiliare Sagl | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| GMI SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Gruppo Benzi (Switzerland) SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| HOME LAB Real Estate Sagl | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| Habitrust Real Estate SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Hetica Capital SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Immoarcadia SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Immobiliare Fontana Amministrazioni Sagl | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| Immobiliare Luganese Ticova SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Immocase & Partner GmbH | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| Inno Immobiliare & Consulenze SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Invest Group 1 SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| LARIS IMMOBILIARE SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| La Torre Real Estate Sagl | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| Lambertini & Partners Gestioni Immobiliari SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Leading Investors SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Lugano Home Sagl | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| MCM SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| MG FIDUCIARIA IMMOBILIARE SAGL | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| MSC immo trust SAGL | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| Marlion Properties SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Marvel Gestioni e Immobili Sagl | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| NEWDREAMS REAL ESTATE & ADVISORY SAGL | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| Oltre (Svizzera) SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| P&M Real Estate SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| P&V Property & Valuation Sagl | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| PMF Real Estate SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| PROSPES Real Estate SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Patio Immobiliare SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Pestalozzi Lugano SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Promozioni Immobiliari Fibic SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| QUEEN IMMOBILIARE SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| REALVAL SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| RIS Rent Investment Solutions SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Rox.Re SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Rusca Studio Immobiliare Sagl | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| SMART LIVING LUGANO | Attività immobiliari | Società anonima |
| Sergi Real Estate SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Solim Immobiliare SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Starfin SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Studio Fiduciario Immobiliare SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Studio Wullschleger Sagl | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| Suisse Immo Solutions SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Suisse Prestige Sagl | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| Swiss International Immobilien SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Swiss Property Solutions Sagl | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| TG Real Estate Sagl | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| TICINO.RE SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Tala Consulenze Sagl | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
| Valore Immobiliare SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Veco Immobiliare SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Ventaris SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| WULLSCHLEGER GROUP SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Wetag Consulting Immobiliare SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| Zenit Real Estate SA | Attività immobiliari | Società anonima |
| my Clinic Sagl | Attività immobiliari | Società a garanzia limitata Sagl |
Altri settori
- Software e servizi informatici 164
- Consulenza aziendale 79
- Commercio all'ingrosso 129
- Architettura e ingegneria 81
- Servizi finanziari 74
- Finiture edili 43
- Assicurazioni e brokeraggio 121
- Fiduciarie e servizi legali 105
- Pubblicità e marketing 45
- Commercio al dettaglio 51
- Sanità 51
- Edilizia 26
- Chimica e farmaceutica 27
- Istruzione e formazione 33
- Altra industria manifatturiera 34
Lo stesso settore nel Canton Ticino, tutti i comuni insieme.
I settori seguono la nomenclatura NOGA 2025. Ogni azienda ne riceve uno automaticamente, a partire dallo scopo che ha iscritto, e l'assegnazione indica la sua attività principale piuttosto che ogni facoltà che i suoi statuti prevedono. È stata stimata con il machine learning e può contenere errori.